Raw messages · UTC
Message history
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-10 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
50 messages 2026-10-27 → 2026-10-27 · source: r2
| Time (UTC) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 23:30 | METAR URMT 262330Z 14007MPS 8000 NSC 08/07 Q1021 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 8° / 7° | 140° 14 kt | |
| 2026-10-27 00:00 | METAR URMT 270000Z 14006MPS 8000 NSC 08/08 Q1021 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 8° / 8° | 140° 12 kt | |
| 2026-10-27 00:30 | METAR URMT 270030Z 14007MPS 9999 SCT013 09/08 Q1021 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 9° / 8° | 140° 14 kt | |
| 2026-10-27 01:00 | METAR URMT 270100Z 14008MPS 9999 BKN010 09/08 Q1021 R07/010070 NOSIG RMK QFE725 | 9° / 8° | 140° 16 kt | |
| 2026-10-27 01:30 | METAR URMT 270130Z 15009MPS 9999 OVC009 09/07 Q1021 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 9° / 7° | 150° 17 kt | |
| 2026-10-27 02:00 | METAR URMT 270200Z 15009G14MPS 9999 OVC009 09/08 Q1021 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 9° / 8° | 150° 17 kt G27 | |
| 2026-10-27 02:30 | METAR URMT 270230Z 14007MPS 9999 OVC009 09/07 Q1021 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 9° / 7° | 140° 14 kt | |
| 2026-10-27 03:00 | METAR URMT 270300Z 15007MPS 9999 OVC009 09/07 Q1021 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 9° / 7° | 150° 14 kt | |
| 2026-10-27 03:30 | METAR URMT 270330Z 16008MPS 9999 BKN012 09/07 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 9° / 7° | 160° 16 kt | |
| 2026-10-27 04:00 | METAR URMT 270400Z 16008MPS 9999 BKN012 09/07 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 9° / 7° | 160° 16 kt | |
| 2026-10-27 04:30 | METAR URMT 270430Z 15009MPS 9999 SCT013 BKN017 09/07 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 9° / 7° | 150° 17 kt | |
| 2026-10-27 05:00 | METAR URMT 270500Z 15008MPS 9999 SCT013 BKN017 10/07 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 10° / 7° | 150° 16 kt | |
| 2026-10-27 05:30 | METAR URMT 270530Z 15009MPS 9999 SCT013 BKN017 10/08 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 10° / 8° | 150° 17 kt | |
| 2026-10-27 06:00 | METAR URMT 270600Z 15010MPS 9999 SCT013 BKN017 11/08 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 11° / 8° | 150° 19 kt | |
| 2026-10-27 06:30 | METAR URMT 270630Z 16010MPS 9999 SCT013 BKN017 12/08 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 12° / 8° | 160° 19 kt | |
| 2026-10-27 07:00 | METAR URMT 270700Z 16012G17MPS 9999 BKN017 11/08 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 11° / 8° | 160° 23 kt G33 | |
| 2026-10-27 07:30 | METAR URMT 270730Z 16011MPS 9999 BKN017 13/08 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 13° / 8° | 160° 21 kt | |
| 2026-10-27 08:08 | SPECI | SPECI URMT 270808Z 16011G16MPS 9999 BKN019 13/07 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 13° / 7° | 160° 21 kt G31 |
| 2026-10-27 08:30 | METAR URMT 270830Z 15011MPS 9999 SCT021 14/07 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 14° / 7° | 150° 21 kt | |
| 2026-10-27 09:00 | METAR URMT 270900Z 15011G16MPS 9999 SCT033 15/07 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 15° / 7° | 150° 21 kt G31 | |
| 2026-10-27 09:30 | METAR URMT 270930Z 15012MPS CAVOK 15/06 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 15° / 6° | 150° 23 kt | |
| 2026-10-27 10:00 | METAR URMT 271000Z 15012MPS CAVOK 15/06 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 15° / 6° | 150° 23 kt | |
| 2026-10-27 10:27 | SPECI | SPECI URMT 271027Z 15010G15MPS CAVOK 15/06 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 15° / 6° | 150° 19 kt G29 |
| 2026-10-27 10:30 | METAR URMT 271030Z 16010MPS CAVOK 15/06 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 15° / 6° | 160° 19 kt | |
| 2026-10-27 11:00 | METAR URMT 271100Z 14011MPS CAVOK 16/06 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 16° / 6° | 140° 21 kt | |
| 2026-10-27 11:30 | METAR URMT 271130Z 14011MPS CAVOK 15/06 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 15° / 6° | 140° 21 kt | |
| 2026-10-27 12:00 | METAR URMT 271200Z 14011MPS CAVOK 15/06 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 15° / 6° | 140° 21 kt | |
| 2026-10-27 12:30 | METAR URMT 271230Z 14011MPS CAVOK 15/07 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 15° / 7° | 140° 21 kt | |
| 2026-10-27 13:00 | METAR URMT 271300Z 14011MPS CAVOK 14/06 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 14° / 6° | 140° 21 kt | |
| 2026-10-27 13:30 | METAR URMT 271330Z 14010MPS CAVOK 13/07 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 13° / 7° | 140° 19 kt | |
| 2026-10-27 14:00 | METAR URMT 271400Z 15009MPS CAVOK 12/07 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 12° / 7° | 150° 17 kt | |
| 2026-10-27 14:30 | METAR URMT 271430Z 15008MPS CAVOK 12/07 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 12° / 7° | 150° 16 kt | |
| 2026-10-27 15:00 | METAR URMT 271500Z 15006MPS CAVOK 11/07 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 11° / 7° | 150° 12 kt | |
| 2026-10-27 15:30 | METAR URMT 271530Z 15006MPS CAVOK 11/07 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 11° / 7° | 150° 12 kt | |
| 2026-10-27 16:00 | METAR URMT 271600Z 14006MPS CAVOK 10/07 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 10° / 7° | 140° 12 kt | |
| 2026-10-27 16:30 | METAR URMT 271630Z 14007MPS CAVOK 11/07 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 11° / 7° | 140° 14 kt | |
| 2026-10-27 17:00 | METAR URMT 271700Z 14009MPS CAVOK 11/08 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 11° / 8° | 140° 17 kt | |
| 2026-10-27 17:30 | METAR URMT 271730Z 14008MPS CAVOK 11/08 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 11° / 8° | 140° 16 kt | |
| 2026-10-27 18:00 | METAR URMT 271800Z 14008MPS CAVOK 10/08 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 10° / 8° | 140° 16 kt | |
| 2026-10-27 18:30 | METAR URMT 271830Z 14009MPS CAVOK 10/08 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 10° / 8° | 140° 17 kt | |
| 2026-10-27 19:00 | METAR URMT 271900Z 14008MPS CAVOK 10/08 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 10° / 8° | 140° 16 kt | |
| 2026-10-27 19:30 | METAR URMT 271930Z 14008MPS CAVOK 10/08 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 10° / 8° | 140° 16 kt | |
| 2026-10-27 20:00 | METAR URMT 272000Z 14009MPS CAVOK 10/08 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 10° / 8° | 140° 17 kt | |
| 2026-10-27 20:30 | METAR URMT 272030Z 14009MPS CAVOK 10/08 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 10° / 8° | 140° 17 kt | |
| 2026-10-27 21:00 | METAR URMT 272100Z 15009MPS CAVOK 11/08 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 11° / 8° | 150° 17 kt | |
| 2026-10-27 21:30 | METAR URMT 272130Z 14008MPS CAVOK 10/08 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 10° / 8° | 140° 16 kt | |
| 2026-10-27 22:00 | METAR URMT 272200Z 14008MPS CAVOK 10/08 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 10° / 8° | 140° 16 kt | |
| 2026-10-27 22:30 | METAR URMT 272230Z 14008MPS CAVOK 10/08 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 10° / 8° | 140° 16 kt | |
| 2026-10-27 23:00 | METAR URMT 272300Z 14007MPS CAVOK 09/08 Q1023 R07/010070 NOSIG RMK QFE727 | 9° / 8° | 140° 14 kt | |
| 2026-10-27 23:30 | METAR URMT 272330Z 15007MPS CAVOK 09/08 Q1022 R07/010070 NOSIG RMK QFE726 | 9° / 8° | 150° 14 kt |
2026-10-27 to 2026-10-27 · times UTC · messages quoted as received