Raw messages · UTC
Message history
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-10 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
48 messages 2025-07-26 → 2025-07-26 · source: isd
| Time (UTC) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 00:00 | NZWN 260000Z AUTO 01011KT 9999 NCD 14/07 Q1029 | 14° / 7° | 010° 11 kt | |
| 2025-07-26 00:30 | NZWN 260030Z AUTO 01011KT 9999 NCD 14/07 Q1029 | 14° / 7° | 010° 11 kt | |
| 2025-07-26 01:00 | NZWN 260100Z AUTO 01012KT 9999 NCD 15/08 Q1029 | 15° / 8° | 010° 12 kt | |
| 2025-07-26 01:30 | NZWN 260130Z AUTO 36013KT 9999 NCD 15/07 Q1029 | 15° / 7° | 360° 13 kt | |
| 2025-07-26 02:00 | NZWN 260200Z AUTO 36014KT 9999 NCD 15/06 Q1028 | 15° / 6° | 360° 14 kt | |
| 2025-07-26 02:30 | NZWN 260230Z AUTO 36011KT 9999 NCD 15/07 Q1028 | 15° / 7° | 360° 11 kt | |
| 2025-07-26 03:00 | NZWN 260300Z AUTO 36012KT 9999 NCD 14/08 Q1028 | 14° / 8° | 360° 12 kt | |
| 2025-07-26 03:30 | NZWN 260330Z AUTO 36012KT 9999 NCD 14/06 Q1028 | 14° / 6° | 360° 12 kt | |
| 2025-07-26 04:00 | NZWN 260400Z AUTO 36011KT 9999 NCD 14/07 Q1028 | 14° / 7° | 360° 11 kt | |
| 2025-07-26 04:30 | NZWN 260430Z AUTO 35008KT 9999 NCD 13/07 Q1028 | 13° / 7° | 350° 8 kt | |
| 2025-07-26 05:00 | NZWN 260500Z AUTO 36010KT 9999 NCD 12/07 Q1028 | 12° / 7° | 360° 10 kt | |
| 2025-07-26 05:30 | NZWN 260530Z AUTO 36008KT 9999 NCD 12/07 Q1028 | 12° / 7° | 360° 8 kt | |
| 2025-07-26 06:00 | NZWN 260600Z AUTO 01008KT 9999 NCD 11/07 Q1028 | 11° / 7° | 010° 8 kt | |
| 2025-07-26 06:30 | NZWN 260630Z AUTO 03007KT 9999 NCD 11/07 Q1029 | 11° / 7° | 030° 7 kt | |
| 2025-07-26 07:00 | NZWN 260700Z AUTO 02006KT 9999 NCD 11/07 Q1029 | 11° / 7° | 020° 6 kt | |
| 2025-07-26 07:30 | NZWN 260730Z AUTO 04007KT 9999 NCD 11/07 Q1029 | 11° / 7° | 040° 7 kt | |
| 2025-07-26 08:00 | NZWN 260800Z AUTO 05008KT 9999 NCD 10/07 Q1029 | 10° / 7° | 050° 8 kt | |
| 2025-07-26 08:30 | NZWN 260830Z AUTO 03009KT 9999 NCD 10/07 Q1028 | 10° / 7° | 030° 9 kt | |
| 2025-07-26 09:00 | NZWN 260900Z AUTO 04004KT 9999 NCD 10/06 Q1029 | 10° / 6° | 040° 4 kt | |
| 2025-07-26 09:30 | NZWN 260930Z AUTO 02003KT 9999 NCD 09/06 Q1029 | 9° / 6° | 020° 3 kt | |
| 2025-07-26 10:00 | NZWN 261000Z AUTO 30003KT 9999 NCD 10/07 Q1029 | 10° / 7° | 300° 3 kt | |
| 2025-07-26 10:30 | NZWN 261030Z AUTO 02005KT 9999 NCD 09/06 Q1029 | 9° / 6° | 020° 5 kt | |
| 2025-07-26 11:00 | NZWN 261100Z AUTO 36003KT 9999 NCD 10/07 Q1029 | 10° / 7° | 360° 3 kt | |
| 2025-07-26 11:30 | NZWN 261130Z AUTO 02006KT 9999 NCD 09/06 Q1029 | 9° / 6° | 020° 6 kt | |
| 2025-07-26 12:00 | NZWN 261200Z AUTO 01008KT 9999 NCD 09/08 Q1029 | 9° / 8° | 010° 8 kt | |
| 2025-07-26 12:30 | NZWN 261230Z AUTO 02009KT 9999 NCD 09/07 Q1029 | 9° / 7° | 020° 9 kt | |
| 2025-07-26 13:00 | NZWN 261300Z AUTO 02008KT 9999 NCD 10/07 Q1029 | 10° / 7° | 020° 8 kt | |
| 2025-07-26 13:30 | NZWN 261330Z AUTO 03009KT 9999 NCD 10/07 Q1029 | 10° / 7° | 030° 9 kt | |
| 2025-07-26 14:00 | NZWN 261400Z AUTO 03011KT 9999 NCD 10/07 Q1029 | 10° / 7° | 030° 11 kt | |
| 2025-07-26 14:30 | NZWN 261430Z AUTO 03010KT 9999 NCD 10/07 Q1029 | 10° / 7° | 030° 10 kt | |
| 2025-07-26 15:00 | NZWN 261500Z AUTO 02009KT 9999 NCD 10/07 Q1029 | 10° / 7° | 020° 9 kt | |
| 2025-07-26 15:30 | NZWN 261530Z AUTO 03009KT 9999 SCT038/// 09/06 Q1029 | 9° / 6° | 030° 9 kt | |
| 2025-07-26 16:00 | NZWN 261600Z AUTO 02009KT 9999 BKN039/// 10/06 Q1029 | 10° / 6° | 020° 9 kt | |
| 2025-07-26 16:30 | NZWN 261630Z AUTO 03009KT 9999 BKN040/// 10/06 Q1028 | 10° / 6° | 030° 9 kt | |
| 2025-07-26 17:00 | NZWN 261700Z AUTO 04010KT 9999 SCT021/// 11/07 Q1028 | 11° / 7° | 040° 10 kt | |
| 2025-07-26 17:30 | NZWN 261730Z AUTO 04009KT 9999 BKN020/// 11/08 Q1028 | 11° / 8° | 040° 9 kt | |
| 2025-07-26 18:00 | NZWN 261800Z AUTO 04010KT 9999 BKN019/// OVC024/// 12/09 Q1028 | 12° / 9° | 040° 10 kt | |
| 2025-07-26 18:30 | NZWN 261830Z AUTO 04011KT 9999 BKN019/// 12/08 Q1027 | 12° / 8° | 040° 11 kt | |
| 2025-07-26 19:00 | NZWN 261900Z AUTO 03010KT 9999 BKN019/// OVC024/// 11/08 Q1027 | 11° / 8° | 030° 10 kt | |
| 2025-07-26 19:30 | NZWN 261930Z AUTO 04008KT 9999 BKN021/// OVC028/// 11/08 Q1028 | 11° / 8° | 040° 8 kt | |
| 2025-07-26 20:00 | NZWN 262000Z AUTO 03009KT 9999 BKN021/// OVC027/// 11/08 Q1028 | 11° / 8° | 030° 9 kt | |
| 2025-07-26 20:30 | NZWN 262030Z AUTO 03011KT 9999 OVC021/// 12/08 Q1028 | 12° / 8° | 030° 11 kt | |
| 2025-07-26 21:00 | NZWN 262100Z AUTO 03011KT 9999 BKN024/// 13/09 Q1028 | 13° / 9° | 030° 11 kt | |
| 2025-07-26 21:30 | NZWN 262130Z AUTO 03011KT 9999 BKN022/// OVC027/// 13/09 Q1029 | 13° / 9° | 030° 11 kt | |
| 2025-07-26 22:00 | NZWN 262200Z AUTO 02012KT 9999 BKN024/// OVC033/// 13/09 Q1029 | 13° / 9° | 020° 12 kt | |
| 2025-07-26 22:30 | NZWN 262230Z AUTO 02013KT 9999 BKN024/// 13/09 Q1029 | 13° / 9° | 020° 13 kt | |
| 2025-07-26 23:00 | NZWN 262300Z AUTO 01013KT 9999 BKN023/// 14/09 Q1029 | 14° / 9° | 010° 13 kt | |
| 2025-07-26 23:30 | NZWN 262330Z AUTO 01014KT 9999 BKN023/// OVC034/// 14/10 Q1029 | 14° / 10° | 010° 14 kt |
Historical days from NOAA ISD (via IEM): 2025-07-26.
2025-07-26 to 2025-07-26 · times UTC · messages quoted as received