Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-05 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

68 messages 2026-11-05 → 2026-11-05 · source: d1
Raw METAR and SPECI messages for KGNT, 2026-11-05 to 2026-11-05, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-11-05 00:15 METAR METAR KGNT 050015Z AUTO 31012G16KT 10SM CLR 11/02 A3002 RMK AO2 T01120015 11.2° / 1.5° 310° 12 kt G16
2026-11-05 00:35 METAR METAR KGNT 050035Z AUTO 29007KT 10SM CLR 11/02 A3002 RMK AO2 T01060019 10.6° / 1.9° 290° 7 kt
2026-11-05 00:55 METAR METAR KGNT 050055Z AUTO 30007KT 10SM CLR 10/02 A3003 RMK AO2 T01030016 10.3° / 1.6° 300° 7 kt
2026-11-05 01:15 METAR METAR KGNT 050115Z AUTO 31004KT 10SM CLR 09/02 A3004 RMK AO2 T00870023 8.7° / 2.3° 310° 4 kt
2026-11-05 01:35 METAR METAR KGNT 050135Z AUTO 33005KT 10SM CLR 08/02 A3006 RMK AO2 LTG DSNT N T00830017 8.3° / 1.7° 330° 5 kt
2026-11-05 01:55 METAR METAR KGNT 050155Z AUTO 31005KT 10SM CLR 07/02 A3006 RMK AO2 T00710020 7.1° / 2° 310° 5 kt
2026-11-05 02:15 METAR METAR KGNT 050215Z AUTO 30007KT 10SM CLR 08/01 A3006 RMK AO2 T00760009 7.6° / 0.9° 300° 7 kt
2026-11-05 02:35 METAR METAR KGNT 050235Z AUTO 33009KT 10SM CLR 06/01 A3006 RMK AO2 T00640010 6.4° / 1° 330° 9 kt
2026-11-05 02:55 METAR METAR KGNT 050255Z AUTO 30009KT 10SM CLR 07/00 A3007 RMK AO2 T00690002 6.9° / 0.2° 300° 9 kt
2026-11-05 03:15 METAR METAR KGNT 050315Z AUTO 31011KT 10SM CLR 07/00 A3007 RMK AO2 T00700000 7° / 0° 310° 11 kt
2026-11-05 03:35 METAR METAR KGNT 050335Z AUTO 29011KT 10SM CLR 07/00 A3008 RMK AO2 T00701002 7° / -0.2° 290° 11 kt
2026-11-05 03:55 METAR METAR KGNT 050355Z AUTO 33008KT 10SM CLR 07/00 A3009 RMK AO2 T00681004 6.8° / -0.4° 330° 8 kt
2026-11-05 04:15 METAR METAR KGNT 050415Z AUTO 32009KT 10SM CLR 06/00 A3008 RMK AO2 T00611005 6.1° / -0.5° 320° 9 kt
2026-11-05 04:35 METAR METAR KGNT 050435Z AUTO 36012KT 10SM CLR 06/00 A3009 RMK AO2 T00551004 5.5° / -0.4° 360° 12 kt
2026-11-05 04:55 METAR METAR KGNT 050455Z AUTO 32008KT 10SM CLR 06/00 A3009 RMK AO2 T00551005 5.5° / -0.5° 320° 8 kt
2026-11-05 05:15 METAR METAR KGNT 050515Z AUTO 34007KT 10SM CLR 05/00 A3009 RMK AO2 T00511003 5.1° / -0.3° 340° 7 kt
2026-11-05 05:35 METAR METAR KGNT 050535Z AUTO 28010KT 10SM CLR 05/M01 A3009 RMK AO2 T00541010 5.4° / -1° 280° 10 kt
2026-11-05 05:55 METAR METAR KGNT 050555Z AUTO 29009KT 10SM CLR 07/M01 A3009 RMK AO2 T00651014 10123 20038 6.5° / -1.4° 290° 9 kt
2026-11-05 06:15 METAR METAR KGNT 050615Z AUTO 30004KT 10SM CLR 05/M01 A3010 RMK AO2 LTG DSNT NE T00511010 5.1° / -1° 300° 4 kt
2026-11-05 06:35 METAR METAR KGNT 050635Z AUTO 01005KT 10SM CLR 05/M01 A3010 RMK AO2 T00521010 5.2° / -1° 010° 5 kt
2026-11-05 06:55 METAR METAR KGNT 050655Z AUTO 33006KT 10SM CLR 04/00 A3012 RMK AO2 T00351005 401590000 3.5° / -0.5° 330° 6 kt
2026-11-05 07:15 METAR METAR KGNT 050715Z AUTO 33004KT 10SM CLR 03/00 A3012 RMK AO2 T00251003 2.5° / -0.3° 330° 4 kt
2026-11-05 07:35 METAR METAR KGNT 050735Z AUTO 31004KT 10SM CLR 03/00 A3012 RMK AO2 T00251005 2.5° / -0.5° 310° 4 kt
2026-11-05 07:55 METAR METAR KGNT 050755Z AUTO 31006KT 10SM CLR 02/00 A3012 RMK AO2 T00211005 2.1° / -0.5° 310° 6 kt
2026-11-05 08:15 METAR METAR KGNT 050815Z AUTO 33004KT 10SM CLR 03/00 A3012 RMK AO2 T00251005 2.5° / -0.5° 330° 4 kt
2026-11-05 08:35 METAR METAR KGNT 050835Z AUTO 33005KT 10SM CLR 02/M01 A3013 RMK AO2 T00191007 1.9° / -0.7° 330° 5 kt
2026-11-05 08:55 METAR METAR KGNT 050855Z AUTO 36004KT 10SM CLR 01/M01 A3013 RMK AO2 T00111010 1.1° / -1° 360° 4 kt
2026-11-05 09:15 METAR METAR KGNT 050915Z AUTO 36004KT 10SM CLR 01/M01 A3013 RMK AO2 T00091011 0.9° / -1.1° 360° 4 kt
2026-11-05 09:35 METAR METAR KGNT 050935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M01 A3014 RMK AO2 T00121011 1.2° / -1.1° 000° 0 kt
2026-11-05 09:55 METAR METAR KGNT 050955Z AUTO 29004KT 10SM CLR 00/M01 A3015 RMK AO2 T00031012 0.3° / -1.2° 290° 4 kt
2026-11-05 10:15 METAR METAR KGNT 051015Z AUTO 31003KT 10SM CLR 00/M01 A3015 RMK AO2 T00031011 0.3° / -1.1° 310° 3 kt
2026-11-05 10:35 METAR METAR KGNT 051035Z AUTO 31004KT 10SM CLR 01/M01 A3016 RMK AO2 T00081011 0.8° / -1.1° 310° 4 kt
2026-11-05 10:55 METAR METAR KGNT 051055Z AUTO 30003KT 10SM CLR 00/M01 A3016 RMK AO2 T00031012 0.3° / -1.2° 300° 3 kt
2026-11-05 11:15 METAR METAR KGNT 051115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3016 RMK AO2 T00031013 0.3° / -1.3° 000° 0 kt
2026-11-05 11:35 METAR METAR KGNT 051135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M02 A3016 RMK AO2 T10041016 -0.4° / -1.6° 000° 0 kt
2026-11-05 11:55 METAR METAR KGNT 051155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M02 A3016 RMK AO2 T10051017 10065 21006 -0.5° / -1.7° 000° 0 kt
2026-11-05 12:15 METAR METAR KGNT 051215Z AUTO 30005KT 10SM CLR 00/M01 A3018 RMK AO2 T10021012 -0.2° / -1.2° 300° 5 kt
2026-11-05 12:35 METAR METAR KGNT 051235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3018 RMK AO2 T00021012 0.2° / -1.2° 000° 0 kt
2026-11-05 12:55 METAR METAR KGNT 051255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M02 A3018 RMK AO2 T00001016 0° / -1.6° 000° 0 kt
2026-11-05 13:15 METAR METAR KGNT 051315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M02 A3019 RMK AO2 T10011016 -0.1° / -1.6° 000° 0 kt
2026-11-05 13:35 METAR METAR KGNT 051335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M02 A3020 RMK AO2 T10051017 -0.5° / -1.7° 000° 0 kt
2026-11-05 13:55 METAR METAR KGNT 051355Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3020 RMK AO2 T10061016 -0.6° / -1.6° 000° 0 kt
2026-11-05 14:15 METAR METAR KGNT 051415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3021 RMK AO2 T00001007 0° / -0.7° 000° 0 kt
2026-11-05 14:35 METAR METAR KGNT 051435Z AUTO 33003KT 10SM CLR 01/00 A3023 RMK AO2 T00101005 1° / -0.5° 330° 3 kt
2026-11-05 14:55 METAR METAR KGNT 051455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/00 A3023 RMK AO2 T00161002 1.6° / -0.2° 000° 0 kt
2026-11-05 15:15 METAR METAR KGNT 051515Z AUTO 34004KT 10SM CLR 03/00 A3024 RMK AO2 T00290000 2.9° / 0° 340° 4 kt
2026-11-05 15:35 METAR METAR KGNT 051535Z AUTO 36004KT 10SM CLR 04/01 A3024 RMK AO2 T00360006 3.6° / 0.6° 360° 4 kt
2026-11-05 15:55 METAR METAR KGNT 051555Z AUTO 36004KT 10SM CLR 05/01 A3024 RMK AO2 T00500010 5° / 1° 360° 4 kt
2026-11-05 16:15 METAR METAR KGNT 051615Z AUTO 36007KT 10SM CLR 06/01 A3023 RMK AO2 T00620014 6.2° / 1.4° 360° 7 kt
2026-11-05 16:35 METAR METAR KGNT 051635Z AUTO 35004KT 10SM CLR 07/01 A3024 RMK AO2 T00660013 6.6° / 1.3° 350° 4 kt
2026-11-05 16:55 METAR METAR KGNT 051655Z AUTO 34007KT 10SM CLR 07/01 A3024 RMK AO2 T00700013 7° / 1.3° 340° 7 kt
2026-11-05 17:15 METAR METAR KGNT 051715Z AUTO 36003KT 10SM CLR 07/02 A3024 RMK AO2 T00730016 7.3° / 1.6° 360° 3 kt
2026-11-05 17:35 METAR METAR KGNT 051735Z AUTO 31004KT 10SM CLR 08/01 A3024 RMK AO2 T00810014 8.1° / 1.4° 310° 4 kt
2026-11-05 17:55 METAR METAR KGNT 051755Z AUTO 33003KT 10SM CLR 08/02 A3024 RMK AO2 T00840015 10084 21009 8.4° / 1.5° 330° 3 kt
2026-11-05 18:15 METAR METAR KGNT 051815Z AUTO 30003KT 10SM CLR 09/01 A3024 RMK AO2 T00850014 8.5° / 1.4° 300° 3 kt
2026-11-05 18:35 METAR METAR KGNT 051835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/01 A3023 RMK AO2 T00930013 9.3° / 1.3° 000° 0 kt
2026-11-05 18:55 METAR METAR KGNT 051855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/01 A3022 RMK AO2 T01000013 10° / 1.3° 000° 0 kt
2026-11-05 19:15 METAR METAR KGNT 051915Z AUTO 17007KT 10SM CLR 11/01 A3020 RMK AO2 T01110014 11.1° / 1.4° 170° 7 kt
2026-11-05 19:35 METAR METAR KGNT 051935Z AUTO 18006KT 10SM CLR 12/00 A3020 RMK AO2 T01150004 11.5° / 0.4° 180° 6 kt
2026-11-05 19:55 METAR METAR KGNT 051955Z AUTO 16008KT 10SM CLR 12/01 A3018 RMK AO2 T01180011 11.8° / 1.1° 160° 8 kt
2026-11-05 20:15 METAR METAR KGNT 052015Z AUTO 12010KT 10SM CLR 12/00 A3018 RMK AO2 T01240001 12.4° / 0.1° 120° 10 kt
2026-11-05 20:35 METAR METAR KGNT 052035Z AUTO 13014G19KT 10SM CLR 12/00 A3018 RMK AO2 T01231005 12.3° / -0.5° 130° 14 kt G19
2026-11-05 20:55 METAR METAR KGNT 052055Z AUTO 14012KT 10SM CLR 13/00 A3018 RMK AO2 T01251005 12.5° / -0.5° 140° 12 kt
2026-11-05 21:15 METAR METAR KGNT 052115Z AUTO 12010G15KT 10SM CLR 13/00 A3018 RMK AO2 T01261004 12.6° / -0.4° 120° 10 kt G15
2026-11-05 21:35 METAR METAR KGNT 052135Z AUTO 12010G16KT 10SM CLR 13/00 A3018 RMK AO2 T01251001 12.5° / -0.1° 120° 10 kt G16
2026-11-05 21:55 METAR METAR KGNT 052155Z AUTO 14011G16KT 10SM CLR 13/M01 A3018 RMK AO2 T01271015 12.7° / -1.5° 140° 11 kt G16
2026-11-05 22:15 METAR METAR KGNT 052215Z AUTO 14009KT 10SM CLR 13/M01 A3018 RMK AO2 T01281013 12.8° / -1.3° 140° 9 kt
2026-11-05 22:35 METAR METAR KGNT 052235Z AUTO 14010G17KT 10SM CLR 13/M02 A3018 RMK AO2 T01261020 12.6° / -2° 140° 10 kt G17

2026-11-05 to 2026-11-05 · times UTC · messages quoted as received