Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

40 messages 2026-11-04 → 2026-11-04 · source: d1
Raw METAR and SPECI messages for KCHD, 2026-11-04 to 2026-11-04, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-11-04 00:47 METAR METAR KCHD 040047Z 00000KT 10SM CLR 23/09 A2992 23° / 9° 000° 0 kt
2026-11-04 01:47 METAR METAR KCHD 040147Z 24006KT 10SM CLR 20/13 A2992 20° / 13° 240° 6 kt
2026-11-04 02:47 METAR METAR KCHD 040247Z 24006KT 10SM CLR 20/12 A2992 20° / 12° 240° 6 kt
2026-11-04 03:55 METAR METAR KCHD 040355Z AUTO 17003KT 10SM CLR 18/11 A2992 RMK AO2 T01770112 17.7° / 11.2° 170° 3 kt
2026-11-04 04:15 METAR METAR KCHD 040415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/12 A2992 RMK AO2 T01710117 17.1° / 11.7° 000° 0 kt
2026-11-04 04:35 METAR METAR KCHD 040435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/12 A2993 RMK AO2 T01710118 17.1° / 11.8° 000° 0 kt
2026-11-04 04:55 METAR METAR KCHD 040455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/12 A2993 RMK AO2 T01720118 17.2° / 11.8° 000° 0 kt
2026-11-04 05:35 METAR METAR KCHD 040535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/12 A2992 RMK AO2 T01620122 16.2° / 12.2° 000° 0 kt
2026-11-04 05:55 METAR METAR KCHD 040555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/12 A2992 RMK AO2 T01600119 16° / 11.9° 000° 0 kt
2026-11-04 06:15 METAR METAR KCHD 040615Z AUTO 19003KT 10SM CLR 17/11 A2992 RMK AO2 T01690114 16.9° / 11.4° 190° 3 kt
2026-11-04 06:35 METAR METAR KCHD 040635Z AUTO 19003KT 10SM CLR 16/12 A2991 RMK AO2 T01610116 16.1° / 11.6° 190° 3 kt
2026-11-04 06:55 METAR METAR KCHD 040655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/11 A2991 RMK AO2 T01640110 16.4° / 11° 000° 0 kt
2026-11-04 07:15 METAR METAR KCHD 040715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/12 A2992 RMK AO2 T01570116 15.7° / 11.6° 000° 0 kt
2026-11-04 07:35 METAR METAR KCHD 040735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/12 A2991 RMK AO2 T01440120 14.4° / 12° 000° 0 kt
2026-11-04 07:55 METAR METAR KCHD 040755Z AUTO 11003KT 10SM CLR 15/11 A2991 RMK AO2 T01480110 14.8° / 11° 110° 3 kt
2026-11-04 08:15 METAR METAR KCHD 040815Z AUTO 13005KT 10SM CLR 15/11 A2990 RMK AO2 T01510112 15.1° / 11.2° 130° 5 kt
2026-11-04 08:35 METAR METAR KCHD 040835Z AUTO 11004KT 10SM CLR 14/11 A2990 RMK AO2 T01400108 14° / 10.8° 110° 4 kt
2026-11-04 08:55 METAR METAR KCHD 040855Z AUTO 11003KT 10SM CLR 14/11 A2990 RMK AO2 T01420109 14.2° / 10.9° 110° 3 kt
2026-11-04 09:15 METAR METAR KCHD 040915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/11 A2990 RMK AO2 T01400112 14° / 11.2° 000° 0 kt
2026-11-04 09:35 METAR METAR KCHD 040935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/12 A2989 RMK AO2 T01370116 13.7° / 11.6° 000° 0 kt
2026-11-04 09:55 METAR METAR KCHD 040955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/12 A2988 RMK AO2 T01380117 13.8° / 11.7° 000° 0 kt
2026-11-04 10:15 METAR METAR KCHD 041015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/12 A2988 RMK AO2 T01380116 13.8° / 11.6° 000° 0 kt
2026-11-04 10:35 METAR METAR KCHD 041035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/11 A2988 RMK AO2 T01340113 13.4° / 11.3° 000° 0 kt
2026-11-04 10:55 METAR METAR KCHD 041055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/11 A2987 RMK AO2 T01320114 13.2° / 11.4° 000° 0 kt
2026-11-04 11:15 METAR METAR KCHD 041115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/12 A2988 RMK AO2 T01270115 12.7° / 11.5° 000° 0 kt
2026-11-04 11:55 METAR METAR KCHD 041155Z AUTO 35003KT 10SM CLR 12/11 A2988 RMK AO2 T01210111 12.1° / 11.1° 350° 3 kt
2026-11-04 12:15 METAR METAR KCHD 041215Z AUTO 01003KT 10SM CLR 13/12 A2989 RMK AO2 T01330119 13.3° / 11.9° 010° 3 kt
2026-11-04 12:35 METAR METAR KCHD 041235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/12 A2989 RMK AO2 T01280115 12.8° / 11.5° 000° 0 kt
2026-11-04 12:47 METAR METAR KCHD 041247Z 06004KT 10SM CLR 12/11 A2989 12° / 11° 060° 4 kt
2026-11-04 13:47 METAR METAR KCHD 041347Z 05003KT 10SM CLR 12/11 A2990 12° / 11° 050° 3 kt
2026-11-04 14:47 METAR METAR KCHD 041447Z 05003KT 10SM CLR 14/12 A2992 14° / 12° 050° 3 kt
2026-11-04 15:47 METAR METAR KCHD 041547Z 00000KT 10SM CLR 17/12 A2993 17° / 12° 000° 0 kt
2026-11-04 16:47 METAR METAR KCHD 041647Z 00000KT 10SM CLR 19/12 A2993 19° / 12° 000° 0 kt
2026-11-04 17:47 METAR METAR KCHD 041747Z VRB04KT 10SM CLR 21/11 A2993 21° / 11° 000° 4 kt
2026-11-04 18:47 METAR METAR KCHD 041847Z VRB03KT 10SM CLR 21/10 A2992 21° / 10° 000° 3 kt
2026-11-04 19:47 METAR METAR KCHD 041947Z 23005KT 10SM CLR 23/11 A2990 23° / 11° 230° 5 kt
2026-11-04 20:47 METAR METAR KCHD 042047Z 26005KT 10SM CLR 23/10 A2988 23° / 10° 260° 5 kt
2026-11-04 21:47 METAR METAR KCHD 042147Z 27006KT 10SM CLR 24/09 A2988 24° / 9° 270° 6 kt
2026-11-04 22:47 METAR METAR KCHD 042247Z VRB04KT 10SM CLR 24/10 A2987 24° / 10° 000° 4 kt
2026-11-04 23:47 METAR METAR KCHD 042347Z 28006KT 10SM CLR 24/07 A2987 24° / 7° 280° 6 kt

2026-11-04 to 2026-11-04 · times UTC · messages quoted as received