Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-05 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
38 messages 2026-11-03 → 2026-11-03 · source: d1
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 00:53 | METAR KRHI 030053Z AUTO 15013G20KT 8SM -RA OVC007 13/12 A2983 RMK AO2 RAE07B25 CIG 005V011 SLP103 P0001 T01280117 | 12.8° / 11.7° | 150° 13 kt G20 | |
| 2026-11-03 01:53 | METAR KRHI 030153Z AUTO 18010G15KT 10SM -RA OVC008 13/12 A2982 RMK AO2 CIG 007V012 SLP101 P0008 T01280117 | 12.8° / 11.7° | 180° 10 kt G15 | |
| 2026-11-03 02:53 | METAR KRHI 030253Z AUTO 17007KT 140V200 4SM -RA BR OVC008 13/12 A2982 RMK AO2 SLP099 P0002 60011 T01280122 58005 | 12.8° / 12.2° | 170° 7 kt | |
| 2026-11-03 03:53 | METAR KRHI 030353Z AUTO 18007KT 5SM RA BR OVC010 13/12 A2981 RMK AO2 CIG 006V013 SLP096 P0003 T01280117 | 12.8° / 11.7° | 180° 7 kt | |
| 2026-11-03 04:16 | SPECI | SPECI KRHI 030416Z AUTO 18012G18KT 6SM -RA BR OVC009 13/12 A2980 RMK AO2 CIG 006V012 P0001 T01280117 | 12.8° / 11.7° | 180° 12 kt G18 |
| 2026-11-03 04:37 | SPECI | SPECI KRHI 030437Z AUTO 18010KT 9SM OVC010 13/12 A2979 RMK AO2 RAE35 P0002 T01280122 | 12.8° / 12.2° | 180° 10 kt |
| 2026-11-03 04:53 | METAR KRHI 030453Z AUTO 18008KT 7SM -RA OVC008 13/12 A2979 RMK AO2 RAE35B40 SLP088 P0002 T01280122 | 12.8° / 12.2° | 180° 8 kt | |
| 2026-11-03 05:53 | METAR KRHI 030553Z AUTO 19010KT 4SM -RA BR OVC005 13/13 A2978 RMK AO2 RAE0454B19 SLP085 P0002 60018 T01330128 10133 20122 401390078 56012 | 13.3° / 12.8° | 190° 10 kt | |
| 2026-11-03 06:53 | METAR KRHI 030653Z AUTO 20008KT 9SM OVC006 13/13 A2977 RMK AO2 RAE02B33E53 SLP084 P0000 T01330128 | 13.3° / 12.8° | 200° 8 kt | |
| 2026-11-03 07:53 | METAR KRHI 030753Z AUTO 19005KT 5SM BR OVC006 14/13 A2976 RMK AO2 RAB01E44 SLP080 P0001 T01390133 | 13.9° / 13.3° | 190° 5 kt | |
| 2026-11-03 08:53 | METAR KRHI 030853Z AUTO 20006KT 7SM OVC006 14/14 A2976 RMK AO2 SLP077 60001 T01440139 57007 $ | 14.4° / 13.9° | 200° 6 kt | |
| 2026-11-03 09:53 | METAR KRHI 030953Z AUTO 20007KT 10SM OVC006 15/14 A2976 RMK AO2 SLP078 T01500144 $ | 15° / 14.4° | 200° 7 kt | |
| 2026-11-03 10:53 | METAR KRHI 031053Z AUTO 19007KT 9SM -RA OVC006 15/14 A2976 RMK AO2 RAB27 CIG 004V009 SLP079 P0001 T01500144 $ | 15° / 14.4° | 190° 7 kt | |
| 2026-11-03 11:53 | METAR KRHI 031153Z AUTO 20010KT 10SM OVC006 16/15 A2976 RMK AO2 RAE28 SLP078 P0000 60002 70040 T01560150 10156 20133 50000 $ | 15.6° / 15° | 200° 10 kt | |
| 2026-11-03 12:22 | SPECI | SPECI KRHI 031222Z AUTO 20007KT 6SM -RA BR OVC004 16/15 A2976 RMK AO2 RAB14 P0001 T01560150 $ | 15.6° / 15° | 200° 7 kt |
| 2026-11-03 12:53 | METAR KRHI 031253Z AUTO VRB05KT 10SM OVC006 16/15 A2976 RMK AO2 RAB14E30 CIG 004V011 SLP077 P0001 T01610150 | 16.1° / 15° | 000° 5 kt | |
| 2026-11-03 13:53 | METAR KRHI 031353Z AUTO 20007KT 6SM -RA BR OVC006 16/16 A2977 RMK AO2 RAB52 SLP080 P0000 T01610156 | 16.1° / 15.6° | 200° 7 kt | |
| 2026-11-03 14:41 | SPECI | SPECI KRHI 031441Z AUTO 21007KT 1 3/4SM RA BR OVC005 17/16 A2977 RMK AO2 P0003 T01670161 | 16.7° / 16.1° | 210° 7 kt |
| 2026-11-03 14:53 | METAR KRHI 031453Z AUTO 20008KT 1 3/4SM RA BR BKN005 OVC009 16/16 A2977 RMK AO2 SLP081 P0008 60009 T01610161 53003 | 16.1° / 16.1° | 200° 8 kt | |
| 2026-11-03 15:00 | SPECI | SPECI KRHI 031500Z AUTO 20006KT 2 1/2SM RA BR BKN005 OVC019 17/16 A2977 RMK AO2 P0002 T01670161 | 16.7° / 16.1° | 200° 6 kt |
| 2026-11-03 15:25 | SPECI | SPECI KRHI 031525Z AUTO 18005KT 8SM -RA BKN007 BKN012 OVC018 17/16 A2976 RMK AO2 P0007 T01670161 | 16.7° / 16.1° | 180° 5 kt |
| 2026-11-03 15:53 | METAR KRHI 031553Z AUTO 19006KT 7SM -RA OVC007 17/16 A2976 RMK AO2 CIG 005V010 SLP077 P0008 T01670161 | 16.7° / 16.1° | 190° 6 kt | |
| 2026-11-03 16:53 | METAR KRHI 031653Z AUTO 17004KT 3SM -RA BR BKN008 OVC012 17/16 A2975 RMK AO2 SLP075 P0007 T01670161 | 16.7° / 16.1° | 170° 4 kt | |
| 2026-11-03 17:08 | SPECI | SPECI KRHI 031708Z AUTO 16003KT 3SM RA BR SCT007 OVC011 17/16 A2974 RMK AO2 P0002 T01670161 | 16.7° / 16.1° | 160° 3 kt |
| 2026-11-03 17:20 | SPECI | SPECI KRHI 031720Z AUTO 15004KT 6SM -RA BR BKN009 OVC014 17/16 A2974 RMK AO2 P0003 T01720161 | 17.2° / 16.1° | 150° 4 kt |
| 2026-11-03 17:38 | SPECI | SPECI KRHI 031738Z AUTO 18004KT 1 3/4SM RA BR BKN008 OVC018 17/17 A2974 RMK AO2 P0010 T01670167 | 16.7° / 16.7° | 180° 4 kt |
| 2026-11-03 17:53 | METAR KRHI 031753Z AUTO 17004KT 2SM -RA BR SCT007 OVC017 17/17 A2973 RMK AO2 SLP067 P0014 60038 T01670167 10172 20156 58012 | 16.7° / 16.7° | 170° 4 kt | |
| 2026-11-03 18:40 | SPECI | SPECI KRHI 031840Z AUTO 17006KT 10SM -RA BKN006 BKN017 OVC022 17/17 A2972 RMK AO2 P0012 T01720167 | 17.2° / 16.7° | 170° 6 kt |
| 2026-11-03 18:53 | METAR KRHI 031853Z AUTO VRB06KT 10SM -RA BKN006 BKN014 OVC020 17/17 A2972 RMK AO2 SLP064 P0012 T01720167 | 17.2° / 16.7° | 000° 6 kt | |
| 2026-11-03 19:22 | SPECI | SPECI KRHI 031922Z AUTO 19007G15KT 2 1/2SM -RA BR OVC008 17/16 A2972 RMK AO2 CIG 005V013 P0000 T01720161 | 17.2° / 16.1° | 190° 7 kt G15 |
| 2026-11-03 19:30 | SPECI | SPECI KRHI 031930Z AUTO 20008KT 3SM BR OVC008 17/16 A2972 RMK AO2 RAE23 CIG 005V013 P0000 T01720161 | 17.2° / 16.1° | 200° 8 kt |
| 2026-11-03 19:53 | METAR KRHI 031953Z AUTO 20007KT 2 1/2SM -RA BR OVC008 17/16 A2972 RMK AO2 RAE23B40 CIG 006V011 SLP062 P0001 T01720161 | 17.2° / 16.1° | 200° 7 kt | |
| 2026-11-03 20:06 | SPECI | SPECI KRHI 032006Z AUTO 20007KT 5SM -RA BR OVC007 17/16 A2972 RMK AO2 CIG 005V009 P0001 T01720161 | 17.2° / 16.1° | 200° 7 kt |
| 2026-11-03 20:53 | METAR KRHI 032053Z AUTO 19009G15KT 10SM BKN010 OVC016 17/16 A2973 RMK AO2 RAE31 CIG 006V013 SLP066 P0001 60014 T01720161 55001 | 17.2° / 16.1° | 190° 9 kt G15 | |
| 2026-11-03 21:53 | METAR KRHI 032153Z AUTO 18007KT 7SM -RA BKN010 OVC015 17/16 A2973 RMK AO2 RAB19 CIG 007V012 SLP067 P0001 T01670161 | 16.7° / 16.1° | 180° 7 kt | |
| 2026-11-03 22:28 | SPECI | SPECI KRHI 032228Z AUTO 16006KT 10SM OVC009 17/16 A2972 RMK AO2 RAE24 CIG 006V011 P0001 T01670161 | 16.7° / 16.1° | 160° 6 kt |
| 2026-11-03 22:53 | METAR KRHI 032253Z AUTO 18007KT 8SM OVC008 17/16 A2973 RMK AO2 RAE24 CIG 006V013 SLP066 P0001 T01670161 | 16.7° / 16.1° | 180° 7 kt | |
| 2026-11-03 23:53 | METAR KRHI 032353Z AUTO 17007KT 5SM BR OVC005 17/16 A2973 RMK AO2 SLP067 60016 T01670161 10172 20167 51001 | 16.7° / 16.1° | 170° 7 kt |
2026-11-03 to 2026-11-03 · times UTC · messages quoted as received