Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

42 messages 2026-11-03 → 2026-11-03 · source: d1
Raw METAR and SPECI messages for KLBO, 2026-11-03 to 2026-11-03, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-11-03 00:15 METAR METAR KLBO 030015Z AUTO 00000KT 10SM OVC014 21/18 A2990 RMK AO2 LTG DSNT NW 21° / 18° 000° 0 kt
2026-11-03 00:35 METAR METAR KLBO 030035Z AUTO 16014G19KT 10SM OVC014 21/18 A2990 RMK AO2 21° / 18° 160° 14 kt G19
2026-11-03 00:55 METAR METAR KLBO 030055Z AUTO 16015G22KT 10SM OVC016 21/18 A2990 RMK AO2 21° / 18° 160° 15 kt G22
2026-11-03 01:15 METAR METAR KLBO 030115Z AUTO 16011KT 10SM OVC016 21/18 A2990 RMK AO2 LTG DSNT N 21° / 18° 160° 11 kt
2026-11-03 01:35 METAR METAR KLBO 030135Z AUTO 16012G20KT 10SM OVC016 21/18 A2990 RMK AO2 21° / 18° 160° 12 kt G20
2026-11-03 01:55 METAR METAR KLBO 030155Z AUTO 16014G21KT 10SM OVC016 21/18 A2990 RMK AO2 21° / 18° 160° 14 kt G21
2026-11-03 02:15 METAR METAR KLBO 030215Z AUTO 17016G20KT 10SM OVC016 21/18 A2990 RMK AO2 21° / 18° 170° 16 kt G20
2026-11-03 02:35 METAR METAR KLBO 030235Z AUTO 16013G20KT 10SM OVC016 21/18 A2990 RMK AO2 21° / 18° 160° 13 kt G20
2026-11-03 02:55 METAR METAR KLBO 030255Z AUTO 17012G19KT 7SM RA OVC014 20/18 A2990 RMK AO2 20° / 18° 170° 12 kt G19
2026-11-03 03:15 METAR METAR KLBO 030315Z AUTO 18010G21KT 7SM -DZ OVC012 20/18 A2991 RMK AO2 LTG DSNT NW 20° / 18° 180° 10 kt G21
2026-11-03 03:35 METAR METAR KLBO 030335Z AUTO 17009G16KT 10SM OVC012 20/18 A2991 RMK AO2 20° / 18° 170° 9 kt G16
2026-11-03 03:55 METAR METAR KLBO 030355Z AUTO 17011G18KT 10SM OVC012 20/18 A2991 RMK AO2 20° / 18° 170° 11 kt G18
2026-11-03 04:15 METAR METAR KLBO 030415Z AUTO 17014G20KT 10SM BKN013 OVC019 20/18 A2990 RMK AO2 20° / 18° 170° 14 kt G20
2026-11-03 04:35 METAR METAR KLBO 030435Z AUTO 16014G20KT 10SM BKN015 OVC022 20/18 A2988 RMK AO2 LTG DSNT N 20° / 18° 160° 14 kt G20
2026-11-03 04:55 METAR METAR KLBO 030455Z AUTO 00000KT 10SM OVC015 20/18 A2988 RMK AO2 LTG DSNT N 20° / 18° 000° 0 kt
2026-11-03 05:15 METAR METAR KLBO 030515Z AUTO 17014G18KT 10SM OVC013 20/18 A2987 RMK AO2 20° / 18° 170° 14 kt G18
2026-11-03 05:35 METAR METAR KLBO 030535Z AUTO 17011G15KT 10SM OVC013 20/18 A2988 RMK AO2 20° / 18° 170° 11 kt G15
2026-11-03 05:55 METAR METAR KLBO 030555Z AUTO 17012G19KT 10SM OVC013 20/18 A2987 RMK AO2 LTG DSNT N 20° / 18° 170° 12 kt G19
2026-11-03 06:15 METAR METAR KLBO 030615Z AUTO 17013G23KT 10SM OVC013 20/18 A2986 RMK AO2 20° / 18° 170° 13 kt G23
2026-11-03 06:35 METAR METAR KLBO 030635Z AUTO 17013G19KT 10SM OVC015 20/18 A2985 RMK AO2 LTG DSNT N 20° / 18° 170° 13 kt G19
2026-11-03 06:55 METAR METAR KLBO 030655Z AUTO 17013G20KT 10SM OVC015 21/18 A2985 RMK AO2 21° / 18° 170° 13 kt G20
2026-11-03 07:15 METAR METAR KLBO 030715Z AUTO 17013G21KT 10SM OVC013 21/18 A2985 RMK AO2 21° / 18° 170° 13 kt G21
2026-11-03 07:35 METAR METAR KLBO 030735Z AUTO 16013G26KT 10SM OVC013 21/18 A2983 RMK AO2 LTG DSNT SW 21° / 18° 160° 13 kt G26
2026-11-03 07:55 METAR METAR KLBO 030755Z AUTO 14011G19KT 10SM OVC013 21/18 A2982 RMK AO2 21° / 18° 140° 11 kt G19
2026-11-03 08:15 METAR METAR KLBO 030815Z AUTO 17013G17KT 10SM OVC013 21/18 A2983 RMK AO2 21° / 18° 170° 13 kt G17
2026-11-03 08:35 METAR METAR KLBO 030835Z AUTO 14011G21KT 10SM OVC013 20/18 A2983 RMK AO2 20° / 18° 140° 11 kt G21
2026-11-03 08:55 METAR METAR KLBO 030855Z AUTO 16013G20KT 10SM OVC011 20/18 A2981 RMK AO2 20° / 18° 160° 13 kt G20
2026-11-03 09:15 METAR METAR KLBO 030915Z AUTO 16013G19KT 10SM OVC011 20/18 A2980 RMK AO2 20° / 18° 160° 13 kt G19
2026-11-03 09:35 METAR METAR KLBO 030935Z AUTO 17013G20KT 10SM OVC011 20/18 A2980 RMK AO2 20° / 18° 170° 13 kt G20
2026-11-03 09:55 METAR METAR KLBO 030955Z AUTO 16016G21KT 10SM BKN011 OVC018 20/18 A2980 RMK AO2 LTG DSNT SW 20° / 18° 160° 16 kt G21
2026-11-03 10:15 METAR METAR KLBO 031015Z AUTO 16013G18KT 10SM OVC013 20/18 A2980 RMK AO2 LTG DSNT SW 20° / 18° 160° 13 kt G18
2026-11-03 10:35 METAR METAR KLBO 031035Z AUTO 16017G21KT 10SM OVC013 20/18 A2980 RMK AO2 LTG DSNT NW 20° / 18° 160° 17 kt G21
2026-11-03 10:55 METAR METAR KLBO 031055Z AUTO 17017G21KT 10SM OVC011 20/18 A2980 RMK AO2 20° / 18° 170° 17 kt G21
2026-11-03 11:15 METAR METAR KLBO 031115Z AUTO 17012G22KT 10SM OVC011 20/18 A2980 RMK AO2 LTG DSNT SW 20° / 18° 170° 12 kt G22
2026-11-03 11:35 METAR METAR KLBO 031135Z AUTO 17010G19KT 10SM OVC011 20/18 A2980 RMK AO2 20° / 18° 170° 10 kt G19
2026-11-03 11:55 METAR METAR KLBO 031155Z AUTO 21005KT 3SM +RA OVC011 20/18 A2981 RMK AO2 P0022 LTG DSNT NE SW AND W 20° / 18° 210° 5 kt
2026-11-03 12:15 METAR METAR KLBO 031215Z AUTO 19009G15KT 2SM +RA BKN009 OVC023 19/18 A2980 RMK AO2 VIS 3/4V5 P0036 LTG DSNT NE 19° / 18° 190° 9 kt G15
2026-11-03 12:35 METAR METAR KLBO 031235Z AUTO 23013G20KT 3SM +RA SCT004 BKN011 OVC025 19/18 A2983 RMK AO2 P0067 LTG DSNT NE AND SW 19° / 18° 230° 13 kt G20
2026-11-03 12:55 METAR METAR KLBO 031255Z AUTO 20016G23KT 2SM +TSRA SCT008 BKN018 OVC023 18/17 A2979 RMK AO2 P0129 LTG DSNT S AND W 18° / 17° 200° 16 kt G23
2026-11-03 13:15 METAR METAR KLBO 031315Z AUTO 16010G19KT 7SM RA SCT016 BKN022 OVC042 18/17 A2977 RMK AO2 P0004 LTG DSNT SW 18° / 17° 160° 10 kt G19
2026-11-03 13:35 METAR METAR KLBO 031335Z AUTO 15007KT 10SM RA BKN010 OVC016 18/18 A2979 RMK AO2 P0006 LTG DSNT NE 18° / 18° 150° 7 kt
2026-11-03 13:55 METAR METAR KLBO 031355Z AUTO 16010G16KT 10SM OVC012 19/18 A2978 RMK AO2 P0006 LTG DSNT SW 19° / 18° 160° 10 kt G16

2026-11-03 to 2026-11-03 · times UTC · messages quoted as received