Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-05 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

48 messages 2026-11-03 → 2026-11-03 · source: d1
Raw METAR and SPECI messages for EFOU, 2026-11-03 to 2026-11-03, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-11-03 00:20 METAR METAR EFOU 030020Z AUTO 23006KT CAVOK 02/01 Q1020 2° / 1° 230° 6 kt
2026-11-03 00:50 METAR METAR EFOU 030050Z AUTO 23006KT 200V260 CAVOK 02/01 Q1019 2° / 1° 230° 6 kt
2026-11-03 01:20 METAR METAR EFOU 030120Z AUTO 25005KT CAVOK 02/01 Q1018 2° / 1° 250° 5 kt
2026-11-03 01:50 METAR METAR EFOU 030150Z AUTO 27008KT 9999 -RA NSC 04/03 Q1018 4° / 3° 270° 8 kt
2026-11-03 02:20 METAR METAR EFOU 030220Z AUTO 29011KT 9999 SHRA OVC021 //////CB 04/03 Q1018 RERA 4° / 3° 290° 11 kt
2026-11-03 02:50 METAR METAR EFOU 030250Z AUTO 30011KT 9999 SHRA OVC016 //////CB 04/03 Q1017 4° / 3° 300° 11 kt
2026-11-03 03:20 METAR METAR EFOU 030320Z AUTO 32008KT 9999 RA OVC014 04/03 Q1017 4° / 3° 320° 8 kt
2026-11-03 03:50 METAR METAR EFOU 030350Z AUTO 31011KT 9999 -RA OVC018 05/03 Q1017 5° / 3° 310° 11 kt
2026-11-03 04:20 METAR METAR EFOU 030420Z AUTO 33014KT 9999 OVC021 05/02 Q1017 5° / 2° 330° 14 kt
2026-11-03 04:50 METAR METAR EFOU 030450Z AUTO 33016KT 9999 BKN038 04/02 Q1018 4° / 2° 330° 16 kt
2026-11-03 05:20 METAR METAR EFOU 030520Z AUTO 34013KT CAVOK 04/02 Q1018 4° / 2° 340° 13 kt
2026-11-03 05:50 METAR METAR EFOU 030550Z AUTO 34013KT CAVOK 04/01 Q1019 4° / 1° 340° 13 kt
2026-11-03 06:20 METAR METAR EFOU 030620Z AUTO 34013KT CAVOK 03/00 Q1019 3° / 0° 340° 13 kt
2026-11-03 06:50 METAR METAR EFOU 030650Z AUTO 35014KT CAVOK 04/M00 Q1020 4° / 0° 350° 14 kt
2026-11-03 07:20 METAR METAR EFOU 030720Z AUTO 34014KT CAVOK 04/M00 Q1020 4° / 0° 340° 14 kt
2026-11-03 07:50 METAR METAR EFOU 030750Z AUTO 35013KT CAVOK 04/M01 Q1021 4° / -1° 350° 13 kt
2026-11-03 08:20 METAR METAR EFOU 030820Z AUTO 35012KT CAVOK 04/M01 Q1022 4° / -1° 350° 12 kt
2026-11-03 08:50 METAR METAR EFOU 030850Z AUTO 34014KT CAVOK 04/M01 Q1022 4° / -1° 340° 14 kt
2026-11-03 09:20 METAR METAR EFOU 030920Z AUTO 35013KT CAVOK 04/M01 Q1022 4° / -1° 350° 13 kt
2026-11-03 09:50 METAR METAR EFOU 030950Z AUTO 34016KT CAVOK 04/M01 Q1023 4° / -1° 340° 16 kt
2026-11-03 10:20 METAR METAR EFOU 031020Z AUTO 35014KT CAVOK 04/M01 Q1023 4° / -1° 350° 14 kt
2026-11-03 10:50 METAR METAR EFOU 031050Z AUTO 35014KT CAVOK 04/M01 Q1024 4° / -1° 350° 14 kt
2026-11-03 11:20 METAR METAR EFOU 031120Z AUTO 35013KT CAVOK 03/M01 Q1024 3° / -1° 350° 13 kt
2026-11-03 11:50 METAR METAR EFOU 031150Z AUTO 35011KT CAVOK 03/M01 Q1024 3° / -1° 350° 11 kt
2026-11-03 12:20 METAR METAR EFOU 031220Z AUTO 35012KT CAVOK 03/M01 Q1025 3° / -1° 350° 12 kt
2026-11-03 12:50 METAR METAR EFOU 031250Z AUTO 35009KT CAVOK 03/M01 Q1025 3° / -1° 350° 9 kt
2026-11-03 13:20 METAR METAR EFOU 031320Z AUTO 35009KT CAVOK 03/M01 Q1025 3° / -1° 350° 9 kt
2026-11-03 13:50 METAR METAR EFOU 031350Z AUTO 35009KT CAVOK 02/M01 Q1026 2° / -1° 350° 9 kt
2026-11-03 14:20 METAR METAR EFOU 031420Z AUTO 35009KT CAVOK 02/M01 Q1026 2° / -1° 350° 9 kt
2026-11-03 14:50 METAR METAR EFOU 031450Z AUTO 35007KT 310V020 CAVOK 02/M01 Q1026 2° / -1° 350° 7 kt
2026-11-03 15:20 METAR METAR EFOU 031520Z AUTO 34007KT CAVOK 02/M01 Q1026 2° / -1° 340° 7 kt
2026-11-03 15:50 METAR METAR EFOU 031550Z AUTO 35006KT CAVOK 02/M02 Q1027 2° / -2° 350° 6 kt
2026-11-03 16:20 METAR METAR EFOU 031620Z AUTO 35006KT CAVOK 02/M02 Q1027 2° / -2° 350° 6 kt
2026-11-03 16:50 METAR METAR EFOU 031650Z AUTO 34005KT CAVOK 02/M01 Q1027 2° / -1° 340° 5 kt
2026-11-03 17:20 METAR METAR EFOU 031720Z AUTO 35005KT 320V020 CAVOK 02/M02 Q1027 2° / -2° 350° 5 kt
2026-11-03 17:50 METAR METAR EFOU 031750Z AUTO 33003KT 300V010 CAVOK 01/M02 Q1027 1° / -2° 330° 3 kt
2026-11-03 18:20 METAR METAR EFOU 031820Z AUTO 34004KT CAVOK 01/M02 Q1027 1° / -2° 340° 4 kt
2026-11-03 18:50 METAR METAR EFOU 031850Z AUTO 36003KT CAVOK M00/M02 Q1027 0° / -2° 360° 3 kt
2026-11-03 19:20 METAR METAR EFOU 031920Z AUTO VRB01KT CAVOK M01/M02 Q1027 -1° / -2° 000° 1 kt
2026-11-03 19:50 METAR METAR EFOU 031950Z AUTO VRB02KT CAVOK M01/M02 Q1027 -1° / -2° 000° 2 kt
2026-11-03 20:20 METAR METAR EFOU 032020Z AUTO 20003KT CAVOK M01/M02 Q1027 -1° / -2° 200° 3 kt
2026-11-03 20:50 METAR METAR EFOU 032050Z AUTO 22003KT CAVOK M01/M02 Q1027 -1° / -2° 220° 3 kt
2026-11-03 21:20 METAR METAR EFOU 032120Z AUTO 24003KT CAVOK M01/M02 Q1027 -1° / -2° 240° 3 kt
2026-11-03 21:50 METAR METAR EFOU 032150Z AUTO 18002KT CAVOK M01/M02 Q1027 -1° / -2° 180° 2 kt
2026-11-03 22:20 METAR METAR EFOU 032220Z AUTO 21004KT CAVOK M00/M01 Q1026 0° / -1° 210° 4 kt
2026-11-03 22:50 METAR METAR EFOU 032250Z AUTO 20003KT CAVOK M01/M02 Q1026 -1° / -2° 200° 3 kt
2026-11-03 23:20 METAR METAR EFOU 032320Z AUTO 20005KT CAVOK M01/M02 Q1026 -1° / -2° 200° 5 kt
2026-11-03 23:50 METAR METAR EFOU 032350Z AUTO 18005KT CAVOK M01/M02 Q1025 -1° / -2° 180° 5 kt

2026-11-03 to 2026-11-03 · times UTC · messages quoted as received