Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-02 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

23 messages 2026-11-02 → 2026-11-02 · source: d1
Raw METAR and SPECI messages for LIPC, 2026-11-02 to 2026-11-02, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-11-02 00:55 METAR METAR LIPC 020055Z 03012KT 9999 SCT040 BKN050 13/06 Q1018 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 03009KT WIND THR29 04011KT BLU 13° / 6° 030° 12 kt
2026-11-02 01:55 METAR METAR LIPC 020155Z 03010KT 9999 SCT040 BKN050 13/06 Q1017 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 03009KT WIND THR29 04011KT BLU 13° / 6° 030° 10 kt
2026-11-02 02:55 METAR METAR LIPC 020255Z 02010KT 9999 SCT040 BKN050 13/06 Q1017 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 02010KT WIND THR29 03011KT BLU 13° / 6° 020° 10 kt
2026-11-02 03:55 METAR METAR LIPC 020355Z 04010KT 9999 SCT040 BKN050 13/06 Q1017 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 03007KT WIND THR29 04009KT BLU 13° / 6° 040° 10 kt
2026-11-02 04:55 METAR METAR LIPC 020455Z 03007KT 9999 SCT040 13/06 Q1017 RMK BKN SCT070 VIS MIN 9999 WIND THR11 03008KT WIND THR29 03010KT BLU 13° / 6° 030° 7 kt
2026-11-02 05:55 METAR METAR LIPC 020555Z 35004KT 9999 SCT035 SCT050 11/07 Q1017 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 33006KT WIND THR29 03006KT BLU 11° / 7° 350° 4 kt
2026-11-02 06:55 METAR METAR LIPC 020655Z 36011KT 9999 SCT035 BKN050 13/07 Q1017 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 36011KT WIND THR29 36011KT BLU 13° / 7° 360° 11 kt
2026-11-02 07:55 METAR METAR LIPC 020755Z 02008KT 9999 SCT030 BKN035 14/07 Q1018 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 02009KT WIND THR29 03011KT BLU 14° / 7° 020° 8 kt
2026-11-02 08:55 METAR METAR LIPC 020855Z 02007KT 9999 SCT030 BKN035 14/07 Q1018 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 02009KT WIND THR29 04011KT BLU 14° / 7° 020° 7 kt
2026-11-02 09:55 METAR METAR LIPC 020955Z 03007KT 9999 SCT030 BKN035 15/07 Q1018 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 02008KT WIND THR29 04011KT BLU 15° / 7° 030° 7 kt
2026-11-02 10:55 METAR METAR LIPC 021055Z 02007KT 9999 SCT030 BKN040 15/08 Q1017 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 02009KT WIND THR29 03009KT BLU 15° / 8° 020° 7 kt
2026-11-02 11:55 METAR METAR LIPC 021155Z 04009KT 9999 SCT030 BKN040 15/07 Q1017 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 04009KT WIND THR29 05009KT BLU 15° / 7° 040° 9 kt
2026-11-02 12:55 METAR METAR LIPC 021255Z 03008KT 9999 SCT030 BKN040 15/08 Q1017 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 02008KT WIND THR29 05010KT BLU 15° / 8° 030° 8 kt
2026-11-02 13:55 METAR METAR LIPC 021355Z 01009KT 9999 SCT030 BKN040 15/08 Q1017 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 36010KT WIND THR29 01009KT BLU 15° / 8° 010° 9 kt
2026-11-02 14:55 METAR METAR LIPC 021455Z 35007KT 9999 FEW030 BKN040 15/08 Q1016 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 35007KT WIND THR29 36007KT BLU 15° / 8° 350° 7 kt
2026-11-02 15:55 METAR METAR LIPC 021555Z 34005KT 9999 FEW030 BKN040 14/08 Q1016 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 34005KT WIND THR29 34005KT BLU 14° / 8° 340° 5 kt
2026-11-02 16:55 METAR METAR LIPC 021655Z 31005KT 9999 SCT030 BKN040 13/08 Q1017 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 31005KT WIND THR29 32004KT BLU 13° / 8° 310° 5 kt
2026-11-02 17:55 METAR METAR LIPC 021755Z 27005KT 9999 SCT030 BKN040 13/08 Q1017 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 27004KT WIND THR29 32005KT BLU 13° / 8° 270° 5 kt
2026-11-02 18:55 METAR METAR LIPC 021855Z 27005KT 9999 SCT030 BKN040 13/09 Q1017 RMK OVC VIS MIN 9999 WIND THR11 27004KT WIND THR29 28004KT BLU 13° / 9° 270° 5 kt
2026-11-02 19:55 METAR METAR LIPC 021955Z 24005KT 9999 FEW030 BKN040 12/10 Q1017 RMK BKN VIS MIN 9999 WIND THR11 25005KT WIND THR29 26006KT BLU 12° / 10° 240° 5 kt
2026-11-02 20:55 METAR METAR LIPC 022055Z 24006KT 9999 FEW030 BKN040 12/09 Q1017 RMK BKN VIS MIN 9999 WIND THR11 23004KT WIND THR29 25005KT BLU 12° / 9° 240° 6 kt
2026-11-02 21:55 METAR METAR LIPC 022155Z 26007KT 9999 FEW030 BKN040 11/09 Q1017 RMK BKN VIS MIN 9999 WIND THR11 27007KT WIND THR29 27007KT BLU 11° / 9° 260° 7 kt
2026-11-02 22:55 METAR METAR LIPC 022255Z 26006KT 9999 FEW030 BKN040 10/08 Q1017 RMK BKN VIS MIN 9999 WIND THR11 27005KT WIND THR29 28004KT BLU 10° / 8° 260° 6 kt

2026-11-02 to 2026-11-02 · times UTC · messages quoted as received