Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

48 messages 2026-11-02 → 2026-11-02 · source: d1
Raw METAR and SPECI messages for LFMU, 2026-11-02 to 2026-11-02, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-11-02 00:00 METAR METAR LFMU 020000Z AUTO 34007KT CAVOK 08/03 Q1023 8° / 3° 340° 7 kt
2026-11-02 00:30 METAR METAR LFMU 020030Z AUTO 34007KT CAVOK 07/03 Q1022 7° / 3° 340° 7 kt
2026-11-02 01:00 METAR METAR LFMU 020100Z AUTO 35007KT CAVOK 07/03 Q1023 7° / 3° 350° 7 kt
2026-11-02 01:30 METAR METAR LFMU 020130Z AUTO 34007KT CAVOK 07/03 Q1023 7° / 3° 340° 7 kt
2026-11-02 02:00 METAR METAR LFMU 020200Z AUTO 34007KT CAVOK 08/03 Q1022 8° / 3° 340° 7 kt
2026-11-02 02:30 METAR METAR LFMU 020230Z AUTO 34008KT CAVOK 08/03 Q1022 8° / 3° 340° 8 kt
2026-11-02 03:00 METAR METAR LFMU 020300Z AUTO 34009KT CAVOK 08/02 Q1022 NOSIG 8° / 2° 340° 9 kt
2026-11-02 03:30 METAR METAR LFMU 020330Z AUTO 33008KT CAVOK 08/02 Q1022 NOSIG 8° / 2° 330° 8 kt
2026-11-02 04:00 METAR METAR LFMU 020400Z AUTO 32007KT CAVOK 08/02 Q1022 NOSIG 8° / 2° 320° 7 kt
2026-11-02 04:30 METAR METAR LFMU 020430Z AUTO 32007KT CAVOK 07/02 Q1022 NOSIG 7° / 2° 320° 7 kt
2026-11-02 05:00 METAR METAR LFMU 020500Z AUTO 31005KT CAVOK 07/02 Q1023 NOSIG 7° / 2° 310° 5 kt
2026-11-02 05:30 METAR METAR LFMU 020530Z AUTO 25005KT CAVOK 06/02 Q1022 NOSIG 6° / 2° 250° 5 kt
2026-11-02 06:00 METAR METAR LFMU 020600Z AUTO 25004KT 230V290 CAVOK 05/02 Q1022 NOSIG 5° / 2° 250° 4 kt
2026-11-02 06:30 METAR METAR LFMU 020630Z AUTO 28005KT CAVOK 04/02 Q1023 NOSIG 4° / 2° 280° 5 kt
2026-11-02 07:00 METAR METAR LFMU 020700Z AUTO 27004KT CAVOK 04/03 Q1023 NOSIG 4° / 3° 270° 4 kt
2026-11-02 07:30 METAR METAR LFMU 020730Z AUTO 27004KT CAVOK 07/04 Q1023 BECMG 33012KT 7° / 4° 270° 4 kt
2026-11-02 08:00 METAR METAR LFMU 020800Z AUTO 26005KT 230V290 CAVOK 09/04 Q1023 NOSIG 9° / 4° 260° 5 kt
2026-11-02 08:30 METAR METAR LFMU 020830Z AUTO 27004KT 230V300 CAVOK 11/04 Q1023 NOSIG 11° / 4° 270° 4 kt
2026-11-02 09:00 METAR METAR LFMU 020900Z AUTO 26007KT 240V300 CAVOK 12/04 Q1023 NOSIG 12° / 4° 260° 7 kt
2026-11-02 09:30 METAR METAR LFMU 020930Z AUTO 35009KT 300V030 CAVOK 13/02 Q1023 NOSIG 13° / 2° 350° 9 kt
2026-11-02 10:00 METAR METAR LFMU 021000Z AUTO 01010KT CAVOK 14/02 Q1022 NOSIG 14° / 2° 010° 10 kt
2026-11-02 10:30 METAR METAR LFMU 021030Z AUTO 01010KT 330V040 CAVOK 15/01 Q1022 NOSIG 15° / 1° 010° 10 kt
2026-11-02 11:00 METAR METAR LFMU 021100Z AUTO 35010KT 330V030 CAVOK 15/00 Q1021 NOSIG 15° / 0° 350° 10 kt
2026-11-02 11:30 METAR METAR LFMU 021130Z AUTO 35013KT CAVOK 16/M00 Q1021 NOSIG 16° / 0° 350° 13 kt
2026-11-02 12:00 METAR METAR LFMU 021200Z AUTO 36012KT CAVOK 16/01 Q1020 NOSIG 16° / 1° 360° 12 kt
2026-11-02 12:30 METAR METAR LFMU 021230Z AUTO 35012KT 260V020 CAVOK 16/00 Q1020 NOSIG 16° / 0° 350° 12 kt
2026-11-02 13:00 METAR METAR LFMU 021300Z AUTO 35012KT CAVOK 17/00 Q1020 NOSIG 17° / 0° 350° 12 kt
2026-11-02 13:30 METAR METAR LFMU 021330Z AUTO 36012KT CAVOK 17/01 Q1019 NOSIG 17° / 1° 360° 12 kt
2026-11-02 14:00 METAR METAR LFMU 021400Z AUTO 33013KT 300V360 CAVOK 17/01 Q1019 NOSIG 17° / 1° 330° 13 kt
2026-11-02 14:30 METAR METAR LFMU 021430Z AUTO 33012KT CAVOK 17/01 Q1019 NOSIG 17° / 1° 330° 12 kt
2026-11-02 15:00 METAR METAR LFMU 021500Z AUTO 33010KT CAVOK 17/01 Q1019 NOSIG 17° / 1° 330° 10 kt
2026-11-02 15:30 METAR METAR LFMU 021530Z AUTO 33009KT 300V360 CAVOK 17/01 Q1019 NOSIG 17° / 1° 330° 9 kt
2026-11-02 16:00 METAR METAR LFMU 021600Z AUTO 32008KT CAVOK 16/01 Q1019 NOSIG 16° / 1° 320° 8 kt
2026-11-02 16:30 METAR METAR LFMU 021630Z AUTO 34006KT CAVOK 14/02 Q1019 NOSIG 14° / 2° 340° 6 kt
2026-11-02 17:00 METAR METAR LFMU 021700Z AUTO 33005KT CAVOK 12/02 Q1019 NOSIG 12° / 2° 330° 5 kt
2026-11-02 17:30 METAR METAR LFMU 021730Z AUTO VRB03KT CAVOK 12/03 Q1020 NOSIG 12° / 3° 000° 3 kt
2026-11-02 18:00 METAR METAR LFMU 021800Z AUTO 04003KT 010V070 CAVOK 10/02 Q1020 NOSIG 10° / 2° 040° 3 kt
2026-11-02 18:30 METAR METAR LFMU 021830Z AUTO 07005KT CAVOK 09/03 Q1020 NOSIG 9° / 3° 070° 5 kt
2026-11-02 19:00 METAR METAR LFMU 021900Z AUTO 04004KT CAVOK 08/02 Q1020 NOSIG 8° / 2° 040° 4 kt
2026-11-02 19:30 METAR METAR LFMU 021930Z AUTO VRB03KT CAVOK 07/03 Q1020 NOSIG 7° / 3° 000° 3 kt
2026-11-02 20:00 METAR METAR LFMU 022000Z AUTO VRB03KT CAVOK 06/03 Q1020 6° / 3° 000° 3 kt
2026-11-02 20:30 METAR METAR LFMU 022030Z AUTO 30005KT CAVOK 05/02 Q1020 5° / 2° 300° 5 kt
2026-11-02 21:00 METAR METAR LFMU 022100Z AUTO VRB02KT CAVOK 06/03 Q1021 6° / 3° 000° 2 kt
2026-11-02 21:30 METAR METAR LFMU 022130Z AUTO 02002KT CAVOK 05/02 Q1021 5° / 2° 020° 2 kt
2026-11-02 22:00 METAR METAR LFMU 022200Z AUTO 33002KT CAVOK 04/02 Q1020 4° / 2° 330° 2 kt
2026-11-02 22:30 METAR METAR LFMU 022230Z AUTO VRB02KT CAVOK 03/02 Q1020 3° / 2° 000° 2 kt
2026-11-02 23:00 METAR METAR LFMU 022300Z AUTO VRB03KT CAVOK 03/02 Q1020 3° / 2° 000° 3 kt
2026-11-02 23:30 METAR METAR LFMU 022330Z AUTO 31003KT 280V360 CAVOK 03/02 Q1020 3° / 2° 310° 3 kt

2026-11-02 to 2026-11-02 · times UTC · messages quoted as received