Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

72 messages 2026-11-02 → 2026-11-02 · source: d1
Raw METAR and SPECI messages for KVVS, 2026-11-02 to 2026-11-02, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-11-02 00:15 METAR METAR KVVS 020015Z AUTO 13004KT 10SM OVC110 17/02 A3037 RMK AO2 T01710024 17.1° / 2.4° 130° 4 kt
2026-11-02 00:35 METAR METAR KVVS 020035Z AUTO 07003KT 10SM BKN110 17/02 A3037 RMK AO2 T01690023 16.9° / 2.3° 070° 3 kt
2026-11-02 00:55 METAR METAR KVVS 020055Z AUTO 33003KT 10SM CLR 17/02 A3037 RMK AO2 T01700021 17° / 2.1° 330° 3 kt
2026-11-02 01:15 METAR METAR KVVS 020115Z AUTO 30003KT 10SM CLR 16/02 A3037 RMK AO2 T01640022 16.4° / 2.2° 300° 3 kt
2026-11-02 01:35 METAR METAR KVVS 020135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/02 A3037 RMK AO2 T01690019 16.9° / 1.9° 000° 0 kt
2026-11-02 01:55 METAR METAR KVVS 020155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/02 A3037 RMK AO2 T01520024 15.2° / 2.4° 000° 0 kt
2026-11-02 02:15 METAR METAR KVVS 020215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/02 A3038 RMK AO2 T01550021 15.5° / 2.1° 000° 0 kt
2026-11-02 02:35 METAR METAR KVVS 020235Z AUTO 16005KT 10SM CLR 16/02 A3038 RMK AO2 T01630021 16.3° / 2.1° 160° 5 kt
2026-11-02 02:55 METAR METAR KVVS 020255Z AUTO 09003KT 10SM CLR 16/02 A3038 RMK AO2 T01560020 15.6° / 2° 090° 3 kt
2026-11-02 03:15 METAR METAR KVVS 020315Z AUTO 17003KT 10SM CLR 15/02 A3038 RMK AO2 T01510021 15.1° / 2.1° 170° 3 kt
2026-11-02 03:35 METAR METAR KVVS 020335Z AUTO 13003KT 10SM BKN110 15/03 A3038 RMK AO2 T01450025 14.5° / 2.5° 130° 3 kt
2026-11-02 03:55 METAR METAR KVVS 020355Z AUTO 13004KT 10SM OVC110 15/03 A3038 RMK AO2 T01490029 14.9° / 2.9° 130° 4 kt
2026-11-02 04:15 METAR METAR KVVS 020415Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 14/02 A3038 RMK AO2 T01420024 14.2° / 2.4° 000° 0 kt
2026-11-02 04:35 METAR METAR KVVS 020435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/03 A3037 RMK AO2 T01320026 13.2° / 2.6° 000° 0 kt
2026-11-02 04:55 METAR METAR KVVS 020455Z AUTO 00000KT 10SM BKN110 13/03 A3037 RMK AO2 T01320029 13.2° / 2.9° 000° 0 kt
2026-11-02 05:15 METAR METAR KVVS 020515Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 13/04 A3038 RMK AO2 T01320039 13.2° / 3.9° 000° 0 kt
2026-11-02 05:35 METAR METAR KVVS 020535Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 14/04 A3038 RMK AO2 T01360040 13.6° / 4° 000° 0 kt
2026-11-02 05:55 METAR METAR KVVS 020555Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 14/04 A3039 RMK AO2 T01400036 10175 20127 14° / 3.6° 000° 0 kt
2026-11-02 06:15 METAR METAR KVVS 020615Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 14/03 A3039 RMK AO2 T01390034 13.9° / 3.4° 000° 0 kt
2026-11-02 06:35 METAR METAR KVVS 020635Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 14/03 A3039 RMK AO2 T01400034 14° / 3.4° 000° 0 kt
2026-11-02 06:55 METAR METAR KVVS 020655Z AUTO 23003KT 10SM OVC110 14/03 A3039 RMK AO2 T01430034 14.3° / 3.4° 230° 3 kt
2026-11-02 07:15 METAR METAR KVVS 020715Z AUTO 24003KT 10SM OVC110 14/03 A3040 RMK AO2 T01420032 14.2° / 3.2° 240° 3 kt
2026-11-02 07:35 METAR METAR KVVS 020735Z AUTO 24003KT 10SM OVC120 14/04 A3040 RMK AO2 T01400037 14° / 3.7° 240° 3 kt
2026-11-02 07:55 METAR METAR KVVS 020755Z AUTO 23004KT 10SM SCT120 14/04 A3039 RMK AO2 T01440039 14.4° / 3.9° 230° 4 kt
2026-11-02 08:15 METAR METAR KVVS 020815Z AUTO 23004KT 10SM SCT095 14/04 A3039 RMK AO2 T01430039 14.3° / 3.9° 230° 4 kt
2026-11-02 08:35 METAR METAR KVVS 020835Z AUTO 24004KT 10SM BKN095 15/04 A3039 RMK AO2 T01460038 14.6° / 3.8° 240° 4 kt
2026-11-02 08:55 METAR METAR KVVS 020855Z AUTO 23004KT 10SM OVC095 15/04 A3039 RMK AO2 T01460038 14.6° / 3.8° 230° 4 kt
2026-11-02 09:15 METAR METAR KVVS 020915Z AUTO 23005KT 10SM OVC095 15/03 A3039 RMK AO2 T01480034 14.8° / 3.4° 230° 5 kt
2026-11-02 09:35 METAR METAR KVVS 020935Z AUTO 23005KT 10SM BKN095 15/03 A3039 RMK AO2 T01480030 14.8° / 3° 230° 5 kt
2026-11-02 09:55 METAR METAR KVVS 020955Z AUTO 23005KT 10SM OVC095 15/03 A3039 RMK AO2 T01530027 15.3° / 2.7° 230° 5 kt
2026-11-02 10:15 METAR METAR KVVS 021015Z AUTO 22003KT 10SM OVC095 15/03 A3039 RMK AO2 T01500033 15° / 3.3° 220° 3 kt
2026-11-02 10:35 METAR METAR KVVS 021035Z AUTO 22004KT 10SM OVC095 15/03 A3039 RMK AO2 T01460028 14.6° / 2.8° 220° 4 kt
2026-11-02 10:55 METAR METAR KVVS 021055Z AUTO 21004KT 10SM BKN095 14/02 A3038 RMK AO2 T01450023 14.5° / 2.3° 210° 4 kt
2026-11-02 11:15 METAR METAR KVVS 021115Z AUTO 19003KT 10SM BKN095 15/02 A3038 RMK AO2 T01480023 14.8° / 2.3° 190° 3 kt
2026-11-02 11:35 METAR METAR KVVS 021135Z AUTO 00000KT 10SM SCT095 14/03 A3038 RMK AO2 T01420029 14.2° / 2.9° 000° 0 kt
2026-11-02 11:55 METAR METAR KVVS 021155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/03 A3038 RMK AO2 T01460026 10153 20135 14.6° / 2.6° 000° 0 kt
2026-11-02 12:15 METAR METAR KVVS 021215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/04 A3038 RMK AO2 T01290045 12.9° / 4.5° 000° 0 kt
2026-11-02 12:35 METAR METAR KVVS 021235Z AUTO 08003KT 10SM SCT120 13/05 A3038 RMK AO2 T01260049 12.6° / 4.9° 080° 3 kt
2026-11-02 12:55 METAR METAR KVVS 021255Z AUTO 07003KT 10SM CLR 13/06 A3039 RMK AO2 T01340059 13.4° / 5.9° 070° 3 kt
2026-11-02 13:15 METAR METAR KVVS 021315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/06 A3039 RMK AO2 T01390057 13.9° / 5.7° 000° 0 kt
2026-11-02 13:35 METAR METAR KVVS 021335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/06 A3039 RMK AO2 T01530061 15.3° / 6.1° 000° 0 kt
2026-11-02 13:55 METAR METAR KVVS 021355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/06 A3038 RMK AO2 T01590062 15.9° / 6.2° 000° 0 kt
2026-11-02 14:15 METAR METAR KVVS 021415Z AUTO 00000KT 10SM SCT100 17/05 A3038 RMK AO2 T01740054 17.4° / 5.4° 000° 0 kt
2026-11-02 14:35 METAR METAR KVVS 021435Z AUTO 00000KT 10SM BKN100 18/04 A3037 RMK AO2 T01770045 17.7° / 4.5° 000° 0 kt
2026-11-02 14:55 METAR METAR KVVS 021455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/05 A3037 RMK AO2 T01880054 18.8° / 5.4° 000° 0 kt
2026-11-02 15:15 METAR METAR KVVS 021515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/06 A3036 RMK AO2 T01940056 19.4° / 5.6° 000° 0 kt
2026-11-02 15:35 METAR METAR KVVS 021535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/05 A3036 RMK AO2 T01960053 19.6° / 5.3° 000° 0 kt
2026-11-02 15:55 METAR METAR KVVS 021555Z AUTO 07003KT 10SM SCT120 20/06 A3035 RMK AO2 T02010057 20.1° / 5.7° 070° 3 kt
2026-11-02 16:15 METAR METAR KVVS 021615Z AUTO 19004KT 10SM CLR 21/06 A3033 RMK AO2 T02110060 21.1° / 6° 190° 4 kt
2026-11-02 16:35 METAR METAR KVVS 021635Z AUTO 00000KT 10SM SCT070 22/05 A3033 RMK AO2 T02170054 21.7° / 5.4° 000° 0 kt
2026-11-02 16:55 METAR METAR KVVS 021655Z AUTO 19010KT 10SM OVC070 23/05 A3032 RMK AO2 T02270049 22.7° / 4.9° 190° 10 kt
2026-11-02 17:15 METAR METAR KVVS 021715Z AUTO 25007KT 220V280 10SM SCT070 22/05 A3030 RMK AO2 T02230050 22.3° / 5° 250° 7 kt
2026-11-02 17:35 METAR METAR KVVS 021735Z AUTO 23007KT 10SM SCT075 22/05 A3029 RMK AO2 T02170053 21.7° / 5.3° 230° 7 kt
2026-11-02 17:55 METAR METAR KVVS 021755Z AUTO 22011G15KT 10SM OVC075 22/06 A3028 RMK AO2 T02230056 10229 20120 22.3° / 5.6° 220° 11 kt G15
2026-11-02 18:15 METAR METAR KVVS 021815Z AUTO 25008KT 10SM OVC075 22/06 A3028 RMK AO2 T02230059 22.3° / 5.9° 250° 8 kt
2026-11-02 18:35 METAR METAR KVVS 021835Z AUTO 20006KT 10SM BKN075 22/06 A3027 RMK AO2 T02230058 22.3° / 5.8° 200° 6 kt
2026-11-02 18:55 METAR METAR KVVS 021855Z AUTO 23009KT 10SM SCT065 23/06 A3027 RMK AO2 T02260063 22.6° / 6.3° 230° 9 kt
2026-11-02 19:15 METAR METAR KVVS 021915Z AUTO 24009G16KT 10SM SCT065 23/07 A3026 RMK AO2 T02270072 22.7° / 7.2° 240° 9 kt G16
2026-11-02 19:35 METAR METAR KVVS 021935Z AUTO 23009KT 10SM SCT085 22/08 A3026 RMK AO2 T02230076 22.3° / 7.6° 230° 9 kt
2026-11-02 19:55 METAR METAR KVVS 021955Z AUTO 25008KT 10SM BKN085 22/08 A3025 RMK AO2 T02190076 21.9° / 7.6° 250° 8 kt
2026-11-02 20:15 METAR METAR KVVS 022015Z AUTO 26007KT 10SM BKN075 21/08 A3025 RMK AO2 T02140079 21.4° / 7.9° 260° 7 kt
2026-11-02 20:35 METAR METAR KVVS 022035Z AUTO 26006KT 10SM OVC075 22/08 A3025 RMK AO2 T02210082 22.1° / 8.2° 260° 6 kt
2026-11-02 20:55 METAR METAR KVVS 022055Z AUTO 27006KT 10SM OVC075 21/08 A3025 RMK AO2 T02140080 21.4° / 8° 270° 6 kt
2026-11-02 21:15 METAR METAR KVVS 022115Z AUTO 23006KT 10SM OVC065 21/08 A3025 RMK AO2 T02110078 21.1° / 7.8° 230° 6 kt
2026-11-02 21:35 METAR METAR KVVS 022135Z AUTO 22005KT 10SM BKN065 BKN075 OVC100 21/08 A3025 RMK AO2 T02090079 20.9° / 7.9° 220° 5 kt
2026-11-02 21:55 METAR METAR KVVS 022155Z AUTO 25004KT 10SM BKN065 OVC100 20/08 A3026 RMK AO2 T02030079 20.3° / 7.9° 250° 4 kt
2026-11-02 22:15 METAR METAR KVVS 022215Z AUTO 23003KT 10SM OVC065 20/08 A3026 RMK AO2 T01990080 19.9° / 8° 230° 3 kt
2026-11-02 22:35 METAR METAR KVVS 022235Z AUTO 23003KT 10SM OVC065 20/08 A3026 RMK AO2 T01970078 19.7° / 7.8° 230° 3 kt
2026-11-02 22:55 METAR METAR KVVS 022255Z AUTO 20003KT 10SM OVC065 20/08 A3027 RMK AO2 T01950079 19.5° / 7.9° 200° 3 kt
2026-11-02 23:15 METAR METAR KVVS 022315Z AUTO 15004KT 10SM OVC065 19/08 A3028 RMK AO2 T01940080 19.4° / 8° 150° 4 kt
2026-11-02 23:35 METAR METAR KVVS 022335Z AUTO 16004KT 10SM OVC065 19/09 A3028 RMK AO2 T01880086 18.8° / 8.6° 160° 4 kt
2026-11-02 23:55 METAR METAR KVVS 022355Z AUTO 17005KT 10SM -RA OVC065 19/08 A3028 RMK AO2 T01930083 10231 20186 402310120 19.3° / 8.3° 170° 5 kt

2026-11-02 to 2026-11-02 · times UTC · messages quoted as received