Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
72 messages 2026-11-02 → 2026-11-02 · source: d1
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 00:15 | METAR KSFY 020015Z AUTO 10006KT 10SM OVC065 17/13 A3020 RMK AO2 T01650129 | 16.5° / 12.9° | 100° 6 kt | |
| 2026-11-02 00:35 | METAR KSFY 020035Z AUTO 11006KT 10SM OVC065 17/13 A3020 RMK AO2 T01650130 | 16.5° / 13° | 110° 6 kt | |
| 2026-11-02 00:55 | METAR KSFY 020055Z AUTO 11006KT 10SM OVC065 16/13 A3020 RMK AO2 T01630130 | 16.3° / 13° | 110° 6 kt | |
| 2026-11-02 01:15 | METAR KSFY 020115Z AUTO 11006KT 10SM OVC065 16/13 A3020 RMK AO2 T01620130 | 16.2° / 13° | 110° 6 kt | |
| 2026-11-02 01:35 | METAR KSFY 020135Z AUTO 12006KT 10SM OVC065 16/13 A3020 RMK AO2 T01620129 | 16.2° / 12.9° | 120° 6 kt | |
| 2026-11-02 01:55 | METAR KSFY 020155Z AUTO 12007KT 10SM OVC065 16/13 A3020 RMK AO2 T01630128 | 16.3° / 12.8° | 120° 7 kt | |
| 2026-11-02 02:15 | METAR KSFY 020215Z AUTO 11007KT 10SM OVC065 16/13 A3019 RMK AO2 T01600130 | 16° / 13° | 110° 7 kt | |
| 2026-11-02 02:35 | METAR KSFY 020235Z AUTO 12007KT 10SM SCT038 BKN050 OVC065 16/13 A3020 RMK AO2 T01600130 | 16° / 13° | 120° 7 kt | |
| 2026-11-02 02:55 | METAR KSFY 020255Z AUTO 12007KT 10SM SCT036 SCT043 OVC049 16/13 A3019 RMK AO2 T01600130 | 16° / 13° | 120° 7 kt | |
| 2026-11-02 03:15 | METAR KSFY 020315Z AUTO 11006KT 10SM BKN043 OVC049 16/13 A3019 RMK AO2 T01600130 | 16° / 13° | 110° 6 kt | |
| 2026-11-02 03:35 | METAR KSFY 020335Z AUTO 11006KT 10SM OVC041 16/13 A3020 RMK AO2 T01580130 | 15.8° / 13° | 110° 6 kt | |
| 2026-11-02 03:55 | METAR KSFY 020355Z AUTO 13004KT 10SM OVC039 16/13 A3020 RMK AO2 T01580130 | 15.8° / 13° | 130° 4 kt | |
| 2026-11-02 04:15 | METAR KSFY 020415Z AUTO 13006KT 10SM OVC039 16/13 A3019 RMK AO2 T01580130 | 15.8° / 13° | 130° 6 kt | |
| 2026-11-02 04:35 | METAR KSFY 020435Z AUTO 13007KT 10SM OVC039 16/13 A3019 RMK AO2 T01580130 | 15.8° / 13° | 130° 7 kt | |
| 2026-11-02 04:55 | METAR KSFY 020455Z AUTO 13006KT 10SM OVC039 16/13 A3019 RMK AO2 T01600128 | 16° / 12.8° | 130° 6 kt | |
| 2026-11-02 05:15 | METAR KSFY 020515Z AUTO 14006KT 10SM OVC039 16/13 A3018 RMK AO2 T01580130 | 15.8° / 13° | 140° 6 kt | |
| 2026-11-02 05:35 | METAR KSFY 020535Z AUTO 14005KT 10SM OVC039 16/13 A3018 RMK AO2 T01550129 | 15.5° / 12.9° | 140° 5 kt | |
| 2026-11-02 05:55 | METAR KSFY 020555Z AUTO 14006KT 10SM OVC039 16/13 A3016 RMK AO2 T01550130 10165 20155 402010123 | 15.5° / 13° | 140° 6 kt | |
| 2026-11-02 06:15 | METAR KSFY 020615Z AUTO 14008KT 10SM OVC039 16/13 A3016 RMK AO2 T01550130 | 15.5° / 13° | 140° 8 kt | |
| 2026-11-02 06:35 | METAR KSFY 020635Z AUTO 14006KT 10SM OVC039 15/13 A3016 RMK AO2 T01520128 | 15.2° / 12.8° | 140° 6 kt | |
| 2026-11-02 06:55 | METAR KSFY 020655Z AUTO 14006KT 10SM OVC039 15/13 A3016 RMK AO2 T01520130 | 15.2° / 13° | 140° 6 kt | |
| 2026-11-02 07:15 | METAR KSFY 020715Z AUTO 14005KT 10SM OVC039 15/13 A3016 RMK AO2 T01510130 | 15.1° / 13° | 140° 5 kt | |
| 2026-11-02 07:35 | METAR KSFY 020735Z AUTO 14005KT 10SM OVC035 15/13 A3016 RMK AO2 T01500128 | 15° / 12.8° | 140° 5 kt | |
| 2026-11-02 07:55 | METAR KSFY 020755Z AUTO 15005KT 10SM OVC033 15/13 A3015 RMK AO2 T01500130 | 15° / 13° | 150° 5 kt | |
| 2026-11-02 08:15 | METAR KSFY 020815Z AUTO 14006KT 10SM OVC033 15/13 A3014 RMK AO2 T01500128 | 15° / 12.8° | 140° 6 kt | |
| 2026-11-02 08:35 | METAR KSFY 020835Z AUTO 15006KT 10SM SCT015 OVC033 15/13 A3013 RMK AO2 T01480128 | 14.8° / 12.8° | 150° 6 kt | |
| 2026-11-02 08:55 | METAR KSFY 020855Z AUTO 13007KT 10SM OVC029 15/13 A3011 RMK AO2 T01480130 | 14.8° / 13° | 130° 7 kt | |
| 2026-11-02 09:15 | METAR KSFY 020915Z AUTO 14008KT 10SM OVC027 15/13 A3011 RMK AO2 T01480130 | 14.8° / 13° | 140° 8 kt | |
| 2026-11-02 09:35 | METAR KSFY 020935Z AUTO 15008KT 10SM SCT012 OVC029 15/13 A3011 RMK AO2 T01470130 | 14.7° / 13° | 150° 8 kt | |
| 2026-11-02 09:55 | METAR KSFY 020955Z AUTO 14006KT 10SM BKN012 OVC027 15/13 A3010 RMK AO2 T01460130 | 14.6° / 13° | 140° 6 kt | |
| 2026-11-02 10:15 | METAR KSFY 021015Z AUTO 15007KT 10SM OVC012 15/13 A3010 RMK AO2 T01450131 | 14.5° / 13.1° | 150° 7 kt | |
| 2026-11-02 10:35 | METAR KSFY 021035Z AUTO 15006KT 10SM OVC010 15/13 A3010 RMK AO2 T01450132 | 14.5° / 13.2° | 150° 6 kt | |
| 2026-11-02 10:55 | METAR KSFY 021055Z AUTO 15007KT 7SM OVC010 14/13 A3010 RMK AO2 T01430133 | 14.3° / 13.3° | 150° 7 kt | |
| 2026-11-02 11:15 | METAR KSFY 021115Z AUTO 15008KT 7SM OVC010 14/14 A3009 RMK AO2 T01420135 | 14.2° / 13.5° | 150° 8 kt | |
| 2026-11-02 11:35 | METAR KSFY 021135Z AUTO 14007KT 10SM OVC010 14/14 A3009 RMK AO2 T01420135 | 14.2° / 13.5° | 140° 7 kt | |
| 2026-11-02 11:55 | METAR KSFY 021155Z AUTO 15009KT 10SM BKN008 OVC013 14/14 A3008 RMK AO2 T01410135 10155 20141 | 14.1° / 13.5° | 150° 9 kt | |
| 2026-11-02 12:15 | METAR KSFY 021215Z AUTO 13008KT 10SM OVC008 14/14 A3008 RMK AO2 T01410135 | 14.1° / 13.5° | 130° 8 kt | |
| 2026-11-02 12:35 | METAR KSFY 021235Z AUTO 14008KT 10SM OVC008 14/14 A3007 RMK AO2 T01410135 | 14.1° / 13.5° | 140° 8 kt | |
| 2026-11-02 12:55 | METAR KSFY 021255Z AUTO 14009KT 10SM OVC008 14/14 A3007 RMK AO2 T01400135 | 14° / 13.5° | 140° 9 kt | |
| 2026-11-02 13:15 | METAR KSFY 021315Z AUTO 15009KT 10SM OVC008 14/14 A3008 RMK AO2 T01400135 | 14° / 13.5° | 150° 9 kt | |
| 2026-11-02 13:35 | METAR KSFY 021335Z AUTO 15010KT 5SM BR OVC008 14/13 A3008 RMK AO2 T01400134 | 14° / 13.4° | 150° 10 kt | |
| 2026-11-02 13:55 | METAR KSFY 021355Z AUTO 14010KT 3SM BR OVC006 14/14 A3007 RMK AO2 T01400135 | 14° / 13.5° | 140° 10 kt | |
| 2026-11-02 14:15 | METAR KSFY 021415Z AUTO 15010KT 3SM BR OVC006 14/13 A3006 RMK AO2 T01380133 | 13.8° / 13.3° | 150° 10 kt | |
| 2026-11-02 14:35 | METAR KSFY 021435Z AUTO 14011KT 5SM BR OVC006 14/13 A3006 RMK AO2 T01380134 | 13.8° / 13.4° | 140° 11 kt | |
| 2026-11-02 14:55 | METAR KSFY 021455Z AUTO 15011KT 7SM OVC006 14/13 A3006 RMK AO2 T01380133 | 13.8° / 13.3° | 150° 11 kt | |
| 2026-11-02 15:15 | METAR KSFY 021515Z AUTO 16014G19KT 7SM OVC006 14/13 A3005 RMK AO2 T01380132 | 13.8° / 13.2° | 160° 14 kt G19 | |
| 2026-11-02 15:35 | METAR KSFY 021535Z AUTO 15010G16KT 10SM OVC006 14/13 A3005 RMK AO2 T01390132 | 13.9° / 13.2° | 150° 10 kt G16 | |
| 2026-11-02 15:55 | METAR KSFY 021555Z AUTO 16015G18KT 10SM OVC006 14/13 A3004 RMK AO2 T01400133 | 14° / 13.3° | 160° 15 kt G18 | |
| 2026-11-02 16:15 | METAR KSFY 021615Z AUTO 16012G17KT 10SM OVC008 14/13 A3004 RMK AO2 T01420132 | 14.2° / 13.2° | 160° 12 kt G17 | |
| 2026-11-02 16:35 | METAR KSFY 021635Z AUTO 15013G16KT 7SM OVC008 14/13 A3003 RMK AO2 T01400131 | 14° / 13.1° | 150° 13 kt G16 | |
| 2026-11-02 16:55 | METAR KSFY 021655Z AUTO 15011G15KT 5SM BR OVC008 14/13 A3002 RMK AO2 T01400132 | 14° / 13.2° | 150° 11 kt G15 | |
| 2026-11-02 17:15 | METAR KSFY 021715Z AUTO 16012KT 10SM OVC008 14/13 A3001 RMK AO2 T01420133 | 14.2° / 13.3° | 160° 12 kt | |
| 2026-11-02 17:35 | METAR KSFY 021735Z AUTO 16012KT 10SM OVC008 15/14 A3001 RMK AO2 T01450135 | 14.5° / 13.5° | 160° 12 kt | |
| 2026-11-02 17:55 | METAR KSFY 021755Z AUTO 16014KT 10SM OVC010 15/14 A2999 RMK AO2 T01460135 10146 20137 | 14.6° / 13.5° | 160° 14 kt | |
| 2026-11-02 18:15 | METAR KSFY 021815Z AUTO 16015KT 10SM OVC010 15/13 A2998 RMK AO2 T01480133 | 14.8° / 13.3° | 160° 15 kt | |
| 2026-11-02 18:35 | METAR KSFY 021835Z AUTO 16010G17KT 10SM OVC010 15/13 A2998 RMK AO2 T01490132 | 14.9° / 13.2° | 160° 10 kt G17 | |
| 2026-11-02 18:55 | METAR KSFY 021855Z AUTO 17012G20KT 10SM OVC010 15/13 A2996 RMK AO2 T01470131 | 14.7° / 13.1° | 170° 12 kt G20 | |
| 2026-11-02 19:15 | METAR KSFY 021915Z AUTO 16013KT 10SM OVC010 15/13 A2995 RMK AO2 T01480132 | 14.8° / 13.2° | 160° 13 kt | |
| 2026-11-02 19:35 | METAR KSFY 021935Z AUTO 16010KT 10SM -RA OVC010 15/13 A2994 RMK AO2 T01480132 | 14.8° / 13.2° | 160° 10 kt | |
| 2026-11-02 19:55 | METAR KSFY 021955Z AUTO 16011KT 10SM -RA OVC010 15/14 A2994 RMK AO2 T01470135 | 14.7° / 13.5° | 160° 11 kt | |
| 2026-11-02 20:15 | METAR KSFY 022015Z AUTO 16012G16KT 10SM OVC010 15/14 A2993 RMK AO2 T01480137 | 14.8° / 13.7° | 160° 12 kt G16 | |
| 2026-11-02 20:35 | METAR KSFY 022035Z AUTO 15011G15KT 10SM OVC010 15/14 A2992 RMK AO2 T01500138 | 15° / 13.8° | 150° 11 kt G15 | |
| 2026-11-02 20:55 | METAR KSFY 022055Z AUTO 16012G18KT 10SM OVC010 15/14 A2992 RMK AO2 T01500138 | 15° / 13.8° | 160° 12 kt G18 | |
| 2026-11-02 21:15 | METAR KSFY 022115Z AUTO 15015G19KT 10SM OVC010 15/14 A2991 RMK AO2 T01500138 | 15° / 13.8° | 150° 15 kt G19 | |
| 2026-11-02 21:35 | METAR KSFY 022135Z AUTO 15012G15KT 10SM OVC010 15/14 A2991 RMK AO2 T01510140 | 15.1° / 14° | 150° 12 kt G15 | |
| 2026-11-02 21:55 | METAR KSFY 022155Z AUTO 15013G17KT 10SM OVC010 15/14 A2991 RMK AO2 T01510140 | 15.1° / 14° | 150° 13 kt G17 | |
| 2026-11-02 22:15 | METAR KSFY 022215Z AUTO 15011KT 10SM OVC010 15/14 A2991 RMK AO2 T01520140 | 15.2° / 14° | 150° 11 kt | |
| 2026-11-02 22:35 | METAR KSFY 022235Z AUTO 16012G16KT 10SM OVC010 15/14 A2992 RMK AO2 T01540141 | 15.4° / 14.1° | 160° 12 kt G16 | |
| 2026-11-02 22:55 | METAR KSFY 022255Z AUTO 16011G18KT 10SM OVC010 16/14 A2991 RMK AO2 T01550141 | 15.5° / 14.1° | 160° 11 kt G18 | |
| 2026-11-02 23:15 | METAR KSFY 022315Z AUTO 15012KT 10SM OVC010 16/14 A2991 RMK AO2 T01550142 | 15.5° / 14.2° | 150° 12 kt | |
| 2026-11-02 23:35 | METAR KSFY 022335Z AUTO 16010KT 7SM OVC008 16/14 A2991 RMK AO2 T01550144 | 15.5° / 14.4° | 160° 10 kt | |
| 2026-11-02 23:55 | METAR KSFY 022355Z AUTO 16010KT 7SM OVC008 16/15 A2991 RMK AO2 T01550145 10155 20146 | 15.5° / 14.5° | 160° 10 kt |
2026-11-02 to 2026-11-02 · times UTC · messages quoted as received