Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
39 messages 2026-11-02 → 2026-11-02 · source: d1
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 00:53 | METAR KITR 020053Z AUTO 16020G33KT 9SM OVC008 16/14 A2978 RMK AO2 PK WND 17033/0050 SLP055 T01560144 $ | 15.6° / 14.4° | 160° 20 kt G33 | |
| 2026-11-02 01:07 | SPECI | SPECI KITR 020107Z AUTO 17022G31KT 9SM BKN010 OVC013 16/14 A2978 RMK AO2 PK WND 17031/0057 CIG 007V011 T01560144 $ | 15.6° / 14.4° | 170° 22 kt G31 |
| 2026-11-02 01:17 | SPECI | SPECI KITR 020117Z AUTO 17020G33KT 9SM OVC009 16/14 A2979 RMK AO2 PK WND 17033/0110 CIG 007V013 T01560144 $ | 15.6° / 14.4° | 170° 20 kt G33 |
| 2026-11-02 01:53 | METAR KITR 020153Z AUTO 17020G34KT 10SM BKN009 OVC013 16/14 A2977 RMK AO2 PK WND 16034/0147 CIG 007V011 SLP049 T01560144 $ | 15.6° / 14.4° | 170° 20 kt G34 | |
| 2026-11-02 02:27 | SPECI | SPECI KITR 020227Z AUTO 17019G29KT 10SM OVC010 16/15 A2976 RMK AO2 PK WND 17031/0212 CIG 007V013 T01610150 $ | 16.1° / 15° | 170° 19 kt G29 |
| 2026-11-02 02:53 | METAR KITR 020253Z AUTO 18022G32KT 10SM OVC011 16/15 A2975 RMK AO2 PK WND 18032/0247 CIG 008V015 SLP043 T01610150 56017 $ | 16.1° / 15° | 180° 22 kt G32 | |
| 2026-11-02 03:53 | METAR KITR 020353Z AUTO 19022G38KT 10SM OVC014 17/15 A2972 RMK AO2 PK WND 20038/0346 SLP031 T01720150 $ | 17.2° / 15° | 190° 22 kt G38 | |
| 2026-11-02 04:53 | METAR KITR 020453Z AUTO 18028G43KT 10SM BKN012 BKN017 OVC023 17/16 A2969 RMK AO2 PK WND 18043/0453 SLP021 T01720156 $ | 17.2° / 15.6° | 180° 28 kt G43 | |
| 2026-11-02 05:53 | METAR KITR 020553Z AUTO 19025G42KT 10SM BKN012 17/16 A2965 RMK AO2 PK WND 19042/0549 SLP006 T01720156 10172 20150 58031 $ | 17.2° / 15.6° | 190° 25 kt G42 | |
| 2026-11-02 06:04 | SPECI | SPECI KITR 020604Z AUTO 19027G39KT 10SM SCT013 17/16 A2964 RMK AO2 PK WND 19039/0557 T01720156 $ | 17.2° / 15.6° | 190° 27 kt G39 |
| 2026-11-02 06:27 | SPECI | SPECI KITR 020627Z AUTO 19022G38KT 10SM BKN012 17/16 A2964 RMK AO2 PK WND 19041/0615 T01720156 $ | 17.2° / 15.6° | 190° 22 kt G38 |
| 2026-11-02 06:53 | METAR KITR 020653Z AUTO 19021G31KT 10SM FEW011 SCT016 17/16 A2963 RMK AO2 PK WND 19041/0615 SLP000 T01670156 401720106 $ | 16.7° / 15.6° | 190° 21 kt G31 | |
| 2026-11-02 07:20 | SPECI | SPECI KITR 020720Z AUTO 19022G33KT 10SM BKN012 17/16 A2963 RMK AO2 PK WND 20033/0715 T01670156 $ | 16.7° / 15.6° | 190° 22 kt G33 |
| 2026-11-02 07:53 | METAR KITR 020753Z AUTO 19020G28KT 10SM FEW012 17/15 A2963 RMK AO2 PK WND 20033/0715 SLP998 T01670150 $ | 16.7° / 15° | 190° 20 kt G28 | |
| 2026-11-02 08:22 | SPECI | SPECI KITR 020822Z AUTO 19019G28KT 10SM BKN013 16/15 A2962 RMK AO2 PK WND 20031/0800 T01610150 $ | 16.1° / 15° | 190° 19 kt G28 |
| 2026-11-02 08:40 | SPECI | SPECI KITR 020840Z AUTO 20019G27KT 10SM SCT012 16/15 A2962 RMK AO2 PK WND 20031/0800 T01560150 $ | 15.6° / 15° | 200° 19 kt G27 |
| 2026-11-02 08:53 | METAR KITR 020853Z AUTO 20018KT 10SM FEW010 16/14 A2961 RMK AO2 PK WND 20031/0800 SLP992 T01560144 58006 $ | 15.6° / 14.4° | 200° 18 kt | |
| 2026-11-02 09:53 | METAR KITR 020953Z AUTO 20014KT 10SM CLR 14/13 A2958 RMK AO2 PK WND 20026/0918 SLP983 T01440133 $ | 14.4° / 13.3° | 200° 14 kt | |
| 2026-11-02 10:53 | METAR KITR 021053Z AUTO 22010KT 10SM CLR 13/11 A2958 RMK AO2 SLP983 T01330106 $ | 13.3° / 10.6° | 220° 10 kt | |
| 2026-11-02 11:53 | METAR KITR 021153Z AUTO 23013KT 10SM CLR 13/09 A2959 RMK AO2 SLP987 T01280089 10172 20122 55005 $ | 12.8° / 8.9° | 230° 13 kt | |
| 2026-11-02 12:23 | SPECI | SPECI KITR 021223Z AUTO 30011KT 10SM CLR 11/08 A2963 RMK AO2 WSHFT 1203 T01060083 $ | 10.6° / 8.3° | 300° 11 kt |
| 2026-11-02 12:53 | METAR KITR 021253Z AUTO 26011KT 10SM CLR 11/07 A2962 RMK AO2 WSHFT 1203 SLP999 T01060072 $ | 10.6° / 7.2° | 260° 11 kt | |
| 2026-11-02 13:53 | METAR KITR 021353Z AUTO 30010G17KT 10SM CLR 10/07 A2964 RMK AO2 SLP008 T01000072 $ | 10° / 7.2° | 300° 10 kt G17 | |
| 2026-11-02 14:24 | SPECI | SPECI KITR 021424Z AUTO 30012KT 3SM BR BKN003 09/09 A2965 RMK AO2 T00890089 $ | 8.9° / 8.9° | 300° 12 kt |
| 2026-11-02 14:40 | SPECI | SPECI KITR 021440Z AUTO 31013KT 1/2SM FG OVC002 09/09 A2965 RMK AO2 T00940094 $ | 9.4° / 9.4° | 310° 13 kt |
| 2026-11-02 14:53 | METAR KITR 021453Z AUTO 30013KT 3/4SM BR VV002 10/09 A2965 RMK AO2 SLP009 T01000094 51017 $ | 10° / 9.4° | 300° 13 kt | |
| 2026-11-02 15:02 | SPECI | SPECI KITR 021502Z AUTO 31015KT 1SM BR OVC002 10/10 A2965 RMK AO2 T01000100 $ | 10° / 10° | 310° 15 kt |
| 2026-11-02 15:12 | SPECI | SPECI KITR 021512Z AUTO 32013KT 3SM BR OVC002 11/10 A2965 RMK AO2 T01060100 $ | 10.6° / 10° | 320° 13 kt |
| 2026-11-02 15:29 | SPECI | SPECI KITR 021529Z AUTO 32014KT 10SM SCT002 12/10 A2966 RMK AO2 T01220100 $ | 12.2° / 10° | 320° 14 kt |
| 2026-11-02 15:53 | METAR KITR 021553Z AUTO 32019KT 10SM CLR 14/11 A2967 RMK AO2 SLP010 T01390106 $ | 13.9° / 10.6° | 320° 19 kt | |
| 2026-11-02 16:53 | METAR KITR 021653Z AUTO 35021G31KT 10SM CLR 16/09 A2968 RMK AO2 PK WND 36031/1653 SLP009 T01560094 | 15.6° / 9.4° | 350° 21 kt G31 | |
| 2026-11-02 17:35 | SPECI | SPECI KITR 021735Z AUTO 36019G27KT 10SM BKN025 16/11 A2969 RMK AO2 PK WND 36032/1704 T01610106 | 16.1° / 10.6° | 360° 19 kt G27 |
| 2026-11-02 17:53 | METAR KITR 021753Z AUTO 36018G31KT 10SM OVC029 16/10 A2968 RMK AO2 PK WND 36032/1704 SLP009 T01610100 10167 20089 51008 | 16.1° / 10° | 360° 18 kt G31 | |
| 2026-11-02 18:53 | METAR KITR 021853Z AUTO 35022G33KT 10SM OVC026 15/09 A2967 RMK AO2 PK WND 01033/1846 SLP008 T01500094 | 15° / 9.4° | 350° 22 kt G33 | |
| 2026-11-02 19:53 | METAR KITR 021953Z AUTO 35021G32KT 10SM BKN024 BKN029 OVC042 14/08 A2968 RMK AO2 PK WND 01033/1906 SLP012 T01390083 | 13.9° / 8.3° | 350° 21 kt G32 | |
| 2026-11-02 20:53 | METAR KITR 022053Z AUTO 35020G38KT 10SM OVC021 12/07 A2969 RMK AO2 PK WND 36039/2043 LTG DSNT E AND SE SLP020 T01220072 53003 | 12.2° / 7.2° | 350° 20 kt G38 | |
| 2026-11-02 21:53 | METAR KITR 022153Z AUTO 35021G36KT 10SM OVC022 11/06 A2976 RMK AO2 PK WND 36037/2112 SLP048 T01060061 | 10.6° / 6.1° | 350° 21 kt G36 | |
| 2026-11-02 22:53 | METAR KITR 022253Z AUTO 35021G36KT 10SM OVC019 09/05 A2978 RMK AO2 PK WND 35043/2240 SLP057 T00940050 | 9.4° / 5° | 350° 21 kt G36 | |
| 2026-11-02 23:53 | METAR KITR 022353Z AUTO 34025G37KT 10SM OVC021 08/04 A2981 RMK AO2 PK WND 34042/2335 SLP074 T00830039 10161 20083 51037 | 8.3° / 3.9° | 340° 25 kt G37 |
2026-11-02 to 2026-11-02 · times UTC · messages quoted as received