Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

71 messages 2026-11-02 → 2026-11-02 · source: d1
Raw METAR and SPECI messages for KIFA, 2026-11-02 to 2026-11-02, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-11-02 00:15 METAR METAR KIFA 020015Z AUTO 11009KT 10SM SCT013 BKN024 OVC035 16/13 A3012 RMK AO2 T01550132 15.5° / 13.2° 110° 9 kt
2026-11-02 00:35 METAR METAR KIFA 020035Z AUTO 12008KT 10SM SCT011 OVC028 15/13 A3012 RMK AO2 T01530131 15.3° / 13.1° 120° 8 kt
2026-11-02 00:55 METAR METAR KIFA 020055Z AUTO 13011G15KT 10SM OVC028 15/13 A3012 RMK AO2 T01530130 15.3° / 13° 130° 11 kt G15
2026-11-02 01:15 METAR METAR KIFA 020115Z AUTO 13006KT 10SM OVC028 15/13 A3012 RMK AO2 T01520129 15.2° / 12.9° 130° 6 kt
2026-11-02 01:35 METAR METAR KIFA 020135Z AUTO 00000KT 10SM SCT014 BKN030 OVC050 15/13 A3012 RMK AO2 T01500127 15° / 12.7° 000° 0 kt
2026-11-02 01:55 METAR METAR KIFA 020155Z AUTO 12009KT 10SM SCT013 BKN032 OVC050 15/13 A3012 RMK AO2 T01500128 15° / 12.8° 120° 9 kt
2026-11-02 02:15 METAR METAR KIFA 020215Z AUTO 13010KT 10SM BKN019 OVC030 15/13 A3012 RMK AO2 T01500128 15° / 12.8° 130° 10 kt
2026-11-02 02:35 METAR METAR KIFA 020235Z AUTO 13007KT 10SM OVC017 15/13 A3012 RMK AO2 T01480130 14.8° / 13° 130° 7 kt
2026-11-02 02:55 METAR METAR KIFA 020255Z AUTO 13006KT 10SM OVC017 15/13 A3012 RMK AO2 T01470130 14.7° / 13° 130° 6 kt
2026-11-02 03:15 METAR METAR KIFA 020315Z AUTO 13006KT 10SM SCT011 OVC017 15/13 A3012 RMK AO2 T01470130 14.7° / 13° 130° 6 kt
2026-11-02 03:35 METAR METAR KIFA 020335Z AUTO 13006KT 10SM BKN011 OVC017 15/13 A3012 RMK AO2 T01470130 14.7° / 13° 130° 6 kt
2026-11-02 03:55 METAR METAR KIFA 020355Z AUTO 13009G14KT 10SM BKN011 BKN019 OVC031 15/13 A3012 RMK AO2 T01470129 14.7° / 12.9° 130° 9 kt G14
2026-11-02 04:15 METAR METAR KIFA 020415Z AUTO 13009KT 10SM OVC009 15/13 A3011 RMK AO2 T01460129 14.6° / 12.9° 130° 9 kt
2026-11-02 04:35 METAR METAR KIFA 020435Z AUTO 13009KT 4SM -RA OVC009 14/13 A3010 RMK AO2 T01440130 14.4° / 13° 130° 9 kt
2026-11-02 04:55 METAR METAR KIFA 020455Z AUTO 13006KT 10SM OVC009 15/13 A3009 RMK AO2 T01450130 14.5° / 13° 130° 6 kt
2026-11-02 05:15 METAR METAR KIFA 020515Z AUTO 13010KT 10SM OVC007 15/13 A3009 RMK AO2 T01450130 14.5° / 13° 130° 10 kt
2026-11-02 05:35 METAR METAR KIFA 020535Z AUTO 14011G14KT 10SM OVC007 15/13 A3008 RMK AO2 T01450130 14.5° / 13° 140° 11 kt G14
2026-11-02 05:55 METAR METAR KIFA 020555Z AUTO 13011KT 10SM OVC007 15/13 A3007 RMK AO2 T01470131 10156 20143 14.7° / 13.1° 130° 11 kt
2026-11-02 06:15 METAR METAR KIFA 020615Z AUTO 14011G15KT 10SM OVC007 15/13 A3006 RMK AO2 T01470131 14.7° / 13.1° 140° 11 kt G15
2026-11-02 06:35 METAR METAR KIFA 020635Z AUTO 14011G15KT 10SM OVC007 15/13 A3006 RMK AO2 T01470132 14.7° / 13.2° 140° 11 kt G15
2026-11-02 06:55 METAR METAR KIFA 020655Z AUTO 14013KT 10SM OVC007 15/13 A3005 RMK AO2 T01470132 14.7° / 13.2° 140° 13 kt
2026-11-02 07:15 METAR METAR KIFA 020715Z AUTO 15009G14KT 10SM OVC007 15/13 A3005 RMK AO2 T01480133 14.8° / 13.3° 150° 9 kt G14
2026-11-02 07:35 METAR METAR KIFA 020735Z AUTO 15011G18KT 10SM OVC007 15/14 A3004 RMK AO2 T01480135 14.8° / 13.5° 150° 11 kt G18
2026-11-02 07:55 METAR METAR KIFA 020755Z AUTO 15013G17KT 7SM OVC005 15/14 A3003 RMK AO2 T01480135 14.8° / 13.5° 150° 13 kt G17
2026-11-02 08:15 METAR METAR KIFA 020815Z AUTO 15012G16KT 7SM OVC005 15/14 A3003 RMK AO2 T01470135 14.7° / 13.5° 150° 12 kt G16
2026-11-02 08:35 METAR METAR KIFA 020835Z AUTO 15011G16KT 7SM OVC005 15/14 A3002 RMK AO2 T01460135 14.6° / 13.5° 150° 11 kt G16
2026-11-02 08:55 METAR METAR KIFA 020855Z AUTO 15007G14KT 7SM OVC005 15/14 A3001 RMK AO2 T01460135 14.6° / 13.5° 150° 7 kt G14
2026-11-02 09:35 METAR METAR KIFA 020935Z AUTO 14008KT A2999 RMK AO2 PWINO —° / —° 140° 8 kt
2026-11-02 09:55 METAR METAR KIFA 020955Z AUTO 13010KT 5SM -RA OVC004 15/13 A2997 RMK AO2 T01450134 14.5° / 13.4° 130° 10 kt
2026-11-02 10:15 METAR METAR KIFA 021015Z AUTO 13013KT 5SM -RA OVC004 15/13 A2997 RMK AO2 T01450134 14.5° / 13.4° 130° 13 kt
2026-11-02 10:35 METAR METAR KIFA 021035Z AUTO 13010KT 5SM BR OVC004 15/14 A2997 RMK AO2 T01450135 14.5° / 13.5° 130° 10 kt
2026-11-02 10:55 METAR METAR KIFA 021055Z AUTO 13010G14KT 4SM BR OVC004 14/13 A2996 RMK AO2 T01420132 14.2° / 13.2° 130° 10 kt G14
2026-11-02 11:15 METAR METAR KIFA 021115Z AUTO 13010G14KT 3SM BR OVC004 14/13 A2996 RMK AO2 T01410132 14.1° / 13.2° 130° 10 kt G14
2026-11-02 11:35 METAR METAR KIFA 021135Z AUTO 14011G17KT 2SM BR OVC002 14/13 A2995 RMK AO2 T01410132 14.1° / 13.2° 140° 11 kt G17
2026-11-02 11:55 METAR METAR KIFA 021155Z AUTO 13011KT 1 1/2SM BR OVC002 14/13 A2994 RMK AO2 6//// 7//// T01400132 14° / 13.2° 130° 11 kt
2026-11-02 12:15 METAR METAR KIFA 021215Z AUTO 14012KT 1 1/4SM BR OVC002 14/13 A2994 RMK AO2 T01400132 14° / 13.2° 140° 12 kt
2026-11-02 12:35 METAR METAR KIFA 021235Z AUTO 13014G17KT 1 1/4SM BR OVC002 14/13 A2992 RMK AO2 T01400133 14° / 13.3° 130° 14 kt G17
2026-11-02 12:55 METAR METAR KIFA 021255Z AUTO 13014KT 1SM BR OVC002 14/14 A2991 RMK AO2 T01400135 14° / 13.5° 130° 14 kt
2026-11-02 13:15 METAR METAR KIFA 021315Z AUTO 13015G19KT 1/2SM FG OVC002 14/14 A2990 RMK AO2 T01410135 14.1° / 13.5° 130° 15 kt G19
2026-11-02 13:35 METAR METAR KIFA 021335Z AUTO 14015G20KT 3/4SM BR OVC002 14/14 A2990 RMK AO2 T01420136 14.2° / 13.6° 140° 15 kt G20
2026-11-02 13:55 METAR METAR KIFA 021355Z AUTO 14018G23KT 1SM BR OVC002 14/14 A2989 RMK AO2 T01420137 14.2° / 13.7° 140° 18 kt G23
2026-11-02 14:15 METAR METAR KIFA 021415Z AUTO 15016G23KT 2SM BR OVC002 14/14 A2990 RMK AO2 T01430138 14.3° / 13.8° 150° 16 kt G23
2026-11-02 14:35 METAR METAR KIFA 021435Z AUTO 15017KT 2 1/2SM BR OVC002 15/14 A2990 RMK AO2 T01450139 14.5° / 13.9° 150° 17 kt
2026-11-02 14:55 METAR METAR KIFA 021455Z AUTO 15018G23KT 4SM BR OVC002 15/14 A2989 RMK AO2 T01450137 14.5° / 13.7° 150° 18 kt G23
2026-11-02 15:15 METAR METAR KIFA 021515Z AUTO 14017G23KT 5SM BR OVC004 15/14 A2987 RMK AO2 T01460137 14.6° / 13.7° 140° 17 kt G23
2026-11-02 15:35 METAR METAR KIFA 021535Z AUTO 14018G26KT 5SM RA OVC004 15/14 A2986 RMK AO2 T01470137 14.7° / 13.7° 140° 18 kt G26
2026-11-02 15:55 METAR METAR KIFA 021555Z AUTO 14017G22KT 5SM -RA OVC004 15/14 A2985 RMK AO2 T01480137 14.8° / 13.7° 140° 17 kt G22
2026-11-02 16:15 METAR METAR KIFA 021615Z AUTO 14016G21KT 4SM RA OVC004 15/14 A2985 RMK AO2 T01480137 14.8° / 13.7° 140° 16 kt G21
2026-11-02 16:35 METAR METAR KIFA 021635Z AUTO 14016G22KT 4SM -RA OVC004 15/14 A2984 RMK AO2 T01460140 14.6° / 14° 140° 16 kt G22
2026-11-02 16:55 METAR METAR KIFA 021655Z AUTO 14017G23KT 7SM -RA OVC006 15/15 A2983 RMK AO2 T01480145 14.8° / 14.5° 140° 17 kt G23
2026-11-02 17:15 METAR METAR KIFA 021715Z AUTO 14016G24KT 10SM DZ OVC006 15/15 A2982 RMK AO2 T01480147 14.8° / 14.7° 140° 16 kt G24
2026-11-02 17:35 METAR METAR KIFA 021735Z AUTO 14019G25KT 4SM -RA OVC006 15/15 A2980 RMK AO2 T01500150 15° / 15° 140° 19 kt G25
2026-11-02 17:55 METAR METAR KIFA 021755Z AUTO 14019G25KT 7SM -RA OVC006 15/15 A2978 RMK AO2 T01500150 10150 20140 15° / 15° 140° 19 kt G25
2026-11-02 18:15 METAR METAR KIFA 021815Z AUTO 14017G26KT 2 1/2SM +RA OVC006 15/15 A2977 RMK AO2 VIS 1 1/2V4 T01500150 15° / 15° 140° 17 kt G26
2026-11-02 18:35 METAR METAR KIFA 021835Z AUTO 15015G23KT 7SM -RA OVC006 15/15 A2977 RMK AO2 T01500150 15° / 15° 150° 15 kt G23
2026-11-02 18:55 METAR METAR KIFA 021855Z AUTO 16018G23KT 10SM OVC006 15/15 A2979 RMK AO2 T01530153 15.3° / 15.3° 160° 18 kt G23
2026-11-02 19:15 METAR METAR KIFA 021915Z AUTO 15017G22KT 10SM OVC006 16/16 A2977 RMK AO2 T01550155 15.5° / 15.5° 150° 17 kt G22
2026-11-02 19:35 METAR METAR KIFA 021935Z AUTO 16018G24KT 10SM OVC006 16/16 A2977 RMK AO2 T01550155 15.5° / 15.5° 160° 18 kt G24
2026-11-02 19:55 METAR METAR KIFA 021955Z AUTO 16017G21KT 10SM OVC006 16/16 A2976 RMK AO2 T01550155 15.5° / 15.5° 160° 17 kt G21
2026-11-02 20:15 METAR METAR KIFA 022015Z AUTO 15015G22KT 10SM OVC006 16/16 A2976 RMK AO2 T01560156 15.6° / 15.6° 150° 15 kt G22
2026-11-02 20:35 METAR METAR KIFA 022035Z AUTO 16016G22KT 10SM -DZ OVC006 16/16 A2975 RMK AO2 T01560156 15.6° / 15.6° 160° 16 kt G22
2026-11-02 20:55 METAR METAR KIFA 022055Z AUTO 15014G20KT 10SM -RA OVC006 16/16 A2975 RMK AO2 T01570157 15.7° / 15.7° 150° 14 kt G20
2026-11-02 21:15 METAR METAR KIFA 022115Z AUTO 15013KT 10SM -RA OVC006 16/16 A2974 RMK AO2 T01580158 15.8° / 15.8° 150° 13 kt
2026-11-02 21:35 METAR METAR KIFA 022135Z AUTO 15016G21KT 10SM OVC006 16/16 A2974 RMK AO2 T01600160 16° / 16° 150° 16 kt G21
2026-11-02 21:55 METAR METAR KIFA 022155Z AUTO 15017G20KT 7SM OVC006 16/16 A2973 RMK AO2 T01610161 16.1° / 16.1° 150° 17 kt G20
2026-11-02 22:15 METAR METAR KIFA 022215Z AUTO 15016G22KT 10SM OVC006 16/16 A2973 RMK AO2 T01630163 16.3° / 16.3° 150° 16 kt G22
2026-11-02 22:35 METAR METAR KIFA 022235Z AUTO 15015G21KT 10SM -RA OVC006 16/16 A2974 RMK AO2 T01640164 16.4° / 16.4° 150° 15 kt G21
2026-11-02 22:55 METAR METAR KIFA 022255Z AUTO 15016G21KT 10SM OVC006 17/17 A2973 RMK AO2 T01650165 16.5° / 16.5° 150° 16 kt G21
2026-11-02 23:15 METAR METAR KIFA 022315Z AUTO 15016G22KT 10SM OVC006 17/17 A2973 RMK AO2 T01660166 16.6° / 16.6° 150° 16 kt G22
2026-11-02 23:35 METAR METAR KIFA 022335Z AUTO 15015G21KT 10SM OVC006 17/17 A2974 RMK AO2 T01670167 16.7° / 16.7° 150° 15 kt G21
2026-11-02 23:55 METAR METAR KIFA 022355Z AUTO 15015G19KT 10SM OVC006 17/16 A2974 RMK AO2 T01680164 10168 20150 16.8° / 16.4° 150° 15 kt G19

2026-11-02 to 2026-11-02 · times UTC · messages quoted as received