Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
71 messages 2026-11-02 → 2026-11-02 · source: d1
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 00:15 | METAR KHMZ 020015Z AUTO 00000KT 10SM SCT090 12/02 A3044 RMK AO2 T01150022 | 11.5° / 2.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 00:35 | METAR KHMZ 020035Z AUTO 00000KT 10SM BKN090 09/03 A3043 RMK AO2 T00940029 | 9.4° / 2.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 00:55 | METAR KHMZ 020055Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 09/03 A3043 RMK AO2 T00900033 | 9° / 3.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 01:15 | METAR KHMZ 020115Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 09/04 A3043 RMK AO2 T00940036 | 9.4° / 3.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 01:35 | METAR KHMZ 020135Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 09/04 A3043 RMK AO2 T00920042 | 9.2° / 4.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 01:55 | METAR KHMZ 020155Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 10/04 A3043 RMK AO2 T00980039 | 9.8° / 3.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 02:15 | METAR KHMZ 020215Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 10/04 A3043 RMK AO2 T00970043 | 9.7° / 4.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 02:35 | METAR KHMZ 020235Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 09/04 A3044 RMK AO2 T00920044 | 9.2° / 4.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 02:55 | METAR KHMZ 020255Z AUTO 00000KT 10SM BKN090 09/05 A3043 RMK AO2 T00880045 | 8.8° / 4.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 03:15 | METAR KHMZ 020315Z AUTO 00000KT 10SM SCT090 08/04 A3043 RMK AO2 T00830042 | 8.3° / 4.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 03:35 | METAR KHMZ 020335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/05 A3043 RMK AO2 T00730045 | 7.3° / 4.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 03:55 | METAR KHMZ 020355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/04 A3043 RMK AO2 T00650041 | 6.5° / 4.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 04:15 | METAR KHMZ 020415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3042 RMK AO2 T00630036 | 6.3° / 3.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 04:35 | METAR KHMZ 020435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3042 RMK AO2 T00620037 | 6.2° / 3.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 04:55 | METAR KHMZ 020455Z AUTO 00000KT 10SM SCT095 06/03 A3042 RMK AO2 T00550031 401810007 | 5.5° / 3.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 05:15 | METAR KHMZ 020515Z AUTO 00000KT 10SM OVC095 05/03 A3042 RMK AO2 T00520030 | 5.2° / 3° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 05:35 | METAR KHMZ 020535Z AUTO 00000KT 10SM OVC095 06/03 A3042 RMK AO2 T00560028 | 5.6° / 2.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 05:55 | METAR KHMZ 020555Z AUTO 00000KT 10SM OVC095 06/04 A3042 RMK AO2 T00630040 10121 20049 | 6.3° / 4° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 06:15 | METAR KHMZ 020615Z AUTO 00000KT 10SM OVC095 06/04 A3041 RMK AO2 T00620038 | 6.2° / 3.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 06:35 | METAR KHMZ 020635Z AUTO 00000KT 10SM OVC095 07/05 A3041 RMK AO2 T00660045 | 6.6° / 4.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 06:55 | METAR KHMZ 020655Z AUTO 00000KT 10SM OVC095 06/04 A3042 RMK AO2 T00630041 | 6.3° / 4.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 07:15 | METAR KHMZ 020715Z AUTO 00000KT 10SM OVC095 07/04 A3042 RMK AO2 T00690042 | 6.9° / 4.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 07:35 | METAR KHMZ 020735Z AUTO 00000KT 10SM OVC095 07/04 A3042 RMK AO2 T00650039 | 6.5° / 3.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 07:55 | METAR KHMZ 020755Z AUTO 00000KT 10SM OVC095 07/04 A3041 RMK AO2 T00650041 | 6.5° / 4.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 08:15 | METAR KHMZ 020815Z AUTO 00000KT 10SM OVC095 06/04 A3041 RMK AO2 T00630041 | 6.3° / 4.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 08:35 | METAR KHMZ 020835Z AUTO 00000KT 10SM OVC095 07/04 A3041 RMK AO2 T00660041 | 6.6° / 4.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 08:55 | METAR KHMZ 020855Z AUTO 00000KT 10SM SCT095 06/05 A3040 RMK AO2 T00620045 | 6.2° / 4.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 09:15 | METAR KHMZ 020915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3040 RMK AO2 T00550036 | 5.5° / 3.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 09:35 | METAR KHMZ 020935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3040 RMK AO2 T00560039 | 5.6° / 3.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 09:55 | METAR KHMZ 020955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3040 RMK AO2 T00520037 | 5.2° / 3.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 10:15 | METAR KHMZ 021015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3040 RMK AO2 T00520039 | 5.2° / 3.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 10:35 | METAR KHMZ 021035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3040 RMK AO2 T00480039 | 4.8° / 3.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 10:55 | METAR KHMZ 021055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3040 RMK AO2 T00490036 | 4.9° / 3.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 11:15 | METAR KHMZ 021115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3040 RMK AO2 T00500039 | 5° / 3.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 11:35 | METAR KHMZ 021135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3040 RMK AO2 T00460035 | 4.6° / 3.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 11:55 | METAR KHMZ 021155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3041 RMK AO2 T00450035 10071 20045 | 4.5° / 3.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 12:15 | METAR KHMZ 021215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3041 RMK AO2 T00460039 | 4.6° / 3.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 12:35 | METAR KHMZ 021235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3041 RMK AO2 T00500039 | 5° / 3.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 12:55 | METAR KHMZ 021255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3041 RMK AO2 T00580044 | 5.8° / 4.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 13:15 | METAR KHMZ 021315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/05 A3041 RMK AO2 T00660046 | 6.6° / 4.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 13:35 | METAR KHMZ 021335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/05 A3042 RMK AO2 T00790047 | 7.9° / 4.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 13:55 | METAR KHMZ 021355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/05 A3041 RMK AO2 T00800053 | 8° / 5.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 14:15 | METAR KHMZ 021415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/05 A3041 RMK AO2 T00880049 | 8.8° / 4.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 14:35 | METAR KHMZ 021435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/05 A3041 RMK AO2 T01050048 | 10.5° / 4.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 14:55 | METAR KHMZ 021455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/04 A3041 RMK AO2 T01100043 | 11° / 4.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 15:15 | METAR KHMZ 021515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/04 A3040 RMK AO2 T01260038 | 12.6° / 3.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 15:35 | METAR KHMZ 021535Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 13/04 A3040 RMK AO2 T01310037 | 13.1° / 3.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 15:55 | METAR KHMZ 021555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/05 A3039 RMK AO2 T01390046 | 13.9° / 4.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 16:15 | METAR KHMZ 021615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/04 A3038 RMK AO2 T01480042 | 14.8° / 4.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 16:35 | METAR KHMZ 021635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/05 A3037 RMK AO2 T01550048 | 15.5° / 4.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 16:55 | METAR KHMZ 021655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/05 A3036 RMK AO2 T01700046 | 17° / 4.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 17:15 | METAR KHMZ 021715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/05 A3035 RMK AO2 T01860046 | 18.6° / 4.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 17:35 | METAR KHMZ 021735Z AUTO 14004KT 10SM CLR 19/04 A3033 RMK AO2 T01870042 | 18.7° / 4.2° | 140° 4 kt | |
| 2026-11-02 17:55 | METAR KHMZ 021755Z AUTO 18005KT 10SM CLR 20/04 A3032 RMK AO2 T01980044 10198 20043 | 19.8° / 4.4° | 180° 5 kt | |
| 2026-11-02 18:15 | METAR KHMZ 021815Z AUTO 12008KT 10SM CLR 20/04 A3031 RMK AO2 T01980042 | 19.8° / 4.2° | 120° 8 kt | |
| 2026-11-02 18:35 | METAR KHMZ 021835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/05 A3030 RMK AO2 T02060045 | 20.6° / 4.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 18:55 | METAR KHMZ 021855Z AUTO 18007KT 10SM CLR 21/04 A3029 RMK AO2 T02050039 | 20.5° / 3.9° | 180° 7 kt | |
| 2026-11-02 19:15 | METAR KHMZ 021915Z AUTO 14008KT 10SM CLR 20/04 A3029 RMK AO2 T02030041 | 20.3° / 4.1° | 140° 8 kt | |
| 2026-11-02 19:35 | METAR KHMZ 021935Z AUTO 18006KT 10SM SCT075 21/04 A3028 RMK AO2 T02060041 | 20.6° / 4.1° | 180° 6 kt | |
| 2026-11-02 19:55 | METAR KHMZ 021955Z AUTO 18008KT 10SM SCT075 21/04 A3028 RMK AO2 T02060043 | 20.6° / 4.3° | 180° 8 kt | |
| 2026-11-02 20:15 | METAR KHMZ 022015Z AUTO 17010KT 10SM CLR 20/04 A3028 RMK AO2 T02030040 | 20.3° / 4° | 170° 10 kt | |
| 2026-11-02 20:35 | METAR KHMZ 022035Z AUTO 14006KT 10SM SCT080 20/04 A3028 RMK AO2 T01990042 | 19.9° / 4.2° | 140° 6 kt | |
| 2026-11-02 20:55 | METAR KHMZ 022055Z AUTO 14008KT 10SM CLR 20/04 A3027 RMK AO2 T01950040 | 19.5° / 4° | 140° 8 kt | |
| 2026-11-02 21:15 | METAR KHMZ 022115Z AUTO 14007KT 10SM CLR 19/04 A3028 RMK AO2 T01910041 | 19.1° / 4.1° | 140° 7 kt | |
| 2026-11-02 21:35 | METAR KHMZ 022135Z AUTO 15008KT 10SM CLR 19/05 A3028 RMK AO2 T01860045 | 18.6° / 4.5° | 150° 8 kt | |
| 2026-11-02 22:15 | METAR KHMZ 022215Z AUTO 15006KT 10SM CLR 17/05 A3029 RMK AO2 T01710045 | 17.1° / 4.5° | 150° 6 kt | |
| 2026-11-02 22:35 | METAR KHMZ 022235Z AUTO 14004KT 10SM CLR 17/05 A3029 RMK AO2 T01650046 | 16.5° / 4.6° | 140° 4 kt | |
| 2026-11-02 22:55 | METAR KHMZ 022255Z AUTO 14006KT 10SM SCT110 17/05 A3029 RMK AO2 T01650045 | 16.5° / 4.5° | 140° 6 kt | |
| 2026-11-02 23:15 | METAR KHMZ 022315Z AUTO 14003KT 10SM BKN110 16/05 A3029 RMK AO2 T01600046 | 16° / 4.6° | 140° 3 kt | |
| 2026-11-02 23:35 | METAR KHMZ 022335Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 15/05 A3030 RMK AO2 T01510047 | 15.1° / 4.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 23:55 | METAR KHMZ 022355Z AUTO 14004KT 10SM BKN120 15/05 A3031 RMK AO2 T01460047 10210 20139 | 14.6° / 4.7° | 140° 4 kt |
2026-11-02 to 2026-11-02 · times UTC · messages quoted as received