Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-02 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
57 messages 2026-11-02 → 2026-11-02 · source: d1
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 00:15 | METAR KGLW 020015Z AUTO 10003KT 7SM DZ OVC024 11/11 A3033 RMK AO2 T01140109 | 11.4° / 10.9° | 100° 3 kt | |
| 2026-11-02 00:35 | METAR KGLW 020035Z AUTO 10004KT 5SM DZ OVC024 11/11 A3032 RMK AO2 P0001 T01130110 | 11.3° / 11° | 100° 4 kt | |
| 2026-11-02 00:55 | METAR KGLW 020055Z AUTO 09005KT 7SM RA SCT016 SCT026 OVC032 11/11 A3032 RMK AO2 P0001 T01130113 | 11.3° / 11.3° | 090° 5 kt | |
| 2026-11-02 01:15 | METAR KGLW 020115Z AUTO 11003KT 7SM DZ SCT016 SCT029 OVC038 11/11 A3032 RMK AO2 T01130113 | 11.3° / 11.3° | 110° 3 kt | |
| 2026-11-02 01:35 | METAR KGLW 020135Z AUTO 10005KT 7SM DZ OVC038 12/11 A3031 RMK AO2 T01150113 | 11.5° / 11.3° | 100° 5 kt | |
| 2026-11-02 01:55 | METAR KGLW 020155Z AUTO 10004KT 7SM DZ OVC036 12/11 A3032 RMK AO2 P0001 T01150113 | 11.5° / 11.3° | 100° 4 kt | |
| 2026-11-02 02:15 | METAR KGLW 020215Z AUTO 09004KT 10SM OVC034 12/12 A3032 RMK AO2 T01150115 | 11.5° / 11.5° | 090° 4 kt | |
| 2026-11-02 02:35 | METAR KGLW 020235Z AUTO 08004KT 5SM RA SCT014 SCT019 OVC032 12/12 A3031 RMK AO2 P0001 T01150115 | 11.5° / 11.5° | 080° 4 kt | |
| 2026-11-02 02:55 | METAR KGLW 020255Z AUTO 11005KT 5SM +DZ BKN012 BKN016 OVC028 12/12 A3031 RMK AO2 P0002 60004 T01150115 | 11.5° / 11.5° | 110° 5 kt | |
| 2026-11-02 03:15 | METAR KGLW 020315Z AUTO 11004KT 5SM +DZ SCT008 BKN012 OVC026 12/12 A3031 RMK AO2 T01150115 | 11.5° / 11.5° | 110° 4 kt | |
| 2026-11-02 03:35 | METAR KGLW 020335Z AUTO 11003KT 7SM BKN008 OVC024 12/12 A3031 RMK AO2 T01160116 | 11.6° / 11.6° | 110° 3 kt | |
| 2026-11-02 03:55 | METAR KGLW 020355Z AUTO 00000KT 5SM +DZ OVC008 12/12 A3030 RMK AO2 P0001 T01160116 401580113 | 11.6° / 11.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 04:15 | METAR KGLW 020415Z AUTO 00000KT 4SM +RA OVC006 12/12 A3029 RMK AO2 P0003 T01160116 | 11.6° / 11.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 04:35 | METAR KGLW 020435Z AUTO 00000KT 4SM DZ OVC006 12/12 A3029 RMK AO2 P0003 T01160116 | 11.6° / 11.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 04:55 | METAR KGLW 020455Z AUTO 00000KT 7SM BKN006 OVC010 12/12 A3029 RMK AO2 P0003 T01160116 | 11.6° / 11.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 05:15 | METAR KGLW 020515Z AUTO 00000KT 7SM +RA SCT005 BKN011 OVC031 12/12 A3029 RMK AO2 T01170117 | 11.7° / 11.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 05:35 | METAR KGLW 020535Z AUTO 00000KT 4SM +DZ BKN007 BKN014 OVC031 12/12 A3028 RMK AO2 P0002 T01180118 | 11.8° / 11.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 05:55 | METAR KGLW 020555Z AUTO 09003KT 10SM SCT007 OVC033 12/12 A3028 RMK AO2 P0002 60010 T01180118 10118 20113 | 11.8° / 11.8° | 090° 3 kt | |
| 2026-11-02 06:15 | METAR KGLW 020615Z AUTO 00000KT 10SM SCT007 SCT034 OVC044 12/12 A3027 RMK AO2 T01180118 | 11.8° / 11.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 06:35 | METAR KGLW 020635Z AUTO 00000KT 10SM SCT033 OVC044 12/12 A3028 RMK AO2 T01200120 | 12° / 12° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 06:55 | METAR KGLW 020655Z AUTO 00000KT 5SM +DZ OVC031 12/12 A3028 RMK AO2 T01200120 | 12° / 12° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 07:15 | METAR KGLW 020715Z AUTO 10004KT 5SM +DZ BKN031 OVC041 12/12 A3028 RMK AO2 P0001 T01200120 | 12° / 12° | 100° 4 kt | |
| 2026-11-02 07:35 | METAR KGLW 020735Z AUTO 00000KT 4SM +DZ BKN028 OVC041 12/12 A3028 RMK AO2 P0002 T01200120 | 12° / 12° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 07:55 | METAR KGLW 020755Z AUTO 11003KT 5SM DZ SCT006 BKN026 OVC035 12/12 A3027 RMK AO2 P0003 T01200120 | 12° / 12° | 110° 3 kt | |
| 2026-11-02 08:15 | METAR KGLW 020815Z AUTO 11004KT 10SM SCT006 BKN037 OVC043 12/12 A3026 RMK AO2 T01220122 | 12.2° / 12.2° | 110° 4 kt | |
| 2026-11-02 08:35 | METAR KGLW 020835Z AUTO 11006KT 7SM DZ BKN030 OVC038 12/12 A3026 RMK AO2 T01230123 | 12.3° / 12.3° | 110° 6 kt | |
| 2026-11-02 08:55 | METAR KGLW 020855Z AUTO 15005KT 10SM BKN027 OVC033 13/13 A3026 RMK AO2 60003 T01250125 | 12.5° / 12.5° | 150° 5 kt | |
| 2026-11-02 09:15 | METAR KGLW 020915Z AUTO 17003KT 10SM SCT011 SCT025 OVC029 13/13 A3026 RMK AO2 T01280128 | 12.8° / 12.8° | 170° 3 kt | |
| 2026-11-02 09:35 | METAR KGLW 020935Z AUTO 15003KT 10SM SCT010 SCT014 OVC029 13/13 A3026 RMK AO2 T01280128 | 12.8° / 12.8° | 150° 3 kt | |
| 2026-11-02 09:55 | METAR KGLW 020955Z AUTO 14004KT 10SM RA OVC027 13/13 A3026 RMK AO2 T01270127 | 12.7° / 12.7° | 140° 4 kt | |
| 2026-11-02 10:15 | METAR KGLW 021015Z AUTO 14003KT 5SM DZ OVC027 13/13 A3026 RMK AO2 T01260126 | 12.6° / 12.6° | 140° 3 kt | |
| 2026-11-02 10:35 | METAR KGLW 021035Z AUTO 14004KT 4SM DZ OVC027 13/13 A3026 RMK AO2 P0001 T01260126 | 12.6° / 12.6° | 140° 4 kt | |
| 2026-11-02 10:55 | METAR KGLW 021055Z AUTO 16005KT 7SM SCT009 SCT013 OVC027 13/13 A3026 RMK AO2 P0001 T01260126 | 12.6° / 12.6° | 160° 5 kt | |
| 2026-11-02 11:15 | METAR KGLW 021115Z AUTO 16003KT 10SM OVC031 13/13 A3026 RMK AO2 T01290129 | 12.9° / 12.9° | 160° 3 kt | |
| 2026-11-02 11:35 | METAR KGLW 021135Z AUTO 15003KT 10SM OVC033 13/13 A3026 RMK AO2 T01300130 | 13° / 13° | 150° 3 kt | |
| 2026-11-02 11:55 | METAR KGLW 021155Z AUTO 15003KT 10SM OVC033 13/13 A3026 RMK AO2 60004 70036 T01300130 10130 20118 | 13° / 13° | 150° 3 kt | |
| 2026-11-02 12:10 | METAR KGLW 021210Z AUTO 15003KT 10SM OVC033 13/13 A3026 RMK AO2 T01300130 | 13° / 13° | 150° 3 kt | |
| 2026-11-02 12:35 | METAR KGLW 021235Z AUTO 00000KT 10SM OVC033 13/13 A3026 RMK AO2 T01310128 | 13.1° / 12.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 12:55 | METAR KGLW 021255Z AUTO 00000KT 10SM OVC031 13/13 A3026 RMK AO2 T01320127 | 13.2° / 12.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 13:15 | METAR KGLW 021315Z AUTO 00000KT 10SM OVC033 14/13 A3026 RMK AO2 T01350125 | 13.5° / 12.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 13:30 | METAR KGLW 021330Z AUTO 00000KT 10SM OVC035 14/13 A3027 RMK AO2 T01370126 | 13.7° / 12.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-02 13:55 | METAR KGLW 021355Z AUTO 14003KT 10SM OVC034 14/13 A3027 RMK AO2 P0001 T01420126 | 14.2° / 12.6° | 140° 3 kt | |
| 2026-11-02 14:15 | METAR KGLW 021415Z AUTO 17004KT 10SM OVC028 14/12 A3027 RMK AO2 T01420124 | 14.2° / 12.4° | 170° 4 kt | |
| 2026-11-02 14:35 | METAR KGLW 021435Z AUTO 18003KT 5SM RA OVC028 14/12 A3027 RMK AO2 T01400123 | 14° / 12.3° | 180° 3 kt | |
| 2026-11-02 14:55 | METAR KGLW 021455Z AUTO 16004KT 7SM -RA OVC030 14/13 A3026 RMK AO2 60001 T01400128 | 14° / 12.8° | 160° 4 kt | |
| 2026-11-02 15:15 | METAR KGLW 021515Z AUTO 15005KT 5SM RA OVC030 14/13 A3026 RMK AO2 T01420130 | 14.2° / 13° | 150° 5 kt | |
| 2026-11-02 15:35 | METAR KGLW 021535Z AUTO 15003KT 10SM OVC032 14/13 A3026 RMK AO2 T01440131 | 14.4° / 13.1° | 150° 3 kt | |
| 2026-11-02 15:55 | METAR KGLW 021555Z AUTO 17004KT 10SM OVC034 15/13 A3026 RMK AO2 T01500131 | 15° / 13.1° | 170° 4 kt | |
| 2026-11-02 16:15 | METAR KGLW 021615Z AUTO 15006KT 10SM OVC036 16/13 A3025 RMK AO2 T01550132 | 15.5° / 13.2° | 150° 6 kt | |
| 2026-11-02 16:35 | METAR KGLW 021635Z AUTO 18004KT 10SM OVC042 16/13 A3024 RMK AO2 T01610133 | 16.1° / 13.3° | 180° 4 kt | |
| 2026-11-02 16:55 | METAR KGLW 021655Z AUTO 16005KT 10SM SCT034 BKN042 OVC048 17/14 A3023 RMK AO2 T01710138 | 17.1° / 13.8° | 160° 5 kt | |
| 2026-11-02 17:15 | METAR KGLW 021715Z AUTO 17007KT 10SM BKN047 OVC060 18/14 A3022 RMK AO2 T01810142 | 18.1° / 14.2° | 170° 7 kt | |
| 2026-11-02 17:35 | METAR KGLW 021735Z AUTO 18006KT 10SM OVC060 19/14 A3021 RMK AO2 T01900140 | 19° / 14° | 180° 6 kt | |
| 2026-11-02 17:55 | METAR KGLW 021755Z AUTO 19007KT 10SM OVC060 20/14 A3020 RMK AO2 60001 T01970141 10197 20130 | 19.7° / 14.1° | 190° 7 kt | |
| 2026-11-02 18:15 | METAR KGLW 021815Z AUTO 20005KT 10SM OVC050 20/14 A3018 RMK AO2 T02010141 | 20.1° / 14.1° | 200° 5 kt | |
| 2026-11-02 18:35 | METAR KGLW 021835Z AUTO 16005KT 10SM OVC050 21/14 A3018 RMK AO2 T02070144 | 20.7° / 14.4° | 160° 5 kt | |
| 2026-11-02 18:55 | METAR KGLW 021855Z AUTO 19008KT 10SM OVC050 21/15 A3017 RMK AO2 T02110145 | 21.1° / 14.5° | 190° 8 kt |
2026-11-02 to 2026-11-02 · times UTC · messages quoted as received