Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

70 messages 2026-11-02 → 2026-11-02 · source: d1
Raw METAR and SPECI messages for KFFA, 2026-11-02 to 2026-11-02, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-11-02 00:15 METAR METAR KFFA 020015Z AUTO 03005KT 10SM CLR 15/11 A3044 RMK AO2 T01530108 15.3° / 10.8° 030° 5 kt
2026-11-02 00:35 METAR METAR KFFA 020035Z AUTO 04007KT 350V070 10SM CLR 15/11 A3045 RMK AO2 T01530110 15.3° / 11° 040° 7 kt
2026-11-02 00:55 METAR METAR KFFA 020055Z AUTO 04005KT 10SM CLR 15/11 A3045 RMK AO2 T01530108 15.3° / 10.8° 040° 5 kt
2026-11-02 01:15 METAR METAR KFFA 020115Z AUTO 05006KT 10SM CLR 15/11 A3045 RMK AO2 T01530110 15.3° / 11° 050° 6 kt
2026-11-02 01:35 METAR METAR KFFA 020135Z AUTO 03005KT 10SM CLR 15/11 A3045 RMK AO2 T01530109 15.3° / 10.9° 030° 5 kt
2026-11-02 01:55 METAR METAR KFFA 020155Z AUTO 02005KT 10SM CLR 15/11 A3044 RMK AO2 T01530109 15.3° / 10.9° 020° 5 kt
2026-11-02 02:15 METAR METAR KFFA 020215Z AUTO 02006KT 10SM CLR 16/11 A3044 RMK AO2 T01550110 15.5° / 11° 020° 6 kt
2026-11-02 02:35 METAR METAR KFFA 020235Z AUTO 03007KT 350V100 10SM CLR 16/11 A3043 RMK AO2 T01550109 15.5° / 10.9° 030° 7 kt
2026-11-02 02:55 METAR METAR KFFA 020255Z AUTO 03005KT 10SM CLR 16/11 A3043 RMK AO2 T01550109 15.5° / 10.9° 030° 5 kt
2026-11-02 03:15 METAR METAR KFFA 020315Z AUTO 03007KT 330V080 10SM CLR 16/11 A3042 RMK AO2 T01550110 15.5° / 11° 030° 7 kt
2026-11-02 03:35 METAR METAR KFFA 020335Z AUTO 03006KT 10SM CLR 16/11 A3042 RMK AO2 T01550110 15.5° / 11° 030° 6 kt
2026-11-02 03:55 METAR METAR KFFA 020355Z AUTO 04005KT 10SM CLR 16/11 A3042 RMK AO2 T01560111 402430110 15.6° / 11.1° 040° 5 kt
2026-11-02 04:15 METAR METAR KFFA 020415Z AUTO 03004KT 10SM CLR 16/12 A3042 RMK AO2 T01550116 15.5° / 11.6° 030° 4 kt
2026-11-02 04:35 METAR METAR KFFA 020435Z AUTO 04004KT 10SM CLR 16/12 A3042 RMK AO2 T01550117 15.5° / 11.7° 040° 4 kt
2026-11-02 04:55 METAR METAR KFFA 020455Z AUTO 01003KT 10SM CLR 16/12 A3042 RMK AO2 T01550119 15.5° / 11.9° 010° 3 kt
2026-11-02 05:15 METAR METAR KFFA 020515Z AUTO 03006KT 10SM CLR 15/12 A3041 RMK AO2 T01540120 15.4° / 12° 030° 6 kt
2026-11-02 05:35 METAR METAR KFFA 020535Z AUTO 03005KT 10SM CLR 16/12 A3040 RMK AO2 T01550121 15.5° / 12.1° 030° 5 kt
2026-11-02 05:55 METAR METAR KFFA 020555Z AUTO 03005KT 10SM CLR 16/12 A3040 RMK AO2 T01550123 10243 20110 15.5° / 12.3° 030° 5 kt
2026-11-02 06:15 METAR METAR KFFA 020615Z AUTO 03004KT 10SM CLR 16/12 A3040 RMK AO2 T01550123 15.5° / 12.3° 030° 4 kt
2026-11-02 06:35 METAR METAR KFFA 020635Z AUTO 02005KT 10SM CLR 16/12 A3040 RMK AO2 T01550123 15.5° / 12.3° 020° 5 kt
2026-11-02 06:55 METAR METAR KFFA 020655Z AUTO 03004KT 10SM CLR 16/13 A3040 RMK AO2 T01550125 15.5° / 12.5° 030° 4 kt
2026-11-02 07:15 METAR METAR KFFA 020715Z AUTO 03004KT 10SM CLR 16/13 A3040 RMK AO2 T01550125 15.5° / 12.5° 030° 4 kt
2026-11-02 07:35 METAR METAR KFFA 020735Z AUTO 03004KT 10SM CLR 16/13 A3040 RMK AO2 T01550126 15.5° / 12.6° 030° 4 kt
2026-11-02 07:55 METAR METAR KFFA 020755Z AUTO 03004KT 10SM CLR 16/13 A3040 RMK AO2 T01550126 15.5° / 12.6° 030° 4 kt
2026-11-02 08:15 METAR METAR KFFA 020815Z AUTO 03005KT 10SM CLR 16/13 A3039 RMK AO2 T01560126 15.6° / 12.6° 030° 5 kt
2026-11-02 08:35 METAR METAR KFFA 020835Z AUTO 04006KT 10SM CLR 16/13 A3038 RMK AO2 T01560127 15.6° / 12.7° 040° 6 kt
2026-11-02 08:55 METAR METAR KFFA 020855Z AUTO 04005KT 10SM CLR 16/13 A3038 RMK AO2 T01580127 15.8° / 12.7° 040° 5 kt
2026-11-02 09:15 METAR METAR KFFA 020915Z AUTO 03005KT 10SM CLR 16/13 A3038 RMK AO2 T01580127 15.8° / 12.7° 030° 5 kt
2026-11-02 09:35 METAR METAR KFFA 020935Z AUTO 03005KT 10SM CLR 16/13 A3038 RMK AO2 T01590127 15.9° / 12.7° 030° 5 kt
2026-11-02 09:55 METAR METAR KFFA 020955Z AUTO 04003KT 10SM CLR 16/13 A3039 RMK AO2 T01600128 16° / 12.8° 040° 3 kt
2026-11-02 10:15 METAR METAR KFFA 021015Z AUTO 03005KT 10SM CLR 16/13 A3039 RMK AO2 T01600131 16° / 13.1° 030° 5 kt
2026-11-02 10:35 METAR METAR KFFA 021035Z AUTO 03005KT 10SM CLR 16/13 A3039 RMK AO2 T01600132 16° / 13.2° 030° 5 kt
2026-11-02 10:55 METAR METAR KFFA 021055Z AUTO 03005KT 10SM CLR 16/13 A3039 RMK AO2 T01610134 16.1° / 13.4° 030° 5 kt
2026-11-02 11:15 METAR METAR KFFA 021115Z AUTO 03005KT 10SM CLR 16/13 A3039 RMK AO2 T01610133 16.1° / 13.3° 030° 5 kt
2026-11-02 11:35 METAR METAR KFFA 021135Z AUTO 04006KT 10SM CLR 16/13 A3039 RMK AO2 T01610132 16.1° / 13.2° 040° 6 kt
2026-11-02 11:55 METAR METAR KFFA 021155Z AUTO 05004KT 10SM CLR 16/13 A3040 RMK AO2 T01620133 10243 20110 16.2° / 13.3° 050° 4 kt
2026-11-02 12:15 METAR METAR KFFA 021215Z AUTO 04005KT 10SM CLR 16/14 A3041 RMK AO2 T01640135 16.4° / 13.5° 040° 5 kt
2026-11-02 12:35 METAR METAR KFFA 021235Z AUTO 03005KT 10SM CLR 17/14 A3041 RMK AO2 T01660135 16.6° / 13.5° 030° 5 kt
2026-11-02 12:55 METAR METAR KFFA 021255Z AUTO 04005KT 10SM CLR 17/14 A3041 RMK AO2 T01680137 16.8° / 13.7° 040° 5 kt
2026-11-02 13:15 METAR METAR KFFA 021315Z AUTO 03005KT 10SM CLR 17/14 A3042 RMK AO2 T01710136 17.1° / 13.6° 030° 5 kt
2026-11-02 13:35 METAR METAR KFFA 021335Z AUTO 03006KT 10SM CLR 17/14 A3041 RMK AO2 T01730139 17.3° / 13.9° 030° 6 kt
2026-11-02 13:55 METAR METAR KFFA 021355Z AUTO 04006KT 10SM CLR 18/14 A3040 RMK AO2 T01770139 17.7° / 13.9° 040° 6 kt
2026-11-02 14:15 METAR METAR KFFA 021415Z AUTO 05006KT 10SM CLR 18/14 A3040 RMK AO2 T01800140 18° / 14° 050° 6 kt
2026-11-02 14:35 METAR METAR KFFA 021435Z AUTO 05004KT 10SM CLR 18/14 A3040 RMK AO2 T01810141 18.1° / 14.1° 050° 4 kt
2026-11-02 14:55 METAR METAR KFFA 021455Z AUTO 05005KT 10SM CLR 18/14 A3040 RMK AO2 T01810141 18.1° / 14.1° 050° 5 kt
2026-11-02 15:15 METAR METAR KFFA 021515Z AUTO 04005KT 10SM CLR 19/14 A3041 RMK AO2 T01850142 18.5° / 14.2° 040° 5 kt
2026-11-02 15:35 METAR METAR KFFA 021535Z AUTO 04006KT 10SM CLR 19/14 A3040 RMK AO2 T01880143 18.8° / 14.3° 040° 6 kt
2026-11-02 15:55 METAR METAR KFFA 021555Z AUTO 04005KT 10SM CLR 19/14 A3040 RMK AO2 T01880141 18.8° / 14.1° 040° 5 kt
2026-11-02 16:15 METAR METAR KFFA 021615Z AUTO 04003KT 10SM CLR 19/14 A3040 RMK AO2 T01890140 18.9° / 14° 040° 3 kt
2026-11-02 16:35 METAR METAR KFFA 021635Z AUTO 04005KT 10SM CLR 19/14 A3039 RMK AO2 T01910144 19.1° / 14.4° 040° 5 kt
2026-11-02 16:55 METAR METAR KFFA 021655Z AUTO 02006KT 10SM CLR 19/14 A3038 RMK AO2 T01910140 19.1° / 14° 020° 6 kt
2026-11-02 17:15 METAR METAR KFFA 021715Z AUTO 04003KT 10SM CLR 19/14 A3037 RMK AO2 T01930141 19.3° / 14.1° 040° 3 kt
2026-11-02 17:30 METAR METAR KFFA 021730Z AUTO 03007KT 10SM CLR 19/14 A3036 RMK AO2 T01900141 19° / 14.1° 030° 7 kt
2026-11-02 17:55 METAR METAR KFFA 021755Z AUTO 02005KT 10SM CLR 19/14 A3035 RMK AO2 T01870144 10243 20110 18.7° / 14.4° 020° 5 kt
2026-11-02 18:15 METAR METAR KFFA 021815Z AUTO 04006KT 10SM CLR 19/15 A3035 RMK AO2 T01880145 18.8° / 14.5° 040° 6 kt
2026-11-02 18:35 METAR METAR KFFA 021835Z AUTO 05006KT 10SM CLR 19/14 A3035 RMK AO2 T01910144 19.1° / 14.4° 050° 6 kt
2026-11-02 18:55 METAR METAR KFFA 021855Z AUTO 04005KT 10SM CLR 19/14 A3034 RMK AO2 T01940144 19.4° / 14.4° 040° 5 kt
2026-11-02 19:15 METAR METAR KFFA 021915Z AUTO 05005KT 10SM CLR 19/15 A3034 RMK AO2 T01900148 19° / 14.8° 050° 5 kt
2026-11-02 19:35 METAR METAR KFFA 021935Z AUTO 04004KT 10SM CLR 19/15 A3034 RMK AO2 T01880147 18.8° / 14.7° 040° 4 kt
2026-11-02 19:55 METAR METAR KFFA 021955Z AUTO 03004KT 10SM CLR 19/15 A3033 RMK AO2 T01890148 18.9° / 14.8° 030° 4 kt
2026-11-02 20:15 METAR METAR KFFA 022015Z AUTO 03004KT 10SM CLR 18/15 A3033 RMK AO2 T01840146 18.4° / 14.6° 030° 4 kt
2026-11-02 20:35 METAR METAR KFFA 022035Z AUTO 03004KT 10SM CLR 19/14 A3033 RMK AO2 T01850143 18.5° / 14.3° 030° 4 kt
2026-11-02 20:55 METAR METAR KFFA 022055Z AUTO 01004KT 10SM CLR 19/14 A3032 RMK AO2 T01860142 18.6° / 14.2° 010° 4 kt
2026-11-02 21:15 METAR METAR KFFA 022115Z AUTO 02004KT 10SM CLR 18/14 A3032 RMK AO2 T01780142 17.8° / 14.2° 020° 4 kt
2026-11-02 21:35 METAR METAR KFFA 022135Z AUTO 03004KT 10SM CLR 17/15 A3032 RMK AO2 T01740146 17.4° / 14.6° 030° 4 kt
2026-11-02 22:15 METAR METAR KFFA 022215Z AUTO 04004KT 10SM CLR 17/15 A3033 RMK AO2 T01700154 17° / 15.4° 040° 4 kt
2026-11-02 22:55 METAR METAR KFFA 022255Z AUTO 05003KT 10SM CLR 17/16 A3033 RMK AO2 T01700155 17° / 15.5° 050° 3 kt
2026-11-02 23:15 METAR METAR KFFA 022315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/16 A3033 RMK AO2 T01670155 16.7° / 15.5° 000° 0 kt
2026-11-02 23:35 METAR METAR KFFA 022335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/15 A3033 RMK AO2 T01660153 16.6° / 15.3° 000° 0 kt
2026-11-02 23:55 METAR METAR KFFA 022355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/15 A3033 RMK AO2 T01640153 10243 20110 16.4° / 15.3° 000° 0 kt

2026-11-02 to 2026-11-02 · times UTC · messages quoted as received