Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

48 messages 2026-11-02 → 2026-11-02 · source: d1
Raw METAR and SPECI messages for ENTO, 2026-11-02 to 2026-11-02, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-11-02 00:20 METAR METAR ENTO 020020Z AUTO 01010KT 9999 OVC035/// 07/03 Q1030 7° / 3° 010° 10 kt
2026-11-02 00:50 METAR METAR ENTO 020050Z AUTO 36010KT 9999 OVC034/// 07/03 Q1030 7° / 3° 360° 10 kt
2026-11-02 01:20 METAR METAR ENTO 020120Z AUTO 36011KT 9999 SCT036/// 06/03 Q1030 6° / 3° 360° 11 kt
2026-11-02 01:50 METAR METAR ENTO 020150Z AUTO 01012KT 9999 NCD 06/02 Q1030 6° / 2° 010° 12 kt
2026-11-02 02:20 METAR METAR ENTO 020220Z AUTO 01011KT 9999 NCD 06/02 Q1031 6° / 2° 010° 11 kt
2026-11-02 02:50 METAR METAR ENTO 020250Z AUTO 36009KT 9999 NCD 06/02 Q1031 6° / 2° 360° 9 kt
2026-11-02 03:20 METAR METAR ENTO 020320Z AUTO 01009KT 9999 NCD 05/02 Q1031 5° / 2° 010° 9 kt
2026-11-02 03:50 METAR METAR ENTO 020350Z AUTO 36010KT 9999 NCD 05/01 Q1031 5° / 1° 360° 10 kt
2026-11-02 04:20 METAR METAR ENTO 020420Z AUTO 36009KT 9999 NCD 05/01 Q1031 5° / 1° 360° 9 kt
2026-11-02 04:50 METAR METAR ENTO 020450Z 36010KT CAVOK 04/01 Q1031 4° / 1° 360° 10 kt
2026-11-02 05:20 METAR METAR ENTO 020520Z 01010KT CAVOK 04/01 Q1032 NOSIG 4° / 1° 010° 10 kt
2026-11-02 05:50 METAR METAR ENTO 020550Z 36010KT CAVOK 04/01 Q1032 NOSIG 4° / 1° 360° 10 kt
2026-11-02 06:20 METAR METAR ENTO 020620Z 36010KT CAVOK 04/00 Q1032 NOSIG 4° / 0° 360° 10 kt
2026-11-02 06:50 METAR METAR ENTO 020650Z 36009KT CAVOK 04/00 Q1033 NOSIG 4° / 0° 360° 9 kt
2026-11-02 07:20 METAR METAR ENTO 020720Z 36009KT CAVOK 04/00 Q1033 NOSIG 4° / 0° 360° 9 kt
2026-11-02 07:50 METAR METAR ENTO 020750Z 36008KT CAVOK 04/01 Q1033 NOSIG 4° / 1° 360° 8 kt
2026-11-02 08:20 METAR METAR ENTO 020820Z 01011KT CAVOK 05/01 Q1034 NOSIG 5° / 1° 010° 11 kt
2026-11-02 08:50 METAR METAR ENTO 020850Z 36010KT CAVOK 06/01 Q1034 NOSIG 6° / 1° 360° 10 kt
2026-11-02 09:20 METAR METAR ENTO 020920Z 01010KT CAVOK 06/01 Q1034 NOSIG 6° / 1° 010° 10 kt
2026-11-02 09:50 METAR METAR ENTO 020950Z 01011KT CAVOK 07/01 Q1034 NOSIG 7° / 1° 010° 11 kt
2026-11-02 10:20 METAR METAR ENTO 021020Z 36009KT CAVOK 07/02 Q1034 NOSIG 7° / 2° 360° 9 kt
2026-11-02 10:50 METAR METAR ENTO 021050Z 36011KT CAVOK 08/01 Q1034 NOSIG 8° / 1° 360° 11 kt
2026-11-02 11:20 METAR METAR ENTO 021120Z 01011KT 340V040 CAVOK 08/01 Q1034 NOSIG 8° / 1° 010° 11 kt
2026-11-02 11:50 METAR METAR ENTO 021150Z 02011KT CAVOK 08/01 Q1034 NOSIG 8° / 1° 020° 11 kt
2026-11-02 12:20 METAR METAR ENTO 021220Z 02010KT CAVOK 08/01 Q1034 NOSIG 8° / 1° 020° 10 kt
2026-11-02 12:50 METAR METAR ENTO 021250Z 02009KT CAVOK 08/01 Q1035 NOSIG 8° / 1° 020° 9 kt
2026-11-02 13:20 METAR METAR ENTO 021320Z 01010KT CAVOK 08/01 Q1035 NOSIG 8° / 1° 010° 10 kt
2026-11-02 13:50 METAR METAR ENTO 021350Z 01009KT CAVOK 08/01 Q1035 NOSIG 8° / 1° 010° 9 kt
2026-11-02 14:20 METAR METAR ENTO 021420Z 01009KT CAVOK 08/01 Q1035 NOSIG 8° / 1° 010° 9 kt
2026-11-02 14:50 METAR METAR ENTO 021450Z 36006KT CAVOK 07/01 Q1035 NOSIG 7° / 1° 360° 6 kt
2026-11-02 15:20 METAR METAR ENTO 021520Z 36005KT CAVOK 06/00 Q1035 NOSIG 6° / 0° 360° 5 kt
2026-11-02 15:50 METAR METAR ENTO 021550Z 35003KT CAVOK 06/00 Q1035 NOSIG 6° / 0° 350° 3 kt
2026-11-02 16:20 METAR METAR ENTO 021620Z 34003KT CAVOK 05/00 Q1035 NOSIG 5° / 0° 340° 3 kt
2026-11-02 16:50 METAR METAR ENTO 021650Z 33005KT CAVOK 05/00 Q1035 NOSIG 5° / 0° 330° 5 kt
2026-11-02 17:20 METAR METAR ENTO 021720Z 33005KT CAVOK 05/00 Q1036 NOSIG 5° / 0° 330° 5 kt
2026-11-02 17:50 METAR METAR ENTO 021750Z 34004KT CAVOK 05/M00 Q1036 NOSIG 5° / 0° 340° 4 kt
2026-11-02 18:20 METAR METAR ENTO 021820Z 34003KT CAVOK 04/M00 Q1036 NOSIG 4° / 0° 340° 3 kt
2026-11-02 18:50 METAR METAR ENTO 021850Z 34003KT CAVOK 04/M01 Q1036 NOSIG 4° / -1° 340° 3 kt
2026-11-02 19:20 METAR METAR ENTO 021920Z 36003KT CAVOK 04/M01 Q1036 NOSIG 4° / -1° 360° 3 kt
2026-11-02 19:50 METAR METAR ENTO 021950Z 01003KT CAVOK 03/M00 Q1036 NOSIG 3° / 0° 010° 3 kt
2026-11-02 20:20 METAR METAR ENTO 022020Z 01004KT CAVOK 03/M01 Q1037 NOSIG 3° / -1° 010° 4 kt
2026-11-02 20:50 METAR METAR ENTO 022050Z 34003KT CAVOK 03/M01 Q1037 NOSIG 3° / -1° 340° 3 kt
2026-11-02 21:20 METAR METAR ENTO 022120Z 33003KT CAVOK 03/M01 Q1037 NOSIG NOSIG 3° / -1° 330° 3 kt
2026-11-02 21:50 METAR METAR ENTO 022150Z 33004KT CAVOK 03/M00 Q1037 NOSIG 3° / 0° 330° 4 kt
2026-11-02 22:20 METAR METAR ENTO 022220Z 33005KT CAVOK 03/M00 Q1037 3° / 0° 330° 5 kt
2026-11-02 22:50 METAR METAR ENTO 022250Z 33003KT CAVOK 03/M00 Q1037 3° / 0° 330° 3 kt
2026-11-02 23:20 METAR METAR ENTO 022320Z AUTO 34004KT 9999 // NCD 03/M00 Q1037 3° / 0° 340° 4 kt
2026-11-02 23:50 METAR METAR ENTO 022350Z AUTO 34003KT 9999 // NCD 03/M01 Q1037 3° / -1° 340° 3 kt

2026-11-02 to 2026-11-02 · times UTC · messages quoted as received