Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-02 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
44 messages 2026-11-01 → 2026-11-01 · source: d1
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 00:53 | METAR KPRC 010053Z 15008KT 10SM CLR 15/09 A3002 RMK AO2 SLP118 T01500094 | 15° / 9.4° | 150° 8 kt | |
| 2026-11-01 01:53 | METAR KPRC 010153Z 14006KT 10SM -RA FEW055 SCT070 OVC095 14/12 A3003 RMK AO2 RAB50 SLP119 P0000 T01390117 | 13.9° / 11.7° | 140° 6 kt | |
| 2026-11-01 02:53 | METAR KPRC 010253Z 13006KT 7SM -RA FEW031 BKN055 OVC070 13/12 A3001 RMK AO2 SLP114 P0001 60001 T01330122 57007 | 13.3° / 12.2° | 130° 6 kt | |
| 2026-11-01 03:53 | METAR KPRC 010353Z 13007KT 4SM RA BR SCT025 BKN033 OVC041 13/12 A3000 RMK AO2 SLP108 P0010 T01280122 | 12.8° / 12.2° | 130° 7 kt | |
| 2026-11-01 04:03 | SPECI | SPECI KPRC 010403Z 16004KT 5SM -RA BR FEW014 BKN025 OVC050 13/12 A3000 RMK AO2 P0002 T01280122 | 12.8° / 12.2° | 160° 4 kt |
| 2026-11-01 04:25 | SPECI | SPECI KPRC 010425Z 00000KT 2 1/2SM RA BR FEW008 BKN014 OVC024 13/12 A2999 RMK AO2 P0008 T01280122 | 12.8° / 12.2° | 000° 0 kt |
| 2026-11-01 04:33 | SPECI | SPECI KPRC 010433Z 00000KT 4SM RA BR FEW006 BKN014 OVC027 13/12 A2999 RMK AO2 P0010 T01280122 | 12.8° / 12.2° | 000° 0 kt |
| 2026-11-01 04:53 | METAR KPRC 010453Z 21004KT 3SM RA BR FEW008 BKN016 OVC031 13/12 A2999 RMK AO2 SLP101 P0014 T01280122 | 12.8° / 12.2° | 210° 4 kt | |
| 2026-11-01 05:06 | SPECI | SPECI KPRC 010506Z 21003KT 5SM -RA BR SCT016 BKN038 OVC070 12/12 A2998 RMK AO2 P0002 T01220117 | 12.2° / 11.7° | 210° 3 kt |
| 2026-11-01 05:53 | METAR KPRC 010553Z 00000KT 3SM RA BR SCT022 BKN027 OVC036 12/12 A2998 RMK AO2 SLP097 P0011 60036 T01220117 10156 20122 56008 | 12.2° / 11.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-11-01 06:32 | SPECI | SPECI KPRC 010632Z 21017G28KT 8SM -RA FEW019 SCT034 OVC046 13/10 A2998 RMK AO2 PK WND 21028/0626 P0008 T01280100 | 12.8° / 10° | 210° 17 kt G28 |
| 2026-11-01 06:53 | METAR KPRC 010653Z 20014G25KT 7SM -RA SCT055 BKN080 OVC100 12/09 A2997 RMK AO2 PK WND 22028/0639 SLP095 P0009 T01220094 401720094 | 12.2° / 9.4° | 200° 14 kt G25 | |
| 2026-11-01 07:28 | SPECI | SPECI KPRC 010728Z 17010G17KT 4SM -RA BR BKN020 BKN025 OVC043 12/11 A2998 RMK AO2 P0003 T01220106 | 12.2° / 10.6° | 170° 10 kt G17 |
| 2026-11-01 07:53 | METAR KPRC 010753Z AUTO 18011G23KT 5SM -RA BR BKN020 BKN025 OVC033 12/10 A2998 RMK AO2 SLP095 P0005 T01220100 | 12.2° / 10° | 180° 11 kt G23 | |
| 2026-11-01 08:40 | SPECI | SPECI KPRC 010840Z AUTO 18012G17KT 5SM -RA BR SCT022 BKN035 OVC044 12/10 A2995 RMK AO2 P0005 T01170100 | 11.7° / 10° | 180° 12 kt G17 |
| 2026-11-01 08:53 | METAR KPRC 010853Z AUTO 17009KT 5SM RA BR SCT022 BKN036 OVC047 12/10 A2995 RMK AO2 SLP086 P0006 60020 T01170100 58009 | 11.7° / 10° | 170° 9 kt | |
| 2026-11-01 09:53 | METAR KPRC 010953Z AUTO 16008KT 5SM -RA BR SCT015 BKN021 OVC040 12/11 A2993 RMK AO2 SLP080 P0011 T01170106 | 11.7° / 10.6° | 160° 8 kt | |
| 2026-11-01 10:17 | SPECI | SPECI KPRC 011017Z AUTO 14006KT 3SM -RA BR BKN014 BKN019 OVC029 12/11 A2991 RMK AO2 P0002 T01170111 | 11.7° / 11.1° | 140° 6 kt |
| 2026-11-01 10:32 | SPECI | SPECI KPRC 011032Z AUTO 16009KT 4SM -RA BR SCT014 OVC030 12/11 A2990 RMK AO2 P0003 T01170106 | 11.7° / 10.6° | 160° 9 kt |
| 2026-11-01 10:53 | METAR KPRC 011053Z AUTO 15005KT 3SM RA BR SCT012 BKN018 OVC026 12/11 A2990 RMK AO2 SLP071 P0007 T01170111 | 11.7° / 11.1° | 150° 5 kt | |
| 2026-11-01 11:15 | SPECI | SPECI KPRC 011115Z AUTO 18010G18KT 3SM RA BR FEW012 SCT017 OVC033 12/11 A2990 RMK AO2 P0005 T01220106 | 12.2° / 10.6° | 180° 10 kt G18 |
| 2026-11-01 11:53 | METAR KPRC 011153Z AUTO 18005KT 3SM RA BR FEW014 SCT025 OVC030 12/11 A2990 RMK AO2 SLP069 P0013 60051 70087 T01220106 10128 20117 56010 | 12.2° / 10.6° | 180° 5 kt | |
| 2026-11-01 12:00 | SPECI | SPECI KPRC 011200Z AUTO 17003KT 3SM RA BR FEW014 SCT019 OVC026 12/11 A2990 RMK AO2 P0002 T01170111 | 11.7° / 11.1° | 170° 3 kt |
| 2026-11-01 12:25 | SPECI | SPECI KPRC 011225Z AUTO 00000KT 2 1/2SM RA BR FEW020 OVC031 12/11 A2989 RMK AO2 P0009 T01170111 | 11.7° / 11.1° | 000° 0 kt |
| 2026-11-01 12:34 | SPECI | SPECI KPRC 011234Z AUTO 00000KT 3SM RA BR OVC033 12/11 A2990 RMK AO2 P0012 T01170111 | 11.7° / 11.1° | 000° 0 kt |
| 2026-11-01 12:53 | METAR KPRC 011253Z 14004KT 3SM RA BR BKN042 OVC050 12/11 A2990 RMK AO2 SLP071 P0017 T01170111 | 11.7° / 11.1° | 140° 4 kt | |
| 2026-11-01 13:39 | SPECI | SPECI KPRC 011339Z 19004KT 3SM RA BR FEW018 BKN024 OVC036 12/11 A2990 RMK AO2 P0013 T01220111 | 12.2° / 11.1° | 190° 4 kt |
| 2026-11-01 13:53 | METAR KPRC 011353Z 18005KT 2 1/2SM RA BR FEW018 FEW025 OVC045 12/11 A2990 RMK AO2 SLP073 P0018 T01220111 | 12.2° / 11.1° | 180° 5 kt | |
| 2026-11-01 14:07 | SPECI | SPECI KPRC 011407Z 20005KT 3SM RA BR FEW018 BKN049 OVC070 12/11 A2991 RMK AO2 P0004 T01220111 | 12.2° / 11.1° | 200° 5 kt |
| 2026-11-01 14:36 | SPECI | SPECI KPRC 011436Z 20007KT 2 1/2SM RA BR FEW021 BKN050 OVC070 13/11 A2990 RMK AO2 P0013 T01280111 | 12.8° / 11.1° | 200° 7 kt |
| 2026-11-01 14:53 | METAR KPRC 011453Z 21013G23KT 4SM -RA BR FEW025 BKN060 OVC075 13/11 A2992 RMK AO2 SLP078 P0015 60050 T01280111 51006 | 12.8° / 11.1° | 210° 13 kt G23 | |
| 2026-11-01 15:53 | METAR KPRC 011553Z 21016G22KT 3SM -RA BR OVC075 13/11 A2993 RMK AO2 SLP085 P0007 T01280106 | 12.8° / 10.6° | 210° 16 kt G22 | |
| 2026-11-01 16:53 | METAR KPRC 011653Z 20009KT 4SM -RA BR OVC020 13/11 A2993 RMK AO2 SLP082 P0007 T01280111 | 12.8° / 11.1° | 200° 9 kt | |
| 2026-11-01 17:53 | METAR KPRC 011753Z 21013G27KT 5SM -RA BR OVC020 13/11 A2992 RMK AO2 PK WND 21027/1744 SLP081 P0008 60072 T01280106 10128 20117 50001 | 12.8° / 10.6° | 210° 13 kt G27 | |
| 2026-11-01 18:00 | SPECI | SPECI KPRC 011800Z 20012G21KT 5SM -RA BR OVC070 13/11 A2992 RMK AO2 P0001 T01280106 | 12.8° / 10.6° | 200° 12 kt G21 |
| 2026-11-01 18:53 | METAR KPRC 011853Z 19010G17KT 6SM -RA BR FEW025 BKN075 OVC090 13/11 A2989 RMK AO2 SLP070 P0007 T01280111 | 12.8° / 11.1° | 190° 10 kt G17 | |
| 2026-11-01 19:53 | METAR KPRC 011953Z 19015G25KT 5SM -RA FEW045 OVC060 13/11 A2984 RMK AO2 RAE33B51 SLP050 P0004 T01330106 | 13.3° / 10.6° | 190° 15 kt G25 | |
| 2026-11-01 20:53 | METAR KPRC 012053Z 19016G30KT 4SM -RA BR FEW022 BKN038 OVC080 13/11 A2980 RMK AO2 PK WND 19034/2007 RAE15B31 SLP037 P0002 60013 T01330111 58036 | 13.3° / 11.1° | 190° 16 kt G30 | |
| 2026-11-01 21:53 | METAR KPRC 012153Z 20017G30KT 6SM -RA BR BKN014 BKN027 BKN040 13/11 A2981 RMK AO2 PK WND 20034/2128 RAE33B52 SLP041 P0000 T01330111 | 13.3° / 11.1° | 200° 17 kt G30 | |
| 2026-11-01 22:09 | SPECI | SPECI KPRC 012209Z 20016G31KT 3SM -RA BR FEW013 BKN035 OVC050 13/11 A2981 RMK AO2 PK WND 22031/2201 P0002 T01280111 | 12.8° / 11.1° | 200° 16 kt G31 |
| 2026-11-01 22:53 | METAR KPRC 012253Z 20017G32KT 3SM RA BR FEW024 BKN050 OVC085 13/11 A2982 RMK AO2 PK WND 19032/2253 SLP047 P0005 T01280111 | 12.8° / 11.1° | 200° 17 kt G32 | |
| 2026-11-01 23:10 | SPECI | SPECI KPRC 012310Z 21016G31KT 1SM +RA BR BKN021 BKN049 OVC085 13/11 A2984 RMK AO2 PK WND 21031/2306 P0010 T01280111 | 12.8° / 11.1° | 210° 16 kt G31 |
| 2026-11-01 23:19 | SPECI | SPECI KPRC 012319Z 22013G30KT 3SM -RA BR BKN021 BKN049 OVC085 13/11 A2984 RMK AO2 PK WND 21031/2306 P0011 T01330111 | 13.3° / 11.1° | 220° 13 kt G30 |
| 2026-11-01 23:53 | METAR KPRC 012353Z 22022G38KT 5SM -RA BR BKN019 BKN026 OVC033 12/10 A2982 RMK AO2 PK WND 22039/2340 SLP048 P0011 60029 T01220100 10144 20122 51007 | 12.2° / 10° | 220° 22 kt G38 |
2026-11-01 to 2026-11-01 · times UTC · messages quoted as received