Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-02 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

71 messages 2026-11-01 → 2026-11-01 · source: d1
Raw METAR and SPECI messages for KMQJ, 2026-11-01 to 2026-11-01, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-11-01 00:15 METAR METAR KMQJ 010015Z AUTO 09004KT 10SM BKN140 16/06 A3033 RMK AO2 T01560064 15.6° / 6.4° 090° 4 kt
2026-11-01 00:35 METAR METAR KMQJ 010035Z AUTO 08005KT 10SM BKN140 15/07 A3033 RMK AO2 T01510069 15.1° / 6.9° 080° 5 kt
2026-11-01 00:55 METAR METAR KMQJ 010055Z AUTO 08004KT 10SM OVC150 15/07 A3033 RMK AO2 T01490071 14.9° / 7.1° 080° 4 kt
2026-11-01 01:15 METAR METAR KMQJ 010115Z AUTO 07004KT 10SM BKN150 OVC180 14/07 A3033 RMK AO2 T01440069 14.4° / 6.9° 070° 4 kt
2026-11-01 01:35 METAR METAR KMQJ 010135Z AUTO 08004KT 10SM FEW140 OVC190 14/07 A3033 RMK AO2 T01420069 14.2° / 6.9° 080° 4 kt
2026-11-01 01:55 METAR METAR KMQJ 010155Z AUTO 08004KT 10SM BKN170 OVC190 14/07 A3033 RMK AO2 T01410069 14.1° / 6.9° 080° 4 kt
2026-11-01 02:15 METAR METAR KMQJ 010215Z AUTO 10004KT 10SM OVC180 14/07 A3033 RMK AO2 T01410069 14.1° / 6.9° 100° 4 kt
2026-11-01 02:35 METAR METAR KMQJ 010235Z AUTO 11003KT 10SM OVC180 14/07 A3033 RMK AO2 T01440068 14.4° / 6.8° 110° 3 kt
2026-11-01 02:55 METAR METAR KMQJ 010255Z AUTO 06003KT 10SM FEW120 OVC180 14/07 A3033 RMK AO2 T01410073 14.1° / 7.3° 060° 3 kt
2026-11-01 03:15 METAR METAR KMQJ 010315Z AUTO 06004KT 10SM FEW120 OVC180 14/08 A3033 RMK AO2 T01360076 13.6° / 7.6° 060° 4 kt
2026-11-01 03:35 METAR METAR KMQJ 010335Z AUTO 12003KT 10SM OVC180 14/07 A3033 RMK AO2 T01390071 13.9° / 7.1° 120° 3 kt
2026-11-01 03:55 METAR METAR KMQJ 010355Z AUTO 13003KT 10SM BKN110 OVC180 13/07 A3033 RMK AO2 T01340075 13.4° / 7.5° 130° 3 kt
2026-11-01 04:15 METAR METAR KMQJ 010415Z AUTO 00000KT 10SM FEW110 SCT140 BKN180 OVC210 13/08 A3033 RMK AO2 T01280082 12.8° / 8.2° 000° 0 kt
2026-11-01 04:35 METAR METAR KMQJ 010435Z AUTO 07003KT 10SM BKN120 BKN140 OVC210 14/07 A3033 RMK AO2 T01370073 13.7° / 7.3° 070° 3 kt
2026-11-01 04:55 METAR METAR KMQJ 010455Z AUTO 09003KT 10SM OVC120 13/08 A3032 RMK AO2 T01300083 13° / 8.3° 090° 3 kt
2026-11-01 05:15 METAR METAR KMQJ 010515Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 OVC140 12/08 A3032 RMK AO2 T01240084 12.4° / 8.4° 000° 0 kt
2026-11-01 05:35 METAR METAR KMQJ 010535Z AUTO 36003KT 10SM OVC130 12/09 A3033 RMK AO2 T01250086 12.5° / 8.6° 360° 3 kt
2026-11-01 05:55 METAR METAR KMQJ 010555Z AUTO 00000KT 10SM OVC130 12/09 A3033 RMK AO2 LTG DSNT SW T01220087 12.2° / 8.7° 000° 0 kt
2026-11-01 06:15 METAR METAR KMQJ 010615Z AUTO 00000KT 10SM FEW110 BKN130 OVC170 12/09 A3033 RMK AO2 T01210091 12.1° / 9.1° 000° 0 kt
2026-11-01 06:35 METAR METAR KMQJ 010635Z AUTO 00000KT 10SM BKN110 OVC130 12/09 A3033 RMK AO2 T01230094 12.3° / 9.4° 000° 0 kt
2026-11-01 06:55 METAR METAR KMQJ 010655Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 13/10 A3033 RMK AO2 T01270096 12.7° / 9.6° 000° 0 kt
2026-11-01 07:15 METAR METAR KMQJ 010715Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 13/09 A3033 RMK AO2 T01280093 12.8° / 9.3° 000° 0 kt
2026-11-01 07:35 METAR METAR KMQJ 010735Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 13/09 A3032 RMK AO2 LTG DSNT NW AND SE T01260095 12.6° / 9.5° 000° 0 kt
2026-11-01 07:55 METAR METAR KMQJ 010755Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 13/09 A3032 RMK AO2 T01280090 12.8° / 9° 000° 0 kt
2026-11-01 08:15 METAR METAR KMQJ 010815Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 13/09 A3032 RMK AO2 T01270087 12.7° / 8.7° 000° 0 kt
2026-11-01 08:35 METAR METAR KMQJ 010835Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 OVC130 13/09 A3032 RMK AO2 T01270089 12.7° / 8.9° 000° 0 kt
2026-11-01 08:55 METAR METAR KMQJ 010855Z AUTO 00000KT 10SM SCT100 BKN130 12/09 A3031 RMK AO2 T01230091 12.3° / 9.1° 000° 0 kt
2026-11-01 09:15 METAR METAR KMQJ 010915Z AUTO 00000KT 10SM BKN110 BKN140 BKN160 12/10 A3031 RMK AO2 T01200100 12° / 10° 000° 0 kt
2026-11-01 09:35 METAR METAR KMQJ 010935Z AUTO 00000KT 10SM BKN110 12/11 A3031 RMK AO2 T01160106 11.6° / 10.6° 000° 0 kt
2026-11-01 09:55 METAR METAR KMQJ 010955Z AUTO 05003KT 10SM FEW110 12/10 A3031 RMK AO2 T01210101 12.1° / 10.1° 050° 3 kt
2026-11-01 10:15 METAR METAR KMQJ 011015Z AUTO 02004KT 10SM FEW110 12/10 A3031 RMK AO2 T01190105 11.9° / 10.5° 020° 4 kt
2026-11-01 10:35 METAR METAR KMQJ 011035Z AUTO 00000KT 10SM FEW080 SCT095 SCT120 12/10 A3033 RMK AO2 T01190104 11.9° / 10.4° 000° 0 kt
2026-11-01 10:55 METAR METAR KMQJ 011055Z AUTO 03003KT 10SM -RA BKN090 12/11 A3033 RMK AO2 P0000 T01200112 12° / 11.2° 030° 3 kt
2026-11-01 11:15 METAR METAR KMQJ 011115Z AUTO 04004KT 10SM SCT090 12/11 A3033 RMK AO2 RAE1108 P0000 T01190107 11.9° / 10.7° 040° 4 kt
2026-11-01 11:35 METAR METAR KMQJ 011135Z AUTO 00000KT 10SM BKN110 12/11 A3034 RMK AO2 RAE1108 P0000 T01170109 11.7° / 10.9° 000° 0 kt
2026-11-01 11:55 METAR METAR KMQJ 011155Z AUTO 18003KT 10SM BKN110 13/10 A3035 RMK AO2 T01270099 12.7° / 9.9° 180° 3 kt
2026-11-01 12:15 METAR METAR KMQJ 011215Z AUTO 14003KT 10SM BKN090 BKN110 13/10 A3035 RMK AO2 T01270098 12.7° / 9.8° 140° 3 kt
2026-11-01 12:35 METAR METAR KMQJ 011235Z AUTO 12004KT 10SM OVC090 13/10 A3035 RMK AO2 T01280098 12.8° / 9.8° 120° 4 kt
2026-11-01 12:55 METAR METAR KMQJ 011255Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 13/10 A3035 RMK AO2 T01280100 12.8° / 10° 000° 0 kt
2026-11-01 13:15 METAR METAR KMQJ 011315Z AUTO 07004KT 10SM OVC085 13/11 A3035 RMK AO2 T01290108 12.9° / 10.8° 070° 4 kt
2026-11-01 13:35 METAR METAR KMQJ 011335Z AUTO 04004KT 10SM OVC085 13/11 A3036 RMK AO2 T01340106 13.4° / 10.6° 040° 4 kt
2026-11-01 13:55 METAR METAR KMQJ 011355Z AUTO 00000KT 9SM SCT090 SCT100 BKN130 14/11 A3036 RMK AO2 T01400107 14° / 10.7° 000° 0 kt
2026-11-01 14:15 METAR METAR KMQJ 011415Z AUTO 05003KT 9SM FEW100 BKN110 BKN150 15/11 A3036 RMK AO2 T01460108 14.6° / 10.8° 050° 3 kt
2026-11-01 14:35 METAR METAR KMQJ 011435Z AUTO 05003KT 10SM BKN110 15/11 A3035 RMK AO2 T01500107 15° / 10.7° 050° 3 kt
2026-11-01 14:55 METAR METAR KMQJ 011455Z AUTO 06004KT 10SM BKN120 16/11 A3035 RMK AO2 T01560107 15.6° / 10.7° 060° 4 kt
2026-11-01 15:15 METAR METAR KMQJ 011515Z AUTO 07006KT 10SM BKN120 16/10 A3034 RMK AO2 T01620101 16.2° / 10.1° 070° 6 kt
2026-11-01 15:35 METAR METAR KMQJ 011535Z AUTO 07004KT 10SM BKN100 OVC120 17/10 A3034 RMK AO2 T01700104 17° / 10.4° 070° 4 kt
2026-11-01 15:55 METAR METAR KMQJ 011555Z AUTO 14005KT 9SM BKN100 17/10 A3035 RMK AO2 T01740098 17.4° / 9.8° 140° 5 kt
2026-11-01 16:15 METAR METAR KMQJ 011615Z AUTO 12003KT 9SM BKN100 18/10 A3035 RMK AO2 T01790097 17.9° / 9.7° 120° 3 kt
2026-11-01 16:35 METAR METAR KMQJ 011635Z AUTO 00000KT 9SM BKN100 19/10 A3035 RMK AO2 T01860096 18.6° / 9.6° 000° 0 kt
2026-11-01 16:55 METAR METAR KMQJ 011655Z AUTO 17004KT 10SM FEW080 BKN120 BKN380 19/09 A3035 RMK AO2 T01900093 19° / 9.3° 170° 4 kt
2026-11-01 17:15 METAR METAR KMQJ 011715Z AUTO 20006KT 10SM BKN120 19/09 A3034 RMK AO2 T01910094 19.1° / 9.4° 200° 6 kt
2026-11-01 17:35 METAR METAR KMQJ 011735Z AUTO 18005KT 9SM SCT120 SCT180 19/09 A3034 RMK AO2 T01900093 19° / 9.3° 180° 5 kt
2026-11-01 17:55 METAR METAR KMQJ 011755Z AUTO 16004KT 10SM BKN180 19/09 A3033 RMK AO2 T01930093 19.3° / 9.3° 160° 4 kt
2026-11-01 18:15 METAR METAR KMQJ 011815Z AUTO 19004KT 10SM FEW110 SCT150 BKN180 20/09 A3032 RMK AO2 T01970094 19.7° / 9.4° 190° 4 kt
2026-11-01 18:35 METAR METAR KMQJ 011835Z AUTO 18006KT 9SM FEW110 SCT180 SCT380 19/09 A3031 RMK AO2 RAB1819E1828 P0000 T01930094 19.3° / 9.4° 180° 6 kt
2026-11-01 18:55 METAR METAR KMQJ 011855Z AUTO 19005KT 9SM BKN100 19/10 A3031 RMK AO2 T01940098 19.4° / 9.8° 190° 5 kt
2026-11-01 19:15 METAR METAR KMQJ 011915Z AUTO 18004KT 7SM OVC095 19/10 A3030 RMK AO2 T01920100 19.2° / 10° 180° 4 kt
2026-11-01 19:35 METAR METAR KMQJ 011935Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 19/10 A3029 RMK AO2 T01930103 19.3° / 10.3° 000° 0 kt
2026-11-01 19:55 METAR METAR KMQJ 011955Z AUTO 18003KT 10SM OVC090 20/10 A3029 RMK AO2 T01970097 19.7° / 9.7° 180° 3 kt
2026-11-01 20:15 METAR METAR KMQJ 012015Z AUTO 15003KT 9SM OVC090 20/10 A3028 RMK AO2 T01990097 19.9° / 9.7° 150° 3 kt
2026-11-01 20:35 METAR METAR KMQJ 012035Z AUTO 00000KT 8SM OVC090 20/10 A3028 RMK AO2 T01990099 19.9° / 9.9° 000° 0 kt
2026-11-01 20:55 METAR METAR KMQJ 012055Z AUTO 00000KT 9SM OVC090 20/10 A3029 RMK AO2 T01990097 19.9° / 9.7° 000° 0 kt
2026-11-01 21:15 METAR METAR KMQJ 012115Z AUTO 00000KT 10SM OVC085 20/10 A3028 RMK AO2 T01960100 19.6° / 10° 000° 0 kt
2026-11-01 21:55 METAR METAR KMQJ 012155Z AUTO 00000KT 9SM OVC085 19/10 A3029 RMK AO2 T01920105 19.2° / 10.5° 000° 0 kt
2026-11-01 22:15 METAR METAR KMQJ 012215Z AUTO 16004KT 9SM OVC085 19/10 A3029 RMK AO2 T01880104 18.8° / 10.4° 160° 4 kt
2026-11-01 22:35 METAR METAR KMQJ 012235Z AUTO 15005KT 10SM OVC085 19/10 A3029 RMK AO2 T01880098 18.8° / 9.8° 150° 5 kt
2026-11-01 22:55 METAR METAR KMQJ 012255Z AUTO 15005KT 10SM OVC085 18/10 A3029 RMK AO2 T01840098 18.4° / 9.8° 150° 5 kt
2026-11-01 23:15 METAR METAR KMQJ 012315Z AUTO 14005KT 10SM OVC100 18/10 A3028 RMK AO2 T01770098 17.7° / 9.8° 140° 5 kt
2026-11-01 23:35 METAR METAR KMQJ 012335Z AUTO 14005KT 10SM OVC100 18/10 A3028 RMK AO2 T01760096 17.6° / 9.6° 140° 5 kt
2026-11-01 23:55 METAR METAR KMQJ 012355Z AUTO 14005KT 10SM OVC100 17/10 A3028 RMK AO2 T01750095 17.5° / 9.5° 140° 5 kt

2026-11-01 to 2026-11-01 · times UTC · messages quoted as received