Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-02 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
31 messages 2026-11-01 → 2026-11-01 · source: d1
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 00:05 | SPECI | SPECI KMLB 010005Z 09016G26KT 5SM -RA BR FEW031 BKN042 OVC060 24/22 A3011 RMK AO2 PK WND 09026/2356 P0001 T02390222 | 23.9° / 22.2° | 090° 16 kt G26 |
| 2026-11-01 00:53 | METAR KMLB 010053Z 09015KT 10SM FEW049 BKN060 OVC085 25/22 A3012 RMK AO2 PK WND 09026/2356 RAE41 SLP197 P0002 T02500222 | 25° / 22.2° | 090° 15 kt | |
| 2026-11-01 01:53 | METAR KMLB 010153Z 10017G25KT 10SM OVC043 25/21 A3012 RMK AO2 SLP200 T02500211 | 25° / 21.1° | 100° 17 kt G25 | |
| 2026-11-01 02:53 | METAR KMLB 010253Z 10014G23KT 10SM SCT041 OVC050 25/20 A3013 RMK AO2 PK WND 09031/0218 RAB32E41 SLP202 P0000 60002 T02500200 53004 | 25° / 20° | 100° 14 kt G23 | |
| 2026-11-01 03:53 | METAR KMLB 010353Z AUTO 09014KT 10SM OVC055 26/21 A3013 RMK AO2 SLP203 T02560211 | 25.6° / 21.1° | 090° 14 kt | |
| 2026-11-01 04:53 | METAR KMLB 010453Z AUTO 08010KT 10SM OVC065 26/22 A3013 RMK AO2 SLP202 T02560217 402890228 | 25.6° / 21.7° | 080° 10 kt | |
| 2026-11-01 05:53 | METAR KMLB 010553Z AUTO 09013KT 10SM OVC075 26/21 A3011 RMK AO2 SLP194 60002 T02610206 10261 20233 58008 | 26.1° / 20.6° | 090° 13 kt | |
| 2026-11-01 06:53 | METAR KMLB 010653Z AUTO 09014KT 10SM OVC070 26/21 A3010 RMK AO2 SLP192 T02560206 | 25.6° / 20.6° | 090° 14 kt | |
| 2026-11-01 07:53 | METAR KMLB 010753Z AUTO 09016G22KT 10SM CLR 26/21 A3009 RMK AO2 SLP187 T02560206 | 25.6° / 20.6° | 090° 16 kt G22 | |
| 2026-11-01 08:53 | METAR KMLB 010853Z AUTO 09015G24KT 10SM CLR 26/21 A3009 RMK AO2 SLP187 T02560206 56007 | 25.6° / 20.6° | 090° 15 kt G24 | |
| 2026-11-01 09:53 | METAR KMLB 010953Z AUTO 08012KT 10SM CLR 25/21 A3008 RMK AO2 SLP186 T02500206 | 25° / 20.6° | 080° 12 kt | |
| 2026-11-01 10:53 | METAR KMLB 011053Z AUTO 08013KT 10SM SCT036 25/21 A3011 RMK AO2 SLP194 T02500206 | 25° / 20.6° | 080° 13 kt | |
| 2026-11-01 11:53 | METAR KMLB 011153Z 08012KT 10SM SCT100 25/21 A3012 RMK AO2 SLP198 70057 T02500206 10261 20250 53011 | 25° / 20.6° | 080° 12 kt | |
| 2026-11-01 12:53 | METAR KMLB 011253Z 07013KT 10SM SCT042 BKN050 26/21 A3013 RMK AO2 SLP201 T02560211 | 25.6° / 21.1° | 070° 13 kt | |
| 2026-11-01 13:53 | METAR KMLB 011353Z 07014KT 10SM SCT055 SCT070 26/22 A3015 RMK AO2 LTG DSNT SE-SW SLP207 T02610217 | 26.1° / 21.7° | 070° 14 kt | |
| 2026-11-01 14:53 | METAR KMLB 011453Z 08013G24KT 10SM FEW043 SCT050 BKN110 26/22 A3015 RMK AO2 LTG DSNT SW SLP208 T02610217 51010 | 26.1° / 21.7° | 080° 13 kt G24 | |
| 2026-11-01 15:53 | METAR KMLB 011553Z 07013KT 10SM BKN050 OVC060 26/22 A3014 RMK AO2 LTG DSNT SW AND W SLP207 T02610217 | 26.1° / 21.7° | 070° 13 kt | |
| 2026-11-01 16:53 | METAR KMLB 011653Z 08014KT 10SM -RA FEW036 OVC055 26/22 A3013 RMK AO2 LTG DSNT W RAB51 SLP201 P0000 T02610217 | 26.1° / 21.7° | 080° 14 kt | |
| 2026-11-01 17:53 | METAR KMLB 011753Z 08013KT 10SM FEW039 OVC075 26/22 A3011 RMK AO2 RAE26 SLP194 P0000 60000 T02610217 10261 20250 58014 | 26.1° / 21.7° | 080° 13 kt | |
| 2026-11-01 18:53 | METAR KMLB 011853Z 08012KT 10SM SCT029 BKN036 OVC060 26/22 A3008 RMK AO2 LTG DSNT E AND SE SLP186 T02560217 | 25.6° / 21.7° | 080° 12 kt | |
| 2026-11-01 19:10 | SPECI | SPECI KMLB 011910Z 12016G29KT 9SM -RA FEW020 BKN028 OVC047 24/22 A3008 RMK AO2 PK WND 08029/1904 LTG DSNT E-S RAB1857 P0000 T02440217 | 24.4° / 21.7° | 120° 16 kt G29 |
| 2026-11-01 19:26 | SPECI | SPECI KMLB 011926Z 09016G25KT 1 3/4SM R09R/5000VP6000FT +TSRA BR FEW006 BKN034 OVC065 23/22 A3010 RMK AO2 PK WND 08029/1904 LTG DSNT E RAB1857 TSB26 P0010 T02330217 | 23.3° / 21.7° | 090° 16 kt G25 |
| 2026-11-01 19:39 | SPECI | SPECI KMLB 011939Z 09017G31KT 3/4SM R09R/5000VP6000FT +TSRA BR FEW008 BKN026 OVC075 22/21 A3009 RMK AO2 PK WND 11031/1937 LTG DSNT E AND SW AND W RAB1857 TSB26 P0028 T02220211 | 22.2° / 21.1° | 090° 17 kt G31 |
| 2026-11-01 19:53 | METAR KMLB 011953Z 05015G21KT 1SM R09R/5000VP6000FT +TSRA BR FEW015 BKN028 OVC070 23/22 A3012 RMK AO2 PK WND 11031/1937 LTG DSNT N AND W RAB1857 TSB26 SLP199 P0049 T02280217 | 22.8° / 21.7° | 050° 15 kt G21 | |
| 2026-11-01 20:11 | SPECI | SPECI KMLB 012011Z 08011G18KT 3SM -TSRA BR FEW009 BKN017 OVC029 23/22 A3010 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0004 T02330222 | 23.3° / 22.2° | 080° 11 kt G18 |
| 2026-11-01 20:53 | METAR KMLB 012053Z 11007KT 3SM VCTS RA BR FEW010 BKN018 OVC095 24/22 A3009 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS TSE41 SLP189 P0014 60063 T02390222 58006 | 23.9° / 22.2° | 110° 7 kt | |
| 2026-11-01 20:58 | SPECI | SPECI KMLB 012058Z 09011KT 3SM TSRA BR FEW009 BKN017 OVC046 24/23 A3010 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS TSB55 P0002 T02390228 | 23.9° / 22.8° | 090° 11 kt |
| 2026-11-01 21:13 | SPECI | SPECI KMLB 012113Z 12009KT 5SM -RA BR SCT017 BKN038 BKN060 23/22 A3009 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS TSB2055E10 P0005 T02330217 | 23.3° / 21.7° | 120° 9 kt |
| 2026-11-01 21:53 | METAR KMLB 012153Z 09009KT 6SM -RA BR FEW048 SCT070 BKN100 24/22 A3008 RMK AO2 LTG DSNT NE AND S AND NW TSB2055E10 SLP184 P0009 T02390222 | 23.9° / 22.2° | 090° 9 kt | |
| 2026-11-01 22:53 | METAR KMLB 012253Z 10010KT 10SM -RA BKN050 25/22 A3008 RMK AO2 LTG DSNT N RAE21B51 SLP186 P0002 T02500222 | 25° / 22.2° | 100° 10 kt | |
| 2026-11-01 23:53 | METAR KMLB 012353Z 12013G18KT 7SM -RA SCT018 BKN055 OVC110 24/22 A3008 RMK AO2 SLP186 P0004 60078 T02390222 10256 20222 56003 | 23.9° / 22.2° | 120° 13 kt G18 |
2026-11-01 to 2026-11-01 · times UTC · messages quoted as received