Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
34 messages 2026-11-01 → 2026-11-01 · source: d1
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 00:53 | METAR KMAI 010053Z AUTO 07011KT 10SM BKN100 23/18 A3017 RMK AO1 SLP214 T02330183 | 23.3° / 18.3° | 070° 11 kt | |
| 2026-11-01 01:53 | METAR KMAI 010153Z AUTO 08011KT 10SM FEW022 OVC100 23/19 A3019 RMK AO1 SLP223 T02280189 | 22.8° / 18.9° | 080° 11 kt | |
| 2026-11-01 02:53 | METAR KMAI 010253Z AUTO 08008G17KT 10SM FEW025 OVC095 22/19 A3021 RMK AO1 SLP228 T02220189 53015 | 22.2° / 18.9° | 080° 8 kt G17 | |
| 2026-11-01 03:53 | METAR KMAI 010353Z AUTO 07009KT 10SM FEW026 SCT070 OVC090 22/19 A3021 RMK AO1 SLP228 T02220189 | 22.2° / 18.9° | 070° 9 kt | |
| 2026-11-01 04:08 | SPECI | SPECI KMAI 010408Z AUTO 08009KT 10SM BKN026 OVC090 22/19 A3021 RMK AO1 T02220189 | 22.2° / 18.9° | 080° 9 kt |
| 2026-11-01 04:53 | METAR KMAI 010453Z AUTO 07011KT 10SM FEW017 OVC024 22/19 A3021 RMK AO1 SLP229 T02220189 | 22.2° / 18.9° | 070° 11 kt | |
| 2026-11-01 05:28 | SPECI | SPECI KMAI 010528Z AUTO 07012KT 10SM SCT018 SCT055 OVC080 21/18 A3020 RMK AO1 T02110183 | 21.1° / 18.3° | 070° 12 kt |
| 2026-11-01 05:53 | METAR KMAI 010553Z AUTO 07011KT 10SM SCT022 BKN050 OVC095 21/18 A3020 RMK AO1 RAB33E42 SLP224 P0000 60000 T02060183 10239 20206 402720183 58004 | 20.6° / 18.3° | 070° 11 kt | |
| 2026-11-01 06:39 | SPECI | SPECI KMAI 010639Z AUTO 06012KT 10SM BKN014 OVC080 20/18 A3019 RMK AO1 RAB0557E16 P0000 T02000183 | 20° / 18.3° | 060° 12 kt |
| 2026-11-01 06:53 | METAR KMAI 010653Z AUTO 06014KT 10SM OVC013 19/18 A3018 RMK AO1 RAB0557E16 SLP219 P0000 T01940178 | 19.4° / 17.8° | 060° 14 kt | |
| 2026-11-01 07:53 | METAR KMAI 010753Z AUTO 06010KT 10SM OVC012 19/17 A3018 RMK AO1 SLP220 T01890172 | 18.9° / 17.2° | 060° 10 kt | |
| 2026-11-01 08:53 | METAR KMAI 010853Z AUTO 05010KT 10SM OVC011 19/17 A3019 RMK AO1 SLP221 60000 T01890172 55003 | 18.9° / 17.2° | 050° 10 kt | |
| 2026-11-01 09:53 | METAR KMAI 010953Z AUTO 05011KT 8SM -RA OVC012 19/17 A3018 RMK AO1 RAB17 SLP220 P0003 T01890172 | 18.9° / 17.2° | 050° 11 kt | |
| 2026-11-01 10:53 | METAR KMAI 011053Z AUTO 05010KT 5SM RA BR OVC014 18/17 A3020 RMK AO1 SLP225 P0017 T01830172 | 18.3° / 17.2° | 050° 10 kt | |
| 2026-11-01 11:40 | SPECI | SPECI KMAI 011140Z AUTO 07012KT 7SM -RA FEW013 BKN095 OVC110 18/17 A3020 RMK AO1 P0013 T01830172 | 18.3° / 17.2° | 070° 12 kt |
| 2026-11-01 11:53 | METAR KMAI 011153Z AUTO 07012G20KT 5SM RA BR FEW025 BKN090 OVC110 18/17 A3020 RMK AO1 SLP226 P0017 60037 70037 T01830172 10206 20183 53005 | 18.3° / 17.2° | 070° 12 kt G20 | |
| 2026-11-01 12:53 | METAR KMAI 011253Z AUTO 05011KT 8SM -RA FEW034 SCT075 BKN100 18/17 A3022 RMK AO1 SLP233 P0017 T01780167 | 17.8° / 16.7° | 050° 11 kt | |
| 2026-11-01 13:18 | SPECI | SPECI KMAI 011318Z AUTO 06008KT 9SM -RA BKN018 BKN050 OVC100 18/16 A3025 RMK AO1 P0003 T01780161 | 17.8° / 16.1° | 060° 8 kt |
| 2026-11-01 13:53 | METAR KMAI 011353Z AUTO 07011KT 8SM -RA SCT018 17/16 A3024 RMK AO1 SLP239 P0006 T01720161 | 17.2° / 16.1° | 070° 11 kt | |
| 2026-11-01 14:53 | METAR KMAI 011453Z AUTO 05009KT 9SM -RA SCT028 BKN042 OVC050 17/16 A3026 RMK AO1 SLP244 P0009 60032 T01720161 51018 | 17.2° / 16.1° | 050° 9 kt | |
| 2026-11-01 15:53 | METAR KMAI 011553Z AUTO 10007KT 9SM -RA FEW048 BKN075 OVC120 17/16 A3025 RMK AO1 SLP242 P0007 T01720161 | 17.2° / 16.1° | 100° 7 kt | |
| 2026-11-01 16:53 | METAR KMAI 011653Z AUTO 33010KT 10SM SCT009 BKN110 18/17 A3024 RMK AO1 RAE04 SLP238 P0000 T01780167 | 17.8° / 16.7° | 330° 10 kt | |
| 2026-11-01 17:00 | SPECI | SPECI KMAI 011700Z AUTO 34009KT 10SM -RA BKN009 BKN095 OVC110 17/16 A3024 RMK AO1 RAB1657 CIG 007V018 P0000 T01720161 | 17.2° / 16.1° | 340° 9 kt |
| 2026-11-01 17:38 | SPECI | SPECI KMAI 011738Z AUTO 08005KT 10SM OVC010 18/17 A3023 RMK AO1 RAB1657E15 P0000 T01780167 | 17.8° / 16.7° | 080° 5 kt |
| 2026-11-01 17:53 | METAR KMAI 011753Z AUTO 06007KT 10SM OVC011 18/17 A3023 RMK AO1 RAB1657E15 SLP235 P0000 60039 T01780167 10183 20172 57008 | 17.8° / 16.7° | 060° 7 kt | |
| 2026-11-01 18:53 | METAR KMAI 011853Z AUTO 04008KT 10SM FEW011 SCT034 BKN048 18/17 A3020 RMK AO1 SLP225 T01830167 | 18.3° / 16.7° | 040° 8 kt | |
| 2026-11-01 19:24 | SPECI | SPECI KMAI 011924Z AUTO 06007KT 10SM SCT013 BKN026 OVC043 19/17 A3020 RMK AO1 T01890172 | 18.9° / 17.2° | 060° 7 kt |
| 2026-11-01 19:53 | METAR KMAI 011953Z AUTO 06011KT 10SM SCT017 BKN024 OVC045 19/17 A3019 RMK AO1 SLP221 T01940172 | 19.4° / 17.2° | 060° 11 kt | |
| 2026-11-01 20:02 | SPECI | SPECI KMAI 012002Z AUTO 07010KT 10SM FEW017 BKN045 BKN070 20/18 A3019 RMK AO1 T02000178 | 20° / 17.8° | 070° 10 kt |
| 2026-11-01 20:53 | METAR KMAI 012053Z AUTO 04010KT 10SM FEW010 SCT041 OVC065 19/18 A3019 RMK AO1 SLP221 T01940178 58003 | 19.4° / 17.8° | 040° 10 kt | |
| 2026-11-01 21:53 | METAR KMAI 012153Z AUTO 06008KT 10SM BKN028 BKN048 OVC060 20/18 A3017 RMK AO1 SLP215 T02000178 | 20° / 17.8° | 060° 8 kt | |
| 2026-11-01 22:03 | SPECI | SPECI KMAI 012203Z AUTO 07009KT 10SM SCT028 BKN055 20/18 A3017 RMK AO1 T02000178 | 20° / 17.8° | 070° 9 kt |
| 2026-11-01 22:53 | METAR KMAI 012253Z AUTO 05010KT 10SM BKN055 BKN100 20/18 A3018 RMK AO1 SLP218 T02000178 | 20° / 17.8° | 050° 10 kt | |
| 2026-11-01 23:53 | METAR KMAI 012353Z AUTO 05007KT 10SM BKN110 19/17 A3019 RMK AO1 SLP222 T01890172 10206 20178 53001 | 18.9° / 17.2° | 050° 7 kt |
2026-11-01 to 2026-11-01 · times UTC · messages quoted as received