Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-02 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

72 messages 2026-11-01 → 2026-11-01 · source: d1
Raw METAR and SPECI messages for KETC, 2026-11-01 to 2026-11-01, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-11-01 00:15 METAR METAR KETC 010015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/08 A3046 RMK AO2 T01010075 10.1° / 7.5° 000° 0 kt
2026-11-01 00:35 METAR METAR KETC 010035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/08 A3047 RMK AO2 T00950076 9.5° / 7.6° 000° 0 kt
2026-11-01 00:55 METAR METAR KETC 010055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3047 RMK AO2 T00950076 9.5° / 7.6° 000° 0 kt
2026-11-01 01:15 METAR METAR KETC 010115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/07 A3048 RMK AO2 T00950075 9.5° / 7.5° 000° 0 kt
2026-11-01 01:35 METAR METAR KETC 010135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3048 RMK AO2 T00950076 9.5° / 7.6° 000° 0 kt
2026-11-01 01:55 METAR METAR KETC 010155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3049 RMK AO2 T00930077 9.3° / 7.7° 000° 0 kt
2026-11-01 02:15 METAR METAR KETC 010215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3049 RMK AO2 T00920077 9.2° / 7.7° 000° 0 kt
2026-11-01 02:35 METAR METAR KETC 010235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3049 RMK AO2 T00890076 8.9° / 7.6° 000° 0 kt
2026-11-01 02:55 METAR METAR KETC 010255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3049 RMK AO2 T00900078 9° / 7.8° 000° 0 kt
2026-11-01 03:15 METAR METAR KETC 010315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3050 RMK AO2 T00890077 8.9° / 7.7° 000° 0 kt
2026-11-01 03:35 METAR METAR KETC 010335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3049 RMK AO2 T00880076 8.8° / 7.6° 000° 0 kt
2026-11-01 03:55 METAR METAR KETC 010355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3049 RMK AO2 T00890076 8.9° / 7.6° 000° 0 kt
2026-11-01 04:15 METAR METAR KETC 010415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3048 RMK AO2 T00880076 8.8° / 7.6° 000° 0 kt
2026-11-01 04:35 METAR METAR KETC 010435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3047 RMK AO2 T00880076 8.8° / 7.6° 000° 0 kt
2026-11-01 04:55 METAR METAR KETC 010455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3047 RMK AO2 T00850076 8.5° / 7.6° 000° 0 kt
2026-11-01 05:15 METAR METAR KETC 010515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3047 RMK AO2 T00860078 8.6° / 7.8° 000° 0 kt
2026-11-01 05:35 METAR METAR KETC 010535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3047 RMK AO2 T00860078 8.6° / 7.8° 000° 0 kt
2026-11-01 05:55 METAR METAR KETC 010555Z AUTO 04003KT 10SM CLR 08/08 A3046 RMK AO2 T00850077 10108 20085 8.5° / 7.7° 040° 3 kt
2026-11-01 06:15 METAR METAR KETC 010615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3046 RMK AO2 T00890079 8.9° / 7.9° 000° 0 kt
2026-11-01 06:35 METAR METAR KETC 010635Z AUTO 03003KT 10SM CLR 08/07 A3046 RMK AO2 T00830074 8.3° / 7.4° 030° 3 kt
2026-11-01 06:55 METAR METAR KETC 010655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/07 A3046 RMK AO2 T00850073 8.5° / 7.3° 000° 0 kt
2026-11-01 07:15 METAR METAR KETC 010715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3046 RMK AO2 T00810072 8.1° / 7.2° 000° 0 kt
2026-11-01 07:35 METAR METAR KETC 010735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3046 RMK AO2 T00770070 7.7° / 7° 000° 0 kt
2026-11-01 07:55 METAR METAR KETC 010755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3046 RMK AO2 T00790073 7.9° / 7.3° 000° 0 kt
2026-11-01 08:15 METAR METAR KETC 010815Z AUTO 26003KT 10SM CLR 08/08 A3046 RMK AO2 T00830076 8.3° / 7.6° 260° 3 kt
2026-11-01 08:35 METAR METAR KETC 010835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/08 A3046 RMK AO2 T00840075 8.4° / 7.5° 000° 0 kt
2026-11-01 08:55 METAR METAR KETC 010855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3047 RMK AO2 T00790072 7.9° / 7.2° 000° 0 kt
2026-11-01 09:15 METAR METAR KETC 010915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/07 A3047 RMK AO2 T00740069 7.4° / 6.9° 000° 0 kt
2026-11-01 09:35 METAR METAR KETC 010935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/07 A3047 RMK AO2 T00720068 7.2° / 6.8° 000° 0 kt
2026-11-01 09:55 METAR METAR KETC 010955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3048 RMK AO2 T00760071 7.6° / 7.1° 000° 0 kt
2026-11-01 10:15 METAR METAR KETC 011015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/07 A3049 RMK AO2 T00740070 7.4° / 7° 000° 0 kt
2026-11-01 10:35 METAR METAR KETC 011035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/07 A3049 RMK AO2 T00700066 7° / 6.6° 000° 0 kt
2026-11-01 10:55 METAR METAR KETC 011055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/07 A3050 RMK AO2 T00700066 7° / 6.6° 000° 0 kt
2026-11-01 11:15 METAR METAR KETC 011115Z AUTO 28003KT 10SM CLR 07/06 A3050 RMK AO2 T00650062 6.5° / 6.2° 280° 3 kt
2026-11-01 11:35 METAR METAR KETC 011135Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 06/05 A3050 RMK AO2 T00560053 5.6° / 5.3° 000° 0 kt
2026-11-01 11:55 METAR METAR KETC 011155Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 06/05 A3050 RMK AO2 T00570054 10090 20055 5.7° / 5.4° 000° 0 kt
2026-11-01 12:15 METAR METAR KETC 011215Z AUTO 29004KT 10SM CLR 07/07 A3052 RMK AO2 T00730071 7.3° / 7.1° 290° 4 kt
2026-11-01 12:35 METAR METAR KETC 011235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3053 RMK AO2 T00920079 9.2° / 7.9° 000° 0 kt
2026-11-01 12:55 METAR METAR KETC 011255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/08 A3053 RMK AO2 T00980077 9.8° / 7.7° 000° 0 kt
2026-11-01 13:15 METAR METAR KETC 011315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/08 A3054 RMK AO2 T01040079 10.4° / 7.9° 000° 0 kt
2026-11-01 13:35 METAR METAR KETC 011335Z AUTO 02004KT 10SM CLR 12/08 A3054 RMK AO2 T01180083 11.8° / 8.3° 020° 4 kt
2026-11-01 13:55 METAR METAR KETC 011355Z AUTO 36004KT 10SM CLR 13/09 A3054 RMK AO2 T01340088 13.4° / 8.8° 360° 4 kt
2026-11-01 14:15 METAR METAR KETC 011415Z AUTO 04007KT 10SM CLR 15/09 A3054 RMK AO2 T01500090 15° / 9° 040° 7 kt
2026-11-01 14:35 METAR METAR KETC 011435Z AUTO 05005KT 10SM CLR 15/09 A3054 RMK AO2 T01540086 15.4° / 8.6° 050° 5 kt
2026-11-01 14:55 METAR METAR KETC 011455Z AUTO 05006KT 10SM CLR 16/08 A3053 RMK AO2 T01570083 15.7° / 8.3° 050° 6 kt
2026-11-01 15:15 METAR METAR KETC 011515Z AUTO 03006KT 10SM CLR 16/08 A3053 RMK AO2 T01650079 16.5° / 7.9° 030° 6 kt
2026-11-01 15:35 METAR METAR KETC 011535Z AUTO 04004KT 10SM CLR 17/08 A3053 RMK AO2 T01700081 17° / 8.1° 040° 4 kt
2026-11-01 15:55 METAR METAR KETC 011555Z AUTO 08006KT 7SM CLR 18/08 A3052 RMK AO2 T01790081 17.9° / 8.1° 080° 6 kt
2026-11-01 16:15 METAR METAR KETC 011615Z AUTO 04003KT 7SM CLR 18/07 A3052 RMK AO2 T01820074 18.2° / 7.4° 040° 3 kt
2026-11-01 16:35 METAR METAR KETC 011635Z AUTO 36006KT 10SM CLR 19/07 A3052 RMK AO2 T01870069 18.7° / 6.9° 360° 6 kt
2026-11-01 16:55 METAR METAR KETC 011655Z AUTO 04007KT 340V060 10SM CLR 19/07 A3050 RMK AO2 T01910073 19.1° / 7.3° 040° 7 kt
2026-11-01 17:15 METAR METAR KETC 011715Z AUTO 07007KT 10SM CLR 19/07 A3049 RMK AO2 T01890069 18.9° / 6.9° 070° 7 kt
2026-11-01 17:35 METAR METAR KETC 011735Z AUTO 03008KT 10SM CLR 19/07 A3048 RMK AO2 T01870069 18.7° / 6.9° 030° 8 kt
2026-11-01 17:55 METAR METAR KETC 011755Z AUTO 04009KT 010V070 10SM CLR 19/07 A3048 RMK AO2 T01930067 10196 20057 19.3° / 6.7° 040° 9 kt
2026-11-01 18:15 METAR METAR KETC 011815Z AUTO 04009KT 10SM CLR 20/05 A3046 RMK AO2 T01960050 19.6° / 5° 040° 9 kt
2026-11-01 18:35 METAR METAR KETC 011835Z AUTO 05008KT 030V110 10SM CLR 20/06 A3046 RMK AO2 T01970063 19.7° / 6.3° 050° 8 kt
2026-11-01 18:55 METAR METAR KETC 011855Z AUTO 09009KT 10SM CLR 21/06 A3045 RMK AO2 T02090060 20.9° / 6° 090° 9 kt
2026-11-01 19:15 METAR METAR KETC 011915Z AUTO 06010KT 10SM CLR 20/06 A3044 RMK AO2 T02050058 20.5° / 5.8° 060° 10 kt
2026-11-01 19:35 METAR METAR KETC 011935Z AUTO 04009KT 020V080 10SM CLR 20/06 A3044 RMK AO2 T02030061 20.3° / 6.1° 040° 9 kt
2026-11-01 19:55 METAR METAR KETC 011955Z AUTO 04007KT 10SM CLR 20/06 A3044 RMK AO2 T02020063 20.2° / 6.3° 040° 7 kt
2026-11-01 20:15 METAR METAR KETC 012015Z AUTO 08006KT 10SM CLR 21/06 A3044 RMK AO2 T02060059 20.6° / 5.9° 080° 6 kt
2026-11-01 20:35 METAR METAR KETC 012035Z AUTO 07008KT 10SM CLR 20/06 A3044 RMK AO2 T01990059 19.9° / 5.9° 070° 8 kt
2026-11-01 20:55 METAR METAR KETC 012055Z AUTO 05006KT 10SM CLR 20/06 A3044 RMK AO2 T01950060 19.5° / 6° 050° 6 kt
2026-11-01 21:15 METAR METAR KETC 012115Z AUTO 05006KT 10SM CLR 19/07 A3044 RMK AO2 T01930065 19.3° / 6.5° 050° 6 kt
2026-11-01 21:35 METAR METAR KETC 012135Z AUTO 07005KT 10SM CLR 19/07 A3044 RMK AO2 T01870071 18.7° / 7.1° 070° 5 kt
2026-11-01 21:55 METAR METAR KETC 012155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/07 A3044 RMK AO2 T01760075 17.6° / 7.5° 000° 0 kt
2026-11-01 22:15 METAR METAR KETC 012215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/08 A3045 RMK AO2 T01540082 15.4° / 8.2° 000° 0 kt
2026-11-01 22:35 METAR METAR KETC 012235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/08 A3045 RMK AO2 T01420085 14.2° / 8.5° 000° 0 kt
2026-11-01 22:55 METAR METAR KETC 012255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/09 A3045 RMK AO2 T01270087 12.7° / 8.7° 000° 0 kt
2026-11-01 23:15 METAR METAR KETC 012315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/09 A3045 RMK AO2 T01190087 11.9° / 8.7° 000° 0 kt
2026-11-01 23:35 METAR METAR KETC 012335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/09 A3046 RMK AO2 T01150089 11.5° / 8.9° 000° 0 kt
2026-11-01 23:55 METAR METAR KETC 012355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/09 A3046 RMK AO2 T01150086 10212 20114 402120055 11.5° / 8.6° 000° 0 kt

2026-11-01 to 2026-11-01 · times UTC · messages quoted as received