Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

49 messages 2026-10-31 → 2026-10-31 · source: d1+r2
Raw METAR and SPECI messages for OMAA, 2026-10-31 to 2026-10-31, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-30 23:30 METAR METAR OMAA 302330Z 09005KT 040V170 CAVOK 27/20 Q1014 NOSIG 27° / 20° 090° 5 kt
2026-10-31 00:00 METAR METAR OMAA 310000Z 06004KT 050V150 CAVOK 27/20 Q1014 NOSIG 27° / 20° 060° 4 kt
2026-10-31 00:30 METAR METAR OMAA 310030Z 08005KT CAVOK 27/20 Q1015 NOSIG 27° / 20° 080° 5 kt
2026-10-31 01:00 METAR METAR OMAA 310100Z 07006KT CAVOK 26/19 Q1015 NOSIG 26° / 19° 070° 6 kt
2026-10-31 01:30 METAR METAR OMAA 310130Z 09005KT CAVOK 26/19 Q1015 NOSIG 26° / 19° 090° 5 kt
2026-10-31 02:00 METAR METAR OMAA 310200Z 08004KT CAVOK 25/19 Q1015 NOSIG 25° / 19° 080° 4 kt
2026-10-31 02:30 METAR METAR OMAA 310230Z 10006KT CAVOK 26/19 Q1016 NOSIG 26° / 19° 100° 6 kt
2026-10-31 03:00 METAR METAR OMAA 310300Z 11004KT CAVOK 25/19 Q1016 NOSIG 25° / 19° 110° 4 kt
2026-10-31 03:30 METAR METAR OMAA 310330Z 09005KT CAVOK 26/19 Q1016 NOSIG 26° / 19° 090° 5 kt
2026-10-31 04:00 METAR METAR OMAA 310400Z 10005KT CAVOK 26/19 Q1017 NOSIG 26° / 19° 100° 5 kt
2026-10-31 04:30 METAR METAR OMAA 310430Z 08006KT CAVOK 27/19 Q1017 NOSIG 27° / 19° 080° 6 kt
2026-10-31 05:00 METAR METAR OMAA 310500Z 10006KT CAVOK 28/19 Q1017 NOSIG 28° / 19° 100° 6 kt
2026-10-31 05:30 METAR METAR OMAA 310530Z 07006KT 030V130 CAVOK 30/19 Q1017 NOSIG 30° / 19° 070° 6 kt
2026-10-31 06:00 METAR METAR OMAA 310600Z 07007KT 010V100 CAVOK 31/18 Q1017 NOSIG 31° / 18° 070° 7 kt
2026-10-31 06:30 METAR METAR OMAA 310630Z 06005KT 040V100 CAVOK 32/16 Q1017 NOSIG 32° / 16° 060° 5 kt
2026-10-31 07:00 METAR METAR OMAA 310700Z 02004KT 270V080 CAVOK 33/15 Q1017 NOSIG 33° / 15° 020° 4 kt
2026-10-31 07:30 METAR METAR OMAA 310730Z VRB03KT CAVOK 34/15 Q1016 BECMG 33010KT 34° / 15° 000° 3 kt
2026-10-31 08:00 METAR METAR OMAA 310800Z 12004KT 060V170 CAVOK 35/12 Q1016 BECMG 33010KT 35° / 12° 120° 4 kt
2026-10-31 08:30 METAR METAR OMAA 310830Z 19004KT 110V270 CAVOK 36/07 Q1016 BECMG 33010KT 36° / 7° 190° 4 kt
2026-10-31 09:00 METAR METAR OMAA 310900Z 23004KT 180V300 CAVOK 36/10 Q1015 BECMG 33010KT 36° / 10° 230° 4 kt
2026-10-31 09:30 METAR METAR OMAA 310930Z 30010KT CAVOK 35/15 Q1015 NOSIG 35° / 15° 300° 10 kt
2026-10-31 10:00 METAR METAR OMAA 311000Z 32011KT CAVOK 35/15 Q1014 NOSIG 35° / 15° 320° 11 kt
2026-10-31 10:30 METAR METAR OMAA 311030Z 31012KT CAVOK 34/16 Q1014 NOSIG 34° / 16° 310° 12 kt
2026-10-31 11:00 METAR METAR OMAA 311100Z 30013KT CAVOK 34/16 Q1014 NOSIG 34° / 16° 300° 13 kt
2026-10-31 11:30 METAR METAR OMAA 311130Z 31013KT CAVOK 34/16 Q1014 NOSIG 34° / 16° 310° 13 kt
2026-10-31 12:00 METAR METAR OMAA 311200Z 31013KT CAVOK 33/19 Q1014 NOSIG 33° / 19° 310° 13 kt
2026-10-31 12:30 METAR METAR OMAA 311230Z 31014KT CAVOK 33/16 Q1014 NOSIG 33° / 16° 310° 14 kt
2026-10-31 13:00 METAR METAR OMAA 311300Z 34013KT CAVOK 32/20 Q1014 NOSIG 32° / 20° 340° 13 kt
2026-10-31 13:30 METAR METAR OMAA 311330Z 34012KT CAVOK 32/19 Q1014 NOSIG 32° / 19° 340° 12 kt
2026-10-31 14:00 METAR METAR OMAA 311400Z 34011KT CAVOK 32/21 Q1015 NOSIG 32° / 21° 340° 11 kt
2026-10-31 14:30 METAR METAR OMAA 311430Z 34010KT CAVOK 31/21 Q1015 NOSIG 31° / 21° 340° 10 kt
2026-10-31 15:00 METAR METAR OMAA 311500Z 33010KT CAVOK 31/21 Q1015 NOSIG 31° / 21° 330° 10 kt
2026-10-31 15:30 METAR METAR OMAA 311530Z 34008KT CAVOK 31/21 Q1015 NOSIG 31° / 21° 340° 8 kt
2026-10-31 16:00 METAR METAR OMAA 311600Z 01008KT CAVOK 31/21 Q1016 NOSIG 31° / 21° 010° 8 kt
2026-10-31 16:30 METAR METAR OMAA 311630Z 04006KT CAVOK 30/20 Q1016 NOSIG 30° / 20° 040° 6 kt
2026-10-31 17:00 METAR METAR OMAA 311700Z 02007KT CAVOK 30/20 Q1016 NOSIG 30° / 20° 020° 7 kt
2026-10-31 17:30 METAR METAR OMAA 311730Z 02007KT CAVOK 30/20 Q1016 NOSIG 30° / 20° 020° 7 kt
2026-10-31 18:00 METAR METAR OMAA 311800Z 36005KT 330V030 CAVOK 30/20 Q1016 NOSIG 30° / 20° 360° 5 kt
2026-10-31 18:30 METAR METAR OMAA 311830Z 01005KT CAVOK 30/21 Q1016 NOSIG 30° / 21° 010° 5 kt
2026-10-31 19:00 METAR METAR OMAA 311900Z 02007KT CAVOK 29/21 Q1016 NOSIG 29° / 21° 020° 7 kt
2026-10-31 19:30 METAR METAR OMAA 311930Z 02007KT CAVOK 29/21 Q1016 NOSIG 29° / 21° 020° 7 kt
2026-10-31 20:00 METAR METAR OMAA 312000Z 02008KT CAVOK 28/22 Q1016 NOSIG 28° / 22° 020° 8 kt
2026-10-31 20:30 METAR METAR OMAA 312030Z 03008KT CAVOK 28/22 Q1016 NOSIG 28° / 22° 030° 8 kt
2026-10-31 21:00 METAR METAR OMAA 312100Z 02008KT CAVOK 28/22 Q1016 NOSIG 28° / 22° 020° 8 kt
2026-10-31 21:30 METAR METAR OMAA 312130Z 03007KT CAVOK 28/21 Q1015 NOSIG 28° / 21° 030° 7 kt
2026-10-31 22:00 METAR METAR OMAA 312200Z 03008KT CAVOK 27/21 Q1015 NOSIG 27° / 21° 030° 8 kt
2026-10-31 22:30 METAR METAR OMAA 312230Z 03008KT CAVOK 27/21 Q1015 NOSIG 27° / 21° 030° 8 kt
2026-10-31 23:00 METAR METAR OMAA 312300Z 05007KT 020V170 CAVOK 27/21 Q1015 NOSIG 27° / 21° 050° 7 kt
2026-10-31 23:30 METAR METAR OMAA 312330Z 05005KT CAVOK 27/21 Q1015 NOSIG 27° / 21° 050° 5 kt

2026-10-31 to 2026-10-31 · times UTC · messages quoted as received