Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

48 messages 2026-10-31 → 2026-10-31 · source: d1+r2
Raw METAR and SPECI messages for LCEN, 2026-10-31 to 2026-10-31, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-30 23:50 METAR METAR LCEN 302350Z 24004KT 9999 FEW020 SCT080 13/12 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 26006KT 13° / 12° 240° 4 kt
2026-10-31 00:20 METAR METAR LCEN 310020Z 25005KT 9999 FEW020 SCT080 13/12 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 28007KT 13° / 12° 250° 5 kt
2026-10-31 00:50 METAR METAR LCEN 310050Z 25005KT 9999 FEW020 SCT080 14/13 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 28006KT 14° / 13° 250° 5 kt
2026-10-31 01:20 METAR METAR LCEN 310120Z 23004KT 9999 FEW020 SCT080 14/12 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 25004KT 14° / 12° 230° 4 kt
2026-10-31 01:50 METAR METAR LCEN 310150Z 24004KT 9999 FEW020 SCT080 13/12 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 25004KT 13° / 12° 240° 4 kt
2026-10-31 02:20 METAR METAR LCEN 310220Z 24004KT 9999 FEW020 13/12 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 27004KT 13° / 12° 240° 4 kt
2026-10-31 02:50 METAR METAR LCEN 310250Z 24004KT 9999 SCT020 13/12 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 25004KT 13° / 12° 240° 4 kt
2026-10-31 03:20 METAR METAR LCEN 310320Z 23003KT 9999 SCT020 SCT200 14/13 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 25003KT 14° / 13° 230° 3 kt
2026-10-31 03:50 METAR METAR LCEN 310350Z 23004KT 9999 SCT020 BKN200 13/12 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 00000KT 13° / 12° 230° 4 kt
2026-10-31 04:20 METAR METAR LCEN 310420Z 22003KT 9999 SCT020 BKN200 13/12 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 00000KT 13° / 12° 220° 3 kt
2026-10-31 04:50 METAR METAR LCEN 310450Z 23004KT 9999 SCT020 BKN200 13/13 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 21004KT 13° / 13° 230° 4 kt
2026-10-31 05:20 METAR METAR LCEN 310520Z 25003KT 9999 SCT020 BKN200 14/13 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 28003KT 14° / 13° 250° 3 kt
2026-10-31 05:50 METAR METAR LCEN 310550Z 25005KT 9999 SCT020 BKN200 16/14 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 27004KT 16° / 14° 250° 5 kt
2026-10-31 06:20 METAR METAR LCEN 310620Z 26004KT 9999 SCT020 BKN200 17/14 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 28005KT 17° / 14° 260° 4 kt
2026-10-31 06:50 METAR METAR LCEN 310650Z 27003KT 9999 FEW030 BKN200 20/14 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 28005KT 20° / 14° 270° 3 kt
2026-10-31 07:20 METAR METAR LCEN 310720Z 00000KT 9999 FEW030 BKN200 20/14 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 00000KT 20° / 14° 000° 0 kt
2026-10-31 07:50 METAR METAR LCEN 310750Z 00000KT 9999 FEW030 BKN200 21/15 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 10003KT 21° / 15° 000° 0 kt
2026-10-31 08:20 METAR METAR LCEN 310820Z 09007KT 050V130 9999 FEW030 BKN200 22/16 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 11007KT 22° / 16° 090° 7 kt
2026-10-31 08:50 METAR METAR LCEN 310850Z 10006KT 040V140 9999 SCT025 BKN200 22/16 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 11007KT 080V140 22° / 16° 100° 6 kt
2026-10-31 09:20 METAR METAR LCEN 310920Z 09007KT 060V120 9999 SCT025 BKN200 22/15 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 11008KT 22° / 15° 090° 7 kt
2026-10-31 09:50 METAR METAR LCEN 310950Z 10004KT 9999 SCT025 BKN200 23/14 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 11007KT 070V170 23° / 14° 100° 4 kt
2026-10-31 10:20 METAR METAR LCEN 311020Z 12005KT 070V150 9999 SCT025 BKN200 23/14 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 13005KT 090V150 23° / 14° 120° 5 kt
2026-10-31 10:50 METAR METAR LCEN 311050Z 08006KT 020V120 9999 SCT025 BKN200 24/14 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 10006KT 030V170 24° / 14° 080° 6 kt
2026-10-31 11:20 METAR METAR LCEN 311120Z 16003KT 9999 SCT030 BKN200 25/13 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 08003KT 25° / 13° 160° 3 kt
2026-10-31 11:50 METAR METAR LCEN 311150Z 14007KT 9999 FEW025TCU SCT030 24/15 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 11003KT 24° / 15° 140° 7 kt
2026-10-31 12:20 METAR METAR LCEN 311220Z 16007KT 120V200 9999 FEW025TCU SCT035 23/14 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 13006KT 090V180 23° / 14° 160° 7 kt
2026-10-31 12:50 METAR METAR LCEN 311250Z 16009KT 9999 FEW025TCU SCT035 23/14 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 16008KT 23° / 14° 160° 9 kt
2026-10-31 13:20 METAR METAR LCEN 311320Z 15009KT 9999 FEW025TCU SCT035 22/15 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 17009KT 22° / 15° 150° 9 kt
2026-10-31 14:20 METAR METAR LCEN 311420Z 13008KT 9999 FEW025TCU SCT035 21/16 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 15006KT 21° / 16° 130° 8 kt
2026-10-31 14:50 METAR METAR LCEN 311450Z 12005KT 9999 FEW025TCU SCT030 20/16 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 15005KT 20° / 16° 120° 5 kt
2026-10-31 15:20 METAR METAR LCEN 311520Z 10005KT 9999 FEW025TCU SCT080 20/16 Q1018 NOSIG RMK RWY11R 13004KT 080V170 20° / 16° 100° 5 kt
2026-10-31 15:50 METAR METAR LCEN 311550Z 09003KT 9999 FEW025TCU SCT080 20/16 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 11004KT 090V150 20° / 16° 090° 3 kt
2026-10-31 16:20 METAR METAR LCEN 311620Z 11005KT 9999 FEW025 SCT070 18/16 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 12006KT 18° / 16° 110° 5 kt
2026-10-31 16:50 METAR METAR LCEN 311650Z 12005KT 9999 FEW025 SCT070 18/16 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 12006KT 18° / 16° 120° 5 kt
2026-10-31 17:20 METAR METAR LCEN 311720Z 00000KT 9999 FEW020 SCT070 17/15 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 14005KT 17° / 15° 000° 0 kt
2026-10-31 17:50 METAR METAR LCEN 311750Z 00000KT 9999 FEW020 SCT070 17/15 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 15004KT 17° / 15° 000° 0 kt
2026-10-31 18:20 METAR METAR LCEN 311820Z 27004KT 9999 FEW020 SCT070 16/14 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 00000KT 16° / 14° 270° 4 kt
2026-10-31 18:50 METAR METAR LCEN 311850Z 00000KT 9999 FEW020 SCT100 17/15 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 06003KT 17° / 15° 000° 0 kt
2026-10-31 19:20 METAR METAR LCEN 311920Z 00000KT 9999 FEW020 15/14 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 16001KT 15° / 14° 000° 0 kt
2026-10-31 19:50 METAR METAR LCEN 311950Z 00000KT 9999 FEW020 14/13 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 18003KT 14° / 13° 000° 0 kt
2026-10-31 20:20 METAR METAR LCEN 312020Z 23003KT 9999 FEW020 14/13 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 21003KT 14° / 13° 230° 3 kt
2026-10-31 20:50 METAR METAR LCEN 312050Z 24004KT 9999 FEW020 14/13 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 23003KT 14° / 13° 240° 4 kt
2026-10-31 21:20 METAR METAR LCEN 312120Z 24004KT 9999 FEW020 14/13 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 00000KT 14° / 13° 240° 4 kt
2026-10-31 21:50 METAR METAR LCEN 312150Z 24003KT 9999 FEW020 SCT180 13/13 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 25004KT 13° / 13° 240° 3 kt
2026-10-31 22:20 METAR METAR LCEN 312220Z 24004KT 9999 FEW020 SCT180 13/13 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 27005KT 13° / 13° 240° 4 kt
2026-10-31 22:50 METAR METAR LCEN 312250Z 24004KT 9999 FEW025 SCT180 13/13 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 26006KT 13° / 13° 240° 4 kt
2026-10-31 23:20 METAR METAR LCEN 312320Z 25004KT 9999 FEW025 SCT180 14/13 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 26006KT 14° / 13° 250° 4 kt
2026-10-31 23:50 METAR METAR LCEN 312350Z 24005KT 9999 FEW025 SCT180 14/13 Q1019 NOSIG RMK RWY11R 26006KT 14° / 13° 240° 5 kt

2026-10-31 to 2026-10-31 · times UTC · messages quoted as received