Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

24 messages 2026-10-31 → 2026-10-31 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KWRI, 2026-10-31 to 2026-10-31, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-30 22:55 METAR METAR KWRI 302255Z AUTO 01013KT 10SM CLR 15/03 A3019 RMK AO2 PRESRR SLP223 T01530034 $ 15.3° / 3.4° 010° 13 kt
2026-10-30 23:55 METAR METAR KWRI 302355Z AUTO 35008KT 10SM CLR 12/04 A3023 RMK AO2 SLP237 T01230035 10239 20123 52049 $ 12.3° / 3.5° 350° 8 kt
2026-10-31 00:55 METAR METAR KWRI 310055Z AUTO 34011G17KT 10SM CLR 13/03 A3026 RMK AO2 SLP247 T01330025 $ 13.3° / 2.5° 340° 11 kt G17
2026-10-31 01:55 METAR METAR KWRI 310155Z AUTO 35011KT 10SM CLR 11/03 A3028 RMK AO2 SLP253 T01070030 $ 10.7° / 3° 350° 11 kt
2026-10-31 02:55 METAR METAR KWRI 310255Z AUTO 33006KT 10SM CLR 11/03 A3030 RMK AO2 SLP260 T01110027 52023 $ 11.1° / 2.7° 330° 6 kt
2026-10-31 03:55 METAR METAR KWRI 310355Z AUTO 32003KT 10SM CLR 11/03 A3031 RMK AO2 SLP263 T01120025 $ 11.2° / 2.5° 320° 3 kt
2026-10-31 04:55 METAR METAR KWRI 310455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/03 A3032 RMK AO2 SLP267 T00760027 402410076 $ 7.6° / 2.7° 000° 0 kt
2026-10-31 05:55 METAR METAR KWRI 310555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3034 RMK AO2 SLP274 T00570023 10137 20057 52012 $ 5.7° / 2.3° 000° 0 kt
2026-10-31 07:55 METAR METAR KWRI 310755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3035 RMK AO2 SLP277 T00360020 $ 3.6° / 2° 000° 0 kt
2026-10-31 08:55 METAR METAR KWRI 310855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/03 A3036 RMK AO2 SLP281 T00510025 52008 $ 5.1° / 2.5° 000° 0 kt
2026-10-31 09:55 METAR METAR KWRI 310955Z AUTO 30003KT 10SM CLR 05/02 A3038 RMK AO2 SLP288 T00480020 $ 4.8° / 2° 300° 3 kt
2026-10-31 10:55 METAR METAR KWRI 311055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3041 RMK AO2 SLP298 T00380020 $ 3.8° / 2° 000° 0 kt
2026-10-31 11:55 METAR METAR KWRI 311155Z AUTO 31003KT 10SM CLR 06/03 A3042 RMK AO2 SLP301 T00580026 10058 20034 52021 $ 5.8° / 2.6° 310° 3 kt
2026-10-31 12:55 METAR METAR KWRI 311255Z AUTO 33006KT 10SM CLR 10/05 A3045 RMK AO2 SLP311 T00950047 $ 9.5° / 4.7° 330° 6 kt
2026-10-31 13:55 METAR METAR KWRI 311355Z AUTO 33008KT 10SM CLR 12/05 A3046 RMK AO2 SLP315 T01160046 $ 11.6° / 4.6° 330° 8 kt
2026-10-31 14:55 METAR METAR KWRI 311455Z 01011KT 10SM CLR 14/03 A3045 RMK AO2A SLP311 T01360034 50009 $ 13.6° / 3.4° 010° 11 kt
2026-10-31 15:55 METAR METAR KWRI 311555Z AUTO 34008KT 10SM CLR 14/03 A3045 RMK AO2 SLP311 T01440032 $ 14.4° / 3.2° 340° 8 kt
2026-10-31 16:55 METAR METAR KWRI 311655Z AUTO 36005KT 10SM CLR 15/03 A3043 RMK AO2 SLP305 T01480030 $ 14.8° / 3° 360° 5 kt
2026-10-31 17:55 METAR METAR KWRI 311755Z AUTO 29004KT 10SM CLR 15/02 A3041 RMK AO2 SLP298 T01500018 10154 20039 58012 $ 15° / 1.8° 290° 4 kt
2026-10-31 18:55 METAR METAR KWRI 311855Z AUTO 28004KT 10SM CLR 15/03 A3041 RMK AO2 SLP298 T01520030 $ 15.2° / 3° 280° 4 kt
2026-10-31 19:55 METAR METAR KWRI 311955Z AUTO 27006KT 10SM CLR 15/03 A3041 RMK AO2 SLP298 T01530034 $ 15.3° / 3.4° 270° 6 kt
2026-10-31 20:55 METAR METAR KWRI 312055Z AUTO 31004KT 10SM CLR 14/04 A3042 RMK AO2 SLP301 T01410041 53001 $ 14.1° / 4.1° 310° 4 kt
2026-10-31 21:55 METAR METAR KWRI 312155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/04 A3043 RMK AO2 SLP305 T01370037 $ 13.7° / 3.7° 000° 0 kt
2026-10-31 22:55 METAR METAR KWRI 312255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/05 A3044 RMK AO2 SLP308 T00870051 $ 8.7° / 5.1° 000° 0 kt

2026-10-31 to 2026-10-31 · times UTC · messages quoted as received