Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

74 messages 2026-10-31 → 2026-10-31 · source: d1+r2
Raw METAR and SPECI messages for KSYN, 2026-10-31 to 2026-10-31, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-30 23:35 METAR METAR KSYN 302335Z AUTO 10005KT 10SM OVC060 12/02 A3031 RMK AO2 T01170023 11.7° / 2.3° 100° 5 kt
2026-10-30 23:55 METAR METAR KSYN 302355Z AUTO 09006KT 10SM OVC060 11/04 A3031 RMK AO2 T01080039 10144 20108 10.8° / 3.9° 090° 6 kt
2026-10-31 00:15 METAR METAR KSYN 310015Z AUTO 10004KT 10SM OVC050 11/04 A3031 RMK AO2 T01090038 10.9° / 3.8° 100° 4 kt
2026-10-31 00:35 METAR METAR KSYN 310035Z AUTO 10004KT 10SM BKN042 OVC050 11/04 A3031 RMK AO2 T01080039 10.8° / 3.9° 100° 4 kt
2026-10-31 00:55 METAR METAR KSYN 310055Z AUTO 10005KT 10SM BKN034 OVC040 11/03 A3031 RMK AO2 T01100032 11° / 3.2° 100° 5 kt
2026-10-31 01:15 METAR METAR KSYN 310115Z AUTO 09007KT 10SM OVC032 11/04 A3030 RMK AO2 T01070038 10.7° / 3.8° 090° 7 kt
2026-10-31 01:35 METAR METAR KSYN 310135Z AUTO 11006KT 10SM SCT032 OVC038 11/03 A3030 RMK AO2 T01070030 10.7° / 3° 110° 6 kt
2026-10-31 01:55 METAR METAR KSYN 310155Z AUTO 10005KT 10SM OVC040 11/03 A3030 RMK AO2 T01050031 10.5° / 3.1° 100° 5 kt
2026-10-31 02:15 METAR METAR KSYN 310215Z AUTO 11008G14KT 10SM OVC040 11/03 A3029 RMK AO2 T01050031 10.5° / 3.1° 110° 8 kt G14
2026-10-31 02:35 METAR METAR KSYN 310235Z AUTO 11007KT 10SM OVC042 11/03 A3029 RMK AO2 T01050030 10.5° / 3° 110° 7 kt
2026-10-31 02:55 METAR METAR KSYN 310255Z AUTO 12005KT 10SM OVC042 11/03 A3030 RMK AO2 T01050031 10.5° / 3.1° 120° 5 kt
2026-10-31 03:15 METAR METAR KSYN 310315Z AUTO 11006KT 10SM OVC042 11/03 A3030 RMK AO2 T01060030 10.6° / 3° 110° 6 kt
2026-10-31 03:35 METAR METAR KSYN 310335Z AUTO 12007KT 10SM OVC040 11/03 A3029 RMK AO2 T01070027 10.7° / 2.7° 120° 7 kt
2026-10-31 03:55 METAR METAR KSYN 310355Z AUTO 12005KT 10SM OVC038 11/03 A3030 RMK AO2 T01060025 10.6° / 2.5° 120° 5 kt
2026-10-31 04:15 METAR METAR KSYN 310415Z AUTO 12006KT 10SM OVC038 11/02 A3030 RMK AO2 LTG DSNT W T01070023 10.7° / 2.3° 120° 6 kt
2026-10-31 04:35 METAR METAR KSYN 310435Z AUTO 11006KT 10SM OVC036 11/02 A3030 RMK AO2 LTG DSNT W T01070022 10.7° / 2.2° 110° 6 kt
2026-10-31 04:55 METAR METAR KSYN 310455Z AUTO 10004KT 10SM OVC034 11/02 A3029 RMK AO2 LTG DSNT SW T01070023 10.7° / 2.3° 100° 4 kt
2026-10-31 05:15 METAR METAR KSYN 310515Z AUTO 12007KT 10SM OVC032 11/02 A3029 RMK AO2 T01070023 10.7° / 2.3° 120° 7 kt
2026-10-31 05:35 METAR METAR KSYN 310535Z AUTO 12006KT 10SM BKN024 OVC032 11/02 A3029 RMK AO2 T01070023 10.7° / 2.3° 120° 6 kt
2026-10-31 05:55 METAR METAR KSYN 310555Z AUTO 12006KT 10SM OVC026 11/03 A3028 RMK AO2 T01060025 10110 20105 401441001 10.6° / 2.5° 120° 6 kt
2026-10-31 06:15 METAR METAR KSYN 310615Z AUTO 13005KT 10SM OVC026 11/03 A3027 RMK AO2 LTG DSNT W T01060027 10.6° / 2.7° 130° 5 kt
2026-10-31 06:35 METAR METAR KSYN 310635Z AUTO 12005KT 10SM OVC026 11/03 A3028 RMK AO2 T01070026 10.7° / 2.6° 120° 5 kt
2026-10-31 06:55 METAR METAR KSYN 310655Z AUTO 12005KT 10SM OVC024 11/03 A3027 RMK AO2 T01070028 10.7° / 2.8° 120° 5 kt
2026-10-31 07:15 METAR METAR KSYN 310715Z AUTO 13004KT 10SM OVC024 11/03 A3027 RMK AO2 T01070029 10.7° / 2.9° 130° 4 kt
2026-10-31 07:35 METAR METAR KSYN 310735Z AUTO 13006KT 10SM OVC026 11/03 A3027 RMK AO2 T01070030 10.7° / 3° 130° 6 kt
2026-10-31 07:55 METAR METAR KSYN 310755Z AUTO 10005KT 10SM OVC026 11/03 A3027 RMK AO2 LTG DSNT NW T01070032 10.7° / 3.2° 100° 5 kt
2026-10-31 08:15 METAR METAR KSYN 310815Z AUTO 10003KT 10SM OVC024 11/04 A3027 RMK AO2 T01060036 10.6° / 3.6° 100° 3 kt
2026-10-31 08:35 METAR METAR KSYN 310835Z AUTO 10005KT 10SM OVC026 11/04 A3027 RMK AO2 T01070037 10.7° / 3.7° 100° 5 kt
2026-10-31 08:55 METAR METAR KSYN 310855Z AUTO 00000KT 10SM OVC026 11/04 A3027 RMK AO2 LTG DSNT N T01070041 10.7° / 4.1° 000° 0 kt
2026-10-31 09:15 METAR METAR KSYN 310915Z AUTO 08003KT 10SM OVC026 11/04 A3027 RMK AO2 T01060044 10.6° / 4.4° 080° 3 kt
2026-10-31 09:35 METAR METAR KSYN 310935Z AUTO 09003KT 10SM OVC026 11/04 A3027 RMK AO2 T01050043 10.5° / 4.3° 090° 3 kt
2026-10-31 09:55 METAR METAR KSYN 310955Z AUTO 07006KT 10SM OVC026 10/05 A3026 RMK AO2 T01040045 10.4° / 4.5° 070° 6 kt
2026-10-31 10:15 METAR METAR KSYN 311015Z AUTO 09007KT 10SM BKN026 10/05 A3025 RMK AO2 T01030045 10.3° / 4.5° 090° 7 kt
2026-10-31 10:35 METAR METAR KSYN 311035Z AUTO 13004KT 10SM BKN028 11/05 A3026 RMK AO2 T01050045 10.5° / 4.5° 130° 4 kt
2026-10-31 10:55 METAR METAR KSYN 311055Z AUTO 12005KT 10SM -RA OVC028 11/05 A3026 RMK AO2 T01060049 10.6° / 4.9° 120° 5 kt
2026-10-31 11:15 METAR METAR KSYN 311115Z AUTO 13003KT 10SM -RA SCT019 OVC030 11/05 A3026 RMK AO2 T01050051 10.5° / 5.1° 130° 3 kt
2026-10-31 11:35 METAR METAR KSYN 311135Z AUTO 14005KT 10SM -RA OVC017 10/06 A3026 RMK AO2 T01000055 10° / 5.5° 140° 5 kt
2026-10-31 11:55 METAR METAR KSYN 311155Z AUTO 15006KT 10SM OVC015 10/06 A3026 RMK AO2 T01010057 10108 20100 10.1° / 5.7° 150° 6 kt
2026-10-31 12:15 METAR METAR KSYN 311215Z AUTO 14005KT 10SM -RA OVC015 10/06 A3026 RMK AO2 T01020058 10.2° / 5.8° 140° 5 kt
2026-10-31 12:35 METAR METAR KSYN 311235Z AUTO 15006KT 10SM BKN013 OVC019 11/06 A3026 RMK AO2 T01050059 10.5° / 5.9° 150° 6 kt
2026-10-31 12:55 METAR METAR KSYN 311255Z AUTO 15005KT 10SM BKN015 OVC021 11/06 A3026 RMK AO2 T01060060 10.6° / 6° 150° 5 kt
2026-10-31 13:15 METAR METAR KSYN 311315Z AUTO 13004KT 10SM OVC019 11/06 A3026 RMK AO2 T01070062 10.7° / 6.2° 130° 4 kt
2026-10-31 13:35 METAR METAR KSYN 311335Z AUTO 14003KT 10SM OVC017 11/07 A3027 RMK AO2 T01070066 10.7° / 6.6° 140° 3 kt
2026-10-31 13:55 METAR METAR KSYN 311355Z AUTO 14007KT 10SM OVC017 11/07 A3027 RMK AO2 T01090070 10.9° / 7° 140° 7 kt
2026-10-31 14:15 METAR METAR KSYN 311415Z AUTO 14005KT 10SM OVC019 11/08 A3027 RMK AO2 T01100075 11° / 7.5° 140° 5 kt
2026-10-31 14:35 METAR METAR KSYN 311435Z AUTO 13005KT 10SM OVC019 11/07 A3027 RMK AO2 T01100073 11° / 7.3° 130° 5 kt
2026-10-31 14:55 METAR METAR KSYN 311455Z AUTO 13004KT 10SM OVC019 11/07 A3027 RMK AO2 T01140074 11.4° / 7.4° 130° 4 kt
2026-10-31 15:15 METAR METAR KSYN 311515Z AUTO 13005KT 10SM OVC013 12/08 A3027 RMK AO2 T01160075 11.6° / 7.5° 130° 5 kt
2026-10-31 15:35 METAR METAR KSYN 311535Z AUTO 13004KT 10SM BKN013 OVC024 12/08 A3026 RMK AO2 T01190078 11.9° / 7.8° 130° 4 kt
2026-10-31 15:55 METAR METAR KSYN 311555Z AUTO 14007KT 10SM SCT013 OVC026 12/08 A3026 RMK AO2 T01200080 12° / 8° 140° 7 kt
2026-10-31 16:15 METAR METAR KSYN 311615Z AUTO 14005KT 10SM BKN012 OVC026 12/08 A3026 RMK AO2 T01210082 12.1° / 8.2° 140° 5 kt
2026-10-31 16:35 METAR METAR KSYN 311635Z AUTO 15006KT 10SM OVC012 13/09 A3026 RMK AO2 T01260089 12.6° / 8.9° 150° 6 kt
2026-10-31 16:55 METAR METAR KSYN 311655Z AUTO 15010KT 7SM OVC012 13/09 A3025 RMK AO2 T01330093 13.3° / 9.3° 150° 10 kt
2026-10-31 17:15 METAR METAR KSYN 311715Z AUTO 15009KT 10SM OVC014 14/09 A3025 RMK AO2 T01350094 13.5° / 9.4° 150° 9 kt
2026-10-31 17:35 METAR METAR KSYN 311735Z AUTO 16007KT 10SM OVC014 14/10 A3025 RMK AO2 T01370097 13.7° / 9.7° 160° 7 kt
2026-10-31 17:55 METAR METAR KSYN 311755Z AUTO 17007KT 10SM OVC014 14/10 A3024 RMK AO2 T01400100 10140 20102 14° / 10° 170° 7 kt
2026-10-31 18:15 METAR METAR KSYN 311815Z AUTO 17007KT 10SM OVC014 14/10 A3024 RMK AO2 T01410102 14.1° / 10.2° 170° 7 kt
2026-10-31 18:35 METAR METAR KSYN 311835Z AUTO 16007KT 10SM OVC014 15/10 A3024 RMK AO2 T01450104 14.5° / 10.4° 160° 7 kt
2026-10-31 18:55 METAR METAR KSYN 311855Z AUTO 17008KT 10SM OVC014 15/11 A3023 RMK AO2 T01480106 14.8° / 10.6° 170° 8 kt
2026-10-31 19:15 METAR METAR KSYN 311915Z AUTO 16007KT 10SM OVC016 15/11 A3022 RMK AO2 T01520108 15.2° / 10.8° 160° 7 kt
2026-10-31 19:35 METAR METAR KSYN 311935Z AUTO 16009G15KT 10SM OVC016 16/11 A3021 RMK AO2 T01560110 15.6° / 11° 160° 9 kt G15
2026-10-31 19:55 METAR METAR KSYN 311955Z AUTO 16007KT 10SM OVC016 16/11 A3021 RMK AO2 T01560111 15.6° / 11.1° 160° 7 kt
2026-10-31 20:15 METAR METAR KSYN 312015Z AUTO 16008KT 10SM OVC014 16/11 A3021 RMK AO2 T01560112 15.6° / 11.2° 160° 8 kt
2026-10-31 20:35 METAR METAR KSYN 312035Z AUTO 16009KT 10SM OVC014 16/11 A3021 RMK AO2 T01550113 15.5° / 11.3° 160° 9 kt
2026-10-31 20:55 METAR METAR KSYN 312055Z AUTO 15011KT 10SM OVC014 16/11 A3021 RMK AO2 T01550114 15.5° / 11.4° 150° 11 kt
2026-10-31 21:15 METAR METAR KSYN 312115Z AUTO 17007KT 10SM OVC012 16/12 A3021 RMK AO2 T01550116 15.5° / 11.6° 170° 7 kt
2026-10-31 21:35 METAR METAR KSYN 312135Z AUTO 16007KT 10SM OVC012 15/12 A3021 RMK AO2 T01530115 15.3° / 11.5° 160° 7 kt
2026-10-31 21:55 METAR METAR KSYN 312155Z AUTO 18009KT 7SM OVC012 15/12 A3021 RMK AO2 T01500117 15° / 11.7° 180° 9 kt
2026-10-31 22:15 METAR METAR KSYN 312215Z AUTO 17008KT 7SM OVC010 15/12 A3021 RMK AO2 T01470119 14.7° / 11.9° 170° 8 kt
2026-10-31 22:35 METAR METAR KSYN 312235Z AUTO 15006KT 7SM OVC010 15/12 A3021 RMK AO2 T01450117 14.5° / 11.7° 150° 6 kt
2026-10-31 22:55 METAR METAR KSYN 312255Z AUTO 14008KT 5SM BR OVC008 14/12 A3021 RMK AO2 T01410118 14.1° / 11.8° 140° 8 kt
2026-10-31 23:15 METAR METAR KSYN 312315Z AUTO 13006KT 7SM OVC008 14/12 A3021 RMK AO2 T01400120 14° / 12° 130° 6 kt
2026-10-31 23:35 METAR METAR KSYN 312335Z AUTO 13005KT 7SM BKN011 OVC016 14/12 A3022 RMK AO2 T01400121 14° / 12.1° 130° 5 kt
2026-10-31 23:55 METAR METAR KSYN 312355Z AUTO 00000KT 7SM OVC013 14/12 A3023 RMK AO2 T01410120 10159 20140 14.1° / 12° 000° 0 kt

2026-10-31 to 2026-10-31 · times UTC · messages quoted as received