Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

73 messages 2026-10-31 → 2026-10-31 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KMHV, 2026-10-31 to 2026-10-31, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-30 23:35 METAR METAR KMHV 302335Z AUTO 21015KT 10SM CLR 18/07 A2986 RMK AO2 T01810069 18.1° / 6.9° 210° 15 kt
2026-10-30 23:55 METAR METAR KMHV 302355Z AUTO 22014G19KT 10SM CLR 18/07 A2986 RMK AO2 T01770071 10194 20170 56004 17.7° / 7.1° 220° 14 kt G19
2026-10-31 00:15 METAR METAR KMHV 310015Z AUTO 23013KT 10SM CLR 17/07 A2986 RMK AO2 T01650072 16.5° / 7.2° 230° 13 kt
2026-10-31 00:35 METAR METAR KMHV 310035Z AUTO 23012KT 10SM CLR 16/07 A2986 RMK AO2 T01610072 16.1° / 7.2° 230° 12 kt
2026-10-31 00:55 METAR METAR KMHV 310055Z AUTO 23012KT 10SM CLR 16/07 A2987 RMK AO2 T01570074 15.7° / 7.4° 230° 12 kt
2026-10-31 01:15 METAR METAR KMHV 310115Z AUTO 23009KT 10SM CLR 15/08 A2987 RMK AO2 T01500075 15° / 7.5° 230° 9 kt
2026-10-31 01:35 METAR METAR KMHV 310135Z AUTO 23011KT 10SM CLR 15/08 A2988 RMK AO2 T01460076 14.6° / 7.6° 230° 11 kt
2026-10-31 01:55 METAR METAR KMHV 310155Z AUTO 22011KT 10SM CLR 14/08 A2989 RMK AO2 T01450076 14.5° / 7.6° 220° 11 kt
2026-10-31 02:15 METAR METAR KMHV 310215Z AUTO 23009KT 10SM CLR 14/07 A2989 RMK AO2 T01420073 14.2° / 7.3° 230° 9 kt
2026-10-31 02:35 METAR METAR KMHV 310235Z AUTO 23010KT 10SM CLR 14/07 A2990 RMK AO2 T01410074 14.1° / 7.4° 230° 10 kt
2026-10-31 02:55 METAR METAR KMHV 310255Z AUTO 22010KT 10SM CLR 14/07 A2990 RMK AO2 T01410074 53014 14.1° / 7.4° 220° 10 kt
2026-10-31 03:15 METAR METAR KMHV 310315Z AUTO 25009KT 10SM CLR 14/08 A2989 RMK AO2 T01400075 14° / 7.5° 250° 9 kt
2026-10-31 03:35 METAR METAR KMHV 310335Z AUTO 23008KT 10SM CLR 14/07 A2990 RMK AO2 T01360074 13.6° / 7.4° 230° 8 kt
2026-10-31 03:55 METAR METAR KMHV 310355Z AUTO 24006KT 10SM CLR 13/07 A2990 RMK AO2 T01300073 13° / 7.3° 240° 6 kt
2026-10-31 04:15 METAR METAR KMHV 310415Z AUTO 22009KT 10SM CLR 13/07 A2990 RMK AO2 T01270073 12.7° / 7.3° 220° 9 kt
2026-10-31 04:35 METAR METAR KMHV 310435Z AUTO 22011KT 10SM CLR 13/07 A2990 RMK AO2 T01320074 13.2° / 7.4° 220° 11 kt
2026-10-31 04:55 METAR METAR KMHV 310455Z AUTO 23012KT 10SM CLR 14/08 A2990 RMK AO2 T01400076 14° / 7.6° 230° 12 kt
2026-10-31 05:15 METAR METAR KMHV 310515Z AUTO 22012KT 10SM CLR 14/08 A2991 RMK AO2 T01450077 14.5° / 7.7° 220° 12 kt
2026-10-31 05:35 METAR METAR KMHV 310535Z AUTO 22008KT 10SM CLR 14/08 A2992 RMK AO2 T01390077 13.9° / 7.7° 220° 8 kt
2026-10-31 05:55 METAR METAR KMHV 310555Z AUTO 23010KT 10SM CLR 14/08 A2992 RMK AO2 T01400077 10172 20127 53005 14° / 7.7° 230° 10 kt
2026-10-31 06:15 METAR METAR KMHV 310615Z AUTO 21008KT 10SM CLR 13/07 A2992 RMK AO2 T01260073 12.6° / 7.3° 210° 8 kt
2026-10-31 06:35 METAR METAR KMHV 310635Z AUTO 22009KT 10SM CLR 12/07 A2992 RMK AO2 T01220073 12.2° / 7.3° 220° 9 kt
2026-10-31 06:55 METAR METAR KMHV 310655Z AUTO 23009KT 10SM CLR 12/07 A2992 RMK AO2 T01200073 12° / 7.3° 230° 9 kt
2026-10-31 07:15 METAR METAR KMHV 310715Z AUTO 24009KT 10SM CLR 12/07 A2992 RMK AO2 T01210074 12.1° / 7.4° 240° 9 kt
2026-10-31 07:35 METAR METAR KMHV 310735Z AUTO 24009KT 10SM CLR 12/07 A2992 RMK AO2 T01200075 12° / 7.5° 240° 9 kt
2026-10-31 07:55 METAR METAR KMHV 310755Z AUTO 23008KT 10SM CLR 12/07 A2992 RMK AO2 T01180074 401940097 11.8° / 7.4° 230° 8 kt
2026-10-31 08:15 METAR METAR KMHV 310815Z AUTO 24007KT 10SM CLR 12/07 A2991 RMK AO2 T01160074 11.6° / 7.4° 240° 7 kt
2026-10-31 08:35 METAR METAR KMHV 310835Z AUTO 23008KT 10SM CLR 11/07 A2992 RMK AO2 T01150075 11.5° / 7.5° 230° 8 kt
2026-10-31 08:55 METAR METAR KMHV 310855Z AUTO 23006KT 10SM CLR 11/07 A2992 RMK AO2 T01140075 53001 11.4° / 7.5° 230° 6 kt
2026-10-31 09:15 METAR METAR KMHV 310915Z AUTO 24006KT 10SM CLR 11/07 A2992 RMK AO2 T01150074 11.5° / 7.4° 240° 6 kt
2026-10-31 09:35 METAR METAR KMHV 310935Z AUTO 25008KT 10SM CLR 12/07 A2992 RMK AO2 T01170074 11.7° / 7.4° 250° 8 kt
2026-10-31 09:55 METAR METAR KMHV 310955Z AUTO 24008KT 10SM CLR 12/07 A2992 RMK AO2 T01190074 11.9° / 7.4° 240° 8 kt
2026-10-31 10:15 METAR METAR KMHV 311015Z AUTO 24008KT 10SM CLR 11/07 A2991 RMK AO2 T01140073 11.4° / 7.3° 240° 8 kt
2026-10-31 10:35 METAR METAR KMHV 311035Z AUTO 24008KT 10SM CLR 12/07 A2991 RMK AO2 T01170072 11.7° / 7.2° 240° 8 kt
2026-10-31 10:55 METAR METAR KMHV 311055Z AUTO 25007KT 10SM CLR 12/07 A2991 RMK AO2 T01150075 11.5° / 7.5° 250° 7 kt
2026-10-31 11:15 METAR METAR KMHV 311115Z AUTO 26004KT 9SM CLR 11/08 A2991 RMK AO2 T01110078 11.1° / 7.8° 260° 4 kt
2026-10-31 11:35 METAR METAR KMHV 311135Z AUTO 23006KT 9SM CLR 11/08 A2991 RMK AO2 T01130076 11.3° / 7.6° 230° 6 kt
2026-10-31 11:55 METAR METAR KMHV 311155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/07 A2991 RMK AO2 T01120073 10130 20109 57004 11.2° / 7.3° 000° 0 kt
2026-10-31 12:15 METAR METAR KMHV 311215Z AUTO 25003KT 9SM CLR 10/08 A2991 RMK AO2 T01040076 10.4° / 7.6° 250° 3 kt
2026-10-31 12:35 METAR METAR KMHV 311235Z AUTO 25004KT 9SM CLR 10/08 A2992 RMK AO2 T01000076 10° / 7.6° 250° 4 kt
2026-10-31 12:55 METAR METAR KMHV 311255Z AUTO 24005KT 8SM CLR 10/08 A2992 RMK AO2 T01040076 10.4° / 7.6° 240° 5 kt
2026-10-31 13:15 METAR METAR KMHV 311315Z AUTO 25005KT 10SM CLR 11/07 A2993 RMK AO2 T01070067 10.7° / 6.7° 250° 5 kt
2026-10-31 13:35 METAR METAR KMHV 311335Z AUTO 24006KT 10SM CLR 11/07 A2993 RMK AO2 T01140065 11.4° / 6.5° 240° 6 kt
2026-10-31 13:55 METAR METAR KMHV 311355Z AUTO 24006KT 10SM CLR 12/06 A2994 RMK AO2 T01170065 11.7° / 6.5° 240° 6 kt
2026-10-31 14:15 METAR METAR KMHV 311415Z AUTO 25005KT 10SM FEW200 12/06 A2993 RMK AO2 T01180064 11.8° / 6.4° 250° 5 kt
2026-10-31 14:35 METAR METAR KMHV 311435Z AUTO 22004KT 10SM CLR 11/06 A2993 RMK AO2 T01130063 11.3° / 6.3° 220° 4 kt
2026-10-31 14:55 METAR METAR KMHV 311455Z AUTO 23004KT 10SM CLR 11/06 A2995 RMK AO2 T01150064 51013 11.5° / 6.4° 230° 4 kt
2026-10-31 15:15 METAR METAR KMHV 311515Z AUTO 36003KT 10SM FEW210 11/07 A2995 RMK AO2 T01070070 10.7° / 7° 360° 3 kt
2026-10-31 15:35 METAR METAR KMHV 311535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/07 A2995 RMK AO2 T01160071 11.6° / 7.1° 000° 0 kt
2026-10-31 15:55 METAR METAR KMHV 311555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/07 A2996 RMK AO2 T01200073 12° / 7.3° 000° 0 kt
2026-10-31 16:15 METAR METAR KMHV 311615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/07 A2996 RMK AO2 T01250073 12.5° / 7.3° 000° 0 kt
2026-10-31 16:35 METAR METAR KMHV 311635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/07 A2996 RMK AO2 T01410068 14.1° / 6.8° 000° 0 kt
2026-10-31 16:55 METAR METAR KMHV 311655Z AUTO 20004KT 10SM FEW320 15/07 A2996 RMK AO2 T01470066 14.7° / 6.6° 200° 4 kt
2026-10-31 17:15 METAR METAR KMHV 311715Z AUTO 19007KT 10SM FEW370 15/07 A2997 RMK AO2 T01510072 15.1° / 7.2° 190° 7 kt
2026-10-31 17:35 METAR METAR KMHV 311735Z AUTO 23006KT 10SM BKN120 15/07 A2997 RMK AO2 T01500069 15° / 6.9° 230° 6 kt
2026-10-31 17:55 METAR METAR KMHV 311755Z AUTO 23006KT 10SM OVC120 15/07 A2996 RMK AO2 T01510068 10151 20098 51005 15.1° / 6.8° 230° 6 kt
2026-10-31 18:15 METAR METAR KMHV 311815Z AUTO VRB04KT 10SM SCT120 16/06 A2996 RMK AO2 T01580065 15.8° / 6.5° 000° 4 kt
2026-10-31 18:35 METAR METAR KMHV 311835Z AUTO VRB04KT 10SM SCT120 BKN190 16/06 A2996 RMK AO2 T01580064 15.8° / 6.4° 000° 4 kt
2026-10-31 18:55 METAR METAR KMHV 311855Z AUTO 00000KT 10SM FEW120 16/07 A2995 RMK AO2 T01580065 15.8° / 6.5° 000° 0 kt
2026-10-31 19:15 METAR METAR KMHV 311915Z AUTO 21004KT 10SM FEW370 16/07 A2995 RMK AO2 T01640070 16.4° / 7° 210° 4 kt
2026-10-31 19:35 METAR METAR KMHV 311935Z AUTO 20006KT 10SM SCT190 16/07 A2994 RMK AO2 T01630068 16.3° / 6.8° 200° 6 kt
2026-10-31 19:55 METAR METAR KMHV 311955Z AUTO 20004KT 10SM SCT200 16/06 A2993 RMK AO2 T01650064 16.5° / 6.4° 200° 4 kt
2026-10-31 20:15 METAR METAR KMHV 312015Z AUTO 19004KT 10SM FEW170 17/06 A2992 RMK AO2 T01660062 16.6° / 6.2° 190° 4 kt
2026-10-31 20:35 METAR METAR KMHV 312035Z AUTO 00000KT 10SM FEW370 17/06 A2992 RMK AO2 T01680062 16.8° / 6.2° 000° 0 kt
2026-10-31 20:55 METAR METAR KMHV 312055Z AUTO 22005KT 10SM FEW340 17/06 A2992 RMK AO2 T01670061 56015 16.7° / 6.1° 220° 5 kt
2026-10-31 21:15 METAR METAR KMHV 312115Z AUTO 27003KT 10SM SCT130 SCT160 SCT330 17/06 A2990 RMK AO2 T01670060 16.7° / 6° 270° 3 kt
2026-10-31 21:35 METAR METAR KMHV 312135Z AUTO 20005KT 10SM SCT110 SCT130 17/06 A2990 RMK AO2 T01660061 16.6° / 6.1° 200° 5 kt
2026-10-31 21:55 METAR METAR KMHV 312155Z AUTO 21005KT 9SM BKN110 17/06 A2990 RMK AO2 T01670064 16.7° / 6.4° 210° 5 kt
2026-10-31 22:15 METAR METAR KMHV 312215Z AUTO VRB03KT 10SM BKN100 17/06 A2990 RMK AO2 T01650061 16.5° / 6.1° 000° 3 kt
2026-10-31 22:35 METAR METAR KMHV 312235Z AUTO 23006KT 10SM BKN095 16/07 A2989 RMK AO2 T01640065 16.4° / 6.5° 230° 6 kt
2026-10-31 22:55 METAR METAR KMHV 312255Z AUTO 26004KT 7SM BKN080 BKN090 16/07 A2990 RMK AO2 T01640068 16.4° / 6.8° 260° 4 kt
2026-10-31 23:15 METAR METAR KMHV 312315Z AUTO 00000KT 10SM OVC080 16/07 A2990 RMK AO2 T01620068 16.2° / 6.8° 000° 0 kt
2026-10-31 23:35 METAR METAR KMHV 312335Z AUTO 20003KT 10SM OVC075 16/07 A2989 RMK AO2 T01620070 16.2° / 7° 200° 3 kt

2026-10-31 to 2026-10-31 · times UTC · messages quoted as received