Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-02 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
72 messages 2026-10-31 → 2026-10-31 · source: d1
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 00:15 | METAR KEKM 310015Z AUTO 07004KT 10SM OVC090 12/05 A3036 RMK AO2 T01190049 $ | 11.9° / 4.9° | 070° 4 kt | |
| 2026-10-31 00:35 | METAR KEKM 310035Z AUTO 00000KT 10SM OVC080 12/05 A3037 RMK AO2 T01180050 $ | 11.8° / 5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-31 00:55 | METAR KEKM 310055Z AUTO 07003KT 10SM OVC080 12/05 A3037 RMK AO2 T01170051 $ | 11.7° / 5.1° | 070° 3 kt | |
| 2026-10-31 01:15 | METAR KEKM 310115Z AUTO 04004KT 10SM OVC080 12/05 A3037 RMK AO2 T01190048 $ | 11.9° / 4.8° | 040° 4 kt | |
| 2026-10-31 01:35 | METAR KEKM 310135Z AUTO 00000KT 9SM BKN080 12/05 A3038 RMK AO2 T01170047 $ | 11.7° / 4.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-31 01:55 | METAR KEKM 310155Z AUTO 00000KT 9SM OVC080 11/05 A3038 RMK AO2 T01140048 $ | 11.4° / 4.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-31 02:15 | METAR KEKM 310215Z AUTO 06004KT 10SM OVC080 12/05 A3038 RMK AO2 T01160046 $ | 11.6° / 4.6° | 060° 4 kt | |
| 2026-10-31 02:35 | METAR KEKM 310235Z AUTO 06005KT 9SM BKN080 11/05 A3038 RMK AO2 T01140046 $ | 11.4° / 4.6° | 060° 5 kt | |
| 2026-10-31 02:55 | METAR KEKM 310255Z AUTO 07005KT 10SM OVC090 11/05 A3038 RMK AO2 T01120048 $ | 11.2° / 4.8° | 070° 5 kt | |
| 2026-10-31 03:15 | METAR KEKM 310315Z AUTO 07005KT 10SM SCT080 BKN100 11/05 A3038 RMK AO2 T01090046 $ | 10.9° / 4.6° | 070° 5 kt | |
| 2026-10-31 03:35 | METAR KEKM 310335Z AUTO 07004KT 9SM BKN080 11/05 A3038 RMK AO2 T01070047 $ | 10.7° / 4.7° | 070° 4 kt | |
| 2026-10-31 03:55 | METAR KEKM 310355Z AUTO 07003KT 9SM FEW080 BKN140 10/05 A3039 RMK AO2 T01000047 $ | 10° / 4.7° | 070° 3 kt | |
| 2026-10-31 04:15 | METAR KEKM 310415Z AUTO 07006KT 9SM BKN080 BKN140 10/05 A3038 RMK AO2 T01010048 $ | 10.1° / 4.8° | 070° 6 kt | |
| 2026-10-31 04:35 | METAR KEKM 310435Z AUTO 08005KT 10SM OVC080 10/05 A3037 RMK AO2 T01010052 $ | 10.1° / 5.2° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-31 04:55 | METAR KEKM 310455Z AUTO 08003KT 10SM OVC080 10/05 A3038 RMK AO2 T01010052 $ | 10.1° / 5.2° | 080° 3 kt | |
| 2026-10-31 05:15 | METAR KEKM 310515Z AUTO 04003KT 10SM SCT080 10/05 A3038 RMK AO2 T01030048 $ | 10.3° / 4.8° | 040° 3 kt | |
| 2026-10-31 05:35 | METAR KEKM 310535Z AUTO 06004KT 10SM CLR 10/05 A3037 RMK AO2 T00990048 $ | 9.9° / 4.8° | 060° 4 kt | |
| 2026-10-31 05:55 | METAR KEKM 310555Z AUTO 08005KT 10SM SCT080 09/05 A3038 RMK AO2 T00910048 $ | 9.1° / 4.8° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-31 06:15 | METAR KEKM 310615Z AUTO 08005KT 10SM SCT080 08/05 A3038 RMK AO2 T00850050 $ | 8.5° / 5° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-31 06:35 | METAR KEKM 310635Z AUTO 07004KT 10SM SCT100 09/05 A3038 RMK AO2 T00860051 $ | 8.6° / 5.1° | 070° 4 kt | |
| 2026-10-31 06:55 | METAR KEKM 310655Z AUTO 07005KT 10SM BKN100 10/05 A3037 RMK AO2 T00960054 $ | 9.6° / 5.4° | 070° 5 kt | |
| 2026-10-31 07:15 | METAR KEKM 310715Z AUTO 07004KT 10SM OVC095 10/05 A3037 RMK AO2 T01000053 $ | 10° / 5.3° | 070° 4 kt | |
| 2026-10-31 07:35 | METAR KEKM 310735Z AUTO 07007KT 10SM BKN095 10/05 A3037 RMK AO2 T00990052 $ | 9.9° / 5.2° | 070° 7 kt | |
| 2026-10-31 07:55 | METAR KEKM 310755Z AUTO 08007KT 10SM OVC090 10/05 A3037 RMK AO2 T01010052 $ | 10.1° / 5.2° | 080° 7 kt | |
| 2026-10-31 08:15 | METAR KEKM 310815Z AUTO 08007KT 9SM OVC090 10/05 A3037 RMK AO2 T01040051 $ | 10.4° / 5.1° | 080° 7 kt | |
| 2026-10-31 08:35 | METAR KEKM 310835Z AUTO 08006KT 10SM OVC090 10/05 A3037 RMK AO2 T01030052 $ | 10.3° / 5.2° | 080° 6 kt | |
| 2026-10-31 08:55 | METAR KEKM 310855Z AUTO 09007KT 9SM BKN090 10/05 A3037 RMK AO2 T01040051 $ | 10.4° / 5.1° | 090° 7 kt | |
| 2026-10-31 09:15 | METAR KEKM 310915Z AUTO 08006KT 9SM BKN090 10/05 A3037 RMK AO2 T01040050 $ | 10.4° / 5° | 080° 6 kt | |
| 2026-10-31 09:35 | METAR KEKM 310935Z AUTO 08006KT 10SM BKN090 10/05 A3037 RMK AO2 T01040051 $ | 10.4° / 5.1° | 080° 6 kt | |
| 2026-10-31 09:55 | METAR KEKM 310955Z AUTO 09007KT 10SM SCT090 BKN120 BKN170 10/05 A3037 RMK AO2 T01020052 $ | 10.2° / 5.2° | 090° 7 kt | |
| 2026-10-31 10:15 | METAR KEKM 311015Z AUTO 08005KT 10SM FEW090 SCT120 10/05 A3037 RMK AO2 T01020053 $ | 10.2° / 5.3° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-31 10:35 | METAR KEKM 311035Z AUTO 08004KT 10SM FEW085 10/05 A3038 RMK AO2 T01030054 $ | 10.3° / 5.4° | 080° 4 kt | |
| 2026-10-31 10:55 | METAR KEKM 311055Z AUTO 09005KT 10SM SCT080 10/06 A3038 RMK AO2 T01000058 $ | 10° / 5.8° | 090° 5 kt | |
| 2026-10-31 11:15 | METAR KEKM 311115Z AUTO 08005KT 10SM BKN080 10/06 A3038 RMK AO2 T01020058 $ | 10.2° / 5.8° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-31 11:35 | METAR KEKM 311135Z AUTO 10004KT 10SM OVC080 10/06 A3039 RMK AO2 T01040058 $ | 10.4° / 5.8° | 100° 4 kt | |
| 2026-10-31 11:55 | METAR KEKM 311155Z AUTO 09005KT 10SM OVC080 10/06 A3039 RMK AO2 T01050057 $ | 10.5° / 5.7° | 090° 5 kt | |
| 2026-10-31 12:15 | METAR KEKM 311215Z AUTO 08005KT 10SM BKN080 10/06 A3039 RMK AO2 T01040059 $ | 10.4° / 5.9° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-31 12:35 | METAR KEKM 311235Z AUTO 11003KT 9SM BKN075 11/06 A3040 RMK AO2 T01050060 $ | 10.5° / 6° | 110° 3 kt | |
| 2026-10-31 12:55 | METAR KEKM 311255Z AUTO 00000KT 9SM BKN070 11/06 A3041 RMK AO2 T01060062 $ | 10.6° / 6.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-31 13:15 | METAR KEKM 311315Z AUTO 10004KT 6SM -RA OVC070 11/06 A3042 RMK AO2 RAB1302 P0000 T01070065 $ | 10.7° / 6.5° | 100° 4 kt | |
| 2026-10-31 13:35 | METAR KEKM 311335Z AUTO 12005KT 7SM -RA OVC065 10/07 A3042 RMK AO2 RAB1302 P0000 T01040072 $ | 10.4° / 7.2° | 120° 5 kt | |
| 2026-10-31 13:55 | METAR KEKM 311355Z AUTO 11004KT 7SM -RA BKN065 11/07 A3042 RMK AO2 P0000 T01070072 $ | 10.7° / 7.2° | 110° 4 kt | |
| 2026-10-31 14:15 | METAR KEKM 311415Z AUTO 12006KT 8SM BKN060 11/07 A3043 RMK AO2 RAE1359 P0000 T01090074 $ | 10.9° / 7.4° | 120° 6 kt | |
| 2026-10-31 14:35 | METAR KEKM 311435Z AUTO 11006KT 10SM SCT060 11/07 A3043 RMK AO2 RAE1359 P0000 T01110070 $ | 11.1° / 7° | 110° 6 kt | |
| 2026-10-31 14:55 | METAR KEKM 311455Z AUTO 13005KT 10SM BKN055 11/07 A3042 RMK AO2 T01140068 $ | 11.4° / 6.8° | 130° 5 kt | |
| 2026-10-31 15:15 | METAR KEKM 311515Z AUTO 00000KT 8SM BKN055 12/07 A3043 RMK AO2 T01170066 $ | 11.7° / 6.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-31 15:35 | METAR KEKM 311535Z AUTO 14005KT 10SM BKN055 12/06 A3043 RMK AO2 T01200063 $ | 12° / 6.3° | 140° 5 kt | |
| 2026-10-31 15:55 | METAR KEKM 311555Z AUTO 10007KT 10SM OVC055 12/07 A3042 RMK AO2 T01240066 $ | 12.4° / 6.6° | 100° 7 kt | |
| 2026-10-31 16:15 | METAR KEKM 311615Z AUTO 11008KT 10SM SCT055 13/06 A3041 RMK AO2 RAB1556E1607 P0000 T01300062 $ | 13° / 6.2° | 110° 8 kt | |
| 2026-10-31 16:35 | METAR KEKM 311635Z AUTO 11007KT 10SM SCT055 13/06 A3041 RMK AO2 RAB1556E1607 P0000 T01350058 $ | 13.5° / 5.8° | 110° 7 kt | |
| 2026-10-31 16:55 | METAR KEKM 311655Z AUTO 12005KT 10SM SCT055 SCT110 14/06 A3040 RMK AO2 T01380058 $ | 13.8° / 5.8° | 120° 5 kt | |
| 2026-10-31 17:15 | METAR KEKM 311715Z AUTO 12005KT 9SM CLR 14/05 A3040 RMK AO2 T01410053 $ | 14.1° / 5.3° | 120° 5 kt | |
| 2026-10-31 17:35 | METAR KEKM 311735Z AUTO 14006KT 10SM CLR 14/05 A3039 RMK AO2 T01440053 $ | 14.4° / 5.3° | 140° 6 kt | |
| 2026-10-31 17:55 | METAR KEKM 311755Z AUTO 12007KT 10SM CLR 14/05 A3038 RMK AO2 T01440051 $ | 14.4° / 5.1° | 120° 7 kt | |
| 2026-10-31 18:15 | METAR KEKM 311815Z AUTO 12004KT 9SM SCT055 SCT100 15/06 A3037 RMK AO2 T01490057 $ | 14.9° / 5.7° | 120° 4 kt | |
| 2026-10-31 18:35 | METAR KEKM 311835Z AUTO 11008KT 10SM SCT055 SCT120 15/05 A3037 RMK AO2 T01480047 $ | 14.8° / 4.7° | 110° 8 kt | |
| 2026-10-31 18:55 | METAR KEKM 311855Z AUTO 10007KT 10SM SCT055 15/04 A3036 RMK AO2 T01490043 $ | 14.9° / 4.3° | 100° 7 kt | |
| 2026-10-31 19:15 | METAR KEKM 311915Z AUTO 09006KT 10SM OVC055 15/04 A3036 RMK AO2 T01510039 $ | 15.1° / 3.9° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-31 19:35 | METAR KEKM 311935Z AUTO 11006KT 10SM OVC055 15/03 A3036 RMK AO2 T01480033 $ | 14.8° / 3.3° | 110° 6 kt | |
| 2026-10-31 19:55 | METAR KEKM 311955Z AUTO 10005KT 10SM OVC055 15/04 A3036 RMK AO2 T01460042 $ | 14.6° / 4.2° | 100° 5 kt | |
| 2026-10-31 20:15 | METAR KEKM 312015Z AUTO 09004KT 10SM OVC055 14/04 A3036 RMK AO2 T01450042 $ | 14.5° / 4.2° | 090° 4 kt | |
| 2026-10-31 20:35 | METAR KEKM 312035Z AUTO 09006KT 10SM OVC060 15/04 A3036 RMK AO2 T01450036 $ | 14.5° / 3.6° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-31 20:55 | METAR KEKM 312055Z AUTO 08005KT 10SM BKN055 BKN090 15/04 A3036 RMK AO2 T01460040 $ | 14.6° / 4° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-31 21:15 | METAR KEKM 312115Z AUTO 11005KT 9SM -RA SCT055 BKN085 14/05 A3036 RMK AO2 RAB2107 P0000 T01440046 $ | 14.4° / 4.6° | 110° 5 kt | |
| 2026-10-31 21:35 | METAR KEKM 312135Z AUTO 09008KT 10SM SCT060 BKN080 14/04 A3036 RMK AO2 RAB2107E2117 P0000 T01440038 $ | 14.4° / 3.8° | 090° 8 kt | |
| 2026-10-31 21:55 | METAR KEKM 312155Z AUTO 09008KT 9SM -RA BKN060 14/04 A3036 RMK AO2 RAB2155 P0000 T01430035 $ | 14.3° / 3.5° | 090° 8 kt | |
| 2026-10-31 22:15 | METAR KEKM 312215Z AUTO 09005KT 9SM -RA FEW040 BKN055 OVC070 13/05 A3036 RMK AO2 RAB2155 P0000 T01330049 $ | 13.3° / 4.9° | 090° 5 kt | |
| 2026-10-31 22:35 | METAR KEKM 312235Z AUTO 11006KT 7SM -RA BKN033 BKN048 OVC060 13/05 A3036 RMK AO2 RAB2155 P0000 T01310047 $ | 13.1° / 4.7° | 110° 6 kt | |
| 2026-10-31 22:55 | METAR KEKM 312255Z AUTO 09004KT 10SM FEW027 SCT049 SCT065 BKN090 13/05 A3036 RMK AO2 T01260053 $ | 12.6° / 5.3° | 090° 4 kt | |
| 2026-10-31 23:15 | METAR KEKM 312315Z AUTO 10003KT 10SM FEW070 13/05 A3036 RMK AO2 T01260051 $ | 12.6° / 5.1° | 100° 3 kt | |
| 2026-10-31 23:35 | METAR KEKM 312335Z AUTO 11004KT 10SM FEW070 13/05 A3037 RMK AO2 T01270047 $ | 12.7° / 4.7° | 110° 4 kt | |
| 2026-10-31 23:55 | METAR KEKM 312355Z AUTO 11006KT 10SM SCT140 13/04 A3037 RMK AO2 T01290043 $ | 12.9° / 4.3° | 110° 6 kt |
2026-10-31 to 2026-10-31 · times UTC · messages quoted as received