Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

24 messages 2026-10-30 → 2026-10-30 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for PASI, 2026-10-30 to 2026-10-30, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-29 23:53 METAR METAR PASI 292353Z 00000KT 10SM CLR 07/M01 A3011 RMK AO2 SLP197 60000 T00721011 10083 20028 56011 $ 7.2° / -1.1° 000° 0 kt
2026-10-30 00:53 METAR METAR PASI 300053Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/M01 A3011 RMK AO2 SLP197 T00721011 TSNO $ 7.2° / -1.1° 000° 0 kt
2026-10-30 01:53 METAR METAR PASI 300153Z AUTO 09005KT 10SM CLR 04/M01 A3011 RMK AO2 SLP196 T00391006 TSNO $ 3.9° / -0.6° 090° 5 kt
2026-10-30 02:53 METAR METAR PASI 300253Z AUTO 11005KT 10SM CLR 03/M02 A3010 RMK AO2 SLP194 T00331017 58003 TSNO $ 3.3° / -1.7° 110° 5 kt
2026-10-30 03:53 METAR METAR PASI 300353Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/M01 A3010 RMK AO2 SLP191 T00441006 TSNO $ 4.4° / -0.6° 000° 0 kt
2026-10-30 04:53 METAR METAR PASI 300453Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/M02 A3010 RMK AO2 SLP191 T00171017 FZRANO TSNO $ 1.7° / -1.7° 000° 0 kt
2026-10-30 05:53 METAR METAR PASI 300553Z 09006KT 10SM CLR 02/M02 A3008 RMK AO2 SLP187 T00171022 10078 20011 58007 $ 1.7° / -2.2° 090° 6 kt
2026-10-30 06:53 METAR METAR PASI 300653Z 10004KT 10SM CLR 01/M02 A3008 RMK AO2 SLP185 T00111022 $ 1.1° / -2.2° 100° 4 kt
2026-10-30 07:53 METAR METAR PASI 300753Z 10004KT 10SM CLR 01/M03 A3006 RMK AO2 SLP180 T00061028 $ 0.6° / -2.8° 100° 4 kt
2026-10-30 08:53 METAR METAR PASI 300853Z 00000KT 10SM CLR 01/M02 A3007 RMK AO2 SLP181 T00061022 400830000 55006 $ 0.6° / -2.2° 000° 0 kt
2026-10-30 09:53 METAR METAR PASI 300953Z 10004KT 10SM CLR 01/M02 A3006 RMK AO2 SLP177 T00111017 $ 1.1° / -1.7° 100° 4 kt
2026-10-30 10:53 METAR METAR PASI 301053Z 00000KT 10SM CLR 01/M03 A3005 RMK AO2 SLP175 T00061028 $ 0.6° / -2.8° 000° 0 kt
2026-10-30 11:53 METAR METAR PASI 301153Z 07003KT 10SM CLR 00/M02 A3003 RMK AO2 SLP169 T00001022 10017 21006 58012 $ 0° / -2.2° 070° 3 kt
2026-10-30 12:53 METAR METAR PASI 301253Z 00000KT 10SM CLR 01/M02 A3004 RMK AO2 SLP173 T00061022 $ 0.6° / -2.2° 000° 0 kt
2026-10-30 13:53 METAR METAR PASI 301353Z 11005KT 10SM CLR 00/M02 A3003 RMK AO2 SLP167 T00001022 $ 0° / -2.2° 110° 5 kt
2026-10-30 14:53 METAR METAR PASI 301453Z AUTO 09005KT 10SM CLR 00/M03 A3001 RMK AO2 RAB15E24 SLP160 P0000 60000 T00001028 58008 FZRANO TSNO $ 0° / -2.8° 090° 5 kt
2026-10-30 15:53 METAR METAR PASI 301553Z AUTO 09005KT 10SM CLR 01/M03 A2997 RMK AO2 SLP149 T00061028 FZRANO TSNO $ 0.6° / -2.8° 090° 5 kt
2026-10-30 16:53 METAR METAR PASI 301653Z AUTO 34004KT 9SM CLR 01/M02 A2998 RMK AO2 SLP150 T00061017 FZRANO TSNO $ 0.6° / -1.7° 340° 4 kt
2026-10-30 17:53 METAR METAR PASI 301753Z AUTO 08005KT 9SM CLR 03/M02 A2998 RMK AO2 SLP151 60000 T00281017 10033 21006 55009 TSNO $ 2.8° / -1.7° 080° 5 kt
2026-10-30 18:53 METAR METAR PASI 301853Z AUTO 12005KT 10SM CLR 04/01 A2997 RMK AO2 SLP148 T00440006 TSNO $ 4.4° / 0.6° 120° 5 kt
2026-10-30 19:53 METAR METAR PASI 301953Z AUTO 13003KT 9SM CLR 06/M01 A2997 RMK AO2 SLP147 T00611006 TSNO $ 6.1° / -0.6° 130° 3 kt
2026-10-30 20:53 METAR METAR PASI 302053Z AUTO 12003KT 10SM CLR 07/00 A2995 RMK AO2 SLP143 T00670000 58008 TSNO $ 6.7° / 0° 120° 3 kt
2026-10-30 21:53 METAR METAR PASI 302153Z AUTO 19006KT 10SM CLR 08/M01 A2994 RMK AO2 SLP138 T00831006 TSNO $ 8.3° / -0.6° 190° 6 kt
2026-10-30 22:53 METAR METAR PASI 302253Z AUTO 15006KT 10SM CLR 08/M01 A2993 RMK AO2 SLP134 T00781006 TSNO $ 7.8° / -0.6° 150° 6 kt

2026-10-30 to 2026-10-30 · times UTC · messages quoted as received