Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
42 messages 2026-10-30 → 2026-10-30 · source: r2
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 23:54 | METAR KSUS 292354Z 00000KT 10SM BKN080 OVC120 21/17 A3013 RMK AO2 SLP201 T02060167 10278 20206 53007 | 20.6° / 16.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 00:54 | METAR KSUS 300054Z 26005KT 10SM -RA FEW044 BKN085 OVC100 20/18 A3015 RMK AO2 LTG DSNT E AND W RAB25 SLP207 P0001 T02000183 | 20° / 18.3° | 260° 5 kt | |
| 2026-10-30 01:25 | SPECI | SPECI KSUS 300125Z 02008G23KT 320V060 5SM -TSRA BR BKN044 BKN060 OVC090 20/18 A3015 RMK AO2 WSHFT 0105 LTG DSNT E AND SW AND W TSB07 P0009 T02000178 | 20° / 17.8° | 020° 8 kt G23 |
| 2026-10-30 01:37 | SPECI | SPECI KSUS 300137Z 11004KT 10SM VCTS SCT047 OVC060 19/17 A3016 RMK AO2 WSHFT 0105 RAE33 TSB07E31 P0009 T01940172 | 19.4° / 17.2° | 110° 4 kt |
| 2026-10-30 01:54 | METAR KSUS 300154Z 09004KT 10SM BKN060 BKN080 BKN120 19/17 A3016 RMK AO2 WSHFT 0105 RAE33 TSB07E31 SLP208 P0009 T01940172 | 19.4° / 17.2° | 090° 4 kt | |
| 2026-10-30 02:54 | METAR KSUS 300254Z 12003KT 10SM OVC100 18/17 A3018 RMK AO2 SLP215 60010 T01830172 53012 | 18.3° / 17.2° | 120° 3 kt | |
| 2026-10-30 03:54 | METAR KSUS 300354Z 00000KT 6SM BR FEW060 17/17 A3019 RMK AO2 SLP218 T01720167 | 17.2° / 16.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 04:10 | SPECI | SPECI KSUS 300410Z AUTO 00000KT 4SM BR BKN060 17/17 A3020 RMK AO2 T01720167 | 17.2° / 16.7° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 04:54 | METAR KSUS 300454Z AUTO 00000KT 3SM BR SCT060 17/16 A3019 RMK AO2 SLP218 T01670161 | 16.7° / 16.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 05:09 | SPECI | SPECI KSUS 300509Z AUTO 00000KT 1/2SM FG CLR 16/16 A3019 RMK AO2 T01560156 RVRNO | 15.6° / 15.6° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 05:39 | SPECI | SPECI KSUS 300539Z AUTO 00000KT 1SM BR VV003 16/15 A3020 RMK AO2 VIS 1/2V2 1/2 T01560150 RVRNO | 15.6° / 15° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 05:54 | METAR KSUS 300554Z AUTO 00000KT 1/2SM FG VV003 15/15 A3019 RMK AO2 SLP220 60010 T01500150 10222 20150 402780106 51004 RVRNO | 15° / 15° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 06:01 | SPECI | SPECI KSUS 300601Z AUTO 00000KT 3/4SM BR CLR 15/15 A3020 RMK AO2 T01500150 RVRNO | 15° / 15° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 06:25 | SPECI | SPECI KSUS 300625Z AUTO 00000KT 2SM BR FEW003 15/14 A3019 RMK AO2 T01500144 | 15° / 14.4° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 06:41 | SPECI | SPECI KSUS 300641Z AUTO 00000KT 1 3/4SM BR CLR 14/14 A3019 RMK AO2 T01440144 | 14.4° / 14.4° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 06:54 | METAR KSUS 300654Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR 15/15 A3019 RMK AO2 SLP219 T01500150 | 15° / 15° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 07:04 | SPECI | SPECI KSUS 300704Z AUTO 00000KT 1 3/4SM BR CLR 14/14 A3020 RMK AO2 T01440139 | 14.4° / 13.9° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 07:29 | SPECI | SPECI KSUS 300729Z AUTO 00000KT 1/2SM FG CLR 14/13 A3020 RMK AO2 T01390133 RVRNO | 13.9° / 13.3° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 07:54 | METAR KSUS 300754Z AUTO 00000KT 1/4SM FG CLR 14/14 A3020 RMK AO2 SLP221 T01440139 RVRNO | 14.4° / 13.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 08:06 | SPECI | SPECI KSUS 300806Z AUTO 00000KT 1/2SM FG CLR 14/14 A3020 RMK AO2 T01390139 RVRNO | 13.9° / 13.9° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 08:27 | SPECI | SPECI KSUS 300827Z AUTO 00000KT 1 1/4SM BR FEW003 15/14 A3021 RMK AO2 T01500144 | 15° / 14.4° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 08:39 | SPECI | SPECI KSUS 300839Z AUTO 00000KT 1 3/4SM BR CLR 13/13 A3021 RMK AO2 T01330133 | 13.3° / 13.3° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 08:54 | METAR KSUS 300854Z AUTO 00000KT 1/2SM FG CLR 14/14 A3021 RMK AO2 SLP224 T01390139 50003 RVRNO | 13.9° / 13.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 08:59 | SPECI | SPECI KSUS 300859Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV003 14/14 A3021 RMK AO2 T01440139 RVRNO | 14.4° / 13.9° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 09:36 | SPECI | SPECI KSUS 300936Z AUTO 00000KT 1/2SM FG VV003 13/13 A3021 RMK AO2 T01280128 RVRNO | 12.8° / 12.8° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 09:54 | METAR KSUS 300954Z AUTO 00000KT 1/4SM FG CLR 13/13 A3021 RMK AO2 SLP226 T01330133 RVRNO | 13.3° / 13.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 10:04 | SPECI | SPECI KSUS 301004Z AUTO 00000KT 1/4SM FG CLR 13/13 A3021 RMK AO2 T01330133 RVRNO | 13.3° / 13.3° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 10:15 | SPECI | SPECI KSUS 301015Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV003 13/13 A3021 RMK AO2 T01280128 RVRNO | 12.8° / 12.8° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 10:40 | SPECI | SPECI KSUS 301040Z 00000KT 3SM BR CLR 13/13 A3021 RMK AO2 T01280128 | 12.8° / 12.8° | 000° 0 kt |
| 2026-10-30 10:54 | METAR KSUS 301054Z 05003KT 6SM BR CLR 13/13 A3022 RMK AO2 SLP229 T01330133 | 13.3° / 13.3° | 050° 3 kt | |
| 2026-10-30 11:54 | METAR KSUS 301154Z 00000KT 6SM BR CLR 13/13 A3022 RMK AO2 SLP230 70010 T01280128 10156 20122 50004 | 12.8° / 12.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 12:54 | METAR KSUS 301254Z 00000KT 6SM BR SCT060 13/13 A3024 RMK AO2 SLP236 T01330133 | 13.3° / 13.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 13:54 | METAR KSUS 301354Z 09004KT 6SM BR BKN065 16/14 A3026 RMK AO2 SLP242 T01560144 | 15.6° / 14.4° | 090° 4 kt | |
| 2026-10-30 14:54 | METAR KSUS 301454Z 09005KT 6SM BR BKN060 16/15 A3026 RMK AO2 SLP245 T01610150 51015 | 16.1° / 15° | 090° 5 kt | |
| 2026-10-30 15:54 | METAR KSUS 301554Z 08007KT 10SM OVC060 19/15 A3025 RMK AO2 SLP241 T01890150 | 18.9° / 15° | 080° 7 kt | |
| 2026-10-30 16:54 | METAR KSUS 301654Z 09007KT 10SM SCT060 21/15 A3025 RMK AO2 SLP238 T02060150 | 20.6° / 15° | 090° 7 kt | |
| 2026-10-30 17:54 | METAR KSUS 301754Z 07006KT 10SM OVC060 22/15 A3023 RMK AO2 SLP233 T02170150 10217 20128 58010 | 21.7° / 15° | 070° 6 kt | |
| 2026-10-30 18:54 | METAR KSUS 301854Z 07006KT 10SM CLR 24/16 A3020 RMK AO2 SLP223 T02390161 | 23.9° / 16.1° | 070° 6 kt | |
| 2026-10-30 19:54 | METAR KSUS 301954Z 07007KT 10SM BKN065 24/16 A3019 RMK AO2 SLP218 T02440156 | 24.4° / 15.6° | 070° 7 kt | |
| 2026-10-30 20:54 | METAR KSUS 302054Z 06008KT 10SM CLR 24/16 A3019 RMK AO2 SLP217 T02440156 56015 | 24.4° / 15.6° | 060° 8 kt | |
| 2026-10-30 21:54 | METAR KSUS 302154Z 08005KT 10SM CLR 22/16 A3019 RMK AO2 SLP219 T02170156 | 21.7° / 15.6° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-30 22:54 | METAR KSUS 302254Z 09003KT 10SM CLR 20/16 A3020 RMK AO2 SLP222 T02000161 | 20° / 16.1° | 090° 3 kt |
2026-10-30 to 2026-10-30 · times UTC · messages quoted as received