Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-05 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

71 messages 2026-10-30 → 2026-10-30 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KSIF, 2026-10-30 to 2026-10-30, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-29 23:55 METAR METAR KSIF 292355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/12 A3021 RMK AO2 T01400122 10240 20140 14° / 12.2° 000° 0 kt
2026-10-30 00:15 METAR METAR KSIF 300015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/12 A3021 RMK AO2 T01350120 13.5° / 12° 000° 0 kt
2026-10-30 00:35 METAR METAR KSIF 300035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/12 A3021 RMK AO2 T01300117 13° / 11.7° 000° 0 kt
2026-10-30 00:55 METAR METAR KSIF 300055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/12 A3021 RMK AO2 T01240115 12.4° / 11.5° 000° 0 kt
2026-10-30 01:15 METAR METAR KSIF 300115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A3021 RMK AO2 T01220112 12.2° / 11.2° 000° 0 kt
2026-10-30 01:35 METAR METAR KSIF 300135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A3021 RMK AO2 T01170110 11.7° / 11° 000° 0 kt
2026-10-30 01:55 METAR METAR KSIF 300155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A3021 RMK AO2 T01150108 11.5° / 10.8° 000° 0 kt
2026-10-30 02:15 METAR METAR KSIF 300215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/11 A3021 RMK AO2 T01120106 11.2° / 10.6° 000° 0 kt
2026-10-30 02:35 METAR METAR KSIF 300235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/10 A3021 RMK AO2 T01120104 11.2° / 10.4° 000° 0 kt
2026-10-30 02:55 METAR METAR KSIF 300255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/11 A3021 RMK AO2 T01130106 11.3° / 10.6° 000° 0 kt
2026-10-30 03:15 METAR METAR KSIF 300315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/11 A3020 RMK AO2 T01140108 11.4° / 10.8° 000° 0 kt
2026-10-30 03:35 METAR METAR KSIF 300335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/10 A3021 RMK AO2 T01050101 10.5° / 10.1° 000° 0 kt
2026-10-30 03:55 METAR METAR KSIF 300355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/10 A3020 RMK AO2 T01000095 10° / 9.5° 000° 0 kt
2026-10-30 04:15 METAR METAR KSIF 300415Z AUTO 00000KT 7SM CLR 10/10 A3019 RMK AO2 T01030099 10.3° / 9.9° 000° 0 kt
2026-10-30 04:35 METAR METAR KSIF 300435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/10 A3019 RMK AO2 T00980095 9.8° / 9.5° 000° 0 kt
2026-10-30 04:55 METAR METAR KSIF 300455Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 10/10 A3019 RMK AO2 T01010098 10.1° / 9.8° 000° 0 kt
2026-10-30 05:15 METAR METAR KSIF 300515Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR 10/09 A3019 RMK AO2 T00970094 9.7° / 9.4° 000° 0 kt
2026-10-30 05:35 METAR METAR KSIF 300535Z AUTO 00000KT 7SM CLR 10/10 A3018 RMK AO2 T01000097 10° / 9.7° 000° 0 kt
2026-10-30 05:55 METAR METAR KSIF 300555Z AUTO 23003KT 7SM CLR 10/10 A3018 RMK AO2 T01010099 10140 20095 402400095 10.1° / 9.9° 230° 3 kt
2026-10-30 06:15 METAR METAR KSIF 300615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/10 A3018 RMK AO2 T01040100 10.4° / 10° 000° 0 kt
2026-10-30 06:35 METAR METAR KSIF 300635Z AUTO 23003KT 10SM CLR 11/10 A3018 RMK AO2 T01050101 10.5° / 10.1° 230° 3 kt
2026-10-30 06:55 METAR METAR KSIF 300655Z AUTO 23003KT 10SM CLR 11/10 A3018 RMK AO2 T01080104 10.8° / 10.4° 230° 3 kt
2026-10-30 07:15 METAR METAR KSIF 300715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/09 A3019 RMK AO2 T00950090 9.5° / 9° 000° 0 kt
2026-10-30 07:35 METAR METAR KSIF 300735Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 09/09 A3019 RMK AO2 T00940090 9.4° / 9° 000° 0 kt
2026-10-30 07:55 METAR METAR KSIF 300755Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 09/09 A3019 RMK AO2 T00920090 9.2° / 9° 000° 0 kt
2026-10-30 08:15 METAR METAR KSIF 300815Z AUTO 00000KT 7SM CLR 09/09 A3019 RMK AO2 T00940091 9.4° / 9.1° 000° 0 kt
2026-10-30 08:35 METAR METAR KSIF 300835Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 09/09 A3018 RMK AO2 T00870085 8.7° / 8.5° 000° 0 kt
2026-10-30 08:55 METAR METAR KSIF 300855Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 09/08 A3019 RMK AO2 T00850082 8.5° / 8.2° 000° 0 kt
2026-10-30 09:15 METAR METAR KSIF 300915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/09 A3019 RMK AO2 T00890086 8.9° / 8.6° 000° 0 kt
2026-10-30 09:35 METAR METAR KSIF 300935Z AUTO 00000KT 7SM CLR 08/08 A3019 RMK AO2 T00780075 7.8° / 7.5° 000° 0 kt
2026-10-30 09:55 METAR METAR KSIF 300955Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 08/08 A3019 RMK AO2 T00800076 8° / 7.6° 000° 0 kt
2026-10-30 10:15 METAR METAR KSIF 301015Z AUTO 00000KT 7SM CLR 07/07 A3019 RMK AO2 T00740071 7.4° / 7.1° 000° 0 kt
2026-10-30 10:35 METAR METAR KSIF 301035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/08 A3019 RMK AO2 T00810079 8.1° / 7.9° 000° 0 kt
2026-10-30 10:55 METAR METAR KSIF 301055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/08 A3020 RMK AO2 T00800075 8° / 7.5° 000° 0 kt
2026-10-30 11:15 METAR METAR KSIF 301115Z AUTO 00000KT 7SM CLR 08/07 A3020 RMK AO2 T00760072 7.6° / 7.2° 000° 0 kt
2026-10-30 11:35 METAR METAR KSIF 301135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/07 A3020 RMK AO2 T00690066 6.9° / 6.6° 000° 0 kt
2026-10-30 11:55 METAR METAR KSIF 301155Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 07/07 A3021 RMK AO2 T00670065 10108 20067 6.7° / 6.5° 000° 0 kt
2026-10-30 12:15 METAR METAR KSIF 301215Z AUTO 00000KT 7SM CLR 07/06 A3021 RMK AO2 T00650062 6.5° / 6.2° 000° 0 kt
2026-10-30 12:35 METAR METAR KSIF 301235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/07 A3022 RMK AO2 T00740072 7.4° / 7.2° 000° 0 kt
2026-10-30 12:55 METAR METAR KSIF 301255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/09 A3022 RMK AO2 T00890085 8.9° / 8.5° 000° 0 kt
2026-10-30 13:15 METAR METAR KSIF 301315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/10 A3023 RMK AO2 T01040098 10.4° / 9.8° 000° 0 kt
2026-10-30 13:35 METAR METAR KSIF 301335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/10 A3024 RMK AO2 T01250104 12.5° / 10.4° 000° 0 kt
2026-10-30 13:55 METAR METAR KSIF 301355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/11 A3024 RMK AO2 T01400112 14° / 11.2° 000° 0 kt
2026-10-30 14:15 METAR METAR KSIF 301415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/12 A3023 RMK AO2 T01610122 16.1° / 12.2° 000° 0 kt
2026-10-30 14:35 METAR METAR KSIF 301435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/12 A3023 RMK AO2 T01730121 17.3° / 12.1° 000° 0 kt
2026-10-30 14:55 METAR METAR KSIF 301455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/13 A3023 RMK AO2 T01950128 19.5° / 12.8° 000° 0 kt
2026-10-30 15:15 METAR METAR KSIF 301515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/13 A3022 RMK AO2 T02070128 20.7° / 12.8° 000° 0 kt
2026-10-30 15:35 METAR METAR KSIF 301535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/12 A3023 RMK AO2 T02240122 22.4° / 12.2° 000° 0 kt
2026-10-30 15:55 METAR METAR KSIF 301555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/10 A3022 RMK AO2 T02370098 23.7° / 9.8° 000° 0 kt
2026-10-30 16:15 METAR METAR KSIF 301615Z AUTO 33003KT 10SM CLR 24/10 A3021 RMK AO2 T02410098 24.1° / 9.8° 330° 3 kt
2026-10-30 16:35 METAR METAR KSIF 301635Z AUTO 36003KT 10SM CLR 25/10 A3021 RMK AO2 T02460101 24.6° / 10.1° 360° 3 kt
2026-10-30 16:55 METAR METAR KSIF 301655Z AUTO 33004KT 10SM CLR 25/11 A3020 RMK AO2 T02520107 25.2° / 10.7° 330° 4 kt
2026-10-30 17:15 METAR METAR KSIF 301715Z AUTO 28005KT 10SM CLR 26/11 A3019 RMK AO2 T02570111 25.7° / 11.1° 280° 5 kt
2026-10-30 17:55 METAR METAR KSIF 301755Z AUTO 35004KT 10SM CLR 26/12 A3018 RMK AO2 T02630116 10263 20065 26.3° / 11.6° 350° 4 kt
2026-10-30 18:15 METAR METAR KSIF 301815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 27/12 A3017 RMK AO2 T02660116 26.6° / 11.6° 000° 0 kt
2026-10-30 18:35 METAR METAR KSIF 301835Z AUTO 32006KT 10SM CLR 27/12 A3016 RMK AO2 T02740116 27.4° / 11.6° 320° 6 kt
2026-10-30 18:55 METAR METAR KSIF 301855Z AUTO 34005KT 10SM CLR 28/12 A3016 RMK AO2 T02770117 27.7° / 11.7° 340° 5 kt
2026-10-30 19:15 METAR METAR KSIF 301915Z AUTO 34008KT 10SM CLR 28/10 A3016 RMK AO2 T02750104 27.5° / 10.4° 340° 8 kt
2026-10-30 19:35 METAR METAR KSIF 301935Z AUTO 34004KT 10SM CLR 28/09 A3016 RMK AO2 T02770093 27.7° / 9.3° 340° 4 kt
2026-10-30 19:55 METAR METAR KSIF 301955Z AUTO 34005KT 10SM CLR 28/09 A3016 RMK AO2 T02770086 27.7° / 8.6° 340° 5 kt
2026-10-30 20:15 METAR METAR KSIF 302015Z AUTO 35004KT 10SM CLR 28/08 A3016 RMK AO2 T02760078 27.6° / 7.8° 350° 4 kt
2026-10-30 20:35 METAR METAR KSIF 302035Z AUTO 35006KT 10SM CLR 28/09 A3017 RMK AO2 T02760085 27.6° / 8.5° 350° 6 kt
2026-10-30 20:55 METAR METAR KSIF 302055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 27/09 A3017 RMK AO2 T02730087 27.3° / 8.7° 000° 0 kt
2026-10-30 21:15 METAR METAR KSIF 302115Z AUTO 32004KT 10SM CLR 27/08 A3018 RMK AO2 T02680084 26.8° / 8.4° 320° 4 kt
2026-10-30 21:35 METAR METAR KSIF 302135Z AUTO 01004KT 10SM CLR 26/06 A3019 RMK AO2 T02610056 26.1° / 5.6° 010° 4 kt
2026-10-30 21:55 METAR METAR KSIF 302155Z AUTO 02003KT 10SM CLR 25/05 A3019 RMK AO2 T02490054 24.9° / 5.4° 020° 3 kt
2026-10-30 22:15 METAR METAR KSIF 302215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/07 A3020 RMK AO2 T02170074 21.7° / 7.4° 000° 0 kt
2026-10-30 22:35 METAR METAR KSIF 302235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/09 A3020 RMK AO2 T01850086 18.5° / 8.6° 000° 0 kt
2026-10-30 22:55 METAR METAR KSIF 302255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/08 A3021 RMK AO2 T01630083 16.3° / 8.3° 000° 0 kt
2026-10-30 23:15 METAR METAR KSIF 302315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/08 A3021 RMK AO2 T01620083 16.2° / 8.3° 000° 0 kt
2026-10-30 23:35 METAR METAR KSIF 302335Z AUTO 34003KT 10SM CLR 16/08 A3023 RMK AO2 T01560081 15.6° / 8.1° 340° 3 kt

2026-10-30 to 2026-10-30 · times UTC · messages quoted as received