Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-02 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
74 messages 2026-10-30 → 2026-10-30 · source: d1+r2
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 23:35 | METAR KSEP 292335Z AUTO 15003KT 5SM SCT006 OVC013 18/17 A3017 RMK AO2 T01820170 | 18.2° / 17° | 150° 3 kt | |
| 2026-10-29 23:55 | METAR KSEP 292355Z AUTO 00000KT 7SM SCT006 SCT013 OVC110 18/17 A3016 RMK AO2 60002 T01810170 10235 20181 | 18.1° / 17° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 00:15 | METAR KSEP 300015Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 18/17 A3016 RMK AO2 T01800170 | 18° / 17° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 00:35 | METAR KSEP 300035Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 18/17 A3017 RMK AO2 P0001 T01800170 | 18° / 17° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 00:55 | METAR KSEP 300055Z AUTO 12003KT 10SM OVC100 18/17 A3017 RMK AO2 P0001 T01800169 | 18° / 16.9° | 120° 3 kt | |
| 2026-10-30 01:15 | METAR KSEP 300115Z AUTO 15003KT 7SM SCT026 SCT070 OVC110 18/17 A3017 RMK AO2 T01800168 | 18° / 16.8° | 150° 3 kt | |
| 2026-10-30 01:35 | METAR KSEP 300135Z AUTO 14003KT 7SM SCT026 SCT070 OVC110 18/17 A3017 RMK AO2 T01800168 | 18° / 16.8° | 140° 3 kt | |
| 2026-10-30 01:55 | METAR KSEP 300155Z AUTO 00000KT 5SM BKN110 18/17 A3016 RMK AO2 T01780168 | 17.8° / 16.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 02:15 | METAR KSEP 300215Z AUTO 00000KT 5SM BKN120 18/17 A3016 RMK AO2 T01780168 | 17.8° / 16.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 02:35 | METAR KSEP 300235Z AUTO 00000KT 5SM SCT120 18/17 A3016 RMK AO2 T01770168 | 17.7° / 16.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 02:55 | METAR KSEP 300255Z AUTO 00000KT 3SM CLR 18/17 A3016 RMK AO2 60001 T01770168 | 17.7° / 16.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 03:15 | METAR KSEP 300315Z AUTO 00000KT 5SM CLR 18/17 A3015 RMK AO2 T01760167 | 17.6° / 16.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 03:35 | METAR KSEP 300335Z AUTO 00000KT 4SM SCT120 18/17 A3016 RMK AO2 T01760168 | 17.6° / 16.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 03:55 | METAR KSEP 300355Z AUTO 00000KT 5SM CLR 18/17 A3016 RMK AO2 T01750167 | 17.5° / 16.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 04:15 | METAR KSEP 300415Z AUTO 00000KT 5SM CLR 17/17 A3016 RMK AO2 T01740165 | 17.4° / 16.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 04:35 | METAR KSEP 300435Z AUTO 00000KT 7SM SCT110 17/16 A3016 RMK AO2 T01720164 | 17.2° / 16.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 04:55 | METAR KSEP 300455Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 17/16 A3016 RMK AO2 T01710162 | 17.1° / 16.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 05:15 | METAR KSEP 300515Z AUTO 00000KT 7SM CLR 17/16 A3015 RMK AO2 T01680158 | 16.8° / 15.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 05:35 | METAR KSEP 300535Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 17/16 A3015 RMK AO2 T01690157 | 16.9° / 15.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 05:55 | METAR KSEP 300555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/16 A3015 RMK AO2 60001 T01680155 10181 20168 402350168 | 16.8° / 15.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 06:15 | METAR KSEP 300615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/16 A3015 RMK AO2 T01680155 | 16.8° / 15.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 06:35 | METAR KSEP 300635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/15 A3014 RMK AO2 T01700153 | 17° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 06:55 | METAR KSEP 300655Z AUTO 00000KT 7SM SCT110 17/15 A3014 RMK AO2 T01680152 | 16.8° / 15.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 07:15 | METAR KSEP 300715Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 17/15 A3014 RMK AO2 T01700152 | 17° / 15.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 07:35 | METAR KSEP 300735Z AUTO 00000KT 7SM SCT035 OVC110 17/15 A3014 RMK AO2 T01680153 | 16.8° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 07:55 | METAR KSEP 300755Z AUTO 00000KT 7SM SCT035 OVC110 17/15 A3014 RMK AO2 T01670154 | 16.7° / 15.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 08:15 | METAR KSEP 300815Z AUTO 00000KT 10SM BKN039 OVC110 17/15 A3014 RMK AO2 T01680154 | 16.8° / 15.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 08:35 | METAR KSEP 300835Z AUTO 00000KT 10SM SCT041 BKN110 17/15 A3014 RMK AO2 T01680154 | 16.8° / 15.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 08:55 | METAR KSEP 300855Z AUTO 00000KT 5SM SCT034 SCT060 BKN120 17/15 A3014 RMK AO2 T01660153 | 16.6° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 09:15 | METAR KSEP 300915Z AUTO 00000KT 5SM SCT032 SCT040 OVC110 17/15 A3014 RMK AO2 P0002 T01650153 | 16.5° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 09:35 | METAR KSEP 300935Z AUTO 00000KT 5SM SCT035 BKN085 OVC110 17/15 A3013 RMK AO2 P0005 T01670153 | 16.7° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 09:55 | METAR KSEP 300955Z AUTO 00000KT 7SM SCT041 SCT060 BKN120 17/15 A3013 RMK AO2 P0006 T01660153 | 16.6° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 10:15 | METAR KSEP 301015Z AUTO 07003KT 5SM SCT040 SCT060 BKN110 17/15 A3013 RMK AO2 P0002 T01650153 | 16.5° / 15.3° | 070° 3 kt | |
| 2026-10-30 10:35 | METAR KSEP 301035Z AUTO 00000KT 5SM SCT060 SCT075 BKN110 17/15 A3013 RMK AO2 P0003 T01650153 | 16.5° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 10:55 | METAR KSEP 301055Z AUTO 00000KT 4SM SCT046 SCT060 OVC110 16/15 A3013 RMK AO2 P0007 T01630152 | 16.3° / 15.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 11:15 | METAR KSEP 301115Z AUTO 10003KT 7SM SCT045 SCT060 BKN120 16/15 A3013 RMK AO2 T01630152 | 16.3° / 15.2° | 100° 3 kt | |
| 2026-10-30 11:35 | METAR KSEP 301135Z AUTO 04004KT 7SM SCT120 16/15 A3012 RMK AO2 P0001 T01630152 | 16.3° / 15.2° | 040° 4 kt | |
| 2026-10-30 11:55 | METAR KSEP 301155Z AUTO 07005KT 7SM BKN110 16/15 A3012 RMK AO2 P0001 60015 70018 T01630152 10170 20162 | 16.3° / 15.2° | 070° 5 kt | |
| 2026-10-30 12:15 | METAR KSEP 301215Z AUTO 08005KT 10SM BKN110 16/15 A3013 RMK AO2 T01630152 | 16.3° / 15.2° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-30 12:35 | METAR KSEP 301235Z AUTO 08008KT 10SM BKN110 16/15 A3013 RMK AO2 T01640153 | 16.4° / 15.3° | 080° 8 kt | |
| 2026-10-30 12:55 | METAR KSEP 301255Z AUTO 08007KT 7SM BKN110 17/15 A3013 RMK AO2 T01650153 | 16.5° / 15.3° | 080° 7 kt | |
| 2026-10-30 13:15 | METAR KSEP 301315Z AUTO 09006KT 7SM OVC110 17/16 A3013 RMK AO2 T01650155 | 16.5° / 15.5° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-30 13:35 | METAR KSEP 301335Z AUTO 09006KT 7SM OVC110 17/16 A3014 RMK AO2 T01660155 | 16.6° / 15.5° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-30 13:55 | METAR KSEP 301355Z AUTO 07005KT 7SM OVC110 17/16 A3015 RMK AO2 T01690156 | 16.9° / 15.6° | 070° 5 kt | |
| 2026-10-30 14:15 | METAR KSEP 301415Z AUTO 06009KT 10SM OVC110 17/16 A3014 RMK AO2 T01700157 | 17° / 15.7° | 060° 9 kt | |
| 2026-10-30 14:35 | METAR KSEP 301435Z AUTO 08006KT 10SM OVC110 17/16 A3015 RMK AO2 T01730156 | 17.3° / 15.6° | 080° 6 kt | |
| 2026-10-30 14:55 | METAR KSEP 301455Z AUTO 11003KT 10SM OVC110 18/16 A3016 RMK AO2 T01780156 | 17.8° / 15.6° | 110° 3 kt | |
| 2026-10-30 15:15 | METAR KSEP 301515Z AUTO 10005KT 10SM OVC110 19/16 A3017 RMK AO2 T01850158 | 18.5° / 15.8° | 100° 5 kt | |
| 2026-10-30 15:35 | METAR KSEP 301535Z AUTO 09006KT 10SM BKN120 19/16 A3017 RMK AO2 T01870158 | 18.7° / 15.8° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-30 15:55 | METAR KSEP 301555Z AUTO 09007KT 10SM BKN120 19/16 A3016 RMK AO2 T01880156 | 18.8° / 15.6° | 090° 7 kt | |
| 2026-10-30 16:15 | METAR KSEP 301615Z AUTO 11006KT 10SM OVC120 19/16 A3016 RMK AO2 T01920157 | 19.2° / 15.7° | 110° 6 kt | |
| 2026-10-30 16:35 | METAR KSEP 301635Z AUTO 10005KT 10SM BKN120 19/15 A3017 RMK AO2 T01920154 | 19.2° / 15.4° | 100° 5 kt | |
| 2026-10-30 16:55 | METAR KSEP 301655Z AUTO 07003KT 10SM OVC120 20/16 A3017 RMK AO2 T01950155 | 19.5° / 15.5° | 070° 3 kt | |
| 2026-10-30 17:15 | METAR KSEP 301715Z AUTO 08005KT 10SM OVC120 20/16 A3016 RMK AO2 T02000155 | 20° / 15.5° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-30 17:35 | METAR KSEP 301735Z AUTO 08005KT 10SM OVC120 20/16 A3015 RMK AO2 T02020157 | 20.2° / 15.7° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-30 17:55 | METAR KSEP 301755Z AUTO 09005KT 10SM OVC110 21/16 A3014 RMK AO2 T02060156 10207 20162 | 20.6° / 15.6° | 090° 5 kt | |
| 2026-10-30 18:15 | METAR KSEP 301815Z AUTO 08006KT 10SM OVC110 21/16 A3014 RMK AO2 T02050155 | 20.5° / 15.5° | 080° 6 kt | |
| 2026-10-30 18:35 | METAR KSEP 301835Z AUTO 08006KT 10SM OVC110 21/16 A3012 RMK AO2 T02050157 | 20.5° / 15.7° | 080° 6 kt | |
| 2026-10-30 18:55 | METAR KSEP 301855Z AUTO 09005KT 10SM SCT120 21/15 A3012 RMK AO2 T02050152 | 20.5° / 15.2° | 090° 5 kt | |
| 2026-10-30 19:15 | METAR KSEP 301915Z AUTO 08005KT 10SM BKN120 21/15 A3010 RMK AO2 T02050150 | 20.5° / 15° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-30 19:35 | METAR KSEP 301935Z AUTO 08004KT 10SM OVC110 21/15 A3010 RMK AO2 T02060150 | 20.6° / 15° | 080° 4 kt | |
| 2026-10-30 19:55 | METAR KSEP 301955Z AUTO 08005KT 10SM OVC100 21/15 A3009 RMK AO2 T02070152 | 20.7° / 15.2° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-30 20:15 | METAR KSEP 302015Z AUTO 10006KT 10SM SCT100 BKN120 21/15 A3009 RMK AO2 T02100152 | 21° / 15.2° | 100° 6 kt | |
| 2026-10-30 20:35 | METAR KSEP 302035Z AUTO 12007KT 10SM BKN110 21/14 A3010 RMK AO2 T02080135 | 20.8° / 13.5° | 120° 7 kt | |
| 2026-10-30 20:55 | METAR KSEP 302055Z AUTO 12007KT 10SM SCT065 SCT110 21/14 A3010 RMK AO2 T02060137 | 20.6° / 13.7° | 120° 7 kt | |
| 2026-10-30 21:15 | METAR KSEP 302115Z AUTO 12006KT 10SM BKN080 BKN120 21/14 A3010 RMK AO2 T02060138 | 20.6° / 13.8° | 120° 6 kt | |
| 2026-10-30 21:35 | METAR KSEP 302135Z AUTO 12006KT 10SM OVC080 21/14 A3010 RMK AO2 T02050140 | 20.5° / 14° | 120° 6 kt | |
| 2026-10-30 21:55 | METAR KSEP 302155Z AUTO 10004KT 10SM OVC080 21/14 A3010 RMK AO2 T02050141 | 20.5° / 14.1° | 100° 4 kt | |
| 2026-10-30 22:15 | METAR KSEP 302215Z AUTO 09004KT 10SM OVC090 21/14 A3010 RMK AO2 T02050142 | 20.5° / 14.2° | 090° 4 kt | |
| 2026-10-30 22:35 | METAR KSEP 302235Z AUTO 08004KT 10SM OVC090 20/15 A3011 RMK AO2 T02000150 | 20° / 15° | 080° 4 kt | |
| 2026-10-30 22:55 | METAR KSEP 302255Z AUTO 08004KT 10SM OVC090 20/15 A3011 RMK AO2 T01960151 | 19.6° / 15.1° | 080° 4 kt | |
| 2026-10-30 23:15 | METAR KSEP 302315Z AUTO 07003KT 10SM OVC090 19/15 A3011 RMK AO2 T01940152 | 19.4° / 15.2° | 070° 3 kt | |
| 2026-10-30 23:35 | METAR KSEP 302335Z AUTO 08004KT 10SM OVC090 19/15 A3010 RMK AO2 T01910153 | 19.1° / 15.3° | 080° 4 kt | |
| 2026-10-30 23:55 | METAR KSEP 302355Z AUTO 08003KT 10SM SCT070 OVC090 19/15 A3011 RMK AO2 T01900152 10210 20190 | 19° / 15.2° | 080° 3 kt |
2026-10-30 to 2026-10-30 · times UTC · messages quoted as received