Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
71 messages 2026-10-30 → 2026-10-30 · source: r2
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 23:55 | METAR KMEZ 292355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/16 A3012 RMK AO2 T02230159 10278 20223 53003 | 22.3° / 15.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 00:15 | METAR KMEZ 300015Z AUTO 00000KT 10SM BKN050 21/16 A3013 RMK AO2 T02090160 | 20.9° / 16° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 00:35 | METAR KMEZ 300035Z AUTO 00000KT 10SM FEW050 20/16 A3013 RMK AO2 T01990160 | 19.9° / 16° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 00:55 | METAR KMEZ 300055Z AUTO 00000KT 10SM FEW050 19/16 A3013 RMK AO2 T01880158 | 18.8° / 15.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 01:15 | METAR KMEZ 300115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/16 A3013 RMK AO2 T01920156 | 19.2° / 15.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 01:35 | METAR KMEZ 300135Z AUTO 00000KT 10SM FEW065 19/16 A3013 RMK AO2 T01870155 | 18.7° / 15.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 01:55 | METAR KMEZ 300155Z AUTO 00000KT 10SM SCT060 18/16 A3013 RMK AO2 T01840156 | 18.4° / 15.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 02:15 | METAR KMEZ 300215Z AUTO 29003KT 10SM FEW060 18/15 A3014 RMK AO2 T01820154 | 18.2° / 15.4° | 290° 3 kt | |
| 2026-10-30 02:35 | METAR KMEZ 300235Z AUTO 28003KT 10SM CLR 19/15 A3014 RMK AO2 T01850155 | 18.5° / 15.5° | 280° 3 kt | |
| 2026-10-30 02:55 | METAR KMEZ 300255Z AUTO 00000KT 10SM FEW200 18/15 A3015 RMK AO2 T01800153 53009 | 18° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 03:15 | METAR KMEZ 300315Z AUTO 00000KT 10SM FEW065 17/15 A3016 RMK AO2 T01750153 | 17.5° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 03:35 | METAR KMEZ 300335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/15 A3016 RMK AO2 T01750154 | 17.5° / 15.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 03:55 | METAR KMEZ 300355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/15 A3016 RMK AO2 T01730153 | 17.3° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 04:15 | METAR KMEZ 300415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/15 A3016 RMK AO2 T01690152 | 16.9° / 15.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 04:35 | METAR KMEZ 300435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/15 A3016 RMK AO2 T01710153 | 17.1° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 04:55 | METAR KMEZ 300455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/15 A3016 RMK AO2 T01630153 | 16.3° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 05:15 | METAR KMEZ 300515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/15 A3016 RMK AO2 T01690153 | 16.9° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 05:35 | METAR KMEZ 300535Z AUTO 00000KT 10SM FEW180 16/15 A3015 RMK AO2 T01640152 | 16.4° / 15.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 05:55 | METAR KMEZ 300555Z AUTO 00000KT 10SM FEW180 17/15 A3015 RMK AO2 T01650153 10210 20160 402780098 50000 | 16.5° / 15.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 06:15 | METAR KMEZ 300615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/15 A3014 RMK AO2 T01660154 | 16.6° / 15.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 06:35 | METAR KMEZ 300635Z AUTO 00000KT 10SM FEW190 16/15 A3014 RMK AO2 T01610151 | 16.1° / 15.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 06:55 | METAR KMEZ 300655Z AUTO 28004KT 10SM FEW190 BKN210 15/15 A3015 RMK AO2 T01540148 | 15.4° / 14.8° | 280° 4 kt | |
| 2026-10-30 07:15 | METAR KMEZ 300715Z AUTO 00000KT 10SM FEW190 OVC210 16/15 A3015 RMK AO2 T01590148 | 15.9° / 14.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 07:35 | METAR KMEZ 300735Z AUTO 19003KT 10SM SCT190 BKN210 16/15 A3015 RMK AO2 T01580149 | 15.8° / 14.9° | 190° 3 kt | |
| 2026-10-30 07:55 | METAR KMEZ 300755Z AUTO 00000KT 10SM BKN180 15/15 A3015 RMK AO2 T01550146 | 15.5° / 14.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 08:15 | METAR KMEZ 300815Z AUTO 00000KT 10SM BKN180 16/15 A3015 RMK AO2 T01580147 | 15.8° / 14.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 08:35 | METAR KMEZ 300835Z AUTO 00000KT 10SM BKN180 16/15 A3015 RMK AO2 T01570147 | 15.7° / 14.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 08:55 | METAR KMEZ 300855Z AUTO 00000KT 10SM BKN190 15/14 A3016 RMK AO2 T01540144 53003 | 15.4° / 14.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 09:15 | METAR KMEZ 300915Z AUTO 00000KT 10SM FEW150 SCT190 15/15 A3015 RMK AO2 T01540145 | 15.4° / 14.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 09:35 | METAR KMEZ 300935Z AUTO 00000KT 10SM FEW150 15/14 A3015 RMK AO2 T01500143 | 15° / 14.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 09:55 | METAR KMEZ 300955Z AUTO 00000KT 10SM BKN150 15/14 A3016 RMK AO2 T01490144 | 14.9° / 14.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 10:15 | METAR KMEZ 301015Z AUTO 00000KT 10SM BKN150 15/14 A3016 RMK AO2 T01520143 | 15.2° / 14.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 10:35 | METAR KMEZ 301035Z AUTO 00000KT 10SM BKN150 15/14 A3016 RMK AO2 T01550142 | 15.5° / 14.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 10:55 | METAR KMEZ 301055Z AUTO 00000KT 10SM BKN140 15/14 A3016 RMK AO2 T01520141 | 15.2° / 14.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 11:15 | METAR KMEZ 301115Z AUTO 00000KT 10SM BKN140 BKN170 15/14 A3015 RMK AO2 T01530139 | 15.3° / 13.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 11:35 | METAR KMEZ 301135Z AUTO 00000KT 10SM SCT140 BKN190 14/14 A3015 RMK AO2 T01450137 | 14.5° / 13.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 11:55 | METAR KMEZ 301155Z AUTO 00000KT 10SM SCT150 15/14 A3015 RMK AO2 T01470137 10166 20145 58001 | 14.7° / 13.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 12:15 | METAR KMEZ 301215Z AUTO 00000KT 10SM FEW160 SCT190 14/13 A3016 RMK AO2 T01410135 | 14.1° / 13.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 12:35 | METAR KMEZ 301235Z AUTO 00000KT 10SM SCT170 BKN190 14/14 A3016 RMK AO2 T01430135 | 14.3° / 13.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 12:55 | METAR KMEZ 301255Z AUTO 00000KT 9SM BKN170 BKN190 14/13 A3017 RMK AO2 T01420134 | 14.2° / 13.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 13:15 | METAR KMEZ 301315Z AUTO 00000KT 9SM BKN170 14/13 A3017 RMK AO2 T01420135 | 14.2° / 13.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 13:35 | METAR KMEZ 301335Z AUTO 00000KT 10SM SCT140 SCT170 14/14 A3017 RMK AO2 T01430137 | 14.3° / 13.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 13:55 | METAR KMEZ 301355Z AUTO 00000KT 9SM FEW140 15/14 A3018 RMK AO2 T01480137 | 14.8° / 13.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 14:15 | METAR KMEZ 301415Z AUTO 00000KT 9SM FEW140 15/14 A3018 RMK AO2 T01540140 | 15.4° / 14° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 14:35 | METAR KMEZ 301435Z AUTO 00000KT 9SM FEW140 16/13 A3018 RMK AO2 T01600132 | 16° / 13.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 14:55 | METAR KMEZ 301455Z AUTO 09003KT 9SM CLR 16/14 A3017 RMK AO2 T01620138 50005 | 16.2° / 13.8° | 090° 3 kt | |
| 2026-10-30 15:15 | METAR KMEZ 301515Z AUTO 25005KT 9SM SCT130 17/14 A3018 RMK AO2 T01720136 | 17.2° / 13.6° | 250° 5 kt | |
| 2026-10-30 15:35 | METAR KMEZ 301535Z AUTO 00000KT 9SM BKN130 18/13 A3019 RMK AO2 T01820130 | 18.2° / 13° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 15:55 | METAR KMEZ 301555Z AUTO 06003KT 9SM BKN130 19/12 A3019 RMK AO2 T01910119 | 19.1° / 11.9° | 060° 3 kt | |
| 2026-10-30 16:15 | METAR KMEZ 301615Z AUTO 06004KT 10SM FEW130 20/11 A3018 RMK AO2 T02010111 | 20.1° / 11.1° | 060° 4 kt | |
| 2026-10-30 16:35 | METAR KMEZ 301635Z AUTO 13003KT 9SM BKN120 20/11 A3018 RMK AO2 T02030109 | 20.3° / 10.9° | 130° 3 kt | |
| 2026-10-30 16:55 | METAR KMEZ 301655Z AUTO 00000KT 9SM BKN130 20/11 A3018 RMK AO2 T02030112 | 20.3° / 11.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 17:15 | METAR KMEZ 301715Z AUTO 00000KT 9SM FEW130 21/11 A3018 RMK AO2 T02080106 | 20.8° / 10.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-30 17:35 | METAR KMEZ 301735Z AUTO 10003KT 9SM CLR 21/10 A3017 RMK AO2 T02100103 | 21° / 10.3° | 100° 3 kt | |
| 2026-10-30 18:15 | METAR KMEZ 301815Z AUTO 09003KT 10SM FEW370 22/09 A3016 RMK AO2 T02180094 | 21.8° / 9.4° | 090° 3 kt | |
| 2026-10-30 18:35 | METAR KMEZ 301835Z AUTO 08004KT 10SM CLR 23/10 A3015 RMK AO2 T02270098 | 22.7° / 9.8° | 080° 4 kt | |
| 2026-10-30 18:55 | METAR KMEZ 301855Z AUTO 06005KT 10SM CLR 23/10 A3014 RMK AO2 T02300098 | 23° / 9.8° | 060° 5 kt | |
| 2026-10-30 19:15 | METAR KMEZ 301915Z AUTO 07003KT 10SM FEW320 24/10 A3014 RMK AO2 T02360100 | 23.6° / 10° | 070° 3 kt | |
| 2026-10-30 19:35 | METAR KMEZ 301935Z AUTO 06005KT 10SM CLR 23/10 A3013 RMK AO2 T02350100 | 23.5° / 10° | 060° 5 kt | |
| 2026-10-30 19:55 | METAR KMEZ 301955Z AUTO 06004KT 10SM CLR 24/10 A3013 RMK AO2 T02360102 | 23.6° / 10.2° | 060° 4 kt | |
| 2026-10-30 20:15 | METAR KMEZ 302015Z AUTO 09006KT 10SM CLR 23/10 A3012 RMK AO2 T02350102 | 23.5° / 10.2° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-30 20:35 | METAR KMEZ 302035Z AUTO 13004KT 9SM CLR 23/09 A3013 RMK AO2 T02350091 | 23.5° / 9.1° | 130° 4 kt | |
| 2026-10-30 20:55 | METAR KMEZ 302055Z AUTO VRB04KT 10SM FEW140 23/09 A3012 RMK AO2 T02320090 56015 | 23.2° / 9° | 000° 4 kt | |
| 2026-10-30 21:15 | METAR KMEZ 302115Z AUTO 10005KT 10SM SCT150 23/10 A3013 RMK AO2 T02330097 | 23.3° / 9.7° | 100° 5 kt | |
| 2026-10-30 21:35 | METAR KMEZ 302135Z AUTO 09006KT 10SM CLR 23/11 A3013 RMK AO2 T02300111 | 23° / 11.1° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-30 21:55 | METAR KMEZ 302155Z AUTO 09007KT 10SM FEW140 23/11 A3012 RMK AO2 T02270113 | 22.7° / 11.3° | 090° 7 kt | |
| 2026-10-30 22:15 | METAR KMEZ 302215Z AUTO 08008KT 10SM CLR 22/12 A3011 RMK AO2 T02230116 | 22.3° / 11.6° | 080° 8 kt | |
| 2026-10-30 22:35 | METAR KMEZ 302235Z AUTO 10006KT 10SM CLR 22/11 A3012 RMK AO2 T02210115 | 22.1° / 11.5° | 100° 6 kt | |
| 2026-10-30 22:55 | METAR KMEZ 302255Z AUTO 09006KT 10SM CLR 22/12 A3012 RMK AO2 T02190116 | 21.9° / 11.6° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-30 23:15 | METAR KMEZ 302315Z AUTO 10005KT 10SM BKN160 21/12 A3012 RMK AO2 T02120115 | 21.2° / 11.5° | 100° 5 kt | |
| 2026-10-30 23:35 | METAR KMEZ 302335Z AUTO 10005KT 10SM OVC170 20/12 A3012 RMK AO2 T02040116 | 20.4° / 11.6° | 100° 5 kt |
2026-10-30 to 2026-10-30 · times UTC · messages quoted as received