Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-05 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

72 messages 2026-10-30 → 2026-10-30 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KJDD, 2026-10-30 to 2026-10-30, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-29 23:55 METAR METAR KJDD 292355Z AUTO 00000KT 10SM FEW100 22/17 A3010 RMK AO2 RAE2353 P0000 T02200171 $ 22° / 17.1° 000° 0 kt
2026-10-30 00:15 METAR METAR KJDD 300015Z AUTO 21004KT 10SM CLR 23/16 A3011 RMK AO2 RAE2353 P0000 T02270162 $ 22.7° / 16.2° 210° 4 kt
2026-10-30 00:35 METAR METAR KJDD 300035Z AUTO 00000KT 10SM FEW130 23/16 A3011 RMK AO2 RAE2353 P0000 T02280161 $ 22.8° / 16.1° 000° 0 kt
2026-10-30 00:55 METAR METAR KJDD 300055Z AUTO 00000KT 10SM BKN140 22/16 A3011 RMK AO2 T02250164 $ 22.5° / 16.4° 000° 0 kt
2026-10-30 01:15 METAR METAR KJDD 300115Z AUTO 00000KT 10SM OVC140 22/17 A3011 RMK AO2 T02200166 $ 22° / 16.6° 000° 0 kt
2026-10-30 01:35 METAR METAR KJDD 300135Z AUTO 00000KT 10SM BKN130 21/17 A3011 RMK AO2 T02100170 $ 21° / 17° 000° 0 kt
2026-10-30 01:55 METAR METAR KJDD 300155Z AUTO 00000KT 10SM BKN130 21/17 A3011 RMK AO2 T02080170 $ 20.8° / 17° 000° 0 kt
2026-10-30 02:15 METAR METAR KJDD 300215Z AUTO 00000KT 10SM OVC130 21/17 A3012 RMK AO2 T02100169 $ 21° / 16.9° 000° 0 kt
2026-10-30 02:35 METAR METAR KJDD 300235Z AUTO 27003KT 10SM OVC130 21/17 A3012 RMK AO2 T02120169 $ 21.2° / 16.9° 270° 3 kt
2026-10-30 02:55 METAR METAR KJDD 300255Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 21/17 A3012 RMK AO2 T02110168 $ 21.1° / 16.8° 000° 0 kt
2026-10-30 03:15 METAR METAR KJDD 300315Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 20/17 A3012 RMK AO2 T02050172 $ 20.5° / 17.2° 000° 0 kt
2026-10-30 03:35 METAR METAR KJDD 300335Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 20/17 A3012 RMK AO2 T02040170 $ 20.4° / 17° 000° 0 kt
2026-10-30 03:55 METAR METAR KJDD 300355Z AUTO 25003KT 10SM OVC130 20/17 A3012 RMK AO2 T02030170 $ 20.3° / 17° 250° 3 kt
2026-10-30 04:15 METAR METAR KJDD 300415Z AUTO 00000KT 10SM OVC130 20/17 A3012 RMK AO2 T02040170 $ 20.4° / 17° 000° 0 kt
2026-10-30 04:35 METAR METAR KJDD 300435Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 OVC160 20/17 A3012 RMK AO2 T02010171 $ 20.1° / 17.1° 000° 0 kt
2026-10-30 04:55 METAR METAR KJDD 300455Z AUTO 22003KT 10SM SCT160 BKN180 20/17 A3012 RMK AO2 T01990170 $ 19.9° / 17° 220° 3 kt
2026-10-30 05:15 METAR METAR KJDD 300515Z AUTO 00000KT 10SM BKN140 20/17 A3012 RMK AO2 T01980170 $ 19.8° / 17° 000° 0 kt
2026-10-30 05:35 METAR METAR KJDD 300535Z AUTO 00000KT 10SM BKN140 19/17 A3012 RMK AO2 T01940170 $ 19.4° / 17° 000° 0 kt
2026-10-30 05:55 METAR METAR KJDD 300555Z AUTO 00000KT 10SM BKN140 19/17 A3011 RMK AO2 T01920170 $ 19.2° / 17° 000° 0 kt
2026-10-30 06:15 METAR METAR KJDD 300615Z AUTO 00000KT 10SM FEW130 19/17 A3011 RMK AO2 T01900172 $ 19° / 17.2° 000° 0 kt
2026-10-30 06:35 METAR METAR KJDD 300635Z AUTO 00000KT 10SM FEW140 19/17 A3011 RMK AO2 T01890170 $ 18.9° / 17° 000° 0 kt
2026-10-30 06:55 METAR METAR KJDD 300655Z AUTO 00000KT 10SM SCT130 19/17 A3010 RMK AO2 T01890170 $ 18.9° / 17° 000° 0 kt
2026-10-30 07:15 METAR METAR KJDD 300715Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 19/17 A3010 RMK AO2 T01890170 $ 18.9° / 17° 000° 0 kt
2026-10-30 07:35 METAR METAR KJDD 300735Z AUTO 00000KT 10SM FEW100 BKN120 19/17 A3010 RMK AO2 T01890169 $ 18.9° / 16.9° 000° 0 kt
2026-10-30 07:55 METAR METAR KJDD 300755Z AUTO 00000KT 10SM BKN120 19/17 A3010 RMK AO2 T01890169 $ 18.9° / 16.9° 000° 0 kt
2026-10-30 08:15 METAR METAR KJDD 300815Z AUTO 00000KT 10SM BKN130 19/17 A3010 RMK AO2 T01860169 $ 18.6° / 16.9° 000° 0 kt
2026-10-30 08:35 METAR METAR KJDD 300835Z AUTO 00000KT 10SM BKN130 OVC150 18/17 A3010 RMK AO2 T01850168 $ 18.5° / 16.8° 000° 0 kt
2026-10-30 08:55 METAR METAR KJDD 300855Z AUTO 00000KT 10SM BKN120 BKN150 18/17 A3009 RMK AO2 T01840168 $ 18.4° / 16.8° 000° 0 kt
2026-10-30 09:15 METAR METAR KJDD 300915Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 19/17 A3009 RMK AO2 T01860169 $ 18.6° / 16.9° 000° 0 kt
2026-10-30 09:35 METAR METAR KJDD 300935Z AUTO 00000KT 10SM BKN120 19/17 A3009 RMK AO2 T01850167 $ 18.5° / 16.7° 000° 0 kt
2026-10-30 09:55 METAR METAR KJDD 300955Z AUTO 01003KT 10SM OVC120 19/16 A3008 RMK AO2 T01880165 $ 18.8° / 16.5° 010° 3 kt
2026-10-30 10:15 METAR METAR KJDD 301015Z AUTO 00000KT 10SM OVC130 19/16 A3008 RMK AO2 T01860164 $ 18.6° / 16.4° 000° 0 kt
2026-10-30 10:35 METAR METAR KJDD 301035Z AUTO 00000KT 10SM OVC130 19/16 A3008 RMK AO2 T01860164 $ 18.6° / 16.4° 000° 0 kt
2026-10-30 10:55 METAR METAR KJDD 301055Z AUTO 00000KT 10SM OVC130 19/16 A3008 RMK AO2 T01850163 $ 18.5° / 16.3° 000° 0 kt
2026-10-30 11:15 METAR METAR KJDD 301115Z AUTO 00000KT 10SM OVC130 19/16 A3008 RMK AO2 T01850162 $ 18.5° / 16.2° 000° 0 kt
2026-10-30 11:35 METAR METAR KJDD 301135Z AUTO 00000KT 10SM OVC130 18/16 A3009 RMK AO2 T01840162 $ 18.4° / 16.2° 000° 0 kt
2026-10-30 11:55 METAR METAR KJDD 301155Z AUTO 00000KT 10SM OVC130 18/16 A3009 RMK AO2 T01830163 $ 18.3° / 16.3° 000° 0 kt
2026-10-30 12:15 METAR METAR KJDD 301215Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 18/16 A3009 RMK AO2 T01820162 $ 18.2° / 16.2° 000° 0 kt
2026-10-30 12:35 METAR METAR KJDD 301235Z AUTO 00000KT 9SM OVC120 18/16 A3009 RMK AO2 T01800160 $ 18° / 16° 000° 0 kt
2026-10-30 12:55 METAR METAR KJDD 301255Z AUTO 00000KT 9SM OVC130 18/16 A3010 RMK AO2 T01820160 $ 18.2° / 16° 000° 0 kt
2026-10-30 13:15 METAR METAR KJDD 301315Z AUTO 00000KT 9SM BKN120 19/15 A3011 RMK AO2 T01860154 $ 18.6° / 15.4° 000° 0 kt
2026-10-30 13:35 METAR METAR KJDD 301335Z AUTO 00000KT 9SM OVC120 18/15 A3012 RMK AO2 T01850155 $ 18.5° / 15.5° 000° 0 kt
2026-10-30 13:55 METAR METAR KJDD 301355Z AUTO 00000KT 9SM SCT130 19/15 A3012 RMK AO2 T01910152 $ 19.1° / 15.2° 000° 0 kt
2026-10-30 14:15 METAR METAR KJDD 301415Z AUTO 00000KT 9SM FEW130 20/15 A3012 RMK AO2 T01950153 $ 19.5° / 15.3° 000° 0 kt
2026-10-30 14:35 METAR METAR KJDD 301435Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 20/15 A3013 RMK AO2 T02020149 $ 20.2° / 14.9° 000° 3 kt
2026-10-30 14:55 METAR METAR KJDD 301455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/15 A3013 RMK AO2 T02060147 $ 20.6° / 14.7° 000° 0 kt
2026-10-30 15:15 METAR METAR KJDD 301515Z AUTO 00000KT 9SM CLR 21/15 A3013 RMK AO2 T02090150 $ 20.9° / 15° 000° 0 kt
2026-10-30 15:35 METAR METAR KJDD 301535Z AUTO 00000KT 9SM FEW150 21/15 A3013 RMK AO2 T02130152 $ 21.3° / 15.2° 000° 0 kt
2026-10-30 15:55 METAR METAR KJDD 301555Z AUTO 00000KT 9SM BKN150 21/15 A3014 RMK AO2 T02150154 $ 21.5° / 15.4° 000° 0 kt
2026-10-30 16:15 METAR METAR KJDD 301615Z AUTO 00000KT 10SM SCT150 21/16 A3013 RMK AO2 T02150157 $ 21.5° / 15.7° 000° 0 kt
2026-10-30 16:35 METAR METAR KJDD 301635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/16 A3013 RMK AO2 T02180157 $ 21.8° / 15.7° 000° 0 kt
2026-10-30 16:55 METAR METAR KJDD 301655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/16 A3012 RMK AO2 T02170156 $ 21.7° / 15.6° 000° 0 kt
2026-10-30 17:15 METAR METAR KJDD 301715Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 22/16 A3012 RMK AO2 T02160159 $ 21.6° / 15.9° 000° 3 kt
2026-10-30 17:35 METAR METAR KJDD 301735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/16 A3011 RMK AO2 T02190159 $ 21.9° / 15.9° 000° 0 kt
2026-10-30 17:55 METAR METAR KJDD 301755Z AUTO 00000KT 9SM FEW150 23/16 A3010 RMK AO2 T02280158 $ 22.8° / 15.8° 000° 0 kt
2026-10-30 18:15 METAR METAR KJDD 301815Z AUTO VRB03KT 9SM SCT160 23/16 A3009 RMK AO2 T02340160 $ 23.4° / 16° 000° 3 kt
2026-10-30 18:35 METAR METAR KJDD 301835Z AUTO 00000KT 10SM FEW160 24/16 A3008 RMK AO2 T02400161 $ 24° / 16.1° 000° 0 kt
2026-10-30 18:55 METAR METAR KJDD 301855Z AUTO 01004KT 10SM SCT160 SCT380 25/15 A3008 RMK AO2 T02460146 $ 24.6° / 14.6° 010° 4 kt
2026-10-30 19:15 METAR METAR KJDD 301915Z AUTO VRB04KT 10SM FEW170 25/13 A3007 RMK AO2 T02490130 $ 24.9° / 13° 000° 4 kt
2026-10-30 19:35 METAR METAR KJDD 301935Z AUTO VRB04KT 10SM SCT170 26/12 A3006 RMK AO2 T02560123 $ 25.6° / 12.3° 000° 4 kt
2026-10-30 19:55 METAR METAR KJDD 301955Z AUTO 00000KT 10SM BKN170 26/11 A3005 RMK AO2 T02620113 $ 26.2° / 11.3° 000° 0 kt
2026-10-30 20:15 METAR METAR KJDD 302015Z AUTO 07003KT 9SM FEW170 SCT200 25/11 A3005 RMK AO2 T02530109 $ 25.3° / 10.9° 070° 3 kt
2026-10-30 20:35 METAR METAR KJDD 302035Z AUTO VRB03KT 9SM FEW150 26/11 A3005 RMK AO2 T02550111 $ 25.5° / 11.1° 000° 3 kt
2026-10-30 20:55 METAR METAR KJDD 302055Z AUTO VRB03KT 10SM FEW160 26/11 A3005 RMK AO2 T02560111 $ 25.6° / 11.1° 000° 3 kt
2026-10-30 21:15 METAR METAR KJDD 302115Z AUTO VRB03KT 10SM SCT170 26/11 A3005 RMK AO2 T02570111 $ 25.7° / 11.1° 000° 3 kt
2026-10-30 21:35 METAR METAR KJDD 302135Z AUTO 00000KT 10SM SCT160 SCT190 26/11 A3005 RMK AO2 T02570110 $ 25.7° / 11° 000° 0 kt
2026-10-30 21:55 METAR METAR KJDD 302155Z AUTO VRB04KT 10SM BKN160 25/11 A3005 RMK AO2 T02530108 $ 25.3° / 10.8° 000° 4 kt
2026-10-30 22:15 METAR METAR KJDD 302215Z AUTO VRB03KT 9SM SCT160 SCT180 25/11 A3005 RMK AO2 T02480110 $ 24.8° / 11° 000° 3 kt
2026-10-30 22:35 METAR METAR KJDD 302235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/11 A3005 RMK AO2 T02460110 $ 24.6° / 11° 000° 0 kt
2026-10-30 22:55 METAR METAR KJDD 302255Z AUTO 00000KT 10SM FEW170 24/12 A3005 RMK AO2 T02410118 $ 24.1° / 11.8° 000° 0 kt
2026-10-30 23:15 METAR METAR KJDD 302315Z AUTO 00000KT 10SM BKN140 BKN170 23/11 A3006 RMK AO2 T02340114 $ 23.4° / 11.4° 000° 0 kt
2026-10-30 23:35 METAR METAR KJDD 302335Z AUTO 00000KT 10SM SCT150 23/12 A3005 RMK AO2 T02260116 $ 22.6° / 11.6° 000° 0 kt

2026-10-30 to 2026-10-30 · times UTC · messages quoted as received