Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

72 messages 2026-10-30 → 2026-10-30 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KCJR, 2026-10-30 to 2026-10-30, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-29 23:55 METAR METAR KCJR 292355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/11 A3017 RMK AO2 T01400105 10240 20140 14° / 10.5° 000° 0 kt
2026-10-30 00:15 METAR METAR KCJR 300015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/11 A3017 RMK AO2 T01350109 13.5° / 10.9° 000° 0 kt
2026-10-30 00:35 METAR METAR KCJR 300035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/11 A3017 RMK AO2 T01310112 13.1° / 11.2° 000° 0 kt
2026-10-30 00:55 METAR METAR KCJR 300055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/11 A3017 RMK AO2 T01310111 13.1° / 11.1° 000° 0 kt
2026-10-30 01:15 METAR METAR KCJR 300115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A3016 RMK AO2 T01230106 12.3° / 10.6° 000° 0 kt
2026-10-30 01:35 METAR METAR KCJR 300135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A3016 RMK AO2 T01210105 12.1° / 10.5° 000° 0 kt
2026-10-30 01:55 METAR METAR KCJR 300155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/10 A3016 RMK AO2 T01190101 11.9° / 10.1° 000° 0 kt
2026-10-30 02:15 METAR METAR KCJR 300215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/10 A3015 RMK AO2 T01190104 11.9° / 10.4° 000° 0 kt
2026-10-30 02:35 METAR METAR KCJR 300235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/10 A3015 RMK AO2 T01140102 11.4° / 10.2° 000° 0 kt
2026-10-30 02:55 METAR METAR KCJR 300255Z AUTO 00000KT 7SM CLR 12/10 A3015 RMK AO2 T01150102 11.5° / 10.2° 000° 0 kt
2026-10-30 03:15 METAR METAR KCJR 300315Z AUTO 00000KT 2SM BR CLR 11/10 A3015 RMK AO2 VIS 1V5 T01110099 11.1° / 9.9° 000° 0 kt
2026-10-30 03:35 METAR METAR KCJR 300335Z AUTO 00000KT 1SM BR SCT002 10/09 A3015 RMK AO2 VIS 1/4V5 T01040092 10.4° / 9.2° 000° 0 kt
2026-10-30 03:55 METAR METAR KCJR 300355Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 11/10 A3014 RMK AO2 T01080097 10.8° / 9.7° 000° 0 kt
2026-10-30 04:15 METAR METAR KCJR 300415Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 11/10 A3014 RMK AO2 T01080098 10.8° / 9.8° 000° 0 kt
2026-10-30 04:35 METAR METAR KCJR 300435Z AUTO 00000KT 7SM CLR 10/09 A3015 RMK AO2 T01000089 10° / 8.9° 000° 0 kt
2026-10-30 04:55 METAR METAR KCJR 300455Z AUTO 00000KT 7SM CLR 11/10 A3014 RMK AO2 T01060096 402400100 10.6° / 9.6° 000° 0 kt
2026-10-30 05:15 METAR METAR KCJR 300515Z AUTO 00000KT 7SM CLR 09/08 A3014 RMK AO2 T00940084 9.4° / 8.4° 000° 0 kt
2026-10-30 05:35 METAR METAR KCJR 300535Z AUTO 00000KT 3SM BR CLR 10/09 A3014 RMK AO2 T01030094 10.3° / 9.4° 000° 0 kt
2026-10-30 05:55 METAR METAR KCJR 300555Z AUTO 00000KT 1/2SM FG BKN002 09/08 A3014 RMK AO2 T00890079 10139 20088 8.9° / 7.9° 000° 0 kt
2026-10-30 06:15 METAR METAR KCJR 300615Z AUTO 00000KT 7SM CLR 09/08 A3014 RMK AO2 T00920083 9.2° / 8.3° 000° 0 kt
2026-10-30 06:35 METAR METAR KCJR 300635Z AUTO 00000KT 7SM CLR 09/09 A3014 RMK AO2 T00940085 9.4° / 8.5° 000° 0 kt
2026-10-30 06:55 METAR METAR KCJR 300655Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR 09/08 A3014 RMK AO2 T00910081 9.1° / 8.1° 000° 0 kt
2026-10-30 07:15 METAR METAR KCJR 300715Z AUTO 00000KT 1 1/4SM BR VV007 09/08 A3014 RMK AO2 T00850076 8.5° / 7.6° 000° 0 kt
2026-10-30 07:35 METAR METAR KCJR 300735Z AUTO 00000KT 1 3/4SM BR SCT003 08/08 A3014 RMK AO2 VIS 1V5 T00840075 8.4° / 7.5° 000° 0 kt
2026-10-30 07:55 METAR METAR KCJR 300755Z AUTO 00000KT 1SM BR SCT003 09/08 A3014 RMK AO2 VIS 1/2V5 T00860076 8.6° / 7.6° 000° 0 kt
2026-10-30 08:15 METAR METAR KCJR 300815Z AUTO 00000KT 1SM BR VV007 08/07 A3013 RMK AO2 VIS 1/2V5 T00800071 8° / 7.1° 000° 0 kt
2026-10-30 08:35 METAR METAR KCJR 300835Z AUTO 00000KT 2SM BR CLR 08/07 A3012 RMK AO2 VIS 1/2V5 T00820073 8.2° / 7.3° 000° 0 kt
2026-10-30 08:55 METAR METAR KCJR 300855Z AUTO 00000KT 1SM BR VV007 08/07 A3013 RMK AO2 VIS 1/2V2 1/2 T00800071 8° / 7.1° 000° 0 kt
2026-10-30 09:15 METAR METAR KCJR 300915Z AUTO 00000KT 1SM BR VV007 08/07 A3013 RMK AO2 T00780069 7.8° / 6.9° 000° 0 kt
2026-10-30 09:35 METAR METAR KCJR 300935Z AUTO 00000KT 1 1/2SM BR VV007 08/07 A3013 RMK AO2 T00780069 7.8° / 6.9° 000° 0 kt
2026-10-30 09:55 METAR METAR KCJR 300955Z AUTO 00000KT 2SM BR CLR 07/06 A3014 RMK AO2 VIS 3/4V5 T00730064 7.3° / 6.4° 000° 0 kt
2026-10-30 10:15 METAR METAR KCJR 301015Z AUTO 00000KT 2SM BR CLR 07/06 A3014 RMK AO2 T00720064 7.2° / 6.4° 000° 0 kt
2026-10-30 10:35 METAR METAR KCJR 301035Z AUTO 00000KT 7SM CLR 08/07 A3014 RMK AO2 T00780070 7.8° / 7° 000° 0 kt
2026-10-30 10:55 METAR METAR KCJR 301055Z AUTO 00000KT 7SM CLR 08/08 A3014 RMK AO2 T00830075 8.3° / 7.5° 000° 0 kt
2026-10-30 11:15 METAR METAR KCJR 301115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3014 RMK AO2 T00800071 8° / 7.1° 000° 0 kt
2026-10-30 11:35 METAR METAR KCJR 301135Z AUTO 00000KT 7SM CLR 08/07 A3015 RMK AO2 T00780069 7.8° / 6.9° 000° 0 kt
2026-10-30 11:55 METAR METAR KCJR 301155Z AUTO 00000KT 7SM CLR 08/07 A3015 RMK AO2 T00770069 10096 20072 7.7° / 6.9° 000° 0 kt
2026-10-30 12:15 METAR METAR KCJR 301215Z AUTO 00000KT 7SM CLR 08/07 A3016 RMK AO2 T00820073 8.2° / 7.3° 000° 0 kt
2026-10-30 12:35 METAR METAR KCJR 301235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/09 A3016 RMK AO2 T00970088 9.7° / 8.8° 000° 0 kt
2026-10-30 12:55 METAR METAR KCJR 301255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A3016 RMK AO2 T01220112 12.2° / 11.2° 000° 0 kt
2026-10-30 13:15 METAR METAR KCJR 301315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/12 A3017 RMK AO2 T01360124 13.6° / 12.4° 000° 0 kt
2026-10-30 13:35 METAR METAR KCJR 301335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/12 A3017 RMK AO2 T01540116 15.4° / 11.6° 000° 0 kt
2026-10-30 13:55 METAR METAR KCJR 301355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/12 A3017 RMK AO2 T01720124 17.2° / 12.4° 000° 0 kt
2026-10-30 14:15 METAR METAR KCJR 301415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/12 A3016 RMK AO2 T02060122 20.6° / 12.2° 000° 0 kt
2026-10-30 14:35 METAR METAR KCJR 301435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/12 A3016 RMK AO2 T02230121 22.3° / 12.1° 000° 0 kt
2026-10-30 14:55 METAR METAR KCJR 301455Z AUTO 28007KT 10SM CLR 24/09 A3016 RMK AO2 T02400093 24° / 9.3° 280° 7 kt
2026-10-30 15:15 METAR METAR KCJR 301515Z AUTO 30007KT 10SM CLR 24/10 A3016 RMK AO2 T02430100 24.3° / 10° 300° 7 kt
2026-10-30 15:35 METAR METAR KCJR 301535Z AUTO 33007KT 270V010 10SM CLR 25/10 A3016 RMK AO2 T02500095 25° / 9.5° 330° 7 kt
2026-10-30 15:55 METAR METAR KCJR 301555Z AUTO 30007KT 10SM CLR 25/08 A3016 RMK AO2 T02540084 25.4° / 8.4° 300° 7 kt
2026-10-30 16:15 METAR METAR KCJR 301615Z AUTO 27009G15KT 10SM CLR 26/07 A3016 RMK AO2 T02550072 25.5° / 7.2° 270° 9 kt G15
2026-10-30 16:35 METAR METAR KCJR 301635Z AUTO 33008KT 300V360 10SM CLR 26/05 A3016 RMK AO2 T02560045 25.6° / 4.5° 330° 8 kt
2026-10-30 16:55 METAR METAR KCJR 301655Z AUTO 34007KT 310V010 10SM CLR 26/05 A3015 RMK AO2 T02590047 25.9° / 4.7° 340° 7 kt
2026-10-30 17:15 METAR METAR KCJR 301715Z AUTO 28008KT 250V320 10SM CLR 26/05 A3015 RMK AO2 T02620047 26.2° / 4.7° 280° 8 kt
2026-10-30 17:35 METAR METAR KCJR 301735Z AUTO 31006KT 280V340 10SM CLR 26/03 A3014 RMK AO2 T02600033 26° / 3.3° 310° 6 kt
2026-10-30 17:55 METAR METAR KCJR 301755Z AUTO 33006G14KT 10SM CLR 26/03 A3014 RMK AO2 T02610030 10262 20075 26.1° / 3° 330° 6 kt G14
2026-10-30 18:15 METAR METAR KCJR 301815Z AUTO 01008KT 10SM CLR 26/03 A3013 RMK AO2 T02620030 26.2° / 3° 010° 8 kt
2026-10-30 18:35 METAR METAR KCJR 301835Z AUTO 02006KT 10SM CLR 26/03 A3013 RMK AO2 T02610031 26.1° / 3.1° 020° 6 kt
2026-10-30 18:55 METAR METAR KCJR 301855Z AUTO 35007KT 10SM CLR 26/02 A3013 RMK AO2 T02610024 26.1° / 2.4° 350° 7 kt
2026-10-30 19:15 METAR METAR KCJR 301915Z AUTO 36006KT 10SM CLR 26/03 A3013 RMK AO2 T02620032 26.2° / 3.2° 360° 6 kt
2026-10-30 19:35 METAR METAR KCJR 301935Z AUTO 35008KT 10SM CLR 26/02 A3014 RMK AO2 T02610024 26.1° / 2.4° 350° 8 kt
2026-10-30 19:55 METAR METAR KCJR 301955Z AUTO 34009KT 10SM CLR 26/00 A3014 RMK AO2 T02600002 26° / 0.2° 340° 9 kt
2026-10-30 20:15 METAR METAR KCJR 302015Z AUTO 01006KT 10SM CLR 26/M01 A3014 RMK AO2 T02571008 25.7° / -0.8° 010° 6 kt
2026-10-30 20:35 METAR METAR KCJR 302035Z AUTO 36008KT 10SM CLR 25/00 A3015 RMK AO2 T02501005 25° / -0.5° 360° 8 kt
2026-10-30 20:55 METAR METAR KCJR 302055Z AUTO 36007KT 10SM CLR 25/M01 A3017 RMK AO2 T02451008 24.5° / -0.8° 360° 7 kt
2026-10-30 21:15 METAR METAR KCJR 302115Z AUTO 36009G16KT 10SM CLR 24/M01 A3017 RMK AO2 T02391011 23.9° / -1.1° 360° 9 kt G16
2026-10-30 21:35 METAR METAR KCJR 302135Z AUTO 36011G17KT 10SM CLR 23/M01 A3018 RMK AO2 T02331015 23.3° / -1.5° 360° 11 kt G17
2026-10-30 21:55 METAR METAR KCJR 302155Z AUTO 02004KT 10SM CLR 22/00 A3019 RMK AO2 T02211004 22.1° / -0.4° 020° 4 kt
2026-10-30 22:15 METAR METAR KCJR 302215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/01 A3020 RMK AO2 T02070005 20.7° / 0.5° 000° 0 kt
2026-10-30 22:35 METAR METAR KCJR 302235Z AUTO 35004KT 10SM CLR 19/02 A3022 RMK AO2 T01860019 18.6° / 1.9° 350° 4 kt
2026-10-30 22:55 METAR METAR KCJR 302255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/02 A3023 RMK AO2 T01890019 18.9° / 1.9° 000° 0 kt
2026-10-30 23:15 METAR METAR KCJR 302315Z AUTO 35007KT 10SM CLR 19/02 A3024 RMK AO2 T01880015 18.8° / 1.5° 350° 7 kt
2026-10-30 23:35 METAR METAR KCJR 302335Z AUTO 34007KT 10SM CLR 19/01 A3025 RMK AO2 T01870006 18.7° / 0.6° 340° 7 kt

2026-10-30 to 2026-10-30 · times UTC · messages quoted as received