Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

24 messages 2026-10-30 → 2026-10-30 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KBWG, 2026-10-30 to 2026-10-30, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-29 23:53 METAR METAR KBWG 292353Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/07 A3019 RMK AO2 SLP223 T01780072 10250 20178 55000 17.8° / 7.2° 000° 0 kt
2026-10-30 00:53 METAR METAR KBWG 300053Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/08 A3020 RMK AO2 SLP227 T01560083 15.6° / 8.3° 000° 0 kt
2026-10-30 01:53 METAR METAR KBWG 300153Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/09 A3021 RMK AO2 SLP229 T01390089 13.9° / 8.9° 000° 0 kt
2026-10-30 02:53 METAR METAR KBWG 300253Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/08 A3022 RMK AO2 SLP233 T01280083 53009 12.8° / 8.3° 000° 0 kt
2026-10-30 03:53 METAR METAR KBWG 300353Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/09 A3023 RMK AO2 SLP233 T01110089 11.1° / 8.9° 000° 0 kt
2026-10-30 04:53 METAR METAR KBWG 300453Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/09 A3022 RMK AO2 SLP232 T01110089 11.1° / 8.9° 000° 0 kt
2026-10-30 05:53 METAR METAR KBWG 300553Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/08 A3022 RMK AO2 SLP232 T01000083 10178 20100 402500061 51001 10° / 8.3° 000° 0 kt
2026-10-30 06:53 METAR METAR KBWG 300653Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3023 RMK AO2 SLP233 T00890083 8.9° / 8.3° 000° 0 kt
2026-10-30 07:53 METAR METAR KBWG 300753Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3024 RMK AO2 SLP236 T00940078 9.4° / 7.8° 000° 0 kt
2026-10-30 08:53 METAR METAR KBWG 300853Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3024 RMK AO2 SLP238 T00890078 53005 8.9° / 7.8° 000° 0 kt
2026-10-30 09:53 METAR METAR KBWG 300953Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3025 RMK AO2 SLP240 T00890083 8.9° / 8.3° 000° 0 kt
2026-10-30 10:53 METAR METAR KBWG 301053Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3026 RMK AO2 SLP245 T00890083 8.9° / 8.3° 000° 0 kt
2026-10-30 11:53 METAR METAR KBWG 301153Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3027 RMK AO2 SLP249 T00890083 10106 20083 53010 8.9° / 8.3° 000° 0 kt
2026-10-30 12:53 METAR METAR KBWG 301253Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3028 RMK AO2 SLP252 T00940083 9.4° / 8.3° 000° 0 kt
2026-10-30 13:53 METAR METAR KBWG 301353Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/10 A3030 RMK AO2 SLP260 T01280100 12.8° / 10° 000° 0 kt
2026-10-30 14:53 METAR METAR KBWG 301453Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/11 A3030 RMK AO2 SLP260 T01670111 50010 16.7° / 11.1° 000° 0 kt
2026-10-30 15:53 METAR METAR KBWG 301553Z AUTO 03004KT 10SM CLR 21/10 A3030 RMK AO2 SLP257 T02060100 20.6° / 10° 030° 4 kt
2026-10-30 16:53 METAR METAR KBWG 301653Z AUTO 05004KT 10SM CLR 23/11 A3028 RMK AO2 SLP253 T02280111 22.8° / 11.1° 050° 4 kt
2026-10-30 17:53 METAR METAR KBWG 301753Z AUTO 05005KT 10SM CLR 24/11 A3026 RMK AO2 SLP244 T02440111 10244 20078 58015 24.4° / 11.1° 050° 5 kt
2026-10-30 18:53 METAR METAR KBWG 301853Z AUTO 04007KT 10SM CLR 26/11 A3023 RMK AO2 SLP235 T02560111 25.6° / 11.1° 040° 7 kt
2026-10-30 19:53 METAR METAR KBWG 301953Z AUTO 09005KT 10SM CLR 26/12 A3023 RMK AO2 SLP232 T02610117 26.1° / 11.7° 090° 5 kt
2026-10-30 20:53 METAR METAR KBWG 302053Z AUTO 11007KT 10SM CLR 26/12 A3023 RMK AO2 SLP233 T02610122 56011 26.1° / 12.2° 110° 7 kt
2026-10-30 21:53 METAR METAR KBWG 302153Z AUTO 07005KT 10SM CLR 24/13 A3022 RMK AO2 SLP232 T02440128 24.4° / 12.8° 070° 5 kt
2026-10-30 22:53 METAR METAR KBWG 302253Z AUTO 05003KT 10SM CLR 22/13 A3023 RMK AO2 SLP234 T02220128 22.2° / 12.8° 050° 3 kt

2026-10-30 to 2026-10-30 · times UTC · messages quoted as received