Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

19 messages 2026-10-30 → 2026-10-30 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for CYLD, 2026-10-30 to 2026-10-30, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-29 23:00 METAR METAR CYLD 292300Z 27005KT 230V300 15SM -RA BKN022 OVC050 05/02 A2995 RMK SC7SC1 SLP159 5° / 2° 270° 5 kt
2026-10-30 00:00 METAR METAR CYLD 300000Z 27005KT 230V310 15SM -RA FEW018 BKN046 04/02 A2997 RMK SC2SC5 SLP168 4° / 2° 270° 5 kt
2026-10-30 00:30 SPECI SPECI CYLD 300030Z VRB02KT 15SM FEW015 BKN048 04/02 A2998 RMK SC1SC4 SLP171 4° / 2° 000° 2 kt
2026-10-30 01:00 METAR METAR CYLD 300100Z 26002KT 15SM FEW014 BKN050 04/02 A2999 RMK SC2SC3 LAST STFD OBS/NEXT 301000 UTC SLP174 4° / 2° 260° 2 kt
2026-10-30 10:00 METAR METAR CYLD 301000Z 30009KT 280V360 15SM -SN OVC017 01/M01 A3016 RMK SC8 SLP235 1° / -1° 300° 9 kt
2026-10-30 11:00 METAR METAR CYLD 301100Z 30004KT 270V340 15SM -SN SCT009 OVC024 00/M01 A3017 RMK SC3SC5 SLP242 0° / -1° 300° 4 kt
2026-10-30 11:30 SPECI SPECI CYLD 301130Z 33003KT 280V020 15SM BKN017 M00/M01 A3018 RMK SC5 SLP245 0° / -1° 330° 3 kt
2026-10-30 12:00 METAR METAR CYLD 301200Z VRB02KT 15SM BKN015 00/M01 A3018 RMK SC6 SLP246 0° / -1° 000° 2 kt
2026-10-30 13:00 METAR METAR CYLD 301300Z 32005KT 290V360 15SM BKN014 00/M01 A3019 RMK SC6 SLP250 0° / -1° 320° 5 kt
2026-10-30 14:00 METAR METAR CYLD 301400Z 29007KT 240V330 15SM OVC015 01/M02 A3022 RMK SC8 SLP260 1° / -2° 290° 7 kt
2026-10-30 15:00 METAR METAR CYLD 301500Z 31004KT 250V350 15SM OVC020 02/M02 A3024 RMK SC8 SLP266 2° / -2° 310° 4 kt
2026-10-30 16:00 METAR METAR CYLD 301600Z 32007KT 280V350 15SM BKN024 02/M03 A3026 RMK SC7 SLP270 2° / -3° 320° 7 kt
2026-10-30 17:00 METAR METAR CYLD 301700Z 30005KT 240V330 15SM OVC025 03/M03 A3026 RMK SC8 SLP270 3° / -3° 300° 5 kt
2026-10-30 18:00 METAR METAR CYLD 301800Z 30006KT 240V360 15SM OVC029 03/M03 A3025 RMK SC8 SLP268 3° / -3° 300° 6 kt
2026-10-30 19:00 METAR METAR CYLD 301900Z 30004KT 250V340 15SM BKN029 03/M03 A3025 RMK SC7 SLP270 3° / -3° 300° 4 kt
2026-10-30 20:00 METAR METAR CYLD 302000Z 28007G15KT 240V330 15SM BKN031 04/M03 A3026 RMK SC7 SLP272 4° / -3° 280° 7 kt G15
2026-10-30 21:00 METAR METAR CYLD 302100Z 30006KT 250V320 15SM OVC031 03/M03 A3028 RMK SC8 SLP279 3° / -3° 300° 6 kt
2026-10-30 22:00 METAR METAR CYLD 302200Z 32005KT 270V340 15SM VCSH BKN027 03/M02 A3029 RMK SC7 SLP285 3° / -2° 320° 5 kt
2026-10-30 23:00 METAR METAR CYLD 302300Z 29005KT 250V330 15SM OVC030 03/M04 A3031 RMK SC8 SLP291 3° / -4° 290° 5 kt

2026-10-30 to 2026-10-30 · times UTC · messages quoted as received