Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
72 messages 2026-10-29 → 2026-10-29 · source: r2
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 23:40 | METAR PKWA 282340Z AUTO 31004KT 10SM CLR 30/25 A2997 RMK AO2 T02960246 | 29.6° / 24.6° | 310° 4 kt | |
| 2026-10-29 00:00 | METAR PKWA 290000Z AUTO 34005KT 10SM CLR 30/25 A2998 RMK AO2 T02980247 | 29.8° / 24.7° | 340° 5 kt | |
| 2026-10-29 00:20 | METAR PKWA 290020Z AUTO 31004KT 10SM CLR 30/25 A2996 RMK AO2 T02980247 | 29.8° / 24.7° | 310° 4 kt | |
| 2026-10-29 00:40 | METAR PKWA 290040Z AUTO 32004KT 10SM CLR 30/25 A2995 RMK AO2 T02990247 | 29.9° / 24.7° | 320° 4 kt | |
| 2026-10-29 01:00 | METAR PKWA 290100Z AUTO 30005KT 10SM CLR 30/25 A2994 RMK AO2 T03010248 | 30.1° / 24.8° | 300° 5 kt | |
| 2026-10-29 01:20 | METAR PKWA 290120Z AUTO 34003KT 10SM CLR 30/25 A2992 RMK AO2 T03020247 | 30.2° / 24.7° | 340° 3 kt | |
| 2026-10-29 01:40 | METAR PKWA 290140Z AUTO 31004KT 10SM CLR 30/25 A2992 RMK AO2 T03010246 | 30.1° / 24.6° | 310° 4 kt | |
| 2026-10-29 02:00 | METAR PKWA 290200Z AUTO 31003KT 10SM CLR 30/25 A2992 RMK AO2 T03010247 | 30.1° / 24.7° | 310° 3 kt | |
| 2026-10-29 02:20 | METAR PKWA 290220Z AUTO 31004KT 10SM SCT022 30/25 A2991 RMK AO2 T03010247 | 30.1° / 24.7° | 310° 4 kt | |
| 2026-10-29 02:40 | METAR PKWA 290240Z AUTO 32005KT 10SM CLR 30/25 A2991 RMK AO2 T03000247 | 30° / 24.7° | 320° 5 kt | |
| 2026-10-29 03:00 | METAR PKWA 290300Z AUTO 30003KT 10SM CLR 30/25 A2990 RMK AO2 T02980247 | 29.8° / 24.7° | 300° 3 kt | |
| 2026-10-29 03:20 | METAR PKWA 290320Z AUTO 32004KT 10SM CLR 30/25 A2990 RMK AO2 T02970247 | 29.7° / 24.7° | 320° 4 kt | |
| 2026-10-29 03:40 | METAR PKWA 290340Z AUTO 32004KT 10SM CLR 30/25 A2989 RMK AO2 T02970246 | 29.7° / 24.6° | 320° 4 kt | |
| 2026-10-29 04:00 | METAR PKWA 290400Z AUTO 34004KT 10SM CLR 30/25 A2989 RMK AO2 T02960246 | 29.6° / 24.6° | 340° 4 kt | |
| 2026-10-29 04:20 | METAR PKWA 290420Z AUTO 32004KT 10SM CLR 29/25 A2989 RMK AO2 T02940246 | 29.4° / 24.6° | 320° 4 kt | |
| 2026-10-29 04:40 | METAR PKWA 290440Z AUTO 33004KT 10SM CLR 29/25 A2989 RMK AO2 T02930246 | 29.3° / 24.6° | 330° 4 kt | |
| 2026-10-29 05:00 | METAR PKWA 290500Z AUTO 33004KT 10SM CLR 29/25 A2989 RMK AO2 T02920246 | 29.2° / 24.6° | 330° 4 kt | |
| 2026-10-29 05:20 | METAR PKWA 290520Z AUTO 34004KT 10SM SCT019 29/25 A2990 RMK AO2 T02900246 | 29° / 24.6° | 340° 4 kt | |
| 2026-10-29 05:40 | METAR PKWA 290540Z AUTO 00000KT 10SM SCT019 29/25 A2990 RMK AO2 T02880246 | 28.8° / 24.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 06:00 | METAR PKWA 290600Z AUTO 36004KT 10SM CLR 29/25 A2992 RMK AO2 T02870246 | 28.7° / 24.6° | 360° 4 kt | |
| 2026-10-29 06:20 | METAR PKWA 290620Z AUTO 36003KT 10SM SCT019 SCT028 29/25 A2992 RMK AO2 T02850246 | 28.5° / 24.6° | 360° 3 kt | |
| 2026-10-29 06:40 | METAR PKWA 290640Z AUTO 34004KT 10SM SCT019 SCT028 SCT070 29/25 A2992 RMK AO2 T02850246 | 28.5° / 24.6° | 340° 4 kt | |
| 2026-10-29 07:00 | METAR PKWA 290700Z AUTO 32003KT 10SM CLR 28/25 A2992 RMK AO2 T02840246 | 28.4° / 24.6° | 320° 3 kt | |
| 2026-10-29 07:20 | METAR PKWA 290720Z AUTO 33004KT 10SM CLR 28/25 A2993 RMK AO2 T02820246 | 28.2° / 24.6° | 330° 4 kt | |
| 2026-10-29 07:40 | METAR PKWA 290740Z AUTO 32004KT 10SM SCT018 28/25 A2993 RMK AO2 T02810246 | 28.1° / 24.6° | 320° 4 kt | |
| 2026-10-29 08:00 | METAR PKWA 290800Z AUTO 33003KT 10SM SCT017 28/25 A2994 RMK AO2 T02810247 | 28.1° / 24.7° | 330° 3 kt | |
| 2026-10-29 08:20 | METAR PKWA 290820Z AUTO 34004KT 10SM SCT017 28/25 A2995 RMK AO2 T02800247 | 28° / 24.7° | 340° 4 kt | |
| 2026-10-29 08:40 | METAR PKWA 290840Z AUTO 32003KT 10SM CLR 28/25 A2996 RMK AO2 T02800247 | 28° / 24.7° | 320° 3 kt | |
| 2026-10-29 09:20 | METAR PKWA 290920Z AUTO 33003KT 10SM SCT018 28/25 A2998 RMK AO2 T02800248 | 28° / 24.8° | 330° 3 kt | |
| 2026-10-29 09:40 | METAR PKWA 290940Z AUTO 33005KT 10SM CLR 28/25 A2998 RMK AO2 T02800248 | 28° / 24.8° | 330° 5 kt | |
| 2026-10-29 10:00 | METAR PKWA 291000Z AUTO 33004KT 10SM CLR 28/25 A2998 RMK AO2 T02800248 | 28° / 24.8° | 330° 4 kt | |
| 2026-10-29 10:20 | METAR PKWA 291020Z AUTO 33003KT 10SM CLR 28/25 A2998 RMK AO2 T02790248 | 27.9° / 24.8° | 330° 3 kt | |
| 2026-10-29 10:40 | METAR PKWA 291040Z AUTO 33005KT 10SM SCT017 28/25 A2998 RMK AO2 T02790248 | 27.9° / 24.8° | 330° 5 kt | |
| 2026-10-29 11:00 | METAR PKWA 291100Z AUTO 34003KT 10SM SCT015 28/25 A2997 RMK AO2 T02790249 | 27.9° / 24.9° | 340° 3 kt | |
| 2026-10-29 11:20 | METAR PKWA 291120Z AUTO 33004KT 10SM SCT015 28/25 A2997 RMK AO2 T02790250 | 27.9° / 25° | 330° 4 kt | |
| 2026-10-29 11:40 | METAR PKWA 291140Z AUTO 34006KT 10SM SCT016 SCT065 SCT075 28/25 A2997 RMK AO2 T02790251 | 27.9° / 25.1° | 340° 6 kt | |
| 2026-10-29 12:00 | METAR PKWA 291200Z AUTO 33006KT 10SM SCT016 SCT065 SCT075 28/25 A2996 RMK AO2 T02790251 | 27.9° / 25.1° | 330° 6 kt | |
| 2026-10-29 12:20 | METAR PKWA 291220Z AUTO 34005KT 10SM SCT016 28/25 A2996 RMK AO2 T02780251 | 27.8° / 25.1° | 340° 5 kt | |
| 2026-10-29 12:40 | METAR PKWA 291240Z AUTO 34006KT 10SM CLR 28/25 A2995 RMK AO2 T02770250 | 27.7° / 25° | 340° 6 kt | |
| 2026-10-29 13:00 | METAR PKWA 291300Z AUTO 33005KT 10SM CLR 28/25 A2995 RMK AO2 T02770249 | 27.7° / 24.9° | 330° 5 kt | |
| 2026-10-29 13:20 | METAR PKWA 291320Z AUTO 33006KT 10SM CLR 28/25 A2995 RMK AO2 T02760248 | 27.6° / 24.8° | 330° 6 kt | |
| 2026-10-29 13:40 | METAR PKWA 291340Z AUTO 33005KT 10SM CLR 28/25 A2994 RMK AO2 T02760247 | 27.6° / 24.7° | 330° 5 kt | |
| 2026-10-29 14:00 | METAR PKWA 291400Z AUTO 34005KT 10SM CLR 28/25 A2993 RMK AO2 T02760246 | 27.6° / 24.6° | 340° 5 kt | |
| 2026-10-29 14:20 | METAR PKWA 291420Z AUTO 34005KT 10SM CLR 28/25 A2993 RMK AO2 T02760246 | 27.6° / 24.6° | 340° 5 kt | |
| 2026-10-29 14:40 | METAR PKWA 291440Z AUTO 33004KT 10SM CLR 28/25 A2992 RMK AO2 T02750246 | 27.5° / 24.6° | 330° 4 kt | |
| 2026-10-29 15:00 | METAR PKWA 291500Z AUTO 33005KT 10SM CLR 27/25 A2992 RMK AO2 T02740246 | 27.4° / 24.6° | 330° 5 kt | |
| 2026-10-29 15:20 | METAR PKWA 291520Z AUTO 32005KT 10SM CLR 27/25 A2992 RMK AO2 T02740247 | 27.4° / 24.7° | 320° 5 kt | |
| 2026-10-29 15:40 | METAR PKWA 291540Z AUTO 30005KT 10SM SCT026 SCT043 SCT055 27/25 A2992 RMK AO2 T02730247 | 27.3° / 24.7° | 300° 5 kt | |
| 2026-10-29 16:00 | METAR PKWA 291600Z AUTO 30004KT 10SM SCT016 SCT024 SCT043 27/25 A2992 RMK AO2 T02730248 | 27.3° / 24.8° | 300° 4 kt | |
| 2026-10-29 16:20 | METAR PKWA 291620Z AUTO 34004KT 10SM SCT016 SCT024 27/25 A2992 RMK AO2 T02730249 | 27.3° / 24.9° | 340° 4 kt | |
| 2026-10-29 16:40 | METAR PKWA 291640Z AUTO 34005KT 10SM SCT014 SCT021 SCT026 27/25 A2992 RMK AO2 T02730250 | 27.3° / 25° | 340° 5 kt | |
| 2026-10-29 17:00 | METAR PKWA 291700Z AUTO 34006KT 10SM CLR 27/25 A2992 RMK AO2 T02730250 | 27.3° / 25° | 340° 6 kt | |
| 2026-10-29 17:20 | METAR PKWA 291720Z AUTO 34008G14KT 10SM SCT015 SCT020 SCT029 27/25 A2992 RMK AO2 T02730248 | 27.3° / 24.8° | 340° 8 kt G14 | |
| 2026-10-29 17:40 | METAR PKWA 291740Z AUTO 34005KT 10SM CLR 27/25 A2993 RMK AO2 T02740247 | 27.4° / 24.7° | 340° 5 kt | |
| 2026-10-29 18:00 | METAR PKWA 291800Z AUTO 34006KT 10SM SCT016 SCT027 SCT075 27/25 A2993 RMK AO2 T02740247 | 27.4° / 24.7° | 340° 6 kt | |
| 2026-10-29 18:20 | METAR PKWA 291820Z AUTO 34006KT 10SM SCT014 SCT027 BKN060 27/25 A2994 RMK AO2 T02740245 | 27.4° / 24.5° | 340° 6 kt | |
| 2026-10-29 18:40 | METAR PKWA 291840Z AUTO 34006KT 10SM SCT060 OVC085 27/24 A2995 RMK AO2 T02740244 | 27.4° / 24.4° | 340° 6 kt | |
| 2026-10-29 19:00 | METAR PKWA 291900Z AUTO 35005KT 10SM -RA SCT065 BKN085 BKN100 28/25 A2996 RMK AO2 T02750246 | 27.5° / 24.6° | 350° 5 kt | |
| 2026-10-29 19:20 | METAR PKWA 291920Z AUTO 00000KT 10SM SCT085 SCT120 28/25 A2997 RMK AO2 T02750247 | 27.5° / 24.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 19:40 | METAR PKWA 291940Z AUTO 02010G16KT 10SM CLR 28/25 A2998 RMK AO2 T02750247 | 27.5° / 24.7° | 020° 10 kt G16 | |
| 2026-10-29 20:00 | METAR PKWA 292000Z AUTO 01009KT 10SM SCT013 SCT021 BKN038 27/25 A2999 RMK AO2 T02740248 | 27.4° / 24.8° | 010° 9 kt | |
| 2026-10-29 20:20 | METAR PKWA 292020Z AUTO 36004KT 7SM -RA SCT037 SCT047 BKN060 27/25 A2998 RMK AO2 T02710248 | 27.1° / 24.8° | 360° 4 kt | |
| 2026-10-29 20:40 | METAR PKWA 292040Z AUTO 36005KT 10SM SCT055 27/25 A2998 RMK AO2 T02690248 | 26.9° / 24.8° | 360° 5 kt | |
| 2026-10-29 21:00 | METAR PKWA 292100Z AUTO 02007KT 10SM CLR 27/25 A3000 RMK AO2 T02670248 | 26.7° / 24.8° | 020° 7 kt | |
| 2026-10-29 21:20 | METAR PKWA 292120Z AUTO 01007KT 10SM SCT047 27/25 A2999 RMK AO2 T02670248 | 26.7° / 24.8° | 010° 7 kt | |
| 2026-10-29 21:40 | METAR PKWA 292140Z AUTO 01006KT 10SM SCT047 SCT065 27/25 A2999 RMK AO2 T02680249 | 26.8° / 24.9° | 010° 6 kt | |
| 2026-10-29 22:00 | METAR PKWA 292200Z AUTO 32007KT 10SM -RA SCT015 SCT028 BKN065 27/25 A2999 RMK AO2 T02700249 | 27° / 24.9° | 320° 7 kt | |
| 2026-10-29 22:20 | METAR PKWA 292220Z AUTO 36008KT 10SM SCT028 SCT033 SCT065 27/25 A2998 RMK AO2 T02720248 | 27.2° / 24.8° | 360° 8 kt | |
| 2026-10-29 22:40 | METAR PKWA 292240Z AUTO 35006KT 10SM SCT017 SCT026 27/25 A2998 RMK AO2 T02740248 | 27.4° / 24.8° | 350° 6 kt | |
| 2026-10-29 23:00 | METAR PKWA 292300Z AUTO 03009KT 10SM SCT017 SCT026 SCT065 28/25 A2998 RMK AO2 T02750248 | 27.5° / 24.8° | 030° 9 kt | |
| 2026-10-29 23:20 | METAR PKWA 292320Z AUTO 02008KT 10SM SCT018 SCT024 BKN031 27/25 A2997 RMK AO2 T02740247 | 27.4° / 24.7° | 020° 8 kt | |
| 2026-10-29 23:40 | METAR PKWA 292340Z AUTO 02008KT 10SM SCT024 BKN031 28/25 A2997 RMK AO2 T02760248 | 27.6° / 24.8° | 020° 8 kt |
2026-10-29 to 2026-10-29 · times UTC · messages quoted as received