Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

24 messages 2026-10-29 → 2026-10-29 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KTRM, 2026-10-29 to 2026-10-29, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-28 23:52 METAR METAR KTRM 282352Z AUTO 17003KT 10SM A2984 RMK AO2 SLPNO 6//// 57010 PWINO PNO $ —° / —° 170° 3 kt
2026-10-29 00:52 METAR METAR KTRM 290052Z AUTO 13003KT 10SM A2984 RMK AO2 SLPNO PWINO PNO $ —° / —° 130° 3 kt
2026-10-29 01:52 METAR METAR KTRM 290152Z AUTO 00000KT 10SM A2985 RMK AO2 SLPNO PWINO PNO $ —° / —° 000° 0 kt
2026-10-29 02:52 METAR METAR KTRM 290252Z AUTO 10SM A2986 RMK AO2 SLPNO 6//// 53007 PWINO PNO $ —° / —° — — kt
2026-10-29 03:52 METAR METAR KTRM 290352Z AUTO 33003KT 10SM A2986 RMK AO2 SLPNO PWINO PNO $ —° / —° 330° 3 kt
2026-10-29 04:52 METAR METAR KTRM 290452Z AUTO 00000KT 10SM A2986 RMK AO2 SLPNO PWINO PNO $ —° / —° 000° 0 kt
2026-10-29 05:52 METAR METAR KTRM 290552Z AUTO 32008KT 10SM A2987 RMK AO2 SLPNO 6//// 53003 PWINO PNO $ —° / —° 320° 8 kt
2026-10-29 06:52 METAR METAR KTRM 290652Z AUTO 35007KT 10SM A2987 RMK AO2 SLPNO PWINO PNO $ —° / —° 350° 7 kt
2026-10-29 07:52 METAR METAR KTRM 290752Z AUTO 35009KT 10SM A2986 RMK AO2 SLPNO PWINO PNO $ —° / —° 350° 9 kt
2026-10-29 08:52 METAR METAR KTRM 290852Z AUTO 33008KT 10SM A2985 RMK AO2 SLPNO 6//// 58007 PWINO PNO $ —° / —° 330° 8 kt
2026-10-29 09:52 METAR METAR KTRM 290952Z AUTO 34007KT 10SM A2984 RMK AO2 SLPNO PWINO PNO $ —° / —° 340° 7 kt
2026-10-29 10:52 METAR METAR KTRM 291052Z AUTO 35006KT 10SM A2983 RMK AO2 SLPNO PWINO PNO $ —° / —° 350° 6 kt
2026-10-29 11:52 METAR METAR KTRM 291152Z AUTO 35005KT 10SM A2984 RMK AO2 SLPNO 6//// 7//// 55003 PWINO PNO $ —° / —° 350° 5 kt
2026-10-29 12:52 METAR METAR KTRM 291252Z AUTO 29003KT 10SM A2984 RMK AO2 SLPNO PWINO PNO $ —° / —° 290° 3 kt
2026-10-29 13:52 METAR METAR KTRM 291352Z AUTO 00000KT 10SM A2985 RMK AO2 SLPNO PWINO PNO $ —° / —° 000° 0 kt
2026-10-29 14:52 METAR METAR KTRM 291452Z AUTO 01003KT 10SM A2986 RMK AO2 SLPNO 6//// 53007 PWINO PNO $ —° / —° 010° 3 kt
2026-10-29 15:52 METAR METAR KTRM 291552Z AUTO 34008KT 10SM A2988 RMK AO2 SLPNO PWINO PNO $ —° / —° 340° 8 kt
2026-10-29 16:52 METAR METAR KTRM 291652Z AUTO 33007KT 10SM A2988 RMK AO2 SLPNO PWINO PNO $ —° / —° 330° 7 kt
2026-10-29 17:52 METAR METAR KTRM 291752Z AUTO 33004KT 10SM A2988 RMK AO2 SLPNO 6//// 51007 PWINO PNO $ —° / —° 330° 4 kt
2026-10-29 18:52 METAR METAR KTRM 291852Z AUTO 26/12 A2986 RMK AO2 SLPNO T02610122 PWINO PNO $ 26.1° / 12.2° — — kt
2026-10-29 19:52 METAR METAR KTRM 291952Z AUTO A2983 RMK AO2 SLPNO PWINO PNO $ —° / —° — — kt
2026-10-29 20:52 METAR METAR KTRM 292052Z AUTO A2980 RMK AO2 SLPNO 6//// 58027 PWINO PNO $ —° / —° — — kt
2026-10-29 21:52 METAR METAR KTRM 292152Z AUTO 16007KT 10SM CLR 28/12 A2978 RMK AO2 SLPNO T02830122 PWINO PNO $ 28.3° / 12.2° 160° 7 kt
2026-10-29 22:52 METAR METAR KTRM 292252Z AUTO 14009KT 10SM CLR 28/13 A2977 RMK AO2 SLPNO T02780133 PWINO PNO $ 27.8° / 13.3° 140° 9 kt

2026-10-29 to 2026-10-29 · times UTC · messages quoted as received