Raw messages · UTC

Message history

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-10 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

72 messages 2026-10-29 → 2026-10-29 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KPBX, 2026-10-29 to 2026-10-29, times in UTC.
Time (UTC) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-28 23:35 METAR METAR KPBX 282335Z AUTO 11003KT 10SM CLR 20/07 A3027 RMK AO2 T02020066 20.2° / 6.6° 110° 3 kt
2026-10-28 23:55 METAR METAR KPBX 282355Z AUTO 13003KT 10SM CLR 20/07 A3027 RMK AO2 T02000065 10240 20200 20° / 6.5° 130° 3 kt
2026-10-29 00:15 METAR METAR KPBX 290015Z AUTO 13003KT 10SM CLR 20/06 A3027 RMK AO2 T01970063 19.7° / 6.3° 130° 3 kt
2026-10-29 00:35 METAR METAR KPBX 290035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/06 A3028 RMK AO2 T02000063 20° / 6.3° 000° 0 kt
2026-10-29 00:55 METAR METAR KPBX 290055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/07 A3027 RMK AO2 T01870065 18.7° / 6.5° 000° 0 kt
2026-10-29 01:15 METAR METAR KPBX 290115Z AUTO 16003KT 10SM CLR 18/07 A3027 RMK AO2 T01800070 18° / 7° 160° 3 kt
2026-10-29 01:35 METAR METAR KPBX 290135Z AUTO 16004KT 10SM CLR 18/07 A3027 RMK AO2 T01820070 18.2° / 7° 160° 4 kt
2026-10-29 01:55 METAR METAR KPBX 290155Z AUTO 15004KT 10SM CLR 18/07 A3027 RMK AO2 T01760071 17.6° / 7.1° 150° 4 kt
2026-10-29 02:15 METAR METAR KPBX 290215Z AUTO 16003KT 10SM CLR 17/07 A3027 RMK AO2 T01710071 17.1° / 7.1° 160° 3 kt
2026-10-29 02:35 METAR METAR KPBX 290235Z AUTO 16004KT 10SM CLR 17/07 A3027 RMK AO2 T01700070 17° / 7° 160° 4 kt
2026-10-29 02:55 METAR METAR KPBX 290255Z AUTO 15003KT 10SM CLR 17/07 A3027 RMK AO2 T01650070 16.5° / 7° 150° 3 kt
2026-10-29 03:15 METAR METAR KPBX 290315Z AUTO 14003KT 10SM CLR 16/07 A3027 RMK AO2 T01600070 16° / 7° 140° 3 kt
2026-10-29 03:35 METAR METAR KPBX 290335Z AUTO 16003KT 10SM CLR 16/07 A3027 RMK AO2 T01570068 15.7° / 6.8° 160° 3 kt
2026-10-29 03:55 METAR METAR KPBX 290355Z AUTO 15003KT 10SM CLR 15/07 A3027 RMK AO2 T01500071 15° / 7.1° 150° 3 kt
2026-10-29 04:15 METAR METAR KPBX 290415Z AUTO 14003KT 10SM CLR 15/07 A3027 RMK AO2 T01460070 14.6° / 7° 140° 3 kt
2026-10-29 04:35 METAR METAR KPBX 290435Z AUTO 14004KT 10SM CLR 14/07 A3027 RMK AO2 T01400072 14° / 7.2° 140° 4 kt
2026-10-29 04:55 METAR METAR KPBX 290455Z AUTO 15004KT 10SM CLR 14/07 A3027 RMK AO2 T01400070 402400120 14° / 7° 150° 4 kt
2026-10-29 05:15 METAR METAR KPBX 290515Z AUTO 15005KT 10SM CLR 14/07 A3027 RMK AO2 T01400070 14° / 7° 150° 5 kt
2026-10-29 05:35 METAR METAR KPBX 290535Z AUTO 13005KT 10SM CLR 13/07 A3027 RMK AO2 T01320071 13.2° / 7.1° 130° 5 kt
2026-10-29 05:55 METAR METAR KPBX 290555Z AUTO 16004KT 10SM CLR 14/07 A3027 RMK AO2 T01350070 10200 20131 13.5° / 7° 160° 4 kt
2026-10-29 06:10 METAR METAR KPBX 290610Z AUTO 15004KT 10SM CLR 14/07 A3027 RMK AO2 T01390067 13.9° / 6.7° 150° 4 kt
2026-10-29 06:35 METAR METAR KPBX 290635Z AUTO 16004KT 10SM CLR 14/07 A3027 RMK AO2 T01380067 13.8° / 6.7° 160° 4 kt
2026-10-29 06:55 METAR METAR KPBX 290655Z AUTO 16003KT 10SM CLR 14/07 A3026 RMK AO2 T01350068 13.5° / 6.8° 160° 3 kt
2026-10-29 07:15 METAR METAR KPBX 290715Z AUTO 16004KT 10SM CLR 14/07 A3026 RMK AO2 T01370070 13.7° / 7° 160° 4 kt
2026-10-29 07:35 METAR METAR KPBX 290735Z AUTO 15004KT 10SM CLR 13/07 A3026 RMK AO2 T01310070 13.1° / 7° 150° 4 kt
2026-10-29 07:55 METAR METAR KPBX 290755Z AUTO 15003KT 10SM CLR 13/07 A3026 RMK AO2 T01270071 12.7° / 7.1° 150° 3 kt
2026-10-29 08:15 METAR METAR KPBX 290815Z AUTO 17003KT 10SM CLR 13/07 A3026 RMK AO2 T01250071 12.5° / 7.1° 170° 3 kt
2026-10-29 08:35 METAR METAR KPBX 290835Z AUTO 16003KT 10SM CLR 12/07 A3026 RMK AO2 T01240071 12.4° / 7.1° 160° 3 kt
2026-10-29 09:15 METAR METAR KPBX 290915Z AUTO 16003KT 10SM CLR 12/07 A3027 RMK AO2 T01180072 11.8° / 7.2° 160° 3 kt
2026-10-29 09:35 METAR METAR KPBX 290935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/07 A3027 RMK AO2 T01190071 11.9° / 7.1° 000° 0 kt
2026-10-29 09:55 METAR METAR KPBX 290955Z AUTO 16003KT 10SM CLR 12/07 A3027 RMK AO2 T01190071 11.9° / 7.1° 160° 3 kt
2026-10-29 10:15 METAR METAR KPBX 291015Z AUTO 17003KT 10SM CLR 12/07 A3028 RMK AO2 T01200071 12° / 7.1° 170° 3 kt
2026-10-29 10:35 METAR METAR KPBX 291035Z AUTO 16004KT 10SM CLR 12/07 A3028 RMK AO2 T01170071 11.7° / 7.1° 160° 4 kt
2026-10-29 10:55 METAR METAR KPBX 291055Z AUTO 17004KT 10SM CLR 11/07 A3029 RMK AO2 T01080071 10.8° / 7.1° 170° 4 kt
2026-10-29 11:15 METAR METAR KPBX 291115Z AUTO 16004KT 10SM CLR 11/07 A3030 RMK AO2 T01060072 10.6° / 7.2° 160° 4 kt
2026-10-29 11:35 METAR METAR KPBX 291135Z AUTO 17004KT 10SM CLR 11/07 A3030 RMK AO2 T01070070 10.7° / 7° 170° 4 kt
2026-10-29 11:55 METAR METAR KPBX 291155Z AUTO 17004KT 10SM CLR 10/07 A3030 RMK AO2 T01040070 10140 20104 10.4° / 7° 170° 4 kt
2026-10-29 12:15 METAR METAR KPBX 291215Z AUTO 17004KT 10SM CLR 10/07 A3030 RMK AO2 T01030072 10.3° / 7.2° 170° 4 kt
2026-10-29 12:35 METAR METAR KPBX 291235Z AUTO 16004KT 10SM CLR 11/07 A3030 RMK AO2 T01080072 10.8° / 7.2° 160° 4 kt
2026-10-29 12:55 METAR METAR KPBX 291255Z AUTO 16004KT 10SM CLR 11/07 A3031 RMK AO2 T01110073 11.1° / 7.3° 160° 4 kt
2026-10-29 13:15 METAR METAR KPBX 291315Z AUTO 16004KT 10SM CLR 12/07 A3031 RMK AO2 T01150074 11.5° / 7.4° 160° 4 kt
2026-10-29 13:35 METAR METAR KPBX 291335Z AUTO 15004KT 10SM CLR 12/07 A3031 RMK AO2 T01210073 12.1° / 7.3° 150° 4 kt
2026-10-29 13:55 METAR METAR KPBX 291355Z AUTO 15004KT 10SM CLR 13/07 A3032 RMK AO2 T01320074 13.2° / 7.4° 150° 4 kt
2026-10-29 14:15 METAR METAR KPBX 291415Z AUTO 16003KT 10SM CLR 14/08 A3032 RMK AO2 T01410076 14.1° / 7.6° 160° 3 kt
2026-10-29 14:35 METAR METAR KPBX 291435Z AUTO 15003KT 10SM CLR 15/08 A3032 RMK AO2 T01500077 15° / 7.7° 150° 3 kt
2026-10-29 14:55 METAR METAR KPBX 291455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/08 A3033 RMK AO2 T01650076 16.5° / 7.6° 000° 0 kt
2026-10-29 15:15 METAR METAR KPBX 291515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/08 A3033 RMK AO2 T01690079 16.9° / 7.9° 000° 0 kt
2026-10-29 15:35 METAR METAR KPBX 291535Z AUTO 20003KT 10SM CLR 18/08 A3033 RMK AO2 T01830081 18.3° / 8.1° 200° 3 kt
2026-10-29 15:55 METAR METAR KPBX 291555Z AUTO 23003KT 10SM CLR 19/09 A3033 RMK AO2 T01870085 18.7° / 8.5° 230° 3 kt
2026-10-29 16:15 METAR METAR KPBX 291615Z AUTO 23004KT 10SM CLR 20/09 A3032 RMK AO2 T01960087 19.6° / 8.7° 230° 4 kt
2026-10-29 16:35 METAR METAR KPBX 291635Z AUTO 22004KT 10SM CLR 20/09 A3032 RMK AO2 T02040087 20.4° / 8.7° 220° 4 kt
2026-10-29 16:55 METAR METAR KPBX 291655Z AUTO 21005KT 10SM CLR 21/09 A3030 RMK AO2 T02090085 20.9° / 8.5° 210° 5 kt
2026-10-29 17:15 METAR METAR KPBX 291715Z AUTO 22006KT 10SM CLR 21/08 A3029 RMK AO2 T02110080 21.1° / 8° 220° 6 kt
2026-10-29 17:35 METAR METAR KPBX 291735Z AUTO 21003KT 10SM CLR 22/08 A3028 RMK AO2 T02200078 22° / 7.8° 210° 3 kt
2026-10-29 17:55 METAR METAR KPBX 291755Z AUTO 24005KT 10SM CLR 22/07 A3027 RMK AO2 T02230071 10223 20102 22.3° / 7.1° 240° 5 kt
2026-10-29 18:15 METAR METAR KPBX 291815Z AUTO 22005KT 10SM CLR 23/07 A3026 RMK AO2 T02250066 22.5° / 6.6° 220° 5 kt
2026-10-29 18:35 METAR METAR KPBX 291835Z AUTO 26004KT 10SM CLR 22/06 A3025 RMK AO2 T02210064 22.1° / 6.4° 260° 4 kt
2026-10-29 18:55 METAR METAR KPBX 291855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/07 A3024 RMK AO2 T02300065 23° / 6.5° 000° 0 kt
2026-10-29 19:15 METAR METAR KPBX 291915Z AUTO 19004KT 10SM CLR 23/06 A3023 RMK AO2 T02280062 22.8° / 6.2° 190° 4 kt
2026-10-29 19:35 METAR METAR KPBX 291935Z AUTO 19006KT 10SM CLR 23/06 A3023 RMK AO2 T02320060 23.2° / 6° 190° 6 kt
2026-10-29 19:55 METAR METAR KPBX 291955Z AUTO 16005KT 10SM CLR 23/06 A3023 RMK AO2 T02300060 23° / 6° 160° 5 kt
2026-10-29 20:15 METAR METAR KPBX 292015Z AUTO 23003KT 10SM CLR 23/06 A3022 RMK AO2 T02330063 23.3° / 6.3° 230° 3 kt
2026-10-29 20:35 METAR METAR KPBX 292035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/05 A3022 RMK AO2 T02320054 23.2° / 5.4° 000° 0 kt
2026-10-29 20:55 METAR METAR KPBX 292055Z AUTO 29003KT 10SM CLR 23/06 A3022 RMK AO2 T02320059 23.2° / 5.9° 290° 3 kt
2026-10-29 21:15 METAR METAR KPBX 292115Z AUTO 27005KT 10SM CLR 23/06 A3022 RMK AO2 T02300057 23° / 5.7° 270° 5 kt
2026-10-29 21:35 METAR METAR KPBX 292135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/06 A3022 RMK AO2 T02270060 22.7° / 6° 000° 0 kt
2026-10-29 21:55 METAR METAR KPBX 292155Z AUTO 29003KT CLR 22/06 A3022 RMK AO2 T02220060 22.2° / 6° 290° 3 kt
2026-10-29 22:15 METAR METAR KPBX 292215Z AUTO 29003KT 10SM CLR 21/06 A3022 RMK AO2 T02110061 21.1° / 6.1° 290° 3 kt
2026-10-29 22:35 METAR METAR KPBX 292235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/06 A3022 RMK AO2 T02070058 20.7° / 5.8° 000° 0 kt
2026-10-29 22:55 METAR METAR KPBX 292255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/06 A3022 RMK AO2 T02070057 20.7° / 5.7° 000° 0 kt
2026-10-29 23:15 METAR METAR KPBX 292315Z AUTO 29003KT 10SM CLR 21/06 A3023 RMK AO2 T02060055 20.6° / 5.5° 290° 3 kt
2026-10-29 23:35 METAR METAR KPBX 292335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/06 A3023 RMK AO2 T02020055 20.2° / 5.5° 000° 0 kt

2026-10-29 to 2026-10-29 · times UTC · messages quoted as received

Source: NOAA/NWS Aviation Weather Center, reproduced unedited. Not approved for operational use: consult the official publication of the competent authority.

GFS 2026111018 · +0 h · cycle 11-10 18:00 UTC · 6 h ago