Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

72 messages 2026-10-29 → 2026-10-29 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KMJD, 2026-10-29 to 2026-10-29, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-28 23:55 METAR METAR KMJD 282355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/14 A3013 RMK AO2 20° / 14° 000° 0 kt
2026-10-29 00:15 METAR METAR KMJD 290015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/14 A3013 RMK AO2 20° / 14° 000° 0 kt
2026-10-29 00:35 METAR METAR KMJD 290035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/14 A3014 RMK AO2 18° / 14° 000° 0 kt
2026-10-29 00:55 METAR METAR KMJD 290055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/14 A3014 RMK AO2 18° / 14° 000° 0 kt
2026-10-29 01:15 METAR METAR KMJD 290115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/14 A3014 RMK AO2 17° / 14° 000° 0 kt
2026-10-29 01:35 METAR METAR KMJD 290135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/14 A3015 RMK AO2 16° / 14° 000° 0 kt
2026-10-29 01:55 METAR METAR KMJD 290155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/14 A3015 RMK AO2 16° / 14° 000° 0 kt
2026-10-29 02:15 METAR METAR KMJD 290215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/14 A3015 RMK AO2 15° / 14° 000° 0 kt
2026-10-29 02:35 METAR METAR KMJD 290235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/14 A3015 RMK AO2 15° / 14° 000° 0 kt
2026-10-29 02:55 METAR METAR KMJD 290255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/14 A3016 RMK AO2 14° / 14° 000° 0 kt
2026-10-29 03:15 METAR METAR KMJD 290315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/14 A3016 RMK AO2 14° / 14° 000° 0 kt
2026-10-29 03:35 METAR METAR KMJD 290335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/14 A3016 RMK AO2 14° / 14° 000° 0 kt
2026-10-29 03:55 METAR METAR KMJD 290355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/13 A3016 RMK AO2 13° / 13° 000° 0 kt
2026-10-29 04:15 METAR METAR KMJD 290415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/13 A3016 RMK AO2 13° / 13° 000° 0 kt
2026-10-29 04:35 METAR METAR KMJD 290435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/13 A3016 RMK AO2 13° / 13° 000° 0 kt
2026-10-29 04:55 METAR METAR KMJD 290455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/13 A3016 RMK AO2 13° / 13° 000° 0 kt
2026-10-29 05:15 METAR METAR KMJD 290515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/12 A3016 RMK AO2 13° / 12° 000° 0 kt
2026-10-29 05:35 METAR METAR KMJD 290535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/13 A3016 RMK AO2 13° / 13° 000° 0 kt
2026-10-29 05:55 METAR METAR KMJD 290555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/13 A3015 RMK AO2 13° / 13° 000° 0 kt
2026-10-29 06:15 METAR METAR KMJD 290615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/13 A3015 RMK AO2 13° / 13° 000° 0 kt
2026-10-29 06:35 METAR METAR KMJD 290635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/13 A3015 RMK AO2 13° / 13° 000° 0 kt
2026-10-29 06:55 METAR METAR KMJD 290655Z AUTO 00000KT 9SM CLR 13/13 A3014 RMK AO2 13° / 13° 000° 0 kt
2026-10-29 07:15 METAR METAR KMJD 290715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/12 A3015 RMK AO2 12° / 12° 000° 0 kt
2026-10-29 07:35 METAR METAR KMJD 290735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/12 A3014 RMK AO2 12° / 12° 000° 0 kt
2026-10-29 07:55 METAR METAR KMJD 290755Z AUTO 00000KT 9SM CLR 12/12 A3014 RMK AO2 12° / 12° 000° 0 kt
2026-10-29 08:15 METAR METAR KMJD 290815Z AUTO 00000KT 9SM CLR 12/12 A3013 RMK AO2 12° / 12° 000° 0 kt
2026-10-29 08:35 METAR METAR KMJD 290835Z AUTO 00000KT 1/2SM BR VV005 12/12 A3013 RMK AO2 12° / 12° 000° 0 kt
2026-10-29 08:55 METAR METAR KMJD 290855Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 12/12 A3013 RMK AO2 12° / 12° 000° 0 kt
2026-10-29 09:15 METAR METAR KMJD 290915Z AUTO 00000KT 9SM CLR 11/11 A3013 RMK AO2 11° / 11° 000° 0 kt
2026-10-29 09:35 METAR METAR KMJD 290935Z AUTO 00000KT 2SM BR CLR 11/11 A3013 RMK AO2 VIS 1/2V5 11° / 11° 000° 0 kt
2026-10-29 09:55 METAR METAR KMJD 290955Z AUTO 00000KT 1 3/4SM BR CLR 10/10 A3014 RMK AO2 VIS 1/4V5 10° / 10° 000° 0 kt
2026-10-29 10:15 METAR METAR KMJD 291015Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV002 10/10 A3014 RMK AO2 10° / 10° 000° 0 kt
2026-10-29 10:35 METAR METAR KMJD 291035Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV002 10/10 A3014 RMK AO2 10° / 10° 000° 0 kt
2026-10-29 10:55 METAR METAR KMJD 291055Z AUTO 00000KT 1/2SM FG VV005 10/10 A3013 RMK AO2 10° / 10° 000° 0 kt
2026-10-29 11:15 METAR METAR KMJD 291115Z AUTO 00000KT 1/2SM FG VV005 09/09 A3013 RMK AO2 9° / 9° 000° 0 kt
2026-10-29 11:35 METAR METAR KMJD 291135Z AUTO 00000KT 2 1/2SM BR CLR 09/09 A3014 RMK AO2 VIS 1V5 9° / 9° 000° 0 kt
2026-10-29 11:55 METAR METAR KMJD 291155Z AUTO 00000KT 3SM BR CLR 09/09 A3014 RMK AO2 9° / 9° 000° 0 kt
2026-10-29 12:15 METAR METAR KMJD 291215Z AUTO 00000KT 6SM BR CLR 09/09 A3015 RMK AO2 9° / 9° 000° 0 kt
2026-10-29 12:35 METAR METAR KMJD 291235Z AUTO 02003KT 8SM CLR 10/10 A3015 RMK AO2 10° / 10° 020° 3 kt
2026-10-29 12:55 METAR METAR KMJD 291255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/10 A3015 RMK AO2 10° / 10° 000° 0 kt
2026-10-29 13:15 METAR METAR KMJD 291315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/12 A3016 RMK AO2 12° / 12° 000° 0 kt
2026-10-29 13:35 METAR METAR KMJD 291335Z AUTO 03003KT 10SM CLR 15/11 A3017 RMK AO2 15° / 11° 030° 3 kt
2026-10-29 13:55 METAR METAR KMJD 291355Z AUTO 03004KT 10SM CLR 16/11 A3018 RMK AO2 16° / 11° 030° 4 kt
2026-10-29 14:15 METAR METAR KMJD 291415Z AUTO VRB05KT 10SM CLR 18/11 A3018 RMK AO2 18° / 11° 000° 5 kt
2026-10-29 14:35 METAR METAR KMJD 291435Z AUTO 05006KT 10SM CLR 19/12 A3019 RMK AO2 19° / 12° 050° 6 kt
2026-10-29 14:55 METAR METAR KMJD 291455Z AUTO 05007KT 10SM CLR 20/12 A3019 RMK AO2 20° / 12° 050° 7 kt
2026-10-29 15:15 METAR METAR KMJD 291515Z AUTO 07007KT 10SM CLR 21/13 A3019 RMK AO2 21° / 13° 070° 7 kt
2026-10-29 15:35 METAR METAR KMJD 291535Z AUTO 04005KT 10SM CLR 23/14 A3018 RMK AO2 23° / 14° 040° 5 kt
2026-10-29 15:55 METAR METAR KMJD 291555Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 23/14 A3018 RMK AO2 23° / 14° 000° 4 kt
2026-10-29 16:15 METAR METAR KMJD 291615Z AUTO 06006KT 10SM CLR 24/15 A3018 RMK AO2 24° / 15° 060° 6 kt
2026-10-29 16:35 METAR METAR KMJD 291635Z AUTO VRB05KT 10SM CLR 26/16 A3018 RMK AO2 26° / 16° 000° 5 kt
2026-10-29 16:55 METAR METAR KMJD 291655Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 25/15 A3017 RMK AO2 25° / 15° 000° 4 kt
2026-10-29 17:15 METAR METAR KMJD 291715Z AUTO VRB05G11KT 10SM SCT042 26/14 A3016 RMK AO2 26° / 14° 000° 5 kt G11
2026-10-29 17:35 METAR METAR KMJD 291735Z AUTO 04008KT 10SM BKN044 26/14 A3015 RMK AO2 26° / 14° 040° 8 kt
2026-10-29 17:55 METAR METAR KMJD 291755Z AUTO 07008KT 10SM SCT046 27/14 A3014 RMK AO2 27° / 14° 070° 8 kt
2026-10-29 18:15 METAR METAR KMJD 291815Z AUTO 03009KT 10SM FEW046 27/14 A3013 RMK AO2 27° / 14° 030° 9 kt
2026-10-29 18:35 METAR METAR KMJD 291835Z AUTO 04009KT 10SM CLR 27/13 A3012 RMK AO2 27° / 13° 040° 9 kt
2026-10-29 18:55 METAR METAR KMJD 291855Z AUTO VRB03G11KT 10SM CLR 27/13 A3011 RMK AO2 27° / 13° 000° 3 kt G11
2026-10-29 19:15 METAR METAR KMJD 291915Z AUTO 00000G11KT 10SM CLR 27/13 A3011 RMK AO2 27° / 13° 000° 0 kt G11
2026-10-29 19:35 METAR METAR KMJD 291935Z AUTO 02005G11KT 10SM CLR 27/13 A3010 RMK AO2 27° / 13° 020° 5 kt G11
2026-10-29 19:55 METAR METAR KMJD 291955Z AUTO VRB05G10KT 10SM CLR 27/13 A3009 RMK AO2 27° / 13° 000° 5 kt G10
2026-10-29 20:15 METAR METAR KMJD 292015Z AUTO VRB05KT 10SM CLR 27/12 A3009 RMK AO2 27° / 12° 000° 5 kt
2026-10-29 20:35 METAR METAR KMJD 292035Z AUTO 05008KT 10SM CLR 28/11 A3008 RMK AO2 28° / 11° 050° 8 kt
2026-10-29 20:55 METAR METAR KMJD 292055Z AUTO 03005G14KT 10SM CLR 27/11 A3008 RMK AO2 27° / 11° 030° 5 kt G14
2026-10-29 21:15 METAR METAR KMJD 292115Z AUTO 05008KT 10SM CLR 27/12 A3007 RMK AO2 27° / 12° 050° 8 kt
2026-10-29 21:35 METAR METAR KMJD 292135Z AUTO 05006G13KT 10SM CLR 27/12 A3008 RMK AO2 27° / 12° 050° 6 kt G13
2026-10-29 21:55 METAR METAR KMJD 292155Z AUTO 08007KT 10SM CLR 27/12 A3007 RMK AO2 27° / 12° 080° 7 kt
2026-10-29 22:15 METAR METAR KMJD 292215Z AUTO 08004KT 10SM CLR 26/12 A3008 RMK AO2 26° / 12° 080° 4 kt
2026-10-29 22:35 METAR METAR KMJD 292235Z AUTO 08005KT 10SM CLR 26/13 A3008 RMK AO2 26° / 13° 080° 5 kt
2026-10-29 22:55 METAR METAR KMJD 292255Z AUTO 07003KT 10SM CLR 24/13 A3008 RMK AO2 24° / 13° 070° 3 kt
2026-10-29 23:15 METAR METAR KMJD 292315Z AUTO 12004KT 10SM CLR 24/14 A3008 RMK AO2 24° / 14° 120° 4 kt
2026-10-29 23:35 METAR METAR KMJD 292335Z AUTO 11004KT 10SM CLR 22/15 A3008 RMK AO2 22° / 15° 110° 4 kt

2026-10-29 to 2026-10-29 · times UTC · messages quoted as received