Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-05 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

13 messages 2026-10-29 → 2026-10-29 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KMER, 2026-10-29 to 2026-10-29, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-28 22:55 METAR METAR KMER 282255Z 33008KT 10SM CLR —° / —° 330° 8 kt
2026-10-28 23:55 METAR METAR KMER 282355Z 32004KT 10SM CLR —° / —° 320° 4 kt
2026-10-29 00:55 METAR METAR KMER 290055Z 32004KT 10SM CLR —° / —° 320° 4 kt
2026-10-29 01:55 METAR METAR KMER 290155Z 32004KT 10SM CLR —° / —° 320° 4 kt
2026-10-29 13:55 METAR METAR KMER 291355Z 00000KT 9SM CLR —° / —° 000° 0 kt
2026-10-29 14:55 METAR METAR KMER 291455Z 00000KT 9SM CLR —° / —° 000° 0 kt
2026-10-29 15:55 METAR METAR KMER 291555Z 00000KT 9SM CLR —° / —° 000° 0 kt
2026-10-29 16:55 METAR METAR KMER 291655Z 00000KT 9SM CLR —° / —° 000° 0 kt
2026-10-29 17:55 METAR METAR KMER 291755Z 00000KT 9SM CLR —° / —° 000° 0 kt
2026-10-29 18:55 METAR METAR KMER 291855Z 00000KT 9SM CLR —° / —° 000° 0 kt
2026-10-29 19:55 METAR METAR KMER 291955Z 00000KT 10SM CLR —° / —° 000° 0 kt
2026-10-29 20:55 METAR METAR KMER 292055Z 00000KT 10SM CLR —° / —° 000° 0 kt
2026-10-29 21:55 METAR METAR KMER 292155Z 00000KT 10SM CLR —° / —° 000° 0 kt

2026-10-29 to 2026-10-29 · times UTC · messages quoted as received