Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
71 messages 2026-10-29 → 2026-10-29 · source: r2
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 23:55 | METAR KEKX 282355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/09 A3022 RMK AO2 T01750089 10248 20175 | 17.5° / 8.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 00:15 | METAR KEKX 290015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/09 A3022 RMK AO2 T01640089 | 16.4° / 8.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 00:35 | METAR KEKX 290035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/09 A3022 RMK AO2 T01560090 | 15.6° / 9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 00:55 | METAR KEKX 290055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/09 A3022 RMK AO2 T01500090 | 15° / 9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 01:15 | METAR KEKX 290115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/09 A3022 RMK AO2 T01380093 | 13.8° / 9.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 01:35 | METAR KEKX 290135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/09 A3022 RMK AO2 T01350094 | 13.5° / 9.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 01:55 | METAR KEKX 290155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/09 A3022 RMK AO2 T01330092 | 13.3° / 9.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 02:15 | METAR KEKX 290215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/09 A3022 RMK AO2 T01350090 | 13.5° / 9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 02:35 | METAR KEKX 290235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/09 A3022 RMK AO2 T01230091 | 12.3° / 9.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 02:55 | METAR KEKX 290255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/09 A3023 RMK AO2 T01200089 | 12° / 8.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 03:15 | METAR KEKX 290315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/09 A3023 RMK AO2 T01120090 | 11.2° / 9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 03:35 | METAR KEKX 290335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/09 A3023 RMK AO2 T01120088 | 11.2° / 8.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 03:55 | METAR KEKX 290355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/09 A3022 RMK AO2 T01120090 | 11.2° / 9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 04:15 | METAR KEKX 290415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/09 A3022 RMK AO2 T01150090 | 11.5° / 9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 04:35 | METAR KEKX 290435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/09 A3022 RMK AO2 T01050088 | 10.5° / 8.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 04:55 | METAR KEKX 290455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/09 A3022 RMK AO2 T01000089 | 10° / 8.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 05:15 | METAR KEKX 290515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/09 A3022 RMK AO2 T00950085 | 9.5° / 8.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 05:35 | METAR KEKX 290535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/09 A3021 RMK AO2 T00990090 | 9.9° / 9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 05:55 | METAR KEKX 290555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/09 A3022 RMK AO2 T01030089 10195 20095 402480095 | 10.3° / 8.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 06:15 | METAR KEKX 290615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/09 A3022 RMK AO2 T01010087 | 10.1° / 8.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 06:35 | METAR KEKX 290635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3022 RMK AO2 T00910082 | 9.1° / 8.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 06:55 | METAR KEKX 290655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3022 RMK AO2 T00910083 | 9.1° / 8.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 07:15 | METAR KEKX 290715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/08 A3022 RMK AO2 T01000080 | 10° / 8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 07:35 | METAR KEKX 290735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3023 RMK AO2 T00930076 | 9.3° / 7.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 07:55 | METAR KEKX 290755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/08 A3022 RMK AO2 T00820076 | 8.2° / 7.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 08:15 | METAR KEKX 290815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3022 RMK AO2 T00900081 | 9° / 8.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 08:35 | METAR KEKX 290835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3022 RMK AO2 T00860078 | 8.6° / 7.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 08:55 | METAR KEKX 290855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3022 RMK AO2 T00780072 | 7.8° / 7.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 09:15 | METAR KEKX 290915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/08 A3023 RMK AO2 T00790075 | 7.9° / 7.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 09:35 | METAR KEKX 290935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3023 RMK AO2 T00770073 | 7.7° / 7.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 09:55 | METAR KEKX 290955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3023 RMK AO2 T00800073 | 8° / 7.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 10:15 | METAR KEKX 291015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3024 RMK AO2 T00760070 | 7.6° / 7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 10:35 | METAR KEKX 291035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3024 RMK AO2 T00800072 | 8° / 7.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 10:55 | METAR KEKX 291055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3024 RMK AO2 T00780069 | 7.8° / 6.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 11:15 | METAR KEKX 291115Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 08/07 A3025 RMK AO2 T00820073 | 8.2° / 7.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 11:35 | METAR KEKX 291135Z AUTO 00000KT 10SM BKN120 08/07 A3025 RMK AO2 T00780070 | 7.8° / 7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 11:55 | METAR KEKX 291155Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 08/08 A3025 RMK AO2 T00790075 10104 20075 | 7.9° / 7.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 12:15 | METAR KEKX 291215Z AUTO 00000KT 10SM BKN120 08/07 A3025 RMK AO2 T00800073 | 8° / 7.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 12:35 | METAR KEKX 291235Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 08/08 A3025 RMK AO2 T00830075 | 8.3° / 7.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 12:55 | METAR KEKX 291255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/08 A3026 RMK AO2 T00970082 | 9.7° / 8.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 13:15 | METAR KEKX 291315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/09 A3027 RMK AO2 T01170094 | 11.7° / 9.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 13:35 | METAR KEKX 291335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/09 A3028 RMK AO2 T01340091 | 13.4° / 9.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 13:55 | METAR KEKX 291355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/09 A3028 RMK AO2 T01450091 | 14.5° / 9.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 14:15 | METAR KEKX 291415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/09 A3028 RMK AO2 T01510090 | 15.1° / 9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 14:35 | METAR KEKX 291435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/09 A3028 RMK AO2 T01600093 | 16° / 9.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 14:55 | METAR KEKX 291455Z AUTO 24005KT 10SM CLR 18/10 A3028 RMK AO2 T01750101 | 17.5° / 10.1° | 240° 5 kt | |
| 2026-10-29 15:15 | METAR KEKX 291515Z AUTO 23009KT 10SM CLR 19/10 A3027 RMK AO2 T01880104 | 18.8° / 10.4° | 230° 9 kt | |
| 2026-10-29 15:35 | METAR KEKX 291535Z AUTO 23006KT 10SM CLR 20/11 A3027 RMK AO2 T02000108 | 20° / 10.8° | 230° 6 kt | |
| 2026-10-29 15:55 | METAR KEKX 291555Z AUTO 23009KT 10SM CLR 21/11 A3027 RMK AO2 T02080106 | 20.8° / 10.6° | 230° 9 kt | |
| 2026-10-29 16:15 | METAR KEKX 291615Z AUTO 23008KT 10SM CLR 22/11 A3027 RMK AO2 T02150105 | 21.5° / 10.5° | 230° 8 kt | |
| 2026-10-29 16:35 | METAR KEKX 291635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/10 A3026 RMK AO2 T02240104 | 22.4° / 10.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 16:55 | METAR KEKX 291655Z AUTO 24004KT 10SM CLR 23/10 A3025 RMK AO2 T02280099 | 22.8° / 9.9° | 240° 4 kt | |
| 2026-10-29 17:15 | METAR KEKX 291715Z AUTO 23007KT 10SM CLR 23/09 A3025 RMK AO2 T02320089 | 23.2° / 8.9° | 230° 7 kt | |
| 2026-10-29 17:35 | METAR KEKX 291735Z AUTO 23006KT 10SM CLR 24/10 A3023 RMK AO2 T02390096 | 23.9° / 9.6° | 230° 6 kt | |
| 2026-10-29 17:55 | METAR KEKX 291755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/10 A3022 RMK AO2 T02410095 10241 20078 | 24.1° / 9.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 18:35 | METAR KEKX 291835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/09 A3020 RMK AO2 T02460088 | 24.6° / 8.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 18:55 | METAR KEKX 291855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/10 A3019 RMK AO2 T02500096 | 25° / 9.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 19:15 | METAR KEKX 291915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/09 A3019 RMK AO2 T02460089 | 24.6° / 8.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 19:35 | METAR KEKX 291935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/09 A3019 RMK AO2 T02490091 | 24.9° / 9.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 19:55 | METAR KEKX 291955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/09 A3018 RMK AO2 T02520089 | 25.2° / 8.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 20:15 | METAR KEKX 292015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/09 A3018 RMK AO2 T02540088 | 25.4° / 8.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 20:35 | METAR KEKX 292035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/09 A3018 RMK AO2 T02510092 | 25.1° / 9.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 20:55 | METAR KEKX 292055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/09 A3018 RMK AO2 T02500093 | 25° / 9.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 21:15 | METAR KEKX 292115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/09 A3018 RMK AO2 T02470091 | 24.7° / 9.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 21:35 | METAR KEKX 292135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/09 A3018 RMK AO2 T02460094 | 24.6° / 9.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 21:55 | METAR KEKX 292155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 24/09 A3018 RMK AO2 T02380094 | 23.8° / 9.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 22:15 | METAR KEKX 292215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/09 A3017 RMK AO2 T02260092 | 22.6° / 9.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 22:35 | METAR KEKX 292235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/09 A3017 RMK AO2 T02110090 | 21.1° / 9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 22:55 | METAR KEKX 292255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/09 A3017 RMK AO2 T02010090 | 20.1° / 9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 23:15 | METAR KEKX 292315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/09 A3017 RMK AO2 T01970090 | 19.7° / 9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-29 23:35 | METAR KEKX 292335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/09 A3017 RMK AO2 T01950089 | 19.5° / 8.9° | 000° 0 kt |
2026-10-29 to 2026-10-29 · times UTC · messages quoted as received