Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

71 messages 2026-10-29 → 2026-10-29 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KCQB, 2026-10-29 to 2026-10-29, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-28 23:30 METAR METAR KCQB 282330Z AUTO 16008KT 10SM SCT046 23/16 A3006 RMK AO2 T02350157 23.5° / 15.7° 160° 8 kt
2026-10-28 23:50 METAR METAR KCQB 282350Z AUTO 16008KT 10SM CLR 23/16 A3007 RMK AO2 T02280158 10274 20227 402740161 22.8° / 15.8° 160° 8 kt
2026-10-29 00:10 METAR METAR KCQB 290010Z AUTO 15008KT 10SM CLR 22/16 A3007 RMK AO2 T02210158 22.1° / 15.8° 150° 8 kt
2026-10-29 00:30 METAR METAR KCQB 290030Z AUTO 16007KT 10SM CLR 22/16 A3008 RMK AO2 T02180160 21.8° / 16° 160° 7 kt
2026-10-29 00:50 METAR METAR KCQB 290050Z AUTO 15005KT 10SM CLR 21/16 A3008 RMK AO2 T02100159 21° / 15.9° 150° 5 kt
2026-10-29 01:10 METAR METAR KCQB 290110Z AUTO 15006KT 10SM CLR 21/16 A3009 RMK AO2 T02070160 20.7° / 16° 150° 6 kt
2026-10-29 01:30 METAR METAR KCQB 290130Z AUTO 16008KT 10SM CLR 21/16 A3009 RMK AO2 T02060161 20.6° / 16.1° 160° 8 kt
2026-10-29 01:55 METAR METAR KCQB 290155Z AUTO 16008KT 10SM CLR 20/16 A3010 RMK AO2 T02040159 20.4° / 15.9° 160° 8 kt
2026-10-29 02:15 METAR METAR KCQB 290215Z AUTO 16008KT 10SM CLR 20/16 A3010 RMK AO2 T02020159 20.2° / 15.9° 160° 8 kt
2026-10-29 02:30 METAR METAR KCQB 290230Z AUTO 17007KT 10SM CLR 20/16 A3010 RMK AO2 T02000159 20° / 15.9° 170° 7 kt
2026-10-29 02:50 METAR METAR KCQB 290250Z AUTO 15006KT 10SM CLR 20/16 A3010 RMK AO2 T01960158 19.6° / 15.8° 150° 6 kt
2026-10-29 03:10 METAR METAR KCQB 290310Z AUTO 15004KT 10SM CLR 19/16 A3010 RMK AO2 T01890157 18.9° / 15.7° 150° 4 kt
2026-10-29 03:30 METAR METAR KCQB 290330Z AUTO 15006KT 10SM CLR 19/16 A3011 RMK AO2 19° / 16° 150° 6 kt
2026-10-29 03:50 METAR METAR KCQB 290350Z AUTO 16006KT 10SM CLR 18/16 A3010 RMK AO2 T01840157 18.4° / 15.7° 160° 6 kt
2026-10-29 04:10 METAR METAR KCQB 290410Z AUTO 15007KT 10SM CLR 19/16 A3011 RMK AO2 T01860157 18.6° / 15.7° 150° 7 kt
2026-10-29 04:30 METAR METAR KCQB 290430Z AUTO 15008KT 10SM CLR 19/16 A3011 RMK AO2 T01860158 18.6° / 15.8° 150° 8 kt
2026-10-29 04:50 METAR METAR KCQB 290450Z AUTO 16007KT 10SM CLR 18/16 A3011 RMK AO2 T01840158 18.4° / 15.8° 160° 7 kt
2026-10-29 05:10 METAR METAR KCQB 290510Z AUTO 16008KT 10SM CLR 18/16 A3010 RMK AO2 T01850158 18.5° / 15.8° 160° 8 kt
2026-10-29 05:30 METAR METAR KCQB 290530Z AUTO 16007KT 10SM CLR 18/16 A3010 RMK AO2 T01840158 18.4° / 15.8° 160° 7 kt
2026-10-29 05:50 METAR METAR KCQB 290550Z AUTO 16006KT 10SM CLR 18/16 A3011 RMK AO2 T01820159 10228 20181 18.2° / 15.9° 160° 6 kt
2026-10-29 06:15 METAR METAR KCQB 290615Z AUTO 16006KT 10SM CLR 18/16 A3010 RMK AO2 T01810159 18.1° / 15.9° 160° 6 kt
2026-10-29 06:35 METAR METAR KCQB 290635Z AUTO 17006KT 10SM CLR 18/16 A3011 RMK AO2 T01810159 18.1° / 15.9° 170° 6 kt
2026-10-29 06:50 METAR METAR KCQB 290650Z AUTO 17005KT 10SM CLR 18/16 A3011 RMK AO2 T01800159 18° / 15.9° 170° 5 kt
2026-10-29 07:10 METAR METAR KCQB 290710Z AUTO 16005KT 10SM CLR 18/16 A3011 RMK AO2 T01790159 17.9° / 15.9° 160° 5 kt
2026-10-29 07:30 METAR METAR KCQB 290730Z AUTO 17006KT 10SM CLR 18/16 A3011 RMK AO2 T01770160 17.7° / 16° 170° 6 kt
2026-10-29 07:50 METAR METAR KCQB 290750Z AUTO 14004KT 10SM CLR 17/16 A3010 RMK AO2 T01720156 17.2° / 15.6° 140° 4 kt
2026-10-29 08:10 METAR METAR KCQB 290810Z AUTO 12005KT 10SM CLR 17/15 A3011 RMK AO2 T01650154 16.5° / 15.4° 120° 5 kt
2026-10-29 08:30 METAR METAR KCQB 290830Z AUTO 15004KT 10SM CLR 17/16 A3010 RMK AO2 T01670157 16.7° / 15.7° 150° 4 kt
2026-10-29 09:10 METAR METAR KCQB 290910Z AUTO 14004KT 10SM CLR 17/16 A3010 RMK AO2 T01680157 16.8° / 15.7° 140° 4 kt
2026-10-29 09:30 METAR METAR KCQB 290930Z AUTO 13005KT 10SM CLR 17/16 A3010 RMK AO2 T01670158 16.7° / 15.8° 130° 5 kt
2026-10-29 09:50 METAR METAR KCQB 290950Z AUTO 14005KT 10SM CLR 17/16 A3011 RMK AO2 T01670158 16.7° / 15.8° 140° 5 kt
2026-10-29 10:10 METAR METAR KCQB 291010Z AUTO 15005KT 10SM CLR 17/16 A3011 RMK AO2 T01670158 16.7° / 15.8° 150° 5 kt
2026-10-29 10:30 METAR METAR KCQB 291030Z AUTO 15007KT 10SM CLR 17/16 A3011 RMK AO2 T01680158 16.8° / 15.8° 150° 7 kt
2026-10-29 10:50 METAR METAR KCQB 291050Z AUTO 14006KT 10SM CLR 17/16 A3011 RMK AO2 T01670158 16.7° / 15.8° 140° 6 kt
2026-10-29 11:10 METAR METAR KCQB 291110Z AUTO 15006KT 10SM CLR 17/16 A3012 RMK AO2 T01660157 16.6° / 15.7° 150° 6 kt
2026-10-29 11:30 METAR METAR KCQB 291130Z AUTO 15006KT 10SM CLR 17/16 A3012 RMK AO2 T01660157 16.6° / 15.7° 150° 6 kt
2026-10-29 11:50 METAR METAR KCQB 291150Z AUTO 15006KT 10SM CLR 17/16 A3012 RMK AO2 T01660157 10182 20164 16.6° / 15.7° 150° 6 kt
2026-10-29 12:10 METAR METAR KCQB 291210Z AUTO 15006KT 10SM CLR 16/16 A3012 RMK AO2 T01650157 16.5° / 15.7° 150° 6 kt
2026-10-29 12:30 METAR METAR KCQB 291230Z AUTO 15007KT 10SM CLR 16/16 A3012 RMK AO2 T01650158 16.5° / 15.8° 150° 7 kt
2026-10-29 12:55 METAR METAR KCQB 291255Z AUTO 16006KT 10SM CLR 17/16 A3013 RMK AO2 T01670160 16.7° / 16° 160° 6 kt
2026-10-29 13:30 METAR METAR KCQB 291330Z AUTO 16004KT 10SM CLR 18/17 A3015 RMK AO2 T01770168 17.7° / 16.8° 160° 4 kt
2026-10-29 13:50 METAR METAR KCQB 291350Z AUTO 18007KT 10SM CLR 18/17 A3015 RMK AO2 T01840171 18.4° / 17.1° 180° 7 kt
2026-10-29 14:10 METAR METAR KCQB 291410Z AUTO 16007KT 10SM CLR 18/17 A3016 RMK AO2 T01840170 18.4° / 17° 160° 7 kt
2026-10-29 14:30 METAR METAR KCQB 291430Z AUTO 18008KT 10SM CLR 19/17 A3016 RMK AO2 T01880173 18.8° / 17.3° 180° 8 kt
2026-10-29 14:50 METAR METAR KCQB 291450Z AUTO 19009G14KT 10SM CLR 20/18 A3016 RMK AO2 T02050182 20.5° / 18.2° 190° 9 kt G14
2026-10-29 15:10 METAR METAR KCQB 291510Z AUTO 20008G15KT 10SM CLR 21/18 A3017 RMK AO2 T02150184 21.5° / 18.4° 200° 8 kt G15
2026-10-29 15:30 METAR METAR KCQB 291530Z AUTO 19010KT 10SM CLR 22/18 A3017 RMK AO2 T02250184 22.5° / 18.4° 190° 10 kt
2026-10-29 15:50 METAR METAR KCQB 291550Z AUTO 17008KT 10SM CLR 23/18 A3016 RMK AO2 T02310185 23.1° / 18.5° 170° 8 kt
2026-10-29 16:10 METAR METAR KCQB 291610Z AUTO 19009KT 10SM CLR 23/18 A3016 RMK AO2 T02320184 23.2° / 18.4° 190° 9 kt
2026-10-29 16:30 METAR METAR KCQB 291630Z AUTO 19011KT 10SM CLR 24/18 A3016 RMK AO2 T02420184 24.2° / 18.4° 190° 11 kt
2026-10-29 16:55 METAR METAR KCQB 291655Z AUTO 19007KT 160V220 10SM CLR 25/19 A3015 RMK AO2 T02490188 24.9° / 18.8° 190° 7 kt
2026-10-29 17:15 METAR METAR KCQB 291715Z AUTO 18009KT 140V210 10SM CLR 25/19 A3015 RMK AO2 T02510186 25.1° / 18.6° 180° 9 kt
2026-10-29 17:30 METAR METAR KCQB 291730Z AUTO 17009KT 10SM CLR 26/19 A3014 RMK AO2 T02550188 25.5° / 18.8° 170° 9 kt
2026-10-29 17:50 METAR METAR KCQB 291750Z AUTO 17008KT 10SM CLR 26/19 A3014 RMK AO2 T02570187 10259 20164 25.7° / 18.7° 170° 8 kt
2026-10-29 18:10 METAR METAR KCQB 291810Z AUTO 16006KT 10SM CLR 26/19 A3013 RMK AO2 T02630188 26.3° / 18.8° 160° 6 kt
2026-10-29 18:30 METAR METAR KCQB 291830Z AUTO 16007KT 10SM CLR 27/19 A3012 RMK AO2 T02670186 26.7° / 18.6° 160° 7 kt
2026-10-29 18:50 METAR METAR KCQB 291850Z AUTO 17007KT 10SM CLR 27/19 A3011 RMK AO2 27° / 19° 170° 7 kt
2026-10-29 19:10 METAR METAR KCQB 291910Z AUTO 19006KT 10SM CLR 28/19 A3010 RMK AO2 T02770187 27.7° / 18.7° 190° 6 kt
2026-10-29 19:30 METAR METAR KCQB 291930Z AUTO 21009KT 10SM CLR 28/18 A3009 RMK AO2 T02750181 27.5° / 18.1° 210° 9 kt
2026-10-29 19:50 METAR METAR KCQB 291950Z AUTO 18008KT 10SM CLR 28/18 A3009 RMK AO2 T02810184 28.1° / 18.4° 180° 8 kt
2026-10-29 20:10 METAR METAR KCQB 292010Z AUTO 19008KT 10SM SCT038 28/18 A3009 RMK AO2 T02750180 27.5° / 18° 190° 8 kt
2026-10-29 20:30 METAR METAR KCQB 292030Z AUTO 17006KT 10SM CLR 27/18 A3009 RMK AO2 T02700184 27° / 18.4° 170° 6 kt
2026-10-29 20:50 METAR METAR KCQB 292050Z AUTO 19008KT 10SM SCT039 SCT046 SCT075 28/19 A3009 RMK AO2 T02760185 27.6° / 18.5° 190° 8 kt
2026-10-29 21:15 METAR METAR KCQB 292115Z AUTO 17007KT 7SM HZ CLR 27/19 A3009 RMK AO2 T02660187 26.6° / 18.7° 170° 7 kt
2026-10-29 21:35 METAR METAR KCQB 292135Z AUTO 18008KT 7SM HZ CLR 27/19 A3009 RMK AO2 T02680189 26.8° / 18.9° 180° 8 kt
2026-10-29 21:50 METAR METAR KCQB 292150Z AUTO 18007KT 10SM CLR 27/18 A3009 RMK AO2 T02660183 26.6° / 18.3° 180° 7 kt
2026-10-29 22:10 METAR METAR KCQB 292210Z AUTO 18005KT 10SM CLR 26/19 A3009 RMK AO2 T02640186 26.4° / 18.6° 180° 5 kt
2026-10-29 22:30 METAR METAR KCQB 292230Z AUTO 17005KT 10SM CLR 26/19 A3010 RMK AO2 T02560188 25.6° / 18.8° 170° 5 kt
2026-10-29 22:50 METAR METAR KCQB 292250Z AUTO 15004KT 10SM SCT037 SCT044 25/19 A3010 RMK AO2 T02490190 24.9° / 19° 150° 4 kt
2026-10-29 23:10 METAR METAR KCQB 292310Z AUTO 15005KT 10SM SCT037 SCT044 SCT050 24/19 A3010 RMK AO2 T02430189 24.3° / 18.9° 150° 5 kt
2026-10-29 23:30 METAR METAR KCQB 292330Z AUTO 16004KT 10SM SCT050 SCT065 24/19 A3010 RMK AO2 T02370189 23.7° / 18.9° 160° 4 kt

2026-10-29 to 2026-10-29 · times UTC · messages quoted as received