Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-05 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

25 messages 2026-10-28 → 2026-10-28 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for UERP, 2026-10-28 to 2026-10-28, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-27 23:30 METAR METAR UERP 272330Z 32002MPS 9999 -SN BKN010 BKN100 M17/M18 Q1012 NOSIG RMK QFE715 -17° / -18° 320° 4 kt
2026-10-28 00:00 METAR METAR UERP 280000Z 33002MPS 9999 -SN BKN010 OVC100 M17/M18 Q1012 NOSIG RMK QFE715 -17° / -18° 330° 4 kt
2026-10-28 00:30 METAR METAR UERP 280030Z 34002MPS 9999 -SN BKN009 OVC100 M16/M18 Q1012 NOSIG RMK QFE715 -16° / -18° 340° 4 kt
2026-10-28 01:00 METAR METAR UERP 280100Z 34003MPS 9999 -SN BKN008 OVC100 M16/M18 Q1012 NOSIG RMK QFE715 -16° / -18° 340° 6 kt
2026-10-28 01:30 METAR METAR UERP 280130Z 34004MPS 9999 -SN BKN008 OVC100 M16/M18 Q1012 NOSIG RMK QFE715 -16° / -18° 340° 8 kt
2026-10-28 02:00 METAR METAR UERP 280200Z 35004MPS 9999 -SN BKN008 OVC100 M17/M19 Q1012 NOSIG RMK QFE715 -17° / -19° 350° 8 kt
2026-10-28 02:30 METAR METAR UERP 280230Z 35004MPS 9999 -SN BKN008 OVC100 M17/M19 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -17° / -19° 350° 8 kt
2026-10-28 03:00 METAR METAR UERP 280300Z 35004MPS 9999 -SN BKN008 OVC100 M16/M18 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -16° / -18° 350° 8 kt
2026-10-28 03:30 METAR METAR UERP 280330Z 35004MPS 9999 -SN BKN009 OVC100 M16/M18 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -16° / -18° 350° 8 kt
2026-10-28 04:00 METAR METAR UERP 280400Z 35004MPS 9999 -SN BKN009 OVC100 M16/M18 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -16° / -18° 350° 8 kt
2026-10-28 04:30 METAR METAR UERP 280430Z 01005MPS 9999 -SN BKN010 OVC100 M16/M18 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -16° / -18° 010° 10 kt
2026-10-28 05:00 METAR METAR UERP 280500Z 35004MPS 7000 -SN BKN008 OVC100 M17/M18 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -17° / -18° 350° 8 kt
2026-10-28 05:30 METAR METAR UERP 280530Z 35005MPS 9000 -SN BKN008 OVC100 M17/M19 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -17° / -19° 350° 10 kt
2026-10-28 06:00 METAR METAR UERP 280600Z 35004MPS 9999 -SN BKN009 OVC100 M17/M19 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -17° / -19° 350° 8 kt
2026-10-28 06:30 METAR METAR UERP 280630Z 34004MPS 9999 -SN BKN009 OVC100 M17/M19 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -17° / -19° 340° 8 kt
2026-10-28 07:00 METAR METAR UERP 280700Z 35004MPS 9999 -SN BKN009 OVC100 M16/M18 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -16° / -18° 350° 8 kt
2026-10-28 07:30 METAR METAR UERP 280730Z 35004MPS 9999 -SN BKN009 OVC100 M16/M18 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -16° / -18° 350° 8 kt
2026-10-28 08:00 METAR METAR UERP 280800Z 35004MPS 9999 -SN BKN008 OVC100 M16/M18 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -16° / -18° 350° 8 kt
2026-10-28 08:30 METAR METAR UERP 280830Z 35004MPS 9999 -SN BKN008 OVC100 M16/M18 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -16° / -18° 350° 8 kt
2026-10-28 09:00 METAR METAR UERP 280900Z 35004MPS 9999 -SN BKN009 OVC100 M16/M18 Q1012 R36/490245 NOSIG RMK QFE715 -16° / -18° 350° 8 kt
2026-10-28 21:00 METAR METAR UERP 282100Z 33004MPS 9999 -SN BKN008 OVC100 M16/M18 Q1014 R36/490245 NOSIG RMK QFE716 -16° / -18° 330° 8 kt
2026-10-28 22:00 METAR METAR UERP 282200Z 32004MPS 9999 -SN BKN008 OVC100 M16/M18 Q1014 R36/490245 NOSIG RMK QFE716 -16° / -18° 320° 8 kt
2026-10-28 22:30 METAR METAR UERP 282230Z 32006MPS 9999 -SN BKN008 OVC100 M16/M18 Q1014 R36/490245 NOSIG RMK QFE716 -16° / -18° 320° 12 kt
2026-10-28 23:00 METAR METAR UERP 282300Z 32006MPS 9999 -SN BKN008 OVC100 M16/M18 Q1014 R36/490245 NOSIG RMK QFE716 -16° / -18° 320° 12 kt
2026-10-28 23:30 METAR METAR UERP 282330Z 32003G08MPS 6000 -SN BKN008 OVC100 M16/M18 Q1014 R36/490245 NOSIG RMK QFE716 -16° / -18° 320° 6 kt G16

2026-10-28 to 2026-10-28 · times UTC · messages quoted as received