Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

71 messages 2026-10-28 → 2026-10-28 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KUNU, 2026-10-28 to 2026-10-28, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-27 23:55 METAR METAR KUNU 272355Z AUTO 13007KT 10SM SCT120 14/12 A3017 RMK AO2 T01410120 10161 20140 14.1° / 12° 130° 7 kt
2026-10-28 00:07 METAR METAR KUNU 280007Z AUTO 13007KT 10SM SCT110 14/12 A3017 RMK AO2 T01400120 14° / 12° 130° 7 kt
2026-10-28 00:35 METAR METAR KUNU 280035Z AUTO 13007KT 10SM CLR 14/12 A3018 RMK AO2 T01370120 13.7° / 12° 130° 7 kt
2026-10-28 00:55 METAR METAR KUNU 280055Z AUTO 13005KT 10SM CLR 14/12 A3018 RMK AO2 T01360120 13.6° / 12° 130° 5 kt
2026-10-28 01:35 METAR METAR KUNU 280135Z AUTO 13007KT 10SM BKN110 14/12 A3017 RMK AO2 T01350120 13.5° / 12° 130° 7 kt
2026-10-28 01:55 METAR METAR KUNU 280155Z AUTO 13007KT 10SM SCT110 14/12 A3017 RMK AO2 T01350120 13.5° / 12° 130° 7 kt
2026-10-28 02:15 METAR METAR KUNU 280215Z AUTO 12006KT 10SM SCT120 13/12 A3017 RMK AO2 T01330120 13.3° / 12° 120° 6 kt
2026-10-28 02:35 METAR METAR KUNU 280235Z AUTO 13006KT 10SM CLR 13/12 A3017 RMK AO2 T01320120 13.2° / 12° 130° 6 kt
2026-10-28 02:55 METAR METAR KUNU 280255Z AUTO 13006KT 10SM CLR 13/12 A3017 RMK AO2 T01320118 13.2° / 11.8° 130° 6 kt
2026-10-28 03:19 METAR METAR KUNU 280319Z AUTO 14006KT 10SM CLR 13/12 A3017 RMK AO2 T01300116 13° / 11.6° 140° 6 kt
2026-10-28 03:35 METAR METAR KUNU 280335Z AUTO 14007KT 10SM CLR 13/12 A3017 RMK AO2 T01320115 13.2° / 11.5° 140° 7 kt
2026-10-28 03:56 METAR METAR KUNU 280356Z AUTO 14006KT 10SM CLR 13/11 A3017 RMK AO2 T01330113 13.3° / 11.3° 140° 6 kt
2026-10-28 04:09 METAR METAR KUNU 280409Z AUTO 14005KT 10SM CLR 13/11 A3017 RMK AO2 T01320111 13.2° / 11.1° 140° 5 kt
2026-10-28 04:35 METAR METAR KUNU 280435Z AUTO 14004KT 10SM CLR 13/11 A3017 RMK AO2 T01300110 13° / 11° 140° 4 kt
2026-10-28 04:55 METAR METAR KUNU 280455Z AUTO 14006KT 10SM CLR 13/11 A3016 RMK AO2 T01280107 12.8° / 10.7° 140° 6 kt
2026-10-28 05:15 METAR METAR KUNU 280515Z AUTO 15005KT 10SM CLR 13/11 A3016 RMK AO2 T01260105 12.6° / 10.5° 150° 5 kt
2026-10-28 05:35 METAR METAR KUNU 280535Z AUTO 14005KT 10SM CLR 12/10 A3016 RMK AO2 T01240100 12.4° / 10° 140° 5 kt
2026-10-28 05:59 METAR METAR KUNU 280559Z AUTO 15005KT 10SM BKN120 12/10 A3016 RMK AO2 P0001 T01220100 12.2° / 10° 150° 5 kt
2026-10-28 06:15 METAR METAR KUNU 280615Z AUTO 16005KT 10SM OVC120 13/10 A3016 RMK AO2 T01260098 12.6° / 9.8° 160° 5 kt
2026-10-28 06:35 METAR METAR KUNU 280635Z AUTO 16005KT 10SM SCT120 12/09 A3016 RMK AO2 T01220093 12.2° / 9.3° 160° 5 kt
2026-10-28 06:55 METAR METAR KUNU 280655Z AUTO 17005KT 10SM CLR 12/09 A3017 RMK AO2 T01150090 11.5° / 9° 170° 5 kt
2026-10-28 07:17 METAR METAR KUNU 280717Z AUTO 17005KT 10SM CLR 11/09 A3017 RMK AO2 T01120087 11.2° / 8.7° 170° 5 kt
2026-10-28 07:36 METAR METAR KUNU 280736Z AUTO 17006KT 10SM CLR 11/09 A3017 RMK AO2 T01100085 11° / 8.5° 170° 6 kt
2026-10-28 07:55 METAR METAR KUNU 280755Z AUTO 17005KT 10SM CLR 11/09 A3017 RMK AO2 T01100085 11° / 8.5° 170° 5 kt
2026-10-28 08:15 METAR METAR KUNU 280815Z AUTO 17005KT 10SM CLR 11/08 A3017 RMK AO2 T01060083 10.6° / 8.3° 170° 5 kt
2026-10-28 08:35 METAR METAR KUNU 280835Z AUTO 18003KT 10SM CLR 11/08 A3017 RMK AO2 T01100083 11° / 8.3° 180° 3 kt
2026-10-28 08:55 METAR METAR KUNU 280855Z AUTO 16003KT 10SM CLR 11/08 A3017 RMK AO2 T01080081 10.8° / 8.1° 160° 3 kt
2026-10-28 09:15 METAR METAR KUNU 280915Z AUTO 16003KT 10SM CLR 11/08 A3017 RMK AO2 T01050081 10.5° / 8.1° 160° 3 kt
2026-10-28 09:36 METAR METAR KUNU 280936Z AUTO 16004KT 10SM CLR 10/08 A3017 RMK AO2 T00970078 9.7° / 7.8° 160° 4 kt
2026-10-28 09:56 METAR METAR KUNU 280956Z AUTO 17004KT 10SM CLR 10/08 A3017 RMK AO2 T01000081 10° / 8.1° 170° 4 kt
2026-10-28 10:15 METAR METAR KUNU 281015Z AUTO 15004KT 10SM CLR 10/08 A3017 RMK AO2 T00980079 9.8° / 7.9° 150° 4 kt
2026-10-28 10:35 METAR METAR KUNU 281035Z AUTO 14003KT 10SM CLR 09/08 A3017 RMK AO2 T00900076 9° / 7.6° 140° 3 kt
2026-10-28 10:55 METAR METAR KUNU 281055Z AUTO 15003KT 10SM CLR 09/08 A3017 RMK AO2 T00920077 9.2° / 7.7° 150° 3 kt
2026-10-28 11:19 METAR METAR KUNU 281119Z AUTO 15004KT 10SM CLR 09/08 A3017 RMK AO2 T00900077 9° / 7.7° 150° 4 kt
2026-10-28 11:38 METAR METAR KUNU 281138Z AUTO 13004KT 10SM CLR 09/08 A3017 RMK AO2 T00850075 8.5° / 7.5° 130° 4 kt
2026-10-28 12:00 METAR METAR KUNU 281200Z AUTO 14004KT 10SM CLR 08/07 A3018 RMK AO2 T00800074 8° / 7.4° 140° 4 kt
2026-10-28 12:15 METAR METAR KUNU 281215Z AUTO 14005KT 10SM CLR 08/08 A3017 RMK AO2 T00800075 8° / 7.5° 140° 5 kt
2026-10-28 12:35 METAR METAR KUNU 281235Z AUTO 14005KT 10SM CLR 08/08 A3017 RMK AO2 T00820076 8.2° / 7.6° 140° 5 kt
2026-10-28 12:55 METAR METAR KUNU 281255Z AUTO 13006KT 10SM CLR 09/08 A3017 RMK AO2 T00850077 8.5° / 7.7° 130° 6 kt
2026-10-28 13:15 METAR METAR KUNU 281315Z AUTO 14005KT 10SM CLR 09/08 A3018 RMK AO2 T00870080 8.7° / 8° 140° 5 kt
2026-10-28 13:35 METAR METAR KUNU 281335Z AUTO 13004KT 10SM CLR 10/09 A3018 RMK AO2 T00990086 9.9° / 8.6° 130° 4 kt
2026-10-28 13:55 METAR METAR KUNU 281355Z AUTO 14004KT 10SM CLR 11/09 A3019 RMK AO2 T01060092 10.6° / 9.2° 140° 4 kt
2026-10-28 14:15 METAR METAR KUNU 281415Z AUTO 17003KT 10SM CLR 12/10 A3020 RMK AO2 T01230095 12.3° / 9.5° 170° 3 kt
2026-10-28 14:35 METAR METAR KUNU 281435Z AUTO 19006KT 10SM CLR 13/10 A3020 RMK AO2 T01320099 13.2° / 9.9° 190° 6 kt
2026-10-28 14:55 METAR METAR KUNU 281455Z AUTO 19006KT 10SM CLR 14/10 A3019 RMK AO2 T01400101 14° / 10.1° 190° 6 kt
2026-10-28 15:15 METAR METAR KUNU 281515Z AUTO 18004KT 10SM CLR 15/11 A3019 RMK AO2 T01510106 15.1° / 10.6° 180° 4 kt
2026-10-28 15:35 METAR METAR KUNU 281535Z AUTO 18008KT 10SM CLR 16/11 A3018 RMK AO2 T01590105 15.9° / 10.5° 180° 8 kt
2026-10-28 15:55 METAR METAR KUNU 281555Z AUTO 16007KT 10SM CLR 17/11 A3017 RMK AO2 T01700108 17° / 10.8° 160° 7 kt
2026-10-28 16:15 METAR METAR KUNU 281615Z AUTO 17007KT 10SM CLR 18/11 A3016 RMK AO2 T01790110 17.9° / 11° 170° 7 kt
2026-10-28 16:35 METAR METAR KUNU 281635Z AUTO 17008KT 10SM CLR 19/11 A3016 RMK AO2 T01850106 18.5° / 10.6° 170° 8 kt
2026-10-28 16:55 METAR METAR KUNU 281655Z AUTO 19008KT 10SM CLR 20/11 A3016 RMK AO2 T01950106 19.5° / 10.6° 190° 8 kt
2026-10-28 17:15 METAR METAR KUNU 281715Z AUTO 18008KT 10SM CLR 20/11 A3015 RMK AO2 T02000108 20° / 10.8° 180° 8 kt
2026-10-28 17:35 METAR METAR KUNU 281735Z AUTO 16010KT 10SM CLR 21/11 A3015 RMK AO2 T02050110 20.5° / 11° 160° 10 kt
2026-10-28 17:55 METAR METAR KUNU 281755Z AUTO 17011G15KT 10SM CLR 21/10 A3013 RMK AO2 T02090102 10209 20080 20.9° / 10.2° 170° 11 kt G15
2026-10-28 18:15 METAR METAR KUNU 281815Z AUTO 17010G15KT 10SM CLR 21/10 A3012 RMK AO2 T02120104 21.2° / 10.4° 170° 10 kt G15
2026-10-28 18:35 METAR METAR KUNU 281835Z AUTO 16010KT 10SM CLR 22/11 A3011 RMK AO2 T02170105 21.7° / 10.5° 160° 10 kt
2026-10-28 18:55 METAR METAR KUNU 281855Z AUTO 17013KT 10SM CLR 22/10 A3011 RMK AO2 T02190104 21.9° / 10.4° 170° 13 kt
2026-10-28 19:15 METAR METAR KUNU 281915Z AUTO 18010G14KT 10SM SCT110 22/11 A3010 RMK AO2 T02190106 21.9° / 10.6° 180° 10 kt G14
2026-10-28 19:35 METAR METAR KUNU 281935Z AUTO 17013G16KT 10SM CLR 22/11 A3009 RMK AO2 T02200105 22° / 10.5° 170° 13 kt G16
2026-10-28 19:55 METAR METAR KUNU 281955Z AUTO 17013G18KT 10SM CLR 23/11 A3009 RMK AO2 T02250108 22.5° / 10.8° 170° 13 kt G18
2026-10-28 20:15 METAR METAR KUNU 282015Z AUTO 17013G17KT 10SM SCT110 23/11 A3008 RMK AO2 T02260107 22.6° / 10.7° 170° 13 kt G17
2026-10-28 20:35 METAR METAR KUNU 282035Z AUTO 17011KT 10SM SCT110 23/11 A3008 RMK AO2 T02250108 22.5° / 10.8° 170° 11 kt
2026-10-28 20:55 METAR METAR KUNU 282055Z AUTO 19014G18KT 10SM CLR 22/11 A3008 RMK AO2 T02210111 22.1° / 11.1° 190° 14 kt G18
2026-10-28 21:15 METAR METAR KUNU 282115Z AUTO 19011KT 10SM SCT110 22/11 A3007 RMK AO2 T02210114 22.1° / 11.4° 190° 11 kt
2026-10-28 21:35 METAR METAR KUNU 282135Z AUTO 18014KT 10SM BKN110 22/11 A3007 RMK AO2 T02200113 22° / 11.3° 180° 14 kt
2026-10-28 21:55 METAR METAR KUNU 282155Z AUTO 17012G15KT 10SM SCT110 22/11 A3006 RMK AO2 T02150113 21.5° / 11.3° 170° 12 kt G15
2026-10-28 22:15 METAR METAR KUNU 282215Z AUTO 17012KT 10SM CLR 21/12 A3005 RMK AO2 T02100115 21° / 11.5° 170° 12 kt
2026-10-28 22:35 METAR METAR KUNU 282235Z AUTO 16008KT 10SM CLR 20/11 A3005 RMK AO2 T02040113 20.4° / 11.3° 160° 8 kt
2026-10-28 22:55 METAR METAR KUNU 282255Z AUTO 17009KT 10SM CLR 20/11 A3004 RMK AO2 T01980112 19.8° / 11.2° 170° 9 kt
2026-10-28 23:15 METAR METAR KUNU 282315Z AUTO 15010KT 10SM CLR 19/11 A3003 RMK AO2 T01920112 19.2° / 11.2° 150° 10 kt
2026-10-28 23:35 METAR METAR KUNU 282335Z AUTO 16009KT 10SM CLR 19/11 A3003 RMK AO2 T01900112 19° / 11.2° 160° 9 kt

2026-10-28 to 2026-10-28 · times UTC · messages quoted as received