Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
70 messages 2026-10-28 → 2026-10-28 · source: r2
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 23:55 | METAR KSLR 272355Z AUTO 18004KT 10SM CLR 25/11 A3015 RMK AO2 T02460110 10283 20246 PWINO | 24.6° / 11° | 180° 4 kt | |
| 2026-10-28 00:15 | METAR KSLR 280015Z AUTO 16004KT 10SM CLR 25/11 A3015 RMK AO2 T02450105 PWINO | 24.5° / 10.5° | 160° 4 kt | |
| 2026-10-28 00:35 | METAR KSLR 280035Z AUTO 16004KT 10SM CLR 24/11 A3016 RMK AO2 T02360107 PWINO | 23.6° / 10.7° | 160° 4 kt | |
| 2026-10-28 00:55 | METAR KSLR 280055Z AUTO 16004KT 10SM CLR 24/11 A3016 RMK AO2 T02350105 PWINO | 23.5° / 10.5° | 160° 4 kt | |
| 2026-10-28 01:15 | METAR KSLR 280115Z AUTO 16005KT 10SM CLR 23/11 A3016 RMK AO2 T02290105 PWINO | 22.9° / 10.5° | 160° 5 kt | |
| 2026-10-28 01:55 | METAR KSLR 280155Z AUTO 13005KT 10SM CLR 20/12 A3017 RMK AO2 T02010117 PWINO | 20.1° / 11.7° | 130° 5 kt | |
| 2026-10-28 02:15 | METAR KSLR 280215Z AUTO 13005KT 10SM CLR 21/12 A3017 RMK AO2 T02050115 PWINO | 20.5° / 11.5° | 130° 5 kt | |
| 2026-10-28 02:35 | METAR KSLR 280235Z AUTO 14005KT 10SM CLR 21/11 A3017 RMK AO2 T02050112 PWINO | 20.5° / 11.2° | 140° 5 kt | |
| 2026-10-28 02:55 | METAR KSLR 280255Z AUTO 14006KT 10SM CLR 21/11 A3018 RMK AO2 T02090105 PWINO | 20.9° / 10.5° | 140° 6 kt | |
| 2026-10-28 03:15 | METAR KSLR 280315Z AUTO 14006KT 10SM CLR 21/10 A3018 RMK AO2 T02100101 PWINO | 21° / 10.1° | 140° 6 kt | |
| 2026-10-28 03:30 | METAR KSLR 280330Z AUTO 14005KT 10SM CLR 21/10 A3018 RMK AO2 T02090100 PWINO | 20.9° / 10° | 140° 5 kt | |
| 2026-10-28 03:55 | METAR KSLR 280355Z AUTO 14005KT 10SM CLR 20/10 A3018 RMK AO2 T02020101 PWINO | 20.2° / 10.1° | 140° 5 kt | |
| 2026-10-28 04:15 | METAR KSLR 280415Z AUTO 15007KT 10SM CLR 20/10 A3018 RMK AO2 T02020100 PWINO | 20.2° / 10° | 150° 7 kt | |
| 2026-10-28 04:30 | METAR KSLR 280430Z AUTO 16007KT 10SM CLR 20/10 A3018 RMK AO2 T02010100 PWINO | 20.1° / 10° | 160° 7 kt | |
| 2026-10-28 04:55 | METAR KSLR 280455Z AUTO 15007KT 10SM CLR 20/10 A3018 RMK AO2 T01950102 PWINO | 19.5° / 10.2° | 150° 7 kt | |
| 2026-10-28 05:15 | METAR KSLR 280515Z AUTO 15008KT 10SM CLR 20/10 A3018 RMK AO2 T01950103 PWINO | 19.5° / 10.3° | 150° 8 kt | |
| 2026-10-28 05:30 | METAR KSLR 280530Z AUTO 14007KT 10SM CLR 19/10 A3018 RMK AO2 T01890103 PWINO | 18.9° / 10.3° | 140° 7 kt | |
| 2026-10-28 05:55 | METAR KSLR 280555Z AUTO 15006KT 10SM CLR 19/10 A3018 RMK AO2 T01900104 10245 20187 402830170 PWINO | 19° / 10.4° | 150° 6 kt | |
| 2026-10-28 06:15 | METAR KSLR 280615Z AUTO 15006KT 10SM CLR 19/11 A3018 RMK AO2 T01860105 PWINO | 18.6° / 10.5° | 150° 6 kt | |
| 2026-10-28 06:35 | METAR KSLR 280635Z AUTO 15006KT 10SM CLR 18/11 A3018 RMK AO2 T01800106 PWINO | 18° / 10.6° | 150° 6 kt | |
| 2026-10-28 06:55 | METAR KSLR 280655Z AUTO 16006KT 10SM CLR 18/11 A3018 RMK AO2 T01810108 PWINO | 18.1° / 10.8° | 160° 6 kt | |
| 2026-10-28 07:15 | METAR KSLR 280715Z AUTO 15006KT 10SM CLR 18/11 A3018 RMK AO2 T01800110 PWINO | 18° / 11° | 150° 6 kt | |
| 2026-10-28 07:30 | METAR KSLR 280730Z AUTO 16006KT 10SM CLR 18/11 A3018 RMK AO2 T01800110 PWINO | 18° / 11° | 160° 6 kt | |
| 2026-10-28 07:55 | METAR KSLR 280755Z AUTO 15005KT 10SM CLR 18/11 A3017 RMK AO2 T01750112 PWINO | 17.5° / 11.2° | 150° 5 kt | |
| 2026-10-28 08:15 | METAR KSLR 280815Z AUTO 16005KT 10SM CLR 18/12 A3017 RMK AO2 T01750115 PWINO | 17.5° / 11.5° | 160° 5 kt | |
| 2026-10-28 08:35 | METAR KSLR 280835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/11 A3017 RMK AO2 T01610112 PWINO | 16.1° / 11.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 08:55 | METAR KSLR 280855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/12 A3017 RMK AO2 T01550116 PWINO | 15.5° / 11.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 09:15 | METAR KSLR 280915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/12 A3017 RMK AO2 T01450117 PWINO | 14.5° / 11.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 09:35 | METAR KSLR 280935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/12 A3017 RMK AO2 T01390116 PWINO | 13.9° / 11.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 09:55 | METAR KSLR 280955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/12 A3017 RMK AO2 T01310115 PWINO | 13.1° / 11.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 10:15 | METAR KSLR 281015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/12 A3017 RMK AO2 T01270115 PWINO | 12.7° / 11.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 10:35 | METAR KSLR 281035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/12 A3018 RMK AO2 T01260115 PWINO | 12.6° / 11.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 10:55 | METAR KSLR 281055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/12 A3018 RMK AO2 T01270117 PWINO | 12.7° / 11.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 11:15 | METAR KSLR 281115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/12 A3018 RMK AO2 T01240115 PWINO | 12.4° / 11.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 11:35 | METAR KSLR 281135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A3019 RMK AO2 T01210112 PWINO | 12.1° / 11.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 11:55 | METAR KSLR 281155Z AUTO 00000KT 10SM SCT017 12/12 A3019 RMK AO2 T01220115 10189 20121 PWINO | 12.2° / 11.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 12:15 | METAR KSLR 281215Z AUTO 00000KT 10SM SCT017 12/12 A3019 RMK AO2 T01210115 PWINO | 12.1° / 11.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 12:35 | METAR KSLR 281235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A3020 RMK AO2 T01200113 PWINO | 12° / 11.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 12:55 | METAR KSLR 281255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/12 A3021 RMK AO2 T01210115 PWINO | 12.1° / 11.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 13:15 | METAR KSLR 281315Z AUTO 00000KT 10SM BKN011 13/12 A3021 RMK AO2 T01290122 PWINO | 12.9° / 12.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 13:35 | METAR KSLR 281335Z AUTO 00000KT 10SM OVC013 14/13 A3022 RMK AO2 T01440130 PWINO | 14.4° / 13° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 13:55 | METAR KSLR 281355Z AUTO 00000KT 10SM OVC017 16/14 A3022 RMK AO2 T01640137 PWINO | 16.4° / 13.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 14:15 | METAR KSLR 281415Z AUTO 00000KT 10SM OVC019 18/15 A3023 RMK AO2 T01810146 PWINO | 18.1° / 14.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 14:35 | METAR KSLR 281435Z AUTO 16005KT 10SM SCT021 OVC100 21/16 A3023 RMK AO2 T02070163 PWINO | 20.7° / 16.3° | 160° 5 kt | |
| 2026-10-28 14:55 | METAR KSLR 281455Z AUTO 16007KT 10SM SCT013 BKN100 22/17 A3024 RMK AO2 T02160174 PWINO | 21.6° / 17.4° | 160° 7 kt | |
| 2026-10-28 15:15 | METAR KSLR 281515Z AUTO 18007KT 10SM BKN015 22/18 A3024 RMK AO2 T02210175 PWINO | 22.1° / 17.5° | 180° 7 kt | |
| 2026-10-28 15:35 | METAR KSLR 281535Z AUTO 15008KT 10SM BKN017 BKN080 23/17 A3023 RMK AO2 T02250173 PWINO | 22.5° / 17.3° | 150° 8 kt | |
| 2026-10-28 15:55 | METAR KSLR 281555Z AUTO 18007KT 10SM BKN017 OVC080 23/17 A3023 RMK AO2 T02280170 PWINO | 22.8° / 17° | 180° 7 kt | |
| 2026-10-28 16:15 | METAR KSLR 281615Z AUTO 17007KT 10SM SCT019 SCT080 OVC100 24/17 A3023 RMK AO2 T02400167 PWINO | 24° / 16.7° | 170° 7 kt | |
| 2026-10-28 16:35 | METAR KSLR 281635Z AUTO 15007KT 120V180 10SM SCT023 OVC100 24/17 A3023 RMK AO2 T02400166 PWINO | 24° / 16.6° | 150° 7 kt | |
| 2026-10-28 17:15 | METAR KSLR 281715Z AUTO 14006KT 10SM SCT023 SCT028 25/17 A3021 RMK AO2 T02450169 PWINO | 24.5° / 16.9° | 140° 6 kt | |
| 2026-10-28 17:35 | METAR KSLR 281735Z AUTO 19007KT 10SM BKN027 25/17 A3020 RMK AO2 T02450167 PWINO | 24.5° / 16.7° | 190° 7 kt | |
| 2026-10-28 17:55 | METAR KSLR 281755Z AUTO 15003KT 10SM BKN027 25/17 A3020 RMK AO2 T02480165 10250 20120 PWINO | 24.8° / 16.5° | 150° 3 kt | |
| 2026-10-28 18:15 | METAR KSLR 281815Z AUTO 17008KT 10SM SCT027 25/16 A3019 RMK AO2 T02520162 PWINO | 25.2° / 16.2° | 170° 8 kt | |
| 2026-10-28 18:35 | METAR KSLR 281835Z AUTO 20007KT 10SM SCT027 26/16 A3017 RMK AO2 T02560161 PWINO | 25.6° / 16.1° | 200° 7 kt | |
| 2026-10-28 18:55 | METAR KSLR 281855Z AUTO 21006KT 10SM SCT030 26/16 A3017 RMK AO2 T02600161 PWINO | 26° / 16.1° | 210° 6 kt | |
| 2026-10-28 19:15 | METAR KSLR 281915Z AUTO 20007KT 10SM SCT030 26/16 A3016 RMK AO2 T02590160 PWINO | 25.9° / 16° | 200° 7 kt | |
| 2026-10-28 19:35 | METAR KSLR 281935Z AUTO 23008KT 10SM CLR 27/16 A3016 RMK AO2 T02670159 PWINO | 26.7° / 15.9° | 230° 8 kt | |
| 2026-10-28 19:55 | METAR KSLR 281955Z AUTO 20009KT 10SM SCT035 27/16 A3015 RMK AO2 T02710160 PWINO | 27.1° / 16° | 200° 9 kt | |
| 2026-10-28 20:15 | METAR KSLR 282015Z AUTO 17004KT 10SM CLR 26/16 A3015 RMK AO2 T02590160 PWINO | 25.9° / 16° | 170° 4 kt | |
| 2026-10-28 20:35 | METAR KSLR 282035Z AUTO 21008KT 10SM SCT037 27/16 A3014 RMK AO2 T02740157 PWINO | 27.4° / 15.7° | 210° 8 kt | |
| 2026-10-28 20:55 | METAR KSLR 282055Z AUTO 20004KT 10SM SCT039 27/16 A3014 RMK AO2 T02710155 PWINO | 27.1° / 15.5° | 200° 4 kt | |
| 2026-10-28 21:15 | METAR KSLR 282115Z AUTO 21008KT 10SM BKN041 28/16 A3014 RMK AO2 T02760156 PWINO | 27.6° / 15.6° | 210° 8 kt | |
| 2026-10-28 21:35 | METAR KSLR 282135Z AUTO 17005KT 10SM BKN041 27/16 A3014 RMK AO2 T02740156 PWINO | 27.4° / 15.6° | 170° 5 kt | |
| 2026-10-28 21:55 | METAR KSLR 282155Z AUTO 23005KT 10SM SCT041 SCT085 27/16 A3014 RMK AO2 T02720157 PWINO | 27.2° / 15.7° | 230° 5 kt | |
| 2026-10-28 22:15 | METAR KSLR 282215Z AUTO 20004KT 10SM CLR 27/16 A3014 RMK AO2 T02710157 PWINO | 27.1° / 15.7° | 200° 4 kt | |
| 2026-10-28 22:35 | METAR KSLR 282235Z AUTO 23004KT 10SM CLR 27/16 A3013 RMK AO2 T02680159 PWINO | 26.8° / 15.9° | 230° 4 kt | |
| 2026-10-28 22:55 | METAR KSLR 282255Z AUTO 16004KT 10SM CLR 27/16 A3013 RMK AO2 T02650160 PWINO | 26.5° / 16° | 160° 4 kt | |
| 2026-10-28 23:15 | METAR KSLR 282315Z AUTO 16003KT 10SM CLR 26/16 A3013 RMK AO2 T02610158 PWINO | 26.1° / 15.8° | 160° 3 kt | |
| 2026-10-28 23:35 | METAR KSLR 282335Z AUTO 16004KT 10SM CLR 26/16 A3014 RMK AO2 T02550160 PWINO | 25.5° / 16° | 160° 4 kt |
2026-10-28 to 2026-10-28 · times UTC · messages quoted as received