Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
71 messages 2026-10-28 → 2026-10-28 · source: r2
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 23:55 | METAR KRRT 272355Z AUTO 13008KT 10SM 05/04 A2993 RMK AO2 60000 T00460043 10048 20038 56011 $ | 4.6° / 4.3° | 130° 8 kt | |
| 2026-10-28 00:15 | METAR KRRT 280015Z AUTO 13008KT 10SM 05/04 A2992 RMK AO2 T00460045 $ | 4.6° / 4.5° | 130° 8 kt | |
| 2026-10-28 00:35 | METAR KRRT 280035Z AUTO 13008KT 10SM 05/04 A2992 RMK AO2 T00460045 $ | 4.6° / 4.5° | 130° 8 kt | |
| 2026-10-28 00:55 | METAR KRRT 280055Z AUTO 13008KT 10SM 05/05 A2991 RMK AO2 T00470046 $ | 4.7° / 4.6° | 130° 8 kt | |
| 2026-10-28 01:35 | METAR KRRT 280135Z AUTO 14006KT 10SM 05/05 A2991 RMK AO2 T00480046 $ | 4.8° / 4.6° | 140° 6 kt | |
| 2026-10-28 01:55 | METAR KRRT 280155Z AUTO 16005KT 10SM 05/05 A2991 RMK AO2 T00490046 $ | 4.9° / 4.6° | 160° 5 kt | |
| 2026-10-28 02:15 | METAR KRRT 280215Z AUTO 15006KT 10SM 05/05 A2989 RMK AO2 T00510048 $ | 5.1° / 4.8° | 150° 6 kt | |
| 2026-10-28 02:35 | METAR KRRT 280235Z AUTO 15005KT 9SM 05/05 A2989 RMK AO2 T00510050 $ | 5.1° / 5° | 150° 5 kt | |
| 2026-10-28 02:55 | METAR KRRT 280255Z AUTO 16005KT 6SM BR 05/05 A2989 RMK AO2 T00530051 56012 $ | 5.3° / 5.1° | 160° 5 kt | |
| 2026-10-28 03:15 | METAR KRRT 280315Z AUTO 17004KT 8SM 06/05 A2989 RMK AO2 T00560053 $ | 5.6° / 5.3° | 170° 4 kt | |
| 2026-10-28 03:35 | METAR KRRT 280335Z AUTO 17004KT 4SM BR 06/06 A2989 RMK AO2 T00580055 $ | 5.8° / 5.5° | 170° 4 kt | |
| 2026-10-28 03:55 | METAR KRRT 280355Z AUTO 19004KT 5SM BR 06/06 A2989 RMK AO2 T00590056 $ | 5.9° / 5.6° | 190° 4 kt | |
| 2026-10-28 04:15 | METAR KRRT 280415Z AUTO 22006KT 10SM 06/06 A2989 RMK AO2 T00630056 $ | 6.3° / 5.6° | 220° 6 kt | |
| 2026-10-28 04:35 | METAR KRRT 280435Z AUTO 21007KT 9SM 06/06 A2989 RMK AO2 T00620056 $ | 6.2° / 5.6° | 210° 7 kt | |
| 2026-10-28 04:55 | METAR KRRT 280455Z AUTO 22009KT 9SM 06/06 A2989 RMK AO2 T00610055 $ | 6.1° / 5.5° | 220° 9 kt | |
| 2026-10-28 05:15 | METAR KRRT 280515Z AUTO 23007KT 10SM 06/05 A2989 RMK AO2 T00600052 $ | 6° / 5.2° | 230° 7 kt | |
| 2026-10-28 05:35 | METAR KRRT 280535Z AUTO 22007KT 9SM 06/05 A2988 RMK AO2 T00590052 $ | 5.9° / 5.2° | 220° 7 kt | |
| 2026-10-28 05:55 | METAR KRRT 280555Z AUTO 22011G18KT 10SM 06/05 A2989 RMK AO2 T00600048 10063 20046 400631004 56002 $ | 6° / 4.8° | 220° 11 kt G18 | |
| 2026-10-28 06:15 | METAR KRRT 280615Z AUTO 23008G15KT 10SM BKN012 OVC019 06/04 A2989 RMK AO2 CIG 010V014 BKN V OVC T00580045 $ | 5.8° / 4.5° | 230° 8 kt G15 | |
| 2026-10-28 06:35 | METAR KRRT 280635Z AUTO 22007KT 10SM SCT012 OVC018 06/04 A2989 RMK AO2 CIG 016V020 T00550043 $ | 5.5° / 4.3° | 220° 7 kt | |
| 2026-10-28 06:55 | METAR KRRT 280655Z AUTO 22009KT 10SM BKN014 OVC019 06/04 A2989 RMK AO2 CIG 011V018 BKN V OVC T00550042 $ | 5.5° / 4.2° | 220° 9 kt | |
| 2026-10-28 07:15 | METAR KRRT 280715Z AUTO 22009KT 10SM OVC013 05/04 A2988 RMK AO2 CIG 011V016 T00530039 $ | 5.3° / 3.9° | 220° 9 kt | |
| 2026-10-28 07:35 | METAR KRRT 280735Z AUTO 22011KT 10SM OVC012 05/03 A2989 RMK AO2 CIG 011V016 OVC V BKN T00510035 $ | 5.1° / 3.5° | 220° 11 kt | |
| 2026-10-28 07:55 | METAR KRRT 280755Z AUTO 22010G19KT 10SM OVC011 05/03 A2990 RMK AO2 CIG 010V014 T00510034 $ | 5.1° / 3.4° | 220° 10 kt G19 | |
| 2026-10-28 08:15 | METAR KRRT 280815Z AUTO 22011G19KT 10SM OVC010 05/03 A2990 RMK AO2 T00500033 $ | 5° / 3.3° | 220° 11 kt G19 | |
| 2026-10-28 08:35 | METAR KRRT 280835Z AUTO 21011G18KT 10SM OVC009 05/03 A2990 RMK AO2 T00490034 $ | 4.9° / 3.4° | 210° 11 kt G18 | |
| 2026-10-28 08:55 | METAR KRRT 280855Z AUTO 22012G16KT 10SM OVC009 05/03 A2990 RMK AO2 CIG 008V010 T00490034 52005 $ | 4.9° / 3.4° | 220° 12 kt G16 | |
| 2026-10-28 09:15 | METAR KRRT 280915Z AUTO 22008KT 10SM OVC008 05/04 A2990 RMK AO2 T00490036 $ | 4.9° / 3.6° | 220° 8 kt | |
| 2026-10-28 09:35 | METAR KRRT 280935Z AUTO 22010KT 10SM OVC008 05/04 A2990 RMK AO2 T00490036 $ | 4.9° / 3.6° | 220° 10 kt | |
| 2026-10-28 09:55 | METAR KRRT 280955Z AUTO 23011G18KT 10SM OVC007 05/04 A2991 RMK AO2 T00490037 $ | 4.9° / 3.7° | 230° 11 kt G18 | |
| 2026-10-28 10:15 | METAR KRRT 281015Z AUTO 22010KT 10SM OVC007 05/04 A2991 RMK AO2 CIG 006V008 T00490039 $ | 4.9° / 3.9° | 220° 10 kt | |
| 2026-10-28 10:35 | METAR KRRT 281035Z AUTO 21010KT 10SM OVC006 05/04 A2991 RMK AO2 T00490039 $ | 4.9° / 3.9° | 210° 10 kt | |
| 2026-10-28 10:55 | METAR KRRT 281055Z AUTO 21008KT 10SM OVC006 05/04 A2990 RMK AO2 T00500040 $ | 5° / 4° | 210° 8 kt | |
| 2026-10-28 11:15 | METAR KRRT 281115Z AUTO 21008KT 10SM OVC006 05/04 A2990 RMK AO2 T00510040 $ | 5.1° / 4° | 210° 8 kt | |
| 2026-10-28 11:35 | METAR KRRT 281135Z AUTO 19007KT 10SM OVC006 05/04 A2990 RMK AO2 CIG 005V007 T00510041 $ | 5.1° / 4.1° | 190° 7 kt | |
| 2026-10-28 11:55 | METAR KRRT 281155Z AUTO 21004KT 10SM OVC006 05/04 A2989 RMK AO2 T00520043 10059 20049 58002 $ | 5.2° / 4.3° | 210° 4 kt | |
| 2026-10-28 12:15 | METAR KRRT 281215Z AUTO 18006KT 10SM OVC006 05/04 A2988 RMK AO2 T00520043 $ | 5.2° / 4.3° | 180° 6 kt | |
| 2026-10-28 12:35 | METAR KRRT 281235Z AUTO 19007KT 10SM OVC006 05/04 A2989 RMK AO2 T00530044 $ | 5.3° / 4.4° | 190° 7 kt | |
| 2026-10-28 12:55 | METAR KRRT 281255Z AUTO 19008KT 10SM 05/04 A2988 RMK AO2 T00530044 $ | 5.3° / 4.4° | 190° 8 kt | |
| 2026-10-28 13:15 | METAR KRRT 281315Z AUTO 20006KT 10SM 06/05 A2989 RMK AO2 T00550046 $ | 5.5° / 4.6° | 200° 6 kt | |
| 2026-10-28 13:35 | METAR KRRT 281335Z AUTO 18006KT 10SM 06/05 A2989 RMK AO2 T00570046 $ | 5.7° / 4.6° | 180° 6 kt | |
| 2026-10-28 13:55 | METAR KRRT 281355Z AUTO 16005KT 10SM OVC007 06/05 A2988 RMK AO2 CIG 006V008 T00580047 $ | 5.8° / 4.7° | 160° 5 kt | |
| 2026-10-28 14:15 | METAR KRRT 281415Z AUTO 17004KT 9SM OVC007 06/05 A2989 RMK AO2 CIG 007V009 T00610049 $ | 6.1° / 4.9° | 170° 4 kt | |
| 2026-10-28 14:35 | METAR KRRT 281435Z AUTO 18005KT 9SM OVC008 06/05 A2989 RMK AO2 T00620049 $ | 6.2° / 4.9° | 180° 5 kt | |
| 2026-10-28 14:55 | METAR KRRT 281455Z AUTO 16007KT 10SM OVC008 06/05 A2989 RMK AO2 OVC V BKN T00620047 55001 $ | 6.2° / 4.7° | 160° 7 kt | |
| 2026-10-28 15:15 | METAR KRRT 281515Z AUTO 15005KT 10SM BKN008 BKN095 OVC120 06/05 A2988 RMK AO2 T00620048 $ | 6.2° / 4.8° | 150° 5 kt | |
| 2026-10-28 15:35 | METAR KRRT 281535Z AUTO 15005KT 10SM BKN008 BKN095 OVC120 06/05 A2987 RMK AO2 T00640050 $ | 6.4° / 5° | 150° 5 kt | |
| 2026-10-28 15:55 | METAR KRRT 281555Z AUTO 14006KT 10SM SCT008 BKN095 OVC120 07/05 A2987 RMK AO2 T00670052 $ | 6.7° / 5.2° | 140° 6 kt | |
| 2026-10-28 16:15 | METAR KRRT 281615Z AUTO 17007KT 10SM SCT009 BKN100 OVC120 07/05 A2987 RMK AO2 T00690053 $ | 6.9° / 5.3° | 170° 7 kt | |
| 2026-10-28 16:35 | METAR KRRT 281635Z AUTO 16007KT 9SM BKN009 OVC090 07/06 A2986 RMK AO2 BKN V SCT T00750056 $ | 7.5° / 5.6° | 160° 7 kt | |
| 2026-10-28 16:55 | METAR KRRT 281655Z AUTO 18005KT 9SM BKN009 BKN090 08/06 A2987 RMK AO2 CIG 008V011 T00770058 $ | 7.7° / 5.8° | 180° 5 kt | |
| 2026-10-28 17:15 | METAR KRRT 281715Z AUTO 19008KT 9SM OVC010 08/06 A2987 RMK AO2 CIG 009V013 T00790057 $ | 7.9° / 5.7° | 190° 8 kt | |
| 2026-10-28 17:35 | METAR KRRT 281735Z AUTO 21007KT 10SM OVC011 08/06 A2986 RMK AO2 T00810057 $ | 8.1° / 5.7° | 210° 7 kt | |
| 2026-10-28 17:55 | METAR KRRT 281755Z AUTO VRB06KT 9SM OVC011 08/06 A2984 RMK AO2 CIG 010V016 T00810057 10083 20052 56015 $ | 8.1° / 5.7° | 000° 6 kt | |
| 2026-10-28 18:15 | METAR KRRT 281815Z AUTO 22007KT 10SM OVC013 08/06 A2985 RMK AO2 CIG 012V017 T00840057 $ | 8.4° / 5.7° | 220° 7 kt | |
| 2026-10-28 18:35 | METAR KRRT 281835Z AUTO 23007KT 10SM OVC013 09/06 A2984 RMK AO2 CIG 013V017 T00880057 $ | 8.8° / 5.7° | 230° 7 kt | |
| 2026-10-28 18:55 | METAR KRRT 281855Z AUTO 21009KT 10SM OVC014 08/06 A2983 RMK AO2 T00840055 $ | 8.4° / 5.5° | 210° 9 kt | |
| 2026-10-28 19:15 | METAR KRRT 281915Z AUTO 19009KT 10SM OVC014 09/06 A2983 RMK AO2 T00860057 $ | 8.6° / 5.7° | 190° 9 kt | |
| 2026-10-28 19:35 | METAR KRRT 281935Z AUTO 18009KT 9SM OVC011 09/06 A2981 RMK AO2 CIG 008V014 T00870060 $ | 8.7° / 6° | 180° 9 kt | |
| 2026-10-28 19:55 | METAR KRRT 281955Z AUTO 17008KT 9SM OVC009 09/06 A2980 RMK AO2 CIG 006V012 PRESFR T00870064 $ | 8.7° / 6.4° | 170° 8 kt | |
| 2026-10-28 20:15 | METAR KRRT 282015Z AUTO 22009KT 9SM OVC010 09/06 A2981 RMK AO2 CIG 007V013 T00890065 $ | 8.9° / 6.5° | 220° 9 kt | |
| 2026-10-28 20:35 | METAR KRRT 282035Z AUTO 22005KT 10SM OVC011 09/07 A2980 RMK AO2 T00880066 $ | 8.8° / 6.6° | 220° 5 kt | |
| 2026-10-28 20:55 | METAR KRRT 282055Z AUTO 22004KT 10SM OVC009 09/07 A2978 RMK AO2 CIG 008V011 PRESFR T00880067 58023 $ | 8.8° / 6.7° | 220° 4 kt | |
| 2026-10-28 21:15 | METAR KRRT 282115Z AUTO 23006KT 10SM OVC007 09/07 A2979 RMK AO2 CIG 006V009 T00880071 $ | 8.8° / 7.1° | 230° 6 kt | |
| 2026-10-28 21:35 | METAR KRRT 282135Z AUTO 21008KT 9SM OVC007 09/07 A2979 RMK AO2 CIG 006V008 T00890074 $ | 8.9° / 7.4° | 210° 8 kt | |
| 2026-10-28 21:55 | METAR KRRT 282155Z AUTO 22008KT 10SM OVC007 09/07 A2979 RMK AO2 CIG 006V009 T00900074 $ | 9° / 7.4° | 220° 8 kt | |
| 2026-10-28 22:15 | METAR KRRT 282215Z AUTO 22010KT 10SM BKN008 OVC013 09/07 A2979 RMK AO2 CIG 007V010 T00920073 $ | 9.2° / 7.3° | 220° 10 kt | |
| 2026-10-28 22:35 | METAR KRRT 282235Z AUTO 23009KT 9SM OVC012 09/07 A2979 RMK AO2 CIG 009V015 OVC V BKN T00920073 $ | 9.2° / 7.3° | 230° 9 kt | |
| 2026-10-28 22:55 | METAR KRRT 282255Z AUTO 23009KT 10SM SCT012 BKN019 OVC024 09/07 A2980 RMK AO2 SCT V BKN T00920072 $ | 9.2° / 7.2° | 230° 9 kt | |
| 2026-10-28 23:15 | METAR KRRT 282315Z AUTO 22007KT 9SM FEW013 BKN033 OVC040 09/07 A2980 RMK AO2 T00900072 $ | 9° / 7.2° | 220° 7 kt | |
| 2026-10-28 23:35 | METAR KRRT 282335Z AUTO 23005KT 10SM FEW030 BKN039 09/07 A2980 RMK AO2 T00880072 $ | 8.8° / 7.2° | 230° 5 kt |
2026-10-28 to 2026-10-28 · times UTC · messages quoted as received