Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
40 messages 2026-10-28 → 2026-10-28 · source: r2
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 23:53 | METAR KHIB 272353Z AUTO 15005KT 3SM BR OVC003 06/06 A2999 RMK AO2 SLP170 60005 T00610056 10061 20050 55002 | 6.1° / 5.6° | 150° 5 kt | |
| 2026-10-28 00:53 | METAR KHIB 280053Z AUTO 14006KT 4SM BR OVC003 06/06 A2999 RMK AO2 SLP168 T00610061 | 6.1° / 6.1° | 140° 6 kt | |
| 2026-10-28 01:53 | METAR KHIB 280153Z AUTO 16004KT 4SM BR OVC003 07/07 A2999 RMK AO2 RAB25E44 SLP168 P0000 T00670067 | 6.7° / 6.7° | 160° 4 kt | |
| 2026-10-28 02:53 | METAR KHIB 280253Z AUTO 16005KT 5SM BR OVC002 07/07 A2998 RMK AO2 SLP163 60000 T00720072 58006 | 7.2° / 7.2° | 160° 5 kt | |
| 2026-10-28 03:39 | SPECI | SPECI KHIB 280339Z AUTO VRB04KT 7SM BKN004 OVC013 08/07 A2998 RMK AO2 CIG 002V008 T00780072 | 7.8° / 7.2° | 000° 4 kt |
| 2026-10-28 03:53 | METAR KHIB 280353Z AUTO VRB03KT 7SM BKN004 OVC012 08/07 A2999 RMK AO2 CIG 003V010 SLP166 T00780072 | 7.8° / 7.2° | 000° 3 kt | |
| 2026-10-28 04:08 | SPECI | SPECI KHIB 280408Z AUTO 20006KT 7SM BKN005 OVC010 08/07 A2999 RMK AO2 CIG 003V007 T00780072 | 7.8° / 7.2° | 200° 6 kt |
| 2026-10-28 04:38 | SPECI | SPECI KHIB 280438Z AUTO 21005KT 9SM SCT009 OVC014 08/07 A2998 RMK AO2 T00780072 | 7.8° / 7.2° | 210° 5 kt |
| 2026-10-28 04:53 | METAR KHIB 280453Z AUTO VRB06KT 9SM OVC014 08/07 A2999 RMK AO2 SLP165 T00780072 | 7.8° / 7.2° | 000° 6 kt | |
| 2026-10-28 05:20 | SPECI | SPECI KHIB 280520Z AUTO VRB04KT 9SM OVC009 08/07 A2999 RMK AO2 CIG 006V012 T00780067 | 7.8° / 6.7° | 000° 4 kt |
| 2026-10-28 05:53 | METAR KHIB 280553Z AUTO 22007KT 7SM OVC009 07/07 A3000 RMK AO2 RAB41E51 CIG 007V012 SLP170 P0000 60000 T00720067 10078 20061 400780017 53004 | 7.2° / 6.7° | 220° 7 kt | |
| 2026-10-28 06:12 | SPECI | SPECI KHIB 280612Z AUTO VRB03KT 10SM SCT009 OVC018 07/07 A3000 RMK AO2 T00720067 | 7.2° / 6.7° | 000° 3 kt |
| 2026-10-28 06:40 | SPECI | SPECI KHIB 280640Z AUTO 22006KT 3SM BR BKN010 OVC016 07/07 A3001 RMK AO2 CIG 007V012 T00720067 | 7.2° / 6.7° | 220° 6 kt |
| 2026-10-28 06:53 | METAR KHIB 280653Z AUTO 21004KT 3SM -RA BR BKN006 OVC010 07/07 A3000 RMK AO2 RAB50 CIG 004V008 SLP171 P0000 T00720067 | 7.2° / 6.7° | 210° 4 kt | |
| 2026-10-28 07:41 | SPECI | SPECI KHIB 280741Z AUTO 19003KT 7SM FEW005 BKN010 OVC015 07/07 A3000 RMK AO2 RAE0659 CIG 008V012 P0000 T00670067 | 6.7° / 6.7° | 190° 3 kt |
| 2026-10-28 07:53 | METAR KHIB 280753Z AUTO VRB03KT 7SM BKN008 OVC015 07/07 A3000 RMK AO2 RAE0659 CIG 004V012 SLP171 P0000 T00670067 | 6.7° / 6.7° | 000° 3 kt | |
| 2026-10-28 08:39 | SPECI | SPECI KHIB 280839Z AUTO 21003KT 7SM SCT005 OVC012 07/07 A3000 RMK AO2 T00670067 | 6.7° / 6.7° | 210° 3 kt |
| 2026-10-28 08:53 | METAR KHIB 280853Z AUTO VRB05KT 7SM BKN008 OVC014 07/07 A3000 RMK AO2 CIG 006V012 SLP170 60000 T00720067 56001 | 7.2° / 6.7° | 000° 5 kt | |
| 2026-10-28 09:07 | SPECI | SPECI KHIB 280907Z AUTO 20004KT 10SM FEW008 OVC014 07/06 A3000 RMK AO2 T00720061 | 7.2° / 6.1° | 200° 4 kt |
| 2026-10-28 09:53 | METAR KHIB 280953Z AUTO 22004KT 10SM OVC011 07/06 A3000 RMK AO2 SLP172 T00670061 | 6.7° / 6.1° | 220° 4 kt | |
| 2026-10-28 10:53 | METAR KHIB 281053Z AUTO 18003KT 10SM OVC010 07/06 A3000 RMK AO2 CIG 007V012 SLP170 T00670061 | 6.7° / 6.1° | 180° 3 kt | |
| 2026-10-28 11:53 | METAR KHIB 281153Z AUTO 18003KT 10SM OVC009 07/06 A3000 RMK AO2 CIG 007V012 SLP170 60000 70019 T00670061 10072 20067 51000 | 6.7° / 6.1° | 180° 3 kt | |
| 2026-10-28 12:53 | METAR KHIB 281253Z AUTO 18004KT 10SM OVC008 07/06 A3000 RMK AO2 SLP171 T00670056 | 6.7° / 5.6° | 180° 4 kt | |
| 2026-10-28 13:53 | METAR KHIB 281353Z AUTO 19007KT 150V220 10SM OVC007 07/06 A3000 RMK AO2 SLP172 T00670056 | 6.7° / 5.6° | 190° 7 kt | |
| 2026-10-28 14:53 | METAR KHIB 281453Z AUTO 18006G18KT 9SM OVC005 07/06 A3001 RMK AO2 SLP173 T00670056 51003 | 6.7° / 5.6° | 180° 6 kt G18 | |
| 2026-10-28 15:53 | METAR KHIB 281553Z AUTO 15005KT 10SM OVC008 07/06 A2999 RMK AO2 CIG 005V011 SLP165 T00720061 | 7.2° / 6.1° | 150° 5 kt | |
| 2026-10-28 16:53 | METAR KHIB 281653Z AUTO 16007KT 10SM OVC009 09/07 A2996 RMK AO2 SLP156 T00890072 | 8.9° / 7.2° | 160° 7 kt | |
| 2026-10-28 17:13 | SPECI | SPECI KHIB 281713Z AUTO VRB06KT 10SM OVC010 09/07 A2995 RMK AO2 T00940072 | 9.4° / 7.2° | 000° 6 kt |
| 2026-10-28 17:53 | METAR KHIB 281753Z AUTO 15008KT 10SM OVC008 10/09 A2991 RMK AO2 PRESFR SLP138 T01000089 10100 20061 58031 | 10° / 8.9° | 150° 8 kt | |
| 2026-10-28 18:53 | METAR KHIB 281853Z AUTO 17003KT 4SM BR OVC006 11/10 A2989 RMK AO2 SLP132 T01060100 | 10.6° / 10° | 170° 3 kt | |
| 2026-10-28 19:53 | METAR KHIB 281953Z AUTO 00000KT 8SM OVC005 11/11 A2987 RMK AO2 SLP123 T01110106 | 11.1° / 10.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 20:53 | METAR KHIB 282053Z AUTO 15004KT 4SM BR OVC005 12/11 A2984 RMK AO2 SLP113 T01170111 58023 | 11.7° / 11.1° | 150° 4 kt | |
| 2026-10-28 21:08 | SPECI | SPECI KHIB 282108Z AUTO 15003KT 3SM BR OVC004 12/11 A2984 RMK AO2 T01170111 | 11.7° / 11.1° | 150° 3 kt |
| 2026-10-28 21:24 | SPECI | SPECI KHIB 282124Z AUTO 00000KT 1 1/2SM BR OVC004 12/11 A2985 RMK AO2 T01170111 | 11.7° / 11.1° | 000° 0 kt |
| 2026-10-28 21:53 | METAR KHIB 282153Z AUTO 00000KT 3/4SM -RA BR OVC004 12/12 A2984 RMK AO2 LTG DSNT SE RAB37 SLP114 P0002 T01170117 | 11.7° / 11.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 22:15 | SPECI | SPECI KHIB 282215Z AUTO 32005KT 1SM RA BR BKN003 BKN008 OVC016 12/11 A2984 RMK AO2 LTG DSNT E P0007 T01170111 | 11.7° / 11.1° | 320° 5 kt |
| 2026-10-28 22:53 | METAR KHIB 282253Z AUTO 00000KT 1 3/4SM BR OVC002 12/11 A2983 RMK AO2 RAE52 SLP110 P0009 T01170111 | 11.7° / 11.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 23:02 | SPECI | SPECI KHIB 282302Z AUTO 33003KT 2SM BR OVC002 12/11 A2983 RMK AO2 T01170111 | 11.7° / 11.1° | 330° 3 kt |
| 2026-10-28 23:23 | SPECI | SPECI KHIB 282323Z AUTO 00000KT 4SM BR OVC003 12/11 A2982 RMK AO2 T01170111 | 11.7° / 11.1° | 000° 0 kt |
| 2026-10-28 23:40 | SPECI | SPECI KHIB 282340Z AUTO 00000KT 3SM BR BKN004 OVC036 11/11 A2983 RMK AO2 CIG 004V008 T01110111 | 11.1° / 11.1° | 000° 0 kt |
2026-10-28 to 2026-10-28 · times UTC · messages quoted as received