Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-05 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

71 messages 2026-10-28 → 2026-10-28 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KFEP, 2026-10-28 to 2026-10-28, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-27 23:55 METAR METAR KFEP 272355Z AUTO 17005KT 10SM CLR 16/11 A3018 RMK AO2 T01620107 10199 20160 16.2° / 10.7° 170° 5 kt
2026-10-28 00:15 METAR METAR KFEP 280015Z AUTO 17006KT 10SM CLR 17/11 A3018 RMK AO2 T01660105 16.6° / 10.5° 170° 6 kt
2026-10-28 00:35 METAR METAR KFEP 280035Z AUTO 18006KT 10SM CLR 17/11 A3019 RMK AO2 T01650106 16.5° / 10.6° 180° 6 kt
2026-10-28 00:55 METAR METAR KFEP 280055Z AUTO 18005KT 10SM CLR 16/11 A3019 RMK AO2 T01610105 16.1° / 10.5° 180° 5 kt
2026-10-28 01:35 METAR METAR KFEP 280135Z AUTO 18006KT 10SM CLR 16/11 A3018 RMK AO2 T01600106 16° / 10.6° 180° 6 kt
2026-10-28 01:55 METAR METAR KFEP 280155Z AUTO 18005KT 10SM CLR 16/11 A3018 RMK AO2 T01590107 15.9° / 10.7° 180° 5 kt
2026-10-28 02:15 METAR METAR KFEP 280215Z AUTO 18006KT 10SM CLR 16/11 A3018 RMK AO2 T01600106 16° / 10.6° 180° 6 kt
2026-10-28 02:35 METAR METAR KFEP 280235Z AUTO 18006KT 10SM CLR 16/11 A3018 RMK AO2 T01590105 15.9° / 10.5° 180° 6 kt
2026-10-28 02:55 METAR METAR KFEP 280255Z AUTO 18005KT 10SM CLR 15/11 A3018 RMK AO2 T01520105 15.2° / 10.5° 180° 5 kt
2026-10-28 03:15 METAR METAR KFEP 280315Z AUTO 18006KT 10SM CLR 16/11 A3019 RMK AO2 T01550105 15.5° / 10.5° 180° 6 kt
2026-10-28 03:35 METAR METAR KFEP 280335Z AUTO 18006KT 10SM CLR 15/11 A3019 RMK AO2 T01530105 15.3° / 10.5° 180° 6 kt
2026-10-28 03:55 METAR METAR KFEP 280355Z AUTO 18005KT 10SM CLR 15/11 A3019 RMK AO2 T01480105 14.8° / 10.5° 180° 5 kt
2026-10-28 04:15 METAR METAR KFEP 280415Z AUTO 19007KT 10SM CLR 15/10 A3018 RMK AO2 T01470104 14.7° / 10.4° 190° 7 kt
2026-10-28 04:35 METAR METAR KFEP 280435Z AUTO 19008KT 10SM CLR 15/10 A3018 RMK AO2 T01460104 14.6° / 10.4° 190° 8 kt
2026-10-28 04:55 METAR METAR KFEP 280455Z AUTO 19007KT 10SM SCT120 15/10 A3018 RMK AO2 T01450103 14.5° / 10.3° 190° 7 kt
2026-10-28 05:15 METAR METAR KFEP 280515Z AUTO 19007KT 10SM SCT120 14/10 A3018 RMK AO2 T01380102 13.8° / 10.2° 190° 7 kt
2026-10-28 05:35 METAR METAR KFEP 280535Z AUTO 19007KT 10SM CLR 14/10 A3018 RMK AO2 T01350100 13.5° / 10° 190° 7 kt
2026-10-28 05:55 METAR METAR KFEP 280555Z AUTO 20006KT 10SM CLR 13/10 A3018 RMK AO2 T01330100 10166 20133 401990061 13.3° / 10° 200° 6 kt
2026-10-28 06:15 METAR METAR KFEP 280615Z AUTO 19007KT 10SM CLR 13/10 A3018 RMK AO2 T01270100 12.7° / 10° 190° 7 kt
2026-10-28 06:35 METAR METAR KFEP 280635Z AUTO 19007KT 10SM CLR 13/10 A3018 RMK AO2 T01270098 12.7° / 9.8° 190° 7 kt
2026-10-28 06:55 METAR METAR KFEP 280655Z AUTO 20007KT 10SM CLR 13/10 A3019 RMK AO2 T01260100 12.6° / 10° 200° 7 kt
2026-10-28 07:15 METAR METAR KFEP 280715Z AUTO 20007KT 10SM CLR 13/10 A3019 RMK AO2 T01260100 12.6° / 10° 200° 7 kt
2026-10-28 07:35 METAR METAR KFEP 280735Z AUTO 20004KT 10SM CLR 12/10 A3019 RMK AO2 T01210099 12.1° / 9.9° 200° 4 kt
2026-10-28 07:55 METAR METAR KFEP 280755Z AUTO 19004KT 10SM CLR 11/10 A3019 RMK AO2 T01140096 11.4° / 9.6° 190° 4 kt
2026-10-28 08:15 METAR METAR KFEP 280815Z AUTO 19004KT 10SM CLR 11/10 A3019 RMK AO2 T01100096 11° / 9.6° 190° 4 kt
2026-10-28 08:35 METAR METAR KFEP 280835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/10 A3019 RMK AO2 T01120097 11.2° / 9.7° 000° 0 kt
2026-10-28 08:55 METAR METAR KFEP 280855Z AUTO 19003KT 10SM CLR 12/10 A3019 RMK AO2 T01150097 11.5° / 9.7° 190° 3 kt
2026-10-28 09:15 METAR METAR KFEP 280915Z AUTO 17003KT 10SM CLR 10/10 A3019 RMK AO2 T01030095 10.3° / 9.5° 170° 3 kt
2026-10-28 09:35 METAR METAR KFEP 280935Z AUTO 17004KT 10SM CLR 10/09 A3019 RMK AO2 T01010093 10.1° / 9.3° 170° 4 kt
2026-10-28 09:55 METAR METAR KFEP 280955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/09 A3019 RMK AO2 T01010094 10.1° / 9.4° 000° 0 kt
2026-10-28 10:15 METAR METAR KFEP 281015Z AUTO 17003KT 10SM CLR 11/10 A3019 RMK AO2 T01060097 10.6° / 9.7° 170° 3 kt
2026-10-28 10:35 METAR METAR KFEP 281035Z AUTO 18003KT 10SM CLR 10/10 A3019 RMK AO2 T01020095 10.2° / 9.5° 180° 3 kt
2026-10-28 10:55 METAR METAR KFEP 281055Z AUTO 17003KT 10SM CLR 10/09 A3020 RMK AO2 T01010093 10.1° / 9.3° 170° 3 kt
2026-10-28 11:15 METAR METAR KFEP 281115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/09 A3020 RMK AO2 T00930086 9.3° / 8.6° 000° 0 kt
2026-10-28 11:35 METAR METAR KFEP 281135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/09 A3020 RMK AO2 T00950088 9.5° / 8.8° 000° 0 kt
2026-10-28 11:55 METAR METAR KFEP 281155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/10 A3019 RMK AO2 T01050097 10133 20092 10.5° / 9.7° 000° 0 kt
2026-10-28 12:15 METAR METAR KFEP 281215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3019 RMK AO2 T00800072 8° / 7.2° 000° 0 kt
2026-10-28 12:35 METAR METAR KFEP 281235Z AUTO 16003KT 10SM CLR 08/07 A3019 RMK AO2 T00780071 7.8° / 7.1° 160° 3 kt
2026-10-28 12:55 METAR METAR KFEP 281255Z AUTO 17004KT 10SM CLR 08/07 A3020 RMK AO2 T00750068 7.5° / 6.8° 170° 4 kt
2026-10-28 13:15 METAR METAR KFEP 281315Z AUTO 15003KT 10SM CLR 10/10 A3020 RMK AO2 T01020095 10.2° / 9.5° 150° 3 kt
2026-10-28 13:35 METAR METAR KFEP 281335Z AUTO 17005KT 10SM CLR 12/11 A3021 RMK AO2 T01160109 11.6° / 10.9° 170° 5 kt
2026-10-28 13:55 METAR METAR KFEP 281355Z AUTO 17006KT 10SM CLR 13/12 A3021 RMK AO2 T01340119 13.4° / 11.9° 170° 6 kt
2026-10-28 14:15 METAR METAR KFEP 281415Z AUTO 17007KT 10SM CLR 15/12 A3021 RMK AO2 T01450115 14.5° / 11.5° 170° 7 kt
2026-10-28 14:35 METAR METAR KFEP 281435Z AUTO 18007KT 10SM CLR 16/12 A3021 RMK AO2 T01560119 15.6° / 11.9° 180° 7 kt
2026-10-28 14:55 METAR METAR KFEP 281455Z AUTO 18009KT 10SM CLR 17/12 A3021 RMK AO2 T01660116 16.6° / 11.6° 180° 9 kt
2026-10-28 15:15 METAR METAR KFEP 281515Z AUTO 17006KT 10SM CLR 17/12 A3021 RMK AO2 T01730118 17.3° / 11.8° 170° 6 kt
2026-10-28 15:35 METAR METAR KFEP 281535Z AUTO 20008KT 10SM CLR 18/12 A3020 RMK AO2 T01800117 18° / 11.7° 200° 8 kt
2026-10-28 15:55 METAR METAR KFEP 281555Z AUTO 21008KT 10SM CLR 19/12 A3020 RMK AO2 T01860120 18.6° / 12° 210° 8 kt
2026-10-28 16:15 METAR METAR KFEP 281615Z AUTO 19005KT 10SM CLR 19/12 A3019 RMK AO2 T01940123 19.4° / 12.3° 190° 5 kt
2026-10-28 16:35 METAR METAR KFEP 281635Z AUTO 19008KT 10SM CLR 20/12 A3018 RMK AO2 T02030123 20.3° / 12.3° 190° 8 kt
2026-10-28 16:55 METAR METAR KFEP 281655Z AUTO 18009KT 10SM CLR 21/12 A3018 RMK AO2 T02090124 20.9° / 12.4° 180° 9 kt
2026-10-28 17:15 METAR METAR KFEP 281715Z AUTO 16010KT 10SM CLR 21/12 A3017 RMK AO2 LTG DSNT NW T02140123 21.4° / 12.3° 160° 10 kt
2026-10-28 17:35 METAR METAR KFEP 281735Z AUTO 17009KT 10SM CLR 22/12 A3016 RMK AO2 T02220122 22.2° / 12.2° 170° 9 kt
2026-10-28 17:55 METAR METAR KFEP 281755Z AUTO 19011G14KT 10SM CLR 23/12 A3015 RMK AO2 T02260122 10226 20074 22.6° / 12.2° 190° 11 kt G14
2026-10-28 18:15 METAR METAR KFEP 281815Z AUTO 18011KT 10SM CLR 23/13 A3015 RMK AO2 T02310125 23.1° / 12.5° 180° 11 kt
2026-10-28 18:35 METAR METAR KFEP 281835Z AUTO 19012G18KT 10SM CLR 24/13 A3014 RMK AO2 T02370127 23.7° / 12.7° 190° 12 kt G18
2026-10-28 18:55 METAR METAR KFEP 281855Z AUTO 20010KT 10SM CLR 24/13 A3013 RMK AO2 T02370128 23.7° / 12.8° 200° 10 kt
2026-10-28 19:15 METAR METAR KFEP 281915Z AUTO 20012G18KT 10SM CLR 24/13 A3012 RMK AO2 T02410130 24.1° / 13° 200° 12 kt G18
2026-10-28 19:35 METAR METAR KFEP 281935Z AUTO 20012G16KT 10SM CLR 24/13 A3012 RMK AO2 T02430131 24.3° / 13.1° 200° 12 kt G16
2026-10-28 19:55 METAR METAR KFEP 281955Z AUTO 21009KT 10SM BKN080 24/13 A3011 RMK AO2 LTG DSNT NW T02400132 24° / 13.2° 210° 9 kt
2026-10-28 20:15 METAR METAR KFEP 282015Z AUTO 22013G20KT 10SM BKN080 25/13 A3010 RMK AO2 T02460129 24.6° / 12.9° 220° 13 kt G20
2026-10-28 20:35 METAR METAR KFEP 282035Z AUTO 21016G20KT 10SM SCT080 25/13 A3010 RMK AO2 T02460129 24.6° / 12.9° 210° 16 kt G20
2026-10-28 20:55 METAR METAR KFEP 282055Z AUTO 21014G20KT 10SM CLR 24/13 A3010 RMK AO2 T02440125 24.4° / 12.5° 210° 14 kt G20
2026-10-28 21:15 METAR METAR KFEP 282115Z AUTO 20013G16KT 10SM CLR 24/13 A3009 RMK AO2 T02440127 24.4° / 12.7° 200° 13 kt G16
2026-10-28 21:35 METAR METAR KFEP 282135Z AUTO 20015KT 10SM CLR 24/12 A3009 RMK AO2 T02400124 24° / 12.4° 200° 15 kt
2026-10-28 21:55 METAR METAR KFEP 282155Z AUTO 20010G18KT 10SM CLR 24/13 A3009 RMK AO2 T02360127 23.6° / 12.7° 200° 10 kt G18
2026-10-28 22:15 METAR METAR KFEP 282215Z AUTO 20009KT 10SM CLR 23/13 A3008 RMK AO2 T02300126 23° / 12.6° 200° 9 kt
2026-10-28 22:35 METAR METAR KFEP 282235Z AUTO 20009KT 10SM CLR 23/12 A3008 RMK AO2 T02250124 22.5° / 12.4° 200° 9 kt
2026-10-28 22:55 METAR METAR KFEP 282255Z AUTO 18007KT 10SM CLR 21/13 A3008 RMK AO2 T02100125 21° / 12.5° 180° 7 kt
2026-10-28 23:15 METAR METAR KFEP 282315Z AUTO 18008KT 10SM CLR 20/13 A3008 RMK AO2 T02010126 20.1° / 12.6° 180° 8 kt
2026-10-28 23:35 METAR METAR KFEP 282335Z AUTO 17006KT 7SM CLR 20/13 A3008 RMK AO2 T01980126 19.8° / 12.6° 170° 6 kt

2026-10-28 to 2026-10-28 · times UTC · messages quoted as received